Classement Jurassic Trail 30Km2025

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 COLOMBINO Elio 47 02:17:48   1er Espoir
2 CHRETIEN Clement 42 02:17:54   1er Master 0
3 PERRET Lenaic 161 02:19:15   1er Senior
4 GOMES Anthony 1 02:22:41   1er Master 1
5 DELANNOY Gaetan 61 02:30:23   2eme Master 1
6 HIERRY Adrien 100 02:31:19   2eme Master 0
7 ROBERT Maxime 179 02:33:07   2eme Senior
8 DUBREIL Vitaly 70 02:33:34   3eme Senior
9 BOUVIER Nicolas 24 02:36:03   3eme Master 0
10 CHOISY Arnaud 39 02:36:04   1er Master 2
11 VIDAL David 200 02:36:42   2eme Master 2
12 BENDAFI Nabil 12 02:36:47   3eme Master 1
13 SORIN Vianney 187 02:37:55   4eme Senior
14 VERNAY Marc-antoine 196 02:38:03   5eme Senior
15 CHAROLLAIS Valentin 34 02:38:12   4eme Master 0
16 CHASSAGNE Simon 36 02:38:23   4eme Master 1
17 DEJOIE Francois 59 02:39:08   6eme Senior
18 MIALON Nicolas 143 02:40:20   5eme Master 1
19 VANLAER Thibault 194 02:40:54   5eme Master 0
20 CUCUMEL Emilien 52 02:41:33   7eme Senior
21 VERON Luc 199 02:42:23   3eme Master 2
22 BIDOLI Clement 16 02:42:40   6eme Master 1
23 GAUTHIER Gilbert 88 02:44:27   1er Master 5
24 MONEGAT Loris 151 02:47:00   2eme Espoir
25 COROMPT Thierry 49 02:47:00   1er Master 4
26 COURBON Thomas 203 02:47:03   6eme Master 0
27 DELETRE Stephane 62 02:47:18   7eme Master 0
28 LACOUR Clement 114 02:47:35   8eme Senior
29 BAUDUER Remi 11 02:48:40   1er Master 3
30 DREILLARD Matthieu 68 02:50:54   8eme Master 0
31 JACQUOT Lucas 104 02:51:02   9eme Senior
32 BRISON Vincent 26 02:51:26   10eme Senior
33 ROUE LECUYER Theo 181 02:51:50   11eme Senior
34 CARRASCO David 31 02:52:10   9eme Master 0
35 ROCHETTE David 180 02:52:43   4eme Master 2
36 PAYEN Jonathan 157 02:52:59   10eme Master 0
37 GUIGNET Lucie 98 02:53:03   1er Master 0
38 QUINON Benoit 170 02:54:41   5eme Master 2
39 BARBORINI Yannick 7 02:55:14   6eme Master 2
40 DARONNAT Marceau 55 02:56:09   12eme Senior
41 DUCRET Adrien 71 02:56:35   7eme Master 1
42 RAMEL Audric 174 02:58:36   13eme Senior
43 CHOLAT Florent 40 02:58:46   2eme Master 3
44 THAMA Fhlovigedel 189 02:58:47   14eme Senior
45 NEPLAZ Steve 155 02:58:56   7eme Master 2
46 DEWANCKER Yankel 64 02:58:58   15eme Senior
47 GASTON Freddy 86 02:59:13   8eme Master 1
48 CARNEIRO Guillaume 30 03:01:16   11eme Master 0
49 MAZET Boris 139 03:01:22   9eme Master 1
50 LENGLET Marie-laure 124 03:01:24   1er Master 2
51 CHOPIN William 41 03:01:30   8eme Master 2
52 MYSLEK-PARENT Monika 153 03:01:35   1er Master 1
53 MERAD Jeremy 142 03:02:30   12eme Master 0
54 GERVAIS-BIRD Julien 90 03:03:37   9eme Master 2
55 FELIX Benoît 76 03:03:43   13eme Master 0
56 BAS Edvin 8 03:04:24   16eme Senior
57 ACCETTOLA Christophe 2 03:04:33   14eme Master 0
58 BANCEL Bastien 5 03:04:34   17eme Senior
59 JEMILI Ouisam 105 03:04:41   15eme Master 0
60 FOURNIER Paul 80 03:05:44   18eme Senior
61 LE TOUCHE Lea 120 03:06:04   1er Senior
62 FLAMENCOURT Leo 79 03:06:05   19eme Senior
63 BLACHER Damien 18 03:06:29   10eme Master 1
64 QUINON Jean-baptiste 171 03:07:10   11eme Master 1
65 MARIE Clement 135 03:07:34   12eme Master 1
66 BONVALLET Mathis 19 03:08:33   3eme Espoir
67 LOPEZ Hugo 131 03:08:54   20eme Senior
68 AIRIAU Thomas 3 03:08:57   21eme Senior
69 LEGILLON Valentin 122 03:09:31   22eme Senior
70 BERGOIN Eric 13 03:10:52   13eme Master 1
71 PERCONTE Patrick 160 03:11:27   3eme Master 3
72 SANTANDER Gilles 184 03:11:32   10eme Master 2
73 CHATIN Come 37 03:11:57   23eme Senior
74 BOUSSAT Celine 23 03:12:01   2eme Master 2
75 RULLIERE Michael 182 03:12:33   16eme Master 0
76 BOUDOUL Aurelien 21 03:12:50   17eme Master 0
77 BRUILLOT Leo 27 03:13:04   24eme Senior
78 RIVOLET Sebastien 129 03:13:59   11eme Master 2
79 MATHIEU Alex 138 03:14:07   25eme Senior
80 VENDITTELLI Lino gerard 195 03:14:34   4eme Master 3
81 LOPES Ronny 130 03:14:56   12eme Master 2
82 LUCIANO Pirola 207 03:15:20   2eme Master 4
83 MIRODATOS Francois 149 03:15:39   13eme Master 2
84 CAISSE Marie-laure 28 03:16:21   1er Master 4
85 LEDEY Jean-francois 121 03:16:57   5eme Master 3
86 MACE Frederic 132 03:17:50   14eme Master 2
87 LENOTTE Luc 126 03:17:55   18eme Master 0
88 LAIEB Sonia 116 03:17:57   3eme Master 2
89 HUGON-JEANNIN Olivier 102 03:18:01   15eme Master 2
90 LE MAROUILLE Audrey 119 03:18:16   2eme Senior
91 DEROGNAT Pierre 63 03:18:18   26eme Senior
92 FANELLI Frederic 73 03:18:54   6eme Master 3
93 THOULE Sebastien 191 03:19:38   7eme Master 3
94 JACQUOT Lieven 103 03:20:06   27eme Senior
95 RAMIRES Frederic 175 03:20:30   3eme Master 4
96 JOURDAN Cedric 106 03:21:25   14eme Master 1
97 SIMIONATO Julien 186 03:21:26   15eme Master 1
98 JULE Philippe 108 03:24:15   4eme Master 4
99 MICHEL David 145 03:24:16   16eme Master 2
100 PUVILLAND Nathalie 169 03:24:47   1er Master 3
101 CLEMENT Romain 44 03:25:40   28eme Senior
102 DE FRAMOND Antoine 56 03:25:41   29eme Senior
103 MONGOIN David 152 03:26:08   5eme Master 4
104 NEEL Bertrand 154 03:26:09   8eme Master 3
105 KIRSCH Thomas 113 03:26:13   30eme Senior
106 POIRIER VERRECCHIA Florian 165 03:27:03   16eme Master 1
107 CHARVET Jerome 35 03:27:17   17eme Master 2
108 SANCHEZ Brice 183 03:27:21   17eme Master 1
109 DUBART Elodie 69 03:27:24   2eme Master 1
110 FEUILLET Camille 77 03:28:46   19eme Master 0
111 GANDELET Stephane 83 03:29:10   18eme Master 2
112 GIONTA Sandra 91 03:29:25   3eme Senior
113 LEVEILLE-MAZZUCCO Ugo 128 03:29:27   31eme Senior
114 GOBAUT Vincent 92 03:29:53   9eme Master 3
115 DAFRI Alain 54 03:29:53   6eme Master 4
116 THEVENON Patrick 190 03:29:54   10eme Master 3
117 GOEPP Stephanie 93 03:30:02   2eme Master 3
118 ALEXANDRE Mickael 4 03:30:40   18eme Master 1
119 POYETON Kelly 168 03:31:24   4eme Senior
120 MENEAU Baptiste 141 03:31:46   4eme Espoir
121 BAUD Ghislain 10 03:31:56   19eme Master 1
122 RAVOT Herve 176 03:32:15   11eme Master 3
123 DELABROUSSE Emeric 60 03:32:35   32eme Senior
124 BIRSEL Alexis 17 03:32:35   33eme Senior
125 PELISSIER Frederic 159 03:33:21   19eme Master 2
126 BESSENAY Severin 14 03:33:27   20eme Master 0
127 COMMENT Alexandre 48 03:34:02   12eme Master 3
128 GARCIA Melanie 85 03:34:35   2eme Master 0
129 GONZALEZ Alexis 94 03:35:20   34eme Senior
130 BASSO Gregory 9 03:35:48   20eme Master 2
131 LENNE Jean-marc 125 03:35:48   1er Master 7
132 FIFIS Sebastien 78 03:36:08   20eme Master 1
133 DORBON Antonin 67 03:36:45   21eme Master 1
134 PIRON Antoine 164 03:36:55   35eme Senior
135 MICHARD Marie-eve 144 03:36:58   3eme Master 1
136 COISSIEU Olivier 45 03:37:59   13eme Master 3
137 KAYLADJIAN Pierre 111 03:38:22   21eme Master 2
138 MIJOIN Fabien 147 03:38:46   22eme Master 1
139 BEYSSERIAT Marc 15 03:38:50   7eme Master 4
140 BARBAUX Andre 6 03:38:50   1er Master 6
141 HODENT Sarah 101 03:38:52   5eme Senior
142 DECHAUMES Eric 57 03:39:48   23eme Master 1
143 FRAU Antonio 81 03:39:52   2eme Master 6
144 PIERRAT Berengere 163 03:39:52   3eme Master 0
145 MARTINEZ Eric 137 03:40:27   3eme Master 6
146 MANDRIN Thierry 133 03:40:53   2eme Master 5
147 MARTIN Herve 136 03:41:53   3eme Master 5
148 CHAVEROT Gregory 38 03:42:06   24eme Master 1
149 CHANEL Julien 32 03:42:25   25eme Master 1
150 DONNET Corinne 66 03:42:58   4eme Master 1
151 MITTELETTE Nathan 150 03:43:12   36eme Senior
152 MONDELIN Arnaud 204 03:45:25   26eme Master 1
153 LAROUR Florian 117 03:46:40   37eme Senior
154 PEGEOT Ethan 158 03:46:41   5eme Espoir
155 GARCIA Bastien 84 03:47:22   21eme Master 0
156 JUPPET Frederic 109 03:48:21   14eme Master 3
157 JUPPET Werner 110 03:48:23   38eme Senior
158 COSTENTIN Jean 50 03:53:52   15eme Master 3
159 DECLIPPELEIR Anne-laure 58 03:54:28   4eme Master 2
160 DIFLI Oihid 65 03:55:43   4eme Master 5
161 BOSC Clementine 20 03:58:19   6eme Senior
162 BRANDELY Chloe 25 03:59:41   4eme Master 0
163 RETHORET Camille 177 04:00:28   22eme Master 0
164 GAMOND Antoine 82 04:00:28   39eme Senior
165 SAUVAGE Paul 185 04:02:55   23eme Master 0
166 REYNAUD Philippe 178 04:04:08   8eme Master 4
167 TUGAYE-PUYOO-CASTAINGS Marguerite 193 04:04:42   7eme Senior
168 MENAT Romain 140 04:04:46   40eme Senior
169 EYL Didier 72 04:05:37   9eme Master 4
170 VERNAY Sebastien 197 04:09:30   27eme Master 1
171 BOURGEAY Richard 22 04:12:40   41eme Senior
172 JUILLARD Marvin 107 04:15:06   24eme Master 0
173 GRANZOTTO Laurent 96 04:17:03   22eme Master 2
174 SOTTET Jeando 188 04:18:22   2eme Master 7
175 CICCARELLI Celine 43 04:22:52   5eme Master 1
176 PICANO Amandine 162 04:22:52   6eme Master 1
177 MIRODATOS Claude 148 04:23:29   1er Master 8
178 TOURNADRE Pauline 192 04:26:58   5eme Master 0
179 KENNIBOL Charlotte 112 04:27:02   7eme Master 1
180 MIGEON Romane 146 04:29:11   1er Espoir
181 GELLON Christophe 89 04:31:19   16eme Master 3