Classement Trail 28Km 2024

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 VENOT Florian 201 02:10:52   1er Senior
2 GOMES Anthony 82 02:14:39   1er Master 1 TETE D'OR RUNNERS
3 CHOURAK Hicham 41 02:18:34   1er Master 0 TDR SAINT ROMAIN EN GAL/ PONTE TRAIL
4 WALTER Fabien 183 02:19:14   2eme Senior
5 VIOIL Quentin 206 02:21:05   3eme Senior
6 JACQUET Quentin 95 02:23:20   4eme Senior
7 LEFEBVRE Simon 196 02:23:38   5eme Senior
8 CLERC Victor 43 02:25:58   6eme Senior
9 BERNARDO DE OLIVEIRA Theo 12 02:33:39   7eme Senior THEO BERNARDO DE OLIVEIRA
10 CHOISY Arnaud 38 02:33:57   1er Master 2 PONTETRAIL
11 ROBERT Maxime 152 02:34:29   8eme Senior TEAM ROBERT
12 FARGE Alexandre 64 02:34:54   2eme Master 0
13 ROUSSET Gregory 156 02:36:49   3eme Master 0 JOGGING CLUB VERANNE
14 THEUILLON Alexis 170 02:40:53   9eme Senior CS OZON
15 VERON Luc 178 02:41:07   2eme Master 2
16 RISBEC Florian 149 02:41:29   3eme Master 2 EA BOURG-EN-BRESSE*
17 FEVRIER Vincent 69 02:42:57   2eme Master 1 ESL TERNAY
18 COUTET Julien 49 02:43:59   4eme Master 0 S/L ASUL BRON
19 DUBREIL Vitaly 58 02:44:19   10eme Senior
20 GAUTHIER Gilbert 78 02:45:31   1er Master 5
21 BOIVIN Clement 22 02:46:17   5eme Master 0
22 COCATRIX Antoine 44 02:49:27   6eme Master 0
23 PESCARMONA Remi 134 02:49:31   11eme Senior
24 PETRI Simon 205 02:49:38   12eme Senior
25 CASTAING Matthias 33 02:50:45   13eme Senior
26 REBANI Holmi 143 02:51:11   3eme Master 1 CORPS
27 GASTON Freddy 76 02:51:58   4eme Master 1 FREDDY GASTON
28 BAUDIN Florent 7 02:52:10   5eme Master 1
29 LENGLET Marie-laure 106 02:52:30   1er Master 2 JOCEL
30 GUITTON Vincent 88 02:53:32   7eme Master 0
31 NIGAY Thomas 126 02:54:24   14eme Senior TEAM ROBERT
32 BERTINOTTI Enzo 14 02:56:10   15eme Senior
33 LOCATELLI Louis 109 02:56:15   4eme Master 2 LES BRONZAMIS
34 JEMILI Ouisam 97 02:56:22   8eme Master 0
35 LUC Philippe 112 02:57:12   6eme Master 1
36 SPICA Laurent 169 02:57:30   9eme Master 0
37 GUIGNET Lucie 85 02:57:59   1er Master 0
38 BISSIERES Matthieu 193 02:58:00   7eme Master 1 CORBAS RUNNING
39 HIRTH Vincent 93 02:59:04   16eme Senior
40 MASCLET Pierre 198 02:59:18   5eme Master 2
41 CHOMETTE Tiphaine 39 02:59:44   1er Senior
42 JANIN Eric 96 03:00:04   1er Master 4
43 LACOUR Clement 103 03:00:56   17eme Senior
44 HOSTETTLER Fabien 195 03:02:28   8eme Master 1 DAUPHIRUN
45 BERTINO-GHERA Bernard 13 03:02:42   9eme Master 1 ESL TERNAY
46 PAYEN Jonathan 130 03:03:02   10eme Master 0
47 SOFFIETTI Riccardo 166 03:03:32   11eme Master 0
48 MEDARD Jean -francois 117 03:04:02   1er Master 3
49 BOUDOUL Aurelien 203 03:04:02   12eme Master 0
50 JUILLARD Fabien 98 03:04:06   10eme Master 1 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
51 CARRASCO David 32 03:04:07   18eme Senior AAA DU LYONNAIS
52 VENDITTELLI Lino gerard 177 03:06:00   2eme Master 3
53 COSSON Jeremy 210 03:06:01   19eme Senior
54 GUILLOT Nicolas 87 03:06:22   6eme Master 2
55 KOSMAN Matthieu 102 03:06:57   13eme Master 0 VOURLES
56 SAUZET Nicolas 164 03:07:29   20eme Senior
57 WINTRICH Stephane 209 03:09:16   7eme Master 2
58 PRADIER Julien 141 03:10:09   11eme Master 1
59 BELLENGER Sandrine 9 03:10:28   1er Master 3 S/L PIERRE BENITE ATHLETISME
60 PANETTA Gregory 129 03:10:29   3eme Master 3 TEAM CHARRETTE
61 FRECHET Benjamin 71 03:10:54   21eme Senior
62 ROCHET Bertrand 153 03:11:44   8eme Master 2 ESPB RUNNING
63 MARTINEZ Remy 115 03:11:50   14eme Master 0 LA TEAM F.
64 SACCU Baptiste 160 03:12:26   22eme Senior MORNANTRAIL
65 BENJAMIN Thomas 189 03:12:37   23eme Senior
66 BOUSSAT Celine 190 03:13:41   2eme Master 2 ESPB RUNNING
67 LEDEY Jean-francois 105 03:13:52   4eme Master 3 CORBAS RUNNING
68 FAURE Alloic 65 03:13:52   9eme Master 2 VOURLES
69 MOREL Virginie 123 03:13:53   3eme Master 2 VOURLES
70 SAUVÒTRE Franck 163 03:14:14   15eme Master 0
71 BERNON FranÇois 199 03:14:48   16eme Master 0
72 RICCI Raphael 148 03:15:33   17eme Master 0 DMA
73 LASSABLIERE Colin 200 03:15:43   24eme Senior
74 GONZALEZ Alexis 83 03:16:17   25eme Senior
75 RAMIRES Frederic 204 03:16:31   2eme Master 4
76 CAISSE Marie-laure 31 03:16:58   1er Master 4 DECINES MEYZIEU ATHLETISME DMA
77 BERARD Franck 11 03:18:18   5eme Master 3 AUCUN
78 BAS Edvin 5 03:18:39   26eme Senior
79 BODET Colin 21 03:18:55   27eme Senior TRYATHLYON
80 RIVOLET Sebastien 151 03:20:11   10eme Master 2
81 VINCENT Bruno 182 03:20:12   18eme Master 0 BRUNO VINCENT
82 SPADINY Romain 168 03:21:01   19eme Master 0
83 CRESCENCE Dominique 207 03:21:25   6eme Master 3
84 REMILLET Thomas 145 03:21:53   28eme Senior
85 POIRIER VERRECCHIA Florian 138 03:22:03   12eme Master 1
86 SIMIONATO Julien 165 03:22:12   13eme Master 1 AMICALE CHAPONNAY TRAIL
87 COTTE Olivier 48 03:22:18   11eme Master 2 ALSIP
88 WAMBECQ Philippe 184 03:23:25   14eme Master 1
89 FOURNIER Alexis 188 03:25:11   20eme Master 0
90 RUET Thierry 159 03:26:22   2eme Master 5 S/L ATHLETIC CLUB TASSIN
91 GARCIA Patrice 75 03:27:56   15eme Master 1
92 SOMBE Marc 167 03:28:38   12eme Master 2
93 FOURNIER Sebastien 70 03:29:11   1er Espoir
94 DENNETIERE Thomas 54 03:29:50   21eme Master 0
95 LAIEB Sonia 104 03:29:59   4eme Master 2 JOCEL
96 HUGON-JEANNIN Olivier 94 03:30:16   16eme Master 1 TEAM CHARETTE
97 TOUZOT Pascal 173 03:31:37   3eme Master 5
98 HERNANDEZ Trang 92 03:33:27   1er Master 1
99 BOULAND Victor 25 03:33:34   29eme Senior
100 RONNE Jules 211 03:33:35   30eme Senior
101 VILLAND Loris 180 03:34:01   31eme Senior CASCOL
102 RIVERA Anthony 150 03:34:25   22eme Master 0
103 BILLION Karinne 19 03:34:41   2eme Master 3
104 PECOLO Vincent 131 03:34:45   7eme Master 3
105 PEISSON Olivier 192 03:36:09   23eme Master 0
106 FRELAND Justine 72 03:36:21   2eme Senior
107 BERTRAND Benedicte 15 03:36:42   2eme Master 1 JOCEL
108 D'HERVILLY Marianne 50 03:37:06   2eme Master 0 CLUB LEO LAGRANGE VIENNE
109 PORTAY Lionel 202 03:37:45   13eme Master 2 MJC MONPLAISIR TRAIL
110 MEISSIMILLY Franck 118 03:38:12   3eme Master 4 AJT SAONE VALLEE
111 BESSON Alexandre 16 03:38:32   32eme Senior COURIR A SEYSSUEL
112 FANELLI Frederic 63 03:38:40   8eme Master 3 JOCEL
113 APELT Ludivine 1 03:38:47   3eme Master 0
114 HADADI Nabila 89 03:39:18   5eme Master 2
115 HAMARD Nicolas 90 03:39:47   14eme Master 2 CASCOL
116 MACE Frederic 113 03:39:53   17eme Master 1
117 LEVRARD Vincent 107 03:39:55   24eme Master 0
118 DENIS Nicolas 53 03:40:00   18eme Master 1 VOURLES
119 WAUCQUIER Karine 185 03:40:22   3eme Master 1 CLUB LEO LAGRANGE VIENNE
120 ROUSSET Laurent 157 03:40:35   15eme Master 2 AAA DU LYONNAIS
121 BAUD Ghislain 6 03:40:52   19eme Master 1 ESL TERNAY
122 AUDOUX Gregory 2 03:41:13   20eme Master 1 PONTETRAIL
123 BENETULIER Leo 10 03:42:03   33eme Senior LES FOULEES DE BEAUREGARD
124 ROUX Virginie 158 03:43:09   4eme Master 1
125 GOBAUT Vincent 81 03:43:10   9eme Master 3
126 MAZOYER Rudy 116 03:43:53   34eme Senior
127 KELETOLONA Noel 101 03:44:22   16eme Master 2 LEO LAGRANGE VIENNE
128 COISSIEU Olivier 45 03:45:14   10eme Master 3
129 VILLE Francois 181 03:46:26   21eme Master 1
130 OSMANI Mohamed 127 03:46:34   11eme Master 3
131 MIRODATOS Francois 120 03:46:34   17eme Master 2
132 POULET-NIEF Morgane 140 03:47:00   4eme Master 0
133 LOUIS Ludovic 111 03:47:08   25eme Master 0
134 ZOMENO Yann kael 186 03:47:09   18eme Master 2
135 BOULATON Frederic 26 03:47:10   19eme Master 2 CORBAS RUNNING
136 FAVRE Clement 66 03:47:14   35eme Senior
137 LIOTARD Marielle 108 03:47:22   3eme Master 3 CORBAS RUNNING
138 BUTHOD Xavier 28 03:47:52   22eme Master 1 SDCM
139 GIL Didier 80 03:47:55   4eme Master 4 BRONZAMIS
140 PETIT BROCART Valentin 135 03:48:14   36eme Senior
141 POINTEAU Ludovic 197 03:48:20   20eme Master 2
142 THOULE Sebastien 171 03:48:20   12eme Master 3 TRIATHLYON
143 RENAUD Anthony 146 03:49:42   37eme Senior ANTHONY RENAUD
144 CAER Bernard 30 03:49:53   1er Master 6
145 CHAMBE Isabelle 34 03:50:15   4eme Master 3 VOURLES
146 DELHOME Anne 52 03:50:15   5eme Master 3 VOURLES
147 DOUTRE Valerie 57 03:50:15   6eme Master 3 VOURLES
148 BARBIER Eric 4 03:50:16   13eme Master 3 VOURLES
149 VANLIN David 175 03:50:24   14eme Master 3 VOURLES
150 MONDELIN Arnaud 122 03:51:08   23eme Master 1
151 FROBERT David 74 03:52:04   15eme Master 3
152 PIN Alban 137 03:53:42   38eme Senior
153 KAYLADJIAN Pierre 100 03:56:42   21eme Master 2
154 BRANDELY Chloe 27 03:56:48   5eme Master 0
155 RONGY Nicolas 194 03:57:25   16eme Master 3 KIKOUROU
156 DESVERNOIS Stephanie 56 03:58:58   6eme Master 2 CLUB LEO VIENNE
157 REFNOU Ludovic 144 03:59:03   39eme Senior
158 BRUN Sebastien 187 03:59:03   24eme Master 1 SEVENNE RUNNING
159 CINQUIN Jacques 42 03:59:06   2eme Master 6 JOCEL
160 DESPRES Emilie 55 03:59:28   5eme Master 1 S/L AS VILLEFONTAINE
161 GOUILLAT Sylvain 84 04:01:23   25eme Master 1 AVA6
162 DUPRE Melanie 61 04:01:41   7eme Master 2 CORBAS RUNNING
163 GELLY Romain 79 04:02:21   26eme Master 1
164 POULAT Jessica 139 04:02:34   6eme Master 0
165 VIGNAL Aurelie 179 04:03:38   7eme Master 0
166 PILLONNET Aure 136 04:05:10   8eme Master 2 VOURLES
167 RIBOUD Virginie 147 04:05:10   8eme Master 0 VOURLES
168 MORIN Xavier 124 04:06:38   17eme Master 3
169 RODRIGUES Cedric 154 04:09:59   40eme Senior
170 BONNECARRERE Lucie 23 04:11:01   6eme Master 1
171 ROQUES William 155 04:16:50   41eme Senior
172 BALLADA Edouard 3 04:17:02   26eme Master 0
173 SAUVAGE Paul 162 04:21:43   27eme Master 0
174 BLACHER Claudine 20 04:22:46   1er Master 5 CORBAS RUNNING
175 FELIX Beno×t 67 04:24:27   28eme Master 0
176 FELIX Severine 68 04:24:28   9eme Master 0
177 CADEAU Nicolas 29 04:26:11   27eme Master 1
178 RAACH Myriam 212 04:27:27   9eme Master 2
179 GAUCHERAND Luc 77 04:29:17   3eme Master 6 JOCEL
180 HENRIO Ludovic 91 04:29:18   22eme Master 2 JOCEL
181 VARNIER Stefanie 176 04:33:36   10eme Master 0
182 GIBAUD Chloe 208 04:35:39   3eme Senior
183 TORRES MICHAUD Edgard 172 04:35:40   42eme Senior CARGO
184 DUCHAMP Nina 59 04:35:41   4eme Senior
185 DUPONT Patricia 60 04:48:55   7eme Master 3 CORBAS RUNNING
186 MIRODATOS Claude 119 04:49:00   1eme Master 8 FOULEE MUROISE