Classement 21 Km 2020

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 MICHON Jerome 1769 01:11:29   1er Master 0 AC ONDAINE FIRMINY
2 THOMYRE Mathieu 1872 01:14:29   1er Senior STADE GENEVE
3 JAGOREL Lionel 1878 01:16:51   2eme Senior JOLIEFOULEE
4 BOINON Alexandre 1630 01:17:04   2eme Master 0 CLCS FIRMINY
5 ECHALLIER Fabrice 1685 01:17:47   1er Master 2
6 BILLAUD David 1874 01:18:44   2eme Master 2 ALE ECHIROLLES
7 BERTRAND Sebastien 1625 01:19:25   3eme Master 0
8 BONHOMME Aurelien 1631 01:19:50   4eme Master 0 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS
9 EMIOT Laurent 1686 01:20:19   3eme Master 2
10 RIVIERE Felix 1810 01:22:15   3eme Senior LA FOULEE VOURLOISE
11 PANELLI Fabrice 1841 01:22:41   1er Master 3 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
12 GALLERAND Pierre-emmanuel 1695 01:23:03   4eme Senior
13 JORDA Lionel 1726 01:23:41   1er Master 1 PONTETRAIL
14 PALIX Larry 1789 01:25:04   5eme Senior
15 LAFAYEEDNEY Jean-louis 1738 01:25:22   2eme Master 1 CRV LYON
16 DESAGES Guillaume 1679 01:25:33   6eme Senior TECHNI TRAIL TIRANGES
17 MARIAC David 1757 01:25:37   4eme Master 2 AAA DU LYONNAIS
18 MARTIN Loic 1761 01:25:53   5eme Master 0
19 FRNO Cedric 1850 01:26:04   3eme Master 1 SAINT PRIEST TRIATHLON
20 OCLEPPO Paolo 1855 01:26:07   4eme Master 1 DECINES MEYZIEU ATHLETISME
21 LATTIER Gregory 1744 01:26:09   5eme Master 2 ASP26
22 MOUETTE Edouard 1889 01:26:12   6eme Master 0 RILLIEUX TRIATHLON
23 HENNENFENT Roland 1717 01:26:26   2eme Master 3
24 LEFEBVRE Didier 1873 01:26:47   6eme Master 2 TRISPIRIDON OYONNAX
25 KEMPF Robin 1732 01:26:55   7eme Senior
26 DELORE Alexandre 1676 01:27:05   7eme Master 2 S/L PIERRE BENITE ATHLETISME
27 CARBONEL Juliana 1646 01:27:07   1er Master 1 AAA DU LYONNAIS
28 OUVRARD David 1787 01:27:29   5eme Master 1
29 CAVILLON Nicolas 1651 01:27:49   8eme Master 2 TRISPIRIDON OYONNAX
30 GOURGUECHON Patrick 1707 01:28:01   3eme Master 3 CS BOURGOIN-JALLIEU
31 KAHN Sebastien 1888 01:28:05   6eme Master 1 AAA DU LYONNAIS
32 LANGLET Didier 1739 01:28:25   4eme Master 3 RENAULT TRUCKS
33 NOEL Laurent 1781 01:28:30   5eme Master 3 ASM RUNNING
34 RICHARD Christophe 1809 01:28:58   6eme Master 3 ESPERANCE FAVERGES
35 MARCETTEAU Marc 1755 01:29:01   1er Master 4 API TRI
36 LEFEBVRE Nicolas 1748 01:29:16   7eme Master 0 TRI CLUB BISCHWILLER
37 MELIN Fabrice 1884 01:29:24   9eme Master 2 MBA
38 GAVILLON Nicolas 1700 01:29:29   7eme Master 1 ASM RUNNING
39 TREVISOL Jerome 1826 01:29:51   8eme Master 1
40 JOUTZ Renaud 1728 01:30:01   10eme Master 2
41 ALIX Jeremy 1608 01:30:03   8eme Senior
42 PONCE Regis 1801 01:30:11   9eme Master 1 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON
43 DELVOLTE Sebastien 1677 01:30:47   7eme Master 3 AAA DU LYONNAIS
44 ROSINSKI Thomas 1866 01:31:02   9eme Senior
45 BRODU Benoit 1639 01:31:29   10eme Senior AAA DU LYONNAIS
46 CAUDRON Julien 1650 01:31:32   8eme Master 0 AAA DU LYONNAIS
47 ANTOULY Thierry 1613 01:31:46   8eme Master 3 AAA DU LYONNAIS
48 PRAMAYON Renaud 1806 01:31:50   11eme Master 2 COUREURS OUEST LYONNAIS
49 FAUQUIER Sylvie 1690 01:31:54   1er Master 2
50 GAILLARD Pierre 1867 01:31:56   11eme Senior
51 AILLET Gregory 1605 01:32:13   12eme Master 2
52 GONIN Julien 1706 01:32:14   13eme Master 2
53 FLEURENCE Damien 1692 01:32:16   12eme Senior
54 MOUNIER Bertrand 1776 01:32:21   14eme Master 2 CLCS FIRMINY
55 RUFIN Pierre 1817 01:32:23   15eme Master 2
56 SCATAMACCHIA Franck 1818 01:32:31   9eme Master 0 CLCS FIRMINY
57 HARZALI Andgy 1716 01:33:40   13eme Senior
58 TRAEN Philippe 1880 01:33:44   9eme Master 3 CPDP
59 PETIT Arnaud 1795 01:33:46   16eme Master 2
60 GAUDARD Emmanuel 1883 01:33:51   17eme Master 2 PONT TRAIL
61 MONTEIL Lionel 1770 01:34:42   10eme Master 3
62 PORTAL Sandra 1863 01:34:44   2eme Master 1 FOULEE MUROISE
63 PILLIERE Benjamin 1798 01:34:55   14eme Senior
64 BARBELIVIEN Jordane 1619 01:35:28   10eme Master 0 CLCS FIRMINY
65 WINTRICH Stephane 1835 01:35:42   18eme Master 2
66 ?DOSSARD #1860 1860 01:35:44   15eme Senior
67 LACROIX Raphael 1736 01:36:20   19eme Master 2 ENVOL FEURS
68 DARMOCHOD Frederic 1670 01:36:26   11eme Master 3 ST PRIEST TRIATHLON
69 LE MERCIER Pierre 1746 01:36:27   11eme Master 0 CASCOL
70 GUY Philippe 1865 01:36:34   2eme Master 4
71 BESSENAY Severin 1626 01:36:42   16eme Senior
72 D'ANDREA Salvatore 1669 01:36:46   12eme Master 3
73 LAFABRIE Franck 1737 01:36:59   13eme Master 3
74 ALBARES Olivier 1607 01:37:06   17eme Senior
75 CHATAIN Vincent 1655 01:37:07   10eme Master 1 ASSOCIATION EURECAH - USSON SPORT NATURE
76 OTMANI Abdelnazie 1785 01:37:09   14eme Master 3 VALEO
77 MAFFEI Bruno 1753 01:37:11   1er Master 5
78 CHAUVIN Christophe 1657 01:37:12   20eme Master 2
79 HODIEUX Elena 1720 01:37:35   3eme Master 1 S/L EA VILLEFRANCHE
80 LACAM Baptiste 1735 01:37:51   11eme Master 1 SAINT-PRIEST RUNNING
81 ALMIRALL Florent 1611 01:38:12   12eme Master 0
82 THILY Frederic 1882 01:38:36   21eme Master 2 CPDP
83 EPIVENT Patrick 1886 01:38:40   3eme Master 4
84 MOULARD Thibault 1774 01:39:05   18eme Senior
85 MARCON Cedric 1756 01:39:09   19eme Senior
86 BARRAILLER Laurent 1621 01:39:12   12eme Master 1
87 AGGOUNE Cyndelle 1603 01:39:13   1er Senior
88 VIARDOT Sebastien 1831 01:39:16   22eme Master 2
89 BALDAN Noria 1618 01:39:23   2eme Senior CORBAS RUNNING
90 FLACHER Gilbert 1691 01:39:25   15eme Master 3
91 CONVERT Corinne 1664 01:39:34   2eme Master 2 CLCS FIRMINY
92 FYOT Isabelle 1840 01:39:41   3eme Master 2 LEROY SOMER NIDEC
93 GAVET Fred 1699 01:39:43   13eme Master 1
94 DAUDREZ Mathieu 1671 01:39:47   20eme Senior
95 KACHLER Christophe 1731 01:39:49   4eme Master 4 AS IBM LYON
96 LOUDEN Florian 1752 01:40:25   1er Espoir
97 PIFFAUT Pierre yves 1797 01:40:30   21eme Senior COURIR A LYON
98 LEBRUN Remi 1747 01:40:32   22eme Senior
99 EMLER Thibaut 1687 01:40:39   23eme Senior
100 GILLERON Pascal 1702 01:40:49   23eme Master 2
101 PELLETIER Christophe 1793 01:40:53   16eme Master 3 FOOTING RUNNING ANSE
102 JADOT Marc 1864 01:40:55   5eme Master 4
103 BONNARDEL Valerie 1632 01:40:59   4eme Master 1 AAA DU LYONNAIS
104 BONNETAIN Celine 1634 01:41:05   4eme Master 2 S/L EA VILLEFRANCHE
105 COLLIGNON Yannick 1661 01:41:13   24eme Master 2 AAA DU LYONNAIS
106 BARBEY Didier 1620 01:41:32   17eme Master 3
107 NIGAY Cecile 1779 01:41:47   3eme Senior
108 PROUST Candice 1846 01:42:23   1er Master 0 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
109 LEROUX Pascal 1845 01:42:24   25eme Master 2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
110 MENTION Patrick 1767 01:42:28   18eme Master 3 DU SUZON A LA VAREZE
111 MOROTTA Pierre 1771 01:42:29   24eme Senior
112 CEZARD Antoine 1653 01:42:30   14eme Master 1
113 JOURDAN Frededic 1727 01:42:32   13eme Master 0
114 DELHOMMEAU Eric 1675 01:42:33   26eme Master 2
115 BROCARD Allan 1887 01:42:42   25eme Senior SKD BOXING
116 MUNOZ Stephane 1857 01:42:54   15eme Master 1
117 BEJARANO PEREZ Pedro 1862 01:42:55   16eme Master 1 CORBAS RUNNING
118 ROMEUF Mathieu 1814 01:43:04   26eme Senior
119 THIOLLIER Cedric 1823 01:43:07   27eme Master 2 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE
120 BUREL Guillaume 1642 01:43:12   14eme Master 0
121 KOZIK Ralf 1890 01:43:14   15eme Master 0
122 YATOUJI Oualid 1837 01:43:16   17eme Master 1 CORPS VENISSIEUX
123 AHMED-KADI Toufik 1604 01:43:25   18eme Master 1 CORPS VENISSIEUX
124 LANGOT Christophe 1740 01:43:30   28eme Master 2
125 TOUSSAINT Marine 1825 01:43:35   4eme Senior
126 ABDELLAOUI Nordine 1601 01:43:37   6eme Master 4 CORPS VENISSIEUX
127 FRANCOIS Elodie 1693 01:43:38   5eme Senior AAA DU LYONNAIS
128 HABI Sophiane 1713 01:43:39   19eme Master 1 CORPS VENISSIEUX
129 WAMBECQ Philippe 1834 01:43:47   16eme Master 0
130 DOMINIQUE Pierre-yves 1681 01:43:57   17eme Master 0
131 GATARD Pascal 1697 01:44:08   7eme Master 4
132 MOULARD Paul 1773 01:44:17   2eme Espoir
133 GARNIER David 1696 01:44:22   20eme Master 1 CLCS FIRMINY
134 ARQUILLIERE Christele 1614 01:44:29   5eme Master 2 RANDO RUNNING LOZANNE
135 HADJALI Adele 1714 01:44:40   2eme Master 0 CLCS FIRMINY
136 JOBARD Adrien 1725 01:44:58   18eme Master 0
137 CHAMBAUD Julien 1654 01:45:17   19eme Master 0
138 DEHAUDT David 1673 01:45:17   21eme Master 1 AAA DU LYONNAIS
139 PALAZON Laurence 1788 01:45:35   6eme Master 2 CLCS
140 HERMANN Martrin 1718 01:45:47   29eme Master 2
141 MOUNES Pierre 1775 01:45:49   1er Master 7
142 RABEHI Samir 1808 01:46:09   22eme Master 1
143 MATHIEU Stephane 1764 01:46:17   19eme Master 3
144 CATHOLAND Corinne 1849 01:46:19   1er Master 3 AS RISPOLI
145 VERLET Guillaume 1828 01:46:29   30eme Master 2
146 CHOMARD Anthony 1659 01:46:45   20eme Master 0
147 NEZAN Yann 1777 01:47:09   23eme Master 1
148 COMACLE Gerard 1662 01:47:12   8eme Master 4 FOULEE VOURLOISE
149 PECORARO David 1792 01:47:14   20eme Master 3 LA FOULEE VOURLOISE
150 GUICHARD Franck 1875 01:47:17   9eme Master 4
151 LAURENSON Jean-pierre 1745 01:47:19   2eme Master 5 CLCS FIRMINY
152 DURAND-ROJON Bernard 1684 01:47:25   3eme Master 5 CORBAS RUNNING
153 BACHAUD Georges 1617 01:47:41   10eme Master 4 ESL TERNAY
154 JUGE Michel 1729 01:47:48   4eme Master 5 CLCS FIRMINY
155 NIGAY Michel 1780 01:47:52   11eme Master 4 S/L ESL TERNAY
156 JARRAUD Christophe 1723 01:48:03   31eme Master 2 TEAM LONZU
157 ROY Gil 1848 01:48:25   5eme Master 5 ESL TERNAY
158 AUBERT Christophe 1615 01:48:34   21eme Master 3
159 VOCANSON Lionel 1833 01:48:34   32eme Master 2
160 BREUIL Xavier 1637 01:49:10   27eme Senior
161 EMONIN Ombeline 1688 01:49:18   6eme Senior
162 CALLENS Edouard 1644 01:50:04   28eme Senior
163 ?DOSSARD #1861 1861 01:50:06   29eme Senior
164 BONNET Nicolas 1633 01:50:41   21eme Master 0
165 ROLLY Christian 1812 01:50:49   6eme Master 5 CLCS FIRMINY
166 THIOLLIER Emilie 1824 01:50:51   5eme Master 1 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE
167 JACOB Delphine 1722 01:50:54   6eme Master 1 DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
168 GATTO Bruno 1853 01:51:18   12eme Master 4
169 VIALON Laurence 1830 01:51:37   7eme Master 2 CLCS FIRMINY
170 BLANCHARD Pierre 1852 01:51:39   13eme Master 4
171 CAPLOT David 1645 01:51:54   22eme Master 3
172 CHATELUS Marlene 1656 01:51:55   8eme Master 2 S/L EA VILLEFRANCHE
173 AUBERT Frederic 1616 01:52:07   14eme Master 4
174 COMBLET Jean pierre 1663 01:52:22   23eme Master 3 LA FOULEE VOURLOISE
175 POUMAROUX Ambroise 1804 01:52:56   33eme Master 2
176 VERNAY Rachel 1854 01:53:00   2eme Master 3
177 PORTALIER Jean-luc 1803 01:53:06   34eme Master 2
178 LEMOINE Corinne 1749 01:53:09   3eme Master 3 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE
179 BILLON Patricia 1629 01:53:39   4eme Master 3 CLCS FIRMINY
180 BOURGIN Myriam 1636 01:53:40   9eme Master 2 CLCS FIRMINY
181 PERRET Marlene 1876 01:53:58   7eme Master 1
182 BUISSON MOINE Magali 1641 01:54:22   8eme Master 1 ASM RUNNING
183 ANTOYE Maitan 1870 01:54:35   30eme Senior
184 PERROT BERTON Yves 1859 01:54:35   7eme Master 5
185 COSIALLS Constance 1666 01:54:36   7eme Senior
186 ALMIRALL Cynthia 1610 01:54:38   3eme Master 0 ASM RUNNING
187 PERCHE William 1858 01:54:43   35eme Master 2
188 DEBAILLIE Sigrun 1672 01:54:45   10eme Master 2 ACT
189 GILLET Gerard 1703 01:54:56   1er Master 6 CORBAS RUNNING
190 GAUTHIER Frederic 1698 01:55:16   15eme Master 4 AAA DU LYONNAIS
191 BAYARD Daniel 1623 01:55:23   16eme Master 4 LA FOULEE VOURLOISE
192 HABAULT Charles 1711 01:55:25   17eme Master 4 AAA DU LYONNAIS
193 PASTORINO Nicolas 1790 01:56:12   22eme Master 0
194 JENNY Pascal 1724 01:56:20   24eme Master 1
195 PASTRE Jean-claude 1791 01:56:20   8eme Master 5
196 MARCA Sylvain 1754 01:56:34   31eme Senior CLCS FIRMINY
197 GOMEZ Nathalie 1705 01:56:37   4eme Master 0 S/L CAMN VILLEURBANNE
198 PERRET Didier 1794 01:56:43   32eme Senior
199 VINAY Julien 1832 01:56:46   33eme Senior AAA DU LYONNAIS
200 BEST Benjamin 1628 01:57:04   34eme Senior
201 FAZILLE Wilfrid 1856 01:57:14   36eme Master 2
202 SPAYMENT Pascal 1821 01:57:43   18eme Master 4
203 PAGAN Sylvie 1842 01:57:46   9eme Master 1
204 ERNOTTE Vinciane 1689 01:58:04   5eme Master 3 ASM RUNNING
205 COUTIN Herve 1668 01:58:23   9eme Master 5 LA FOULEE VOURLOISE
206 POURRET Daniel 1805 01:58:51   10eme Master 5 AAA LYON
207 THEORBE Bertrand 1891 01:58:53   35eme Senior
208 PAGAN Michel 1843 01:58:57   2eme Master 6
209 CADINOT Celine 1643 01:58:58   11eme Master 2 LA FOULEE VOURLOISE
210 ACHILLE Marie georgette 1602 01:59:00   1er Master 5 AAA DU LYONNAIS
211 JASSERAND Rodolphe 1851 02:00:26   37eme Master 2
212 HABAULT Sylvie 1712 02:01:13   1er Master 4 AAA DU LYONNAIS
213 MEDOLAGO Nicolas 1765 02:01:17   36eme Senior
214 MEDOLAGO Philippe 1766 02:01:18   24eme Master 3
215 MARTINAUD PICOT Caroline 1762 02:01:19   6eme Master 3 AAA DU LYONNAIS
216 LARGIS Patrick 1743 02:01:40   19eme Master 4 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
217 BARRIOL Karine 1622 02:01:41   10eme Master 1 CASCOL
218 POPELER Xavier 1802 02:01:48   25eme Master 1
219 CARIOU SEGOUFFIN Carine 1647 02:01:50   7eme Master 3 CASCOL
220 HAJJAMI Sanaz 1715 02:01:56   8eme Senior
221 CIMETTA Frederic 1660 02:02:03   11eme Master 5
222 ALAMO Jose 1606 02:02:20   12eme Master 5 CORBAS RUNNING
223 CARLE Luc 1648 02:02:51   20eme Master 4 LA FOULEE VOURLOISE
224 LABALME Nathalie 1733 02:03:24   8eme Master 3
225 DAYAPIAM Pierre 1871 02:05:12   26eme Master 1
226 HERRY Jean-francois 1719 02:05:29   21eme Master 4 CORBAS RUNNING
227 LEVEDER Caroline 1750 02:05:29   12eme Master 2 ASVA-SANOFI
228 LORIVAL Isabelle 1751 02:05:30   13eme Master 2
229 ODIER Jean-pierre 1783 02:05:33   25eme Master 3
230 PETIT DIT GREZERIAT Christelle 1796 02:06:07   14eme Master 2
231 PALOMBO Christian 1844 02:06:34   27eme Master 1
232 YILMAZ Ozdem 1838 02:06:34   38eme Master 2 UMF
233 NOTARD Franc 1782 02:07:01   37eme Senior ASCS RILLIEUX
234 PLACE Joelle 1800 02:07:04   2eme Master 4 AAA DU LYONNAIS
235 BOURDAROT Pierre 1635 02:07:53   13eme Master 5 LA FOULEE VOURLOISE
236 ROLLY Elisabeth 1813 02:08:21   3eme Master 4 CLCS FIRMINY
237 MARTIN Alain 1760 02:08:52   22eme Master 4
238 FOUREL Stephanie 1879 02:08:53   9eme Senior
239 BEAURENAUT Angele 1624 02:10:22   1er Espoir
240 ANNEQUIN Estelle 1612 02:10:35   5eme Master 0
241 ZABALA Christine 1839 02:10:36   2eme Master 5
242 NICAISE Michel 1778 02:11:25   14eme Master 5
243 JUVIGNY Aurelie 1730 02:11:35   6eme Master 0
244 PIRAUD Olivier 1799 02:12:30   3eme Master 6
245 ROSSIGNOL Charlotte 1815 02:12:38   11eme Master 1
246 BESSON Mickael 1627 02:12:45   39eme Master 2 RENAULT TRUCKS
247 CHOLLIER Valerie 1658 02:13:01   15eme Master 2 COURIR A ST-ALBAN
248 BRUYERE Nadine 1640 02:13:02   4eme Master 4 CLCS FIRMINY
249 METHIVIER Celine 1768 02:13:21   7eme Master 0 AAA DU LYONNAIS
250 CORSETTI Fausto 1665 02:13:23   15eme Master 5 AAA DU LYONNAIS
251 GRAFTIAUX Franck 1708 02:13:33   26eme Master 3 LA FOULEE VOURLOISE
252 TAVERNIER Christine 1822 02:14:45   3eme Master 5 CLCS FIRMINY
253 OMARI Luines 1784 02:16:05   40eme Master 2
254 DEL VECCHIO ZINSCH Benedicte 1674 02:16:24   9eme Master 3 LA FOULEE VOURLOISE
255 GRIMALDI Serge 1709 02:16:25   27eme Master 3 LA FOULEE VOURLOISE
256 FOULATIER Cecile 1881 02:17:27   16eme Master 2 CPDP
257 CARRARA Mireille 1649 02:18:06   1er Master 7
258 DUMONT Chloe 1683 02:18:13   1er Junior
259 WONGOUE PROST Emmanuelle 1836 02:18:55   5eme Master 4 AAA DU LYONNAIS
260 MARTINEZ Fabienne 1763 02:19:00   12eme Master 1
261 LARGIER Anaelle 1741 02:21:17   10eme Senior
262 LARGIER Nathalie 1868 02:21:24   6eme Master 4
263 LABOURIER Marie-laure 1734 02:24:43   17eme Master 2
264 FREMINET Evelyne 1694 02:25:40   18eme Master 2
265 BERLIOZ Camille 1885 02:26:14   11eme Senior
266 ROBYNS Pauline 1811 02:26:15   12eme Senior
267 VEYRINE Caroline 1829 02:29:00   13eme Master 1 CLCS FIRMINY
268 LARGIER Didier 1742 02:32:28   23eme Master 4
269 ROUSSET Florence 1816 02:32:32   19eme Master 2
270 GUILLOUET-REALAN Muriel-jo 1710 02:33:56   1er Master 6 S/L US ARRADON