| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAREDDA | Stephane | 1721 | 01:11:29 | 1er V1 | |
| 2 | MICHON | JerÔme | 1601 | 01:13:47 | 1er SE | AC ONDAINE FIRMINY |
| 3 | LAURENT | Max | 1765 | 01:14:57 | 2eme SE | |
| 4 | PICOLLET | Patrice | 1685 | 01:18:16 | 3eme SE | SPODE |
| 5 | DELAFENESTRE | David | 1670 | 01:18:56 | 4eme SE | OLYMPIQUE CABRIES CALAS |
| 6 | BILLET | Martial | 1850 | 01:22:16 | 2eme V1 | |
| 7 | MERCIER | Matthieu | 1631 | 01:23:00 | 5eme SE | CORBAS RUNNING |
| 8 | WHITTLE | Mathis | 1842 | 01:23:02 | 1er JU | |
| 9 | FRENEY | Thomas | 1748 | 01:23:33 | 6eme SE | |
| 10 | OLAGNON | Eric | 1756 | 01:24:57 | 7eme SE | CLUB ALPIN SAINT GEORGES |
| 11 | PALLUAS | Antoine | 1821 | 01:26:05 | 1er ES | TEAM PALLOMETTE |
| 12 | DESIGAUD | Fabien | 1690 | 01:26:30 | 8eme SE | TEAM NORMAL RUNNER |
| 13 | PAILHES | Gilbert | 1642 | 01:26:38 | 1er V3 | COURIR à VILLEMOIRIEU |
| 14 | FEMINIER | Eric | 1682 | 01:29:17 | 1er V2 | SPODE |
| 15 | ERRIGO | Florian | 1739 | 01:29:28 | 9eme SE | |
| 16 | MERCIER | Christophe | 1696 | 01:29:52 | 10eme SE | CORPS |
| 17 | LANGLET | Didier | 1674 | 01:30:44 | 3eme V1 | RENAULT TRUCKS |
| 18 | DALSTEIN | Matthieu | 1729 | 01:30:52 | 11eme SE | |
| 19 | PUILLET | Jean paul | 1687 | 01:31:05 | 2eme V3 | SPODE |
| 20 | FALCOZ-VIGNE | Maxime | 1740 | 01:31:49 | 12eme SE | |
| 21 | BEAUSOLEIL | Christophe | 1707 | 01:33:16 | 13eme SE | |
| 22 | WIKER | Geir | 1811 | 01:34:07 | 2eme V2 | |
| 23 | CHATAGNON | Sylvain | 1722 | 01:34:33 | 14eme SE | |
| 24 | BRAMI M BOUNAB | Riyom | 1845 | 01:34:52 | 2eme ES | |
| 25 | NOYEL | Antoine | 1784 | 01:34:53 | 15eme SE | |
| 26 | FAYOLLE | Pierre-yves | 1743 | 01:35:02 | 16eme SE | |
| 27 | MILIOTI | Geraldine | 1775 | 01:35:34 | 1er V1 | |
| 28 | BORNAREL | Magaly | 1640 | 01:35:54 | 2eme V1 | CS BOURGOIN-JALLIEU * |
| 29 | GALLON | Sebastien | 1693 | 01:36:09 | 17eme SE | USSON SPORT NATURE |
| 30 | FAURE | Alain | 1741 | 01:36:20 | 3eme V2 | |
| 31 | DUMOULIN | Axel | 1734 | 01:36:21 | 18eme SE | |
| 32 | DE LA SERRAZ | Tanguy | 1641 | 01:36:33 | 19eme SE | COURIR à LYON |
| 33 | FREYSSIN | Nicolas | 1749 | 01:37:02 | 20eme SE | |
| 34 | GILLE | Frederic | 1753 | 01:37:05 | 21eme SE | |
| 35 | RILLIE | Quentin | 1614 | 01:37:15 | 22eme SE | CAF MâCON |
| 36 | DUBOUCHET | Eric | 1666 | 01:37:54 | 4eme V2 | JOCEL |
| 37 | MAFFEI | Bruno | 1770 | 01:37:55 | 3eme V3 | |
| 38 | BOULEDRAK | Radoin | 1695 | 01:38:28 | 4eme V1 | CORPS |
| 39 | MONTEIL | Lionel | 1777 | 01:38:37 | 5eme V2 | |
| 40 | MOREL | Virginie | 1661 | 01:38:47 | 3eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 41 | MARREL | Damien | 1771 | 01:38:48 | 5eme V1 | |
| 42 | JADOT | Marc | 1822 | 01:38:52 | 6eme V2 | |
| 43 | IRLES | Eric | 1761 | 01:38:53 | 6eme V1 | |
| 44 | GUENFOUD | Salim | 1757 | 01:38:58 | 23eme SE | |
| 45 | NAROUS | Ismail | 1780 | 01:39:06 | 24eme SE | |
| 46 | COMACLE | Gerard | 1654 | 01:39:12 | 7eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 47 | KNOPKIEWICZ | Sebastien | 1764 | 01:39:15 | 7eme V1 | |
| 48 | GUYOT | Sylvain | 1700 | 01:39:21 | 8eme V1 | RAID EUROSPORTIF |
| 49 | RECIPON | Christophe | 1671 | 01:39:22 | 9eme V1 | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 50 | OTMANI | Abdelnazie | 1786 | 01:39:45 | 10eme V1 | |
| 51 | DELSERIES | Christian | 1645 | 01:40:27 | 8eme V2 | FOOTING RAMBERTOIS |
| 52 | WINTRICH | Stephane | 1838 | 01:40:34 | 11eme V1 | COURIR à SALAISE |
| 53 | CANDY | Fabien | 1719 | 01:40:42 | 25eme SE | |
| 54 | VIALLETON | Franck | 1807 | 01:40:42 | 12eme V1 | |
| 55 | CORNU | Christophe | 1694 | 01:40:44 | 13eme V1 | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 56 | ZATOUT | Patrick | 1814 | 01:40:48 | 14eme V1 | |
| 57 | DUPUIS | Gilles | 1736 | 01:40:50 | 9eme V2 | |
| 58 | GATARD | Pascal | 1751 | 01:40:52 | 10eme V2 | |
| 59 | GACON | Didier | 1668 | 01:41:15 | 11eme V2 | LA FOULEE FOREZIENNE* |
| 60 | CARTOUX-ROSE | Sylvie | 1620 | 01:41:17 | 4eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 61 | MUNOZ | Stephane | 1779 | 01:41:19 | 15eme V1 | |
| 62 | MOUNES | Pierre | 1778 | 01:41:20 | 1er V4 | |
| 63 | BONNEL | Yves | 1613 | 01:41:33 | 12eme V2 | ATHLETIC CLUB TASSIN |
| 64 | GEOFFROY | Rudolph | 1603 | 01:41:40 | 16eme V1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 65 | LAMBERT | Morgane | 1831 | 01:41:48 | 1er SE | |
| 66 | VENTE | Patrick | 1701 | 01:41:51 | 13eme V2 | RC VEAUCHOIS |
| 67 | NGUYEN KHAC | Trung dung | 1648 | 01:42:20 | 17eme V1 | FOULEE MUROISE |
| 68 | PRUNEAU | Laurent | 1632 | 01:42:42 | 18eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 69 | GARICIA RUIZ | Jose | 1844 | 01:42:43 | 26eme SE | TRIALP MOIRANS |
| 70 | DARRE | Irene | 1655 | 01:42:53 | 1er V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 71 | YATOUJI | Oualid | 1698 | 01:43:09 | 19eme V1 | CORPS |
| 72 | CHABBI | Rida | 1829 | 01:43:23 | 14eme V2 | |
| 73 | GAZARIAN | Sylvain | 1688 | 01:43:25 | 20eme V1 | TCML |
| 74 | DORIER | JerÔme | 1732 | 01:43:33 | 15eme V2 | |
| 75 | BERANGER | Camille | 1712 | 01:43:41 | 2eme SE | |
| 76 | EL MARZOUKI | Mounir | 1737 | 01:43:42 | 27eme SE | |
| 77 | MORELL | Thierry | 1615 | 01:43:52 | 21eme V1 | CASCOL |
| 78 | YAGUE SPINOSI | Severine | 1609 | 01:43:54 | 5eme V1 | ARSL |
| 79 | LEMAIRE | Laurent | 1826 | 01:43:58 | 16eme V2 | |
| 80 | BELLOTTI | Frederic | 1709 | 01:44:05 | 22eme V1 | |
| 81 | FRANCESCHI | Julien | 1747 | 01:44:05 | 28eme SE | |
| 82 | QUERMONNE | Damien | 1794 | 01:44:06 | 23eme V1 | |
| 83 | BARBIER | Eric | 1651 | 01:44:07 | 24eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 84 | CROIZAT | Eric | 1602 | 01:44:07 | 25eme V1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 85 | NOGUEIRA | Victor | 1783 | 01:44:19 | 26eme V1 | |
| 86 | PLASSARD | Sylvain | 1789 | 01:44:19 | 27eme V1 | |
| 87 | VERNET | Fred | 1805 | 01:44:21 | 2eme JU | |
| 88 | MILLARDET | MaËl | 1776 | 01:44:25 | 29eme SE | |
| 89 | LAHALLE | Marc | 1839 | 01:44:33 | 17eme V2 | AS CAISSE D EPARGNE |
| 90 | BULLION | Philippe | 1825 | 01:44:38 | 18eme V2 | |
| 91 | FOGERON | Rodolphe | 1745 | 01:44:40 | 28eme V1 | |
| 92 | DELVALLEZ | Arnaud | 1836 | 01:44:46 | 29eme V1 | EPP |
| 93 | PROUSTEAU | Mathieu | 1686 | 01:44:48 | 30eme SE | SPODE |
| 94 | ROSSI-CHARDONNET | Pierre | 1607 | 01:45:13 | 19eme V2 | APA |
| 95 | BOU ABBOUD | Bassam | 1717 | 01:45:14 | 31eme SE | |
| 96 | BENLAHLOU | L'hocine | 1711 | 01:45:17 | 4eme V3 | |
| 97 | PRIJAC | Gregory | 1792 | 01:45:21 | 30eme V1 | |
| 98 | DAY | Julien | 1672 | 01:45:34 | 32eme SE | RENAULT TRUCKS |
| 99 | ROUCHOUSE | Bernard | 1669 | 01:46:01 | 5eme V3 | LYON ATHLETISME* |
| 100 | VIVIEN | Christophe | 1810 | 01:46:02 | 31eme V1 | |
| 101 | KACHLER | Christophe | 1610 | 01:46:04 | 20eme V2 | AS IBM LYON |
| 102 | CHAVANNE | Christian | 1652 | 01:46:05 | 21eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 103 | NIGAY | Michel | 1680 | 01:46:08 | 22eme V2 | S/L FC TERNAY |
| 104 | ZARAI | AbbÈs | 1813 | 01:46:09 | 32eme V1 | |
| 105 | GISBERT | Emilie | 1754 | 01:46:11 | 3eme SE | |
| 106 | CUENOT | Eric | 1728 | 01:46:13 | 23eme V2 | |
| 107 | FINIELZ | Thomas | 1673 | 01:46:14 | 33eme SE | RENAULT TRUCKS |
| 108 | ROTEMAN | Abide | 1797 | 01:46:25 | 34eme SE | |
| 109 | RITZ CHAMBRE | Isabelle | 1664 | 01:47:11 | 6eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 110 | VANDESTOKE | Florent | 1803 | 01:47:20 | 35eme SE | |
| 111 | BARLERIN | Aline | 1612 | 01:47:54 | 2eme V2 | ASM ST-ETIENNE |
| 112 | VARNET | Michel | 1785 | 01:48:07 | 24eme V2 | RUYMONTCEAU |
| 113 | MONNEREAU | Cyrille | 1828 | 01:48:11 | 36eme SE | |
| 114 | ROYON | Nadia | 1832 | 01:48:34 | 4eme SE | |
| 115 | MICHEL | Arnaud | 1773 | 01:49:06 | 37eme SE | |
| 116 | SARTORETTI | Sophie | 1824 | 01:49:19 | 3eme V2 | ESLTERNAY |
| 117 | BISTEUR | Lionel | 1823 | 01:49:20 | 25eme V2 | ESLTERNAY |
| 118 | GUILLAUD | Anne-sophie | 1611 | 01:49:35 | 4eme V2 | AS RANDONNEUR RUY |
| 119 | LYONNAIS | Jacques | 1835 | 01:49:36 | 33eme V1 | RUYMONTCEAU |
| 120 | RONDEL | Cecile | 1819 | 01:49:38 | 7eme V1 | SPODE |
| 121 | CASAGRANDE | Pauline | 1818 | 01:49:39 | 5eme SE | SPODE |
| 122 | COURTOT | Helene | 1727 | 01:49:40 | 8eme V1 | |
| 123 | VILAPLANA | Pascal | 1808 | 01:49:45 | 38eme SE | |
| 124 | JOUX | Fabrice | 1843 | 01:49:53 | 34eme V1 | |
| 125 | BERENGER | Florent | 1713 | 01:50:02 | 39eme SE | |
| 126 | PERCHET | Herve | 1665 | 01:50:27 | 6eme V3 | HUMANIS |
| 127 | JANEZ | Christelle | 1605 | 01:50:50 | 5eme V2 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 128 | GUICHARD | Franck | 1759 | 01:52:00 | 26eme V2 | |
| 129 | KAZIK | Ralf | 1846 | 01:52:04 | 40eme SE | |
| 130 | BENHADDAD | Tahar | 1710 | 01:52:10 | 35eme V1 | |
| 131 | DUMOULIN | Gilles | 1735 | 01:52:12 | 7eme V3 | |
| 132 | VINCENT | Manuel | 1809 | 01:52:27 | 27eme V2 | |
| 133 | GERARDI | Brigitte | 1658 | 01:53:34 | 6eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 134 | LAVAUX | Priscilla | 1766 | 01:53:42 | 6eme SE | |
| 135 | PALOMBO | Christian | 1662 | 01:53:46 | 36eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 136 | VERNAY | Rachel | 1804 | 01:53:47 | 9eme V1 | |
| 137 | VISCOGLIOSI | Georges | 1679 | 01:54:01 | 8eme V3 | RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU |
| 138 | AUBERT | Frederic | 1704 | 01:54:02 | 28eme V2 | |
| 139 | JOB | Sebastien | 1763 | 01:54:23 | 41eme SE | |
| 140 | LESECQ | Alexandre | 1684 | 01:54:35 | 42eme SE | SPODE |
| 141 | MASSOT | Eric | 1630 | 01:55:11 | 29eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 142 | BIJOUX | Joseph | 1714 | 01:55:50 | 9eme V3 | |
| 143 | MACE | Frederic | 1768 | 01:56:41 | 43eme SE | |
| 144 | WON FAH HIN | Marion | 1812 | 01:56:56 | 10eme V1 | |
| 145 | GALLON | Karine | 1692 | 01:58:41 | 7eme SE | USSON SPORT NATURE |
| 146 | KRAWCZYK | Isabelle | 1628 | 01:58:58 | 7eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 147 | MARTINEAU | Gilles | 1629 | 01:59:01 | 37eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 148 | GILLET | Gerard | 1623 | 01:59:03 | 10eme V3 | CORBAS RUNNING |
| 149 | BILLION | Karinne | 1715 | 01:59:15 | 11eme V1 | |
| 150 | SALETTE | Carole | 1677 | 01:59:16 | 8eme SE | RAID EUROSPORTIF BRIGNAIS |
| 151 | SPINOSI | Lea | 1608 | 01:59:21 | 1er ES | ARSL |
| 152 | SCELLIER | Philippe | 1799 | 01:59:24 | 30eme V2 | |
| 153 | MARCINIAK | Martine | 1660 | 01:59:28 | 2eme ES | FOULEE VOURLOISE |
| 154 | SARTORI | Patrick | 1827 | 01:59:32 | 31eme V2 | |
| 155 | ISSARTEL | Sebastien | 1762 | 01:59:48 | 38eme V1 | |
| 156 | BAEZA | Manu | 1650 | 02:00:01 | 2eme V4 | FOULEE VOURLOISE |
| 157 | CULINE | Remy | 1830 | 02:00:02 | 39eme V1 | |
| 158 | DRUTEL | Philippe | 1733 | 02:00:19 | 32eme V2 | |
| 159 | BERTIN | Martine | 1691 | 02:00:22 | 1er V3 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 160 | LESAVRE | Frederic | 1689 | 02:00:33 | 40eme V1 | TERRE DE RUNNING CRAPONNE |
| 161 | SIGHROUCHNI | Pascal | 1816 | 02:00:35 | 11eme V3 | |
| 162 | GANGA | Michel | 1750 | 02:00:38 | 44eme SE | |
| 163 | ELALMIS | Murat | 1738 | 02:00:40 | 45eme SE | |
| 164 | HENRY | Emmanuelle | 1760 | 02:00:43 | 12eme V1 | |
| 165 | SADOUS | Samuel | 1635 | 02:00:50 | 41eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 166 | BRUNIER | Tanguy | 1718 | 02:00:55 | 42eme V1 | |
| 167 | THIAULT | Jean baptiste | 1678 | 02:00:58 | 46eme SE | RUN IN FRAIS |
| 168 | BONETTI | Nicolas | 1849 | 02:01:16 | 43eme V1 | RUN IN FRAIS |
| 169 | CAPEZZONE | Victoria | 1720 | 02:01:17 | 13eme V1 | |
| 170 | BENJAMIN | Odile | 1675 | 02:01:18 | 14eme V1 | RUN IN FRAIS |
| 171 | AMANIERA | Simon | 1703 | 02:01:31 | 47eme SE | |
| 172 | COSTON | Jean francois | 1725 | 02:01:42 | 33eme V2 | |
| 173 | CAYOL | Terry | 1848 | 02:01:45 | 3eme ES | |
| 174 | CIMETTA | Frederic | 1833 | 02:01:59 | 34eme V2 | |
| 175 | AUGIZEAU | Evelyne | 1705 | 02:02:29 | 8eme V2 | |
| 176 | BEAUFRERE | Marjorie | 1639 | 02:02:36 | 15eme V1 | COURIRE PLAISIR |
| 177 | FOULHOUX | Fabrice | 1746 | 02:02:37 | 44eme V1 | |
| 178 | LAHMAR | Ahmed | 1847 | 02:02:38 | 35eme V2 | |
| 179 | BOZET | Dominique | 1606 | 02:02:39 | 9eme V2 | APA |
| 180 | BAUDRENGHIEN | Claude | 1706 | 02:02:42 | 45eme V1 | |
| 181 | MATHIEU | Stephane | 1772 | 02:02:47 | 36eme V2 | |
| 182 | GESTER | Benoit | 1646 | 02:03:07 | 46eme V1 | FOULEE MUROISE |
| 183 | PRIJAC | NadÈge | 1793 | 02:03:08 | 9eme SE | |
| 184 | BLACHERE | Myriam | 1618 | 02:03:14 | 16eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 185 | BLACHERE | Denis | 1817 | 02:03:15 | 47eme V1 | |
| 186 | GRIMALDI | Sergio | 1659 | 02:03:38 | 48eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 187 | DUPEUBLE | Aure | 1657 | 02:03:39 | 17eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 188 | BONJEAN | Eric | 1716 | 02:03:40 | 3eme JU | |
| 189 | GEORGES | Franck | 1622 | 02:03:51 | 37eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 190 | ROLLET | Louis | 1633 | 02:04:05 | 12eme V3 | CORBAS RUNNING |
| 191 | ALAMO | Jose | 1616 | 02:04:06 | 13eme V3 | CORBAS RUNNING |
| 192 | HERRY | Jean-francois | 1624 | 02:04:23 | 38eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 193 | OUARAB | Amel | 1649 | 02:04:36 | 10eme SE | FOULEE MUROISE |
| 194 | BERGER | Myriam | 1366 | 02:05:33 | 10eme V2 | |
| 195 | KHALDOUNE | Anne-lise | 1643 | 02:05:40 | 11eme SE | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* |
| 196 | BOUCHET | Nadine | 1619 | 02:05:50 | 11eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 197 | VENDITTI | Catherine | 1637 | 02:05:51 | 18eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 198 | TRICRI | Alain | 1636 | 02:06:08 | 39eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 199 | JOLY | Rachel | 1627 | 02:06:09 | 12eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 200 | BERTRON | Emilie | 1841 | 02:06:16 | 12eme SE | |
| 201 | SANCHEZ | Marie | 1840 | 02:06:18 | 13eme SE | |
| 202 | FAURIE | Helene | 1742 | 02:07:29 | 14eme SE | |
| 203 | GEOFFROY | Florent | 1752 | 02:07:43 | 48eme SE | |
| 204 | FERRAND | Elodie | 1744 | 02:07:59 | 15eme SE | |
| 205 | IVANES | Francis | 1644 | 02:09:08 | 14eme V3 | DU SUZON à LA VAREZE |
| 206 | DERRIDA | Jean christophe | 1730 | 02:09:27 | 40eme V2 | |
| 207 | NICAISE | Michel | 1782 | 02:09:31 | 15eme V3 | |
| 208 | BERTHET | Daniel | 1820 | 02:09:35 | 3eme V4 | |
| 209 | AFONSO | Michel | 1702 | 02:09:54 | 49eme V1 | |
| 210 | COLOMBE | Patrick | 1724 | 02:10:26 | 16eme V3 | |
| 211 | JACQUEMMOZ | Franck | 1626 | 02:11:10 | 49eme SE | CORBAS RUNNING |
| 212 | DOUSTALY | Eric | 1815 | 02:11:23 | 41eme V2 | |
| 213 | MICHEL | Sylvie | 1774 | 02:12:05 | 13eme V2 | |
| 214 | LOUIS | Vanessa | 1699 | 02:13:14 | 16eme SE | COURIR A LYON |
| 215 | MIRAILLES | Remy | 1834 | 02:13:15 | 50eme SE | COURIR A LYON |
| 216 | DI MARTINO | Florent | 1731 | 02:14:03 | 51eme SE | |
| 217 | FOURNIER | Nathalie | 1621 | 02:15:44 | 14eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 218 | THOMAS | Flora | 1801 | 02:16:39 | 17eme SE | |
| 219 | JACQUEMMOZ | Cecile | 1625 | 02:17:23 | 18eme SE | CORBAS RUNNING |
| 220 | BELLEVILLE | Marc | 1708 | 02:17:31 | 50eme V1 | |
| 221 | YATOUJI | Isma | 1697 | 02:17:48 | 19eme V1 | CORPS |
| 222 | COLLADO | Morgane | 1653 | 02:17:57 | 3eme ES | FOULEE VOURLOISE |
| 223 | NI CHEALLAIGH | Aisling | 1781 | 02:18:46 | 19eme SE | |
| 224 | PONTAL | Frederic | 1790 | 02:19:48 | 51eme V1 | |
| 225 | POTIRON | Deborah | 1791 | 02:20:50 | 20eme SE | |
| 226 | GIROUD | Dominique | 1647 | 02:21:07 | 15eme V2 | FOULEE MUROISE |
| 227 | RABII | Virginie | 1795 | 02:22:43 | 20eme V1 | |
| 228 | LALMI | Cherif | 1212 | 02:22:45 | 42eme V2 | |
| 229 | SPANNEUT | Ariane | 1837 | 02:23:08 | 21eme SE | |
| 230 | PIEYRE | Alexandra | 1787 | 02:23:11 | 22eme SE | |
| 231 | PIEYRE | Fabien | 1788 | 02:23:13 | 43eme V2 | |
| 232 | GOMEZ | Michael | 1755 | 02:23:23 | 52eme SE | |
| 233 | COTTET | Angelique | 1726 | 02:29:56 | 23eme SE |
