RESULTATS 21Km 2008

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club Moyenne
1 BOUKERCHI Farid 76 1:14:29 1er SEH AFA FEYZIN 16,9
2 BERANGER NICOLAS 203 1:14:49 1er V1H SPODE 16,8
3 MERCIER ERIC 201 1:15:19 2eme SEH SPODE 16,7
4 TANGUY FABIEN 372 1:17:56 3eme SEH AC TASSIN 16,1
5 BILLET Martial 109 1:18:23 4eme SEH 16,0
6 RIVET Didier 82 1:18:26 5eme SEH MACH 3 TRIATHLON 16,0
7 ABDALLAH SACHA 427 1:18:29 1er V2H US REUNIONNAIS STEPHANOIS 16,0
8 MAJEWSKI Alexandre 56 1:18:32 6eme SEH MACH 3 TRIATHLON 16,0
9 GUELFO Patrick 202 1:19:49 2eme V1H SPODE 15,7
10 BLACHON CHRISTOPHE 388 1:20:14 7eme SEH POMPIERS BOURG 15,7
11 ARTHUR CLAUDIO 404 1:22:25 3eme V1H 15,2
12 CHABRIT DIDIER 420 1:23:11 8eme SEH 15,1
13 MERCIER Christophe 153 1:23:46 9eme SEH 15,0
14 PUILLET J PAUL 438 1:23:58 2eme V2H SPODE 15,0
15 BOCQUET VINCENT 254 1:24:15 10eme SEH CAF LYON 14,9
16 BOUINOUAL Kamel 180 1:24:19 11eme SEH JOCEL 14,9
17 PELISSIER FABIEN 357 1:24:29 12eme SEH VELAY ATHLE 14,9
18 BERNE Anthony 38 1:24:35 13eme SEH MACH 3 TRIATHLON 14,8
19 POURCHET Dominique 161 1:24:51 14eme SEH NG ENDURANCE 14,8
20 REVEL RENAUD 379 1:24:57 15eme SEH MACH 3 TRIATHLON 14,8
21 DA FOLGADA ALBERTINO 266 1:25:07 4eme V1H 14,8
22 ARCHER JOEL 239 1:25:15 5eme V1H 14,7
23 NICOD VINCENT 407 1:25:30 16eme SEH AFA FEYZIN 14,7
24 BOUCHEX Laurent 19 1:25:46 17eme SEH 14,6
25 PAILHES Gilbert 155 1:25:58 3eme V2H ATSCAF RHÔNE 14,6
26 BOUCHARLAT LAURENT 381 1:26:10 6eme V1H AAA LYON 14,6
27 ABDELAOUI Nordine 131 1:26:13 7eme V1H CORPS 14,6
28 LOMBARDI Serge 188 1:26:59 8eme V1H LA FOULÉE MUROISE 14,4
29 MENTION Patrick 183 1:28:28 4eme V2H 14,2
30 MICKI Noël 77 1:28:29 18eme SEH AFA FEYZIN 14,2
30 CHAUME EMMANUEL 324 1:28:29 9eme V1H CAP BUGEY 14,2
32 BRUNET XAVIER 393 1:29:03 19eme SEH ASPMR 14,1
33 VIAL Michel 123 1:29:06 5eme V2H AFA FEYZIN 14,1
34 FAVEROT Gilles 191 1:29:11 10eme V1H LA FOULÉE FORÉZIENNE 14,1
35 BOULEGROUM Mosshein 134 1:29:12 11eme V1H CORPS 14,1
36 MAZILLE GREGORY 327 1:29:17 20eme SEH AFA FEYZIN 14,1
37 BARALE Xavier 108 1:29:53 21eme SEH MACH 3 TRIATHLON 14,0
38 BROCHET Noé 87 1:29:56 22eme SEH 14,0
39 LEBLEU PASCAL 396 1:29:58 12eme V1H 14,0
40 NADAL Florian 189 1:29:59 23eme SEH CA BALMA 14,0
41 PONS Adrien 103 1:30:07 24eme SEH 13,9
42 PECORARO DAVID 398 1:30:20 25eme SEH 13,9
43 ROYERE François 115 1:30:22 13eme V1H 13,9
44 BOULESTREAU Olivier 147 1:30:30 26eme SEH CAP BUGEY 13,9
45 PICHOT Philippe 291 1:30:41 14eme V1H FPL 13,8
46 TOINON DANIEL 361 1:30:42 6eme V2H 13,8
47 KUBAT KARL 352 1:30:46 27eme SEH MACH 3 TRIATHLON 13,8
48 FALAVEL Jérôme 21 1:30:50 28eme SEH LA P'TITE FOULÉE 13,8
49 GARREC HERVE 218 1:30:51 29eme SEH 13,8
50 ROCA JOSE LUIS 293 1:30:59 15eme V1H AFA FEYZIN 13,8
51 MARTINEZ PASCAL 236 1:31:07 30eme SEH 13,8
52 MIGNOT PHILIPPE 392 1:31:12 31eme SEH COURIR C'EST LE PECHE 13,8
53 BONNAMY GREGORY 225 1:31:13 32eme SEH MACH 3 TRIATHLON 13,8
54 GERBAUD NICOLAS 367 1:31:16 33eme SEH MACH 3 TRIATHLON 13,8
55 ROKIBA Abdelkader 86 1:31:29 7eme V2H AS PETERCEM 13,7
56 ANWEILER Eric 133 1:31:36 34eme SEH CORPS 13,7
57 MAILLAND Christophe 59 1:31:42 35eme SEH 13,7
58 BLONDIN Laurent 132 1:31:56 36eme SEH CORPS 13,7
59 RAMBAUD Alain 17 1:32:02 16eme V1H 13,6
60 MOUNÈS Pierre 158 1:32:08 1er V3H 13,6
61 POTIER MICKAEL 382 1:32:13 37eme SEH COURIR A VILLEMOIRIEU 13,6
62 DEGRUSON Samuel 187 1:32:19 38eme SEH CLAIR RILLEUX TRIATHLON 13,6
63 LIGNAIS SANDRA 434 1:32:26 1er SEF SPODE 13,6
64 PRAMAYON Renaud 55 1:32:58 39eme SEH 13,5
64 DELORME Richard 60 1:32:58 39eme SEH 13,5
66 TREVALLION STEPHEN 320 1:33:06 17eme V1H 13,5
67 ROULT DIDIER 326 1:33:08 8eme V2H AS CALUIRE 13,5
68 RIO Stéphane 169 1:33:10 41eme SEH JOCEL 13,5
69 WOLF Denis 173 1:33:11 42eme SEH JOCEL 13,5
70 GOUBILLON Jean Marc 288 1:33:14 43eme SEH 13,5
71 CANREDON J LUC 362 1:33:18 9eme V2H 13,5
72 ATTAL RICHARD 344 1:33:21 18eme V1H ACP CROLLES 13,4
73 BLANC RENE 356 1:33:22 10eme V2H 13,4
74 BERNARD Michel 120 1:33:29 19eme V1H 13,4
75 RAVOT Frédéric 70 1:33:44 44eme SEH 13,4
76 FORGEOIS MARC 331 1:33:52 20eme V1H VAULX EN VELIN TRIATHLON 13,4
77 ROCHE Alain 66 1:33:56 21eme V1H SPORTING CLUB MARTIN 13,4
78 GAMBIE THOMAS 258 1:33:59 11eme V2H 13,4
79 INCONNU INCONNU 439 1:34:00 45eme SEH A SAISIR 13,4
80 CRET-MARTINEZ Marie Christine 160 1:34:02 1er V1F MACH 3 TRIATHLON 13,3
81 MATITCH FRANCOISE 205 1:34:04 1er V2F SPODE 13,3
82 MORDANT Denis 117 1:34:11 22eme V1H 13,3
83 ANDRIAMANANTENA Henri 24 1:34:14 12eme V2H 13,3
84 HUARD THIERRY 255 1:34:21 23eme V1H 13,3
85 DOMINGUES SILVERIO 332 1:34:27 13eme V2H LA P'TITE FOULÉE 13,3
86 VILLER FABRICE 365 1:34:36 24eme V1H LA P'TITE FOULÉE 13,3
87 MAILLET Serge 186 1:34:49 25eme V1H AFA FEYZIN 13,2
88 JUNIQUE Laurent 31 1:34:57 26eme V1H MACH 3 TRIATHLON 13,2
89 AMALVICT Marc 84 1:35:22 46eme SEH 13,2
90 LEROY ANTOINE 339 1:35:24 1er ESH MACH 3 TRIATHLON 13,2
91 ALVES MANUEL 235 1:35:27 27eme V1H 13,2
92 SANOUILLET YVES 241 1:35:29 28eme V1H 13,1
93 MORELL THIERRY 328 1:35:37 47eme SEH CASCOL 13,1
94 AHMED KADI TOUFIK 275 1:35:40 48eme SEH AFA FEYZIN 13,1
95 CABOTTE Christian 102 1:35:51 29eme V1H 13,1
96 CHOMETTE PHILIPPE 426 1:35:59 49eme SEH 13,1
97 PAGE DENIS 226 1:36:12 30eme V1H CASCOL 13,0
98 PENARGUEAR Dominique 149 1:36:19 31eme V1H 13,0
99 PEREZ PATRICK 310 1:36:21 14eme V2H ASU BRON 13,0
100 OJEDA PHILIPPE EMMANUEL 323 1:36:23 32eme V1H 13,0
101 COLLIN FABRICE 437 1:36:30 50eme SEH ATSCAF RHONE 13,0
102 DUPLAIN J CLAUDE 322 1:36:35 33eme V1H MACH 3 TRIATHLON 13,0
103 LACHARD J MICHEL 410 1:36:36 34eme V1H 13,0
104 BEGNIS CHRISTIAN 257 1:36:51 2eme V3H 13,0
105 BONNET GAELLE 315 1:36:52 2eme SEF AFA FEYZIN 13,0
106 CHARVIN Christian 122 1:36:55 51eme SEH 13,0
107 COMMARMOND Gilles 95 1:37:06 15eme V2H ASC BNP PARIBAS 12,9
108 ROMAGNI Laurent 116 1:37:12 52eme SEH ASU BRON 12,9
109 BOUDOUL YVES 389 1:37:13 35eme V1H 12,9
110 JUSTE Bernard 27 1:37:21 16eme V2H FAC ANDREZIEUX 12,9
111 BLETON YANNICK 369 1:37:22 53eme SEH MACH 3 TRIATHLON 12,9
112 MAIBECHE Morad 80 1:37:24 36eme V1H AFA FEYZIN 12,9
113 ALCARAZ ERIC 380 1:37:35 37eme V1H COURIR A VILLEMOIRIEU 12,9
114 PEYRIN Michael 18 1:37:45 54eme SEH 12,8
115 MINODIER Philippe 73 1:37:53 17eme V2H 12,8
116 BOUGACI HAMID 273 1:37:56 38eme V1H 12,8
117 NEGRE SEBASTIEN 243 1:38:16 55eme SEH 12,8
118 GROS CHRISTIAN 338 1:38:18 39eme V1H ACP CROLLES 12,8
119 FULLER JIM 425 1:38:20 2eme ESH 12,8
120 BOURGEAY Michel 177 1:38:21 40eme V1H JOCEL 12,8
121 CIRCUS Alvance 163 1:38:25 41eme V1H JOCEL 12,8
122 CHARREYRE Sylvain 154 1:38:33 56eme SEH LE CHEMIN DE FRED 12,7
123 AUBOYER GERALD 421 1:38:48 57eme SEH 12,7
124 GIBERT FRANCOISE 325 1:38:50 2eme V1F ASU BRON 12,7
125 BASSET JACQUES 318 1:38:55 18eme V2H ARSL ROCHE 12,7
126 GUILLOU ARNAUD 282 1:39:01 58eme SEH 12,7
127 LAURY Marc 22 1:39:13 42eme V1H A.L. ECHIROLLES 12,6
127 RAVOT Hervé 72 1:39:13 59eme SEH 12,6
129 MARTIN J PIERRE 346 1:39:16 43eme V1H 12,6
130 PIRNGRUBER Gerhard 29 1:39:21 60eme SEH 12,6
131 GARDON Gérard 5 1:39:26 44eme V1H LA FOULÉE FORÉZIENNE 12,6
132 HEMICI Amar 41 1:39:31 45eme V1H CORBAS RUNNING 12,6
133 LETINOIS CHRISTOPHE 219 1:39:32 46eme V1H 12,6
133 NATOLI CHRISTIAN 387 1:39:32 46eme V1H FOULEE FOREZIENNE 12,6
135 TINEL Olivier 148 1:39:33 61eme SEH 12,6
136 MOYNE Marc 162 1:39:35 48eme V1H JOCEL 12,6
137 PIGNARD Pascal 184 1:39:36 19eme V2H LA FOULÉE FORÉZIENNE 12,6
138 BESSON Jean Pierre 15 1:39:37 20eme V2H U S BONNEFAMILLE 12,6
139 HAMMADA Christian 171 1:39:50 21eme V2H JOCEL 12,6
140 BARON PHILIPPE 384 1:39:55 49eme V1H 12,6
141 ESOR REMY 371 1:40:00 22eme V2H 12,6
142 CHARMET Bernard 28 1:40:02 23eme V2H 12,5
143 PARIAT BRUNO 244 1:40:08 50eme V1H 12,5
144 ROUX MICHEL 378 1:40:13 24eme V2H COURIR A VILLEMOIRIEU 12,5
145 DE PASQUALE ANGELO 252 1:40:15 62eme SEH 12,5
146 VIBERTI MASSIMO 360 1:40:17 51eme V1H AC TASSIN 12,5
147 NAMOURIC Jean Pierre 166 1:40:22 52eme V1H JOCEL 12,5
148 BIJOUX JOSEPH 395 1:40:26 25eme V2H 12,5
149 LANDERECTHIE ERIC 366 1:40:27 53eme V1H 12,5
150 KERBARH Vincent 110 1:40:41 63eme SEH 12,5
151 MANCINI ERIC 240 1:40:44 54eme V1H LES ARTILEURS DE PARILLY 12,5
152 BESSY PHILIPPE 319 1:40:45 55eme V1H 12,5
153 MUNCH Didier 192 1:40:49 64eme SEH 12,4
154 MINOT PATRICK 222 1:40:52 56eme V1H PNR 12,4
155 NEANNE JEAN FRANCOIS 260 1:40:55 26eme V2H CAF LYON 12,4
156 NARBOT MAURICE 289 1:41:03 57eme V1H ASU BRON 12,4
157 LIMONE PHILIPPE 295 1:41:04 58eme V1H DU SUZON A LA VAREZE 12,4
158 CHAGNAUD Patrice 181 1:41:08 59eme V1H 12,4
159 THOME YANNICK 335 1:41:14 65eme SEH 12,4
160 PONCET Georges 20 1:41:18 3eme V3H ESL FRANCHEVILLE 12,4
161 COHELEACH SEBASTIEN 399 1:41:40 66eme SEH 12,3
162 VERICEL J MARC 358 1:41:46 27eme V2H 12,3
163 VILLETON MICHEL 414 1:41:52 28eme V2H ASM ST ETIENNE 12,3
164 GURET GILLES 423 1:41:57 60eme V1H 12,3
165 DANTON Jocelyne 118 1:42:02 3eme V1F 12,3
165 LANGERON Franck 119 1:42:02 61eme V1H 12,3
167 GAGNEUR Jean Francois 306 1:42:16 29eme V2H MACH 3 TRIATHLON 12,3
168 VERZIER Thierry 303 1:42:28 62eme V1H 12,2
169 SOMMERVOGEL JEAN 413 1:42:29 30eme V2H SP TRIATHLON 12,2
170 PERRON BAILLY CHRISTIAN 383 1:42:33 63eme V1H 12,2
171 LECLERC François 74 1:42:36 31eme V2H AFA FEYZIN 12,2
172 FERREIRA ERIC 409 1:42:44 64eme V1H 12,2
173 CHAMBE J CLAUDE 364 1:42:51 32eme V2H 12,2
174 LAHIMAR Ali 179 1:42:52 33eme V2H JOCEL 12,2
175 PERRET PATRICE 330 1:43:04 65eme V1H 12,2
176 CELLIER JOSEPH 223 1:43:39 34eme V2H 12,1
177 COUTIN Herve 196 1:43:52 35eme V2H FOULEE VOURLOISE 12,1
178 MOISSONNIER Eric 164 1:43:58 67eme SEH JOCEL 12,1
178 USCLARD JEAN 259 1:43:58 36eme V2H 12,1
180 GUILLOUD PHILIPPE 373 1:44:04 37eme V2H 12,1
181 RANDRIANATOAVINA LUC 207 1:44:12 68eme SEH LES FOULÉES DE BEAUREGARD 12,0
182 MICOUD GERARD 351 1:44:14 66eme V1H USB 12,0
183 BATTAGLIA Jean François 11 1:44:15 69eme SEH LA P'TITE FOULÉE ST CLAIR 12,0
184 VISCOGLIOSI GEORGES 316 1:44:17 38eme V2H 12,0
185 CHAPUS DOMINIQUE 317 1:44:19 67eme V1H 12,0
186 DUPRAZ CHRISTINE 342 1:44:33 4eme V1F ACP CROLLES 12,0
187 BISTEUR LIONEL 270 1:44:34 68eme V1H ESL TERNAY 12,0
188 NOMBEL MICHEL 329 1:44:38 69eme V1H 12,0
189 BENETULIER MARC 208 1:44:41 5eme V1F LES FOULÉES DE BEAUREGARD 12,0
190 GOUBET SYLVAIN 432 1:44:49 70eme SEH 12,0
191 BOICHON Gilles 36 1:44:55 70eme V1H 12,0
191 FRANÇON Jean Pierre 99 1:44:55 39eme V2H 12,0
193 PIRAT FABIENNE 278 1:45:02 6eme V1F AMGS 69 11,9
193 PIRAT ALAIN 279 1:45:02 71eme V1H AMGS 69 11,9
195 GAGNEUR SYLVESTRE 321 1:45:10 71eme SEH MACH 3 TRIATHLON 11,9
196 COMACLE Gerard 198 1:45:16 72eme V1H FOULEE VOURLOISE 11,9
197 NIGAY MICHEL 265 1:45:19 73eme V1H ESL TERNAY 11,9
198 VERNIER Jean Claude 43 1:45:25 40eme V2H CORBAS RUNNING 11,9
199 RAJON OLIVIER 292 1:45:30 72eme SEH 11,9
200 MONTANGON Janine 167 1:45:31 2eme V2F JOCEL 11,9
200 SUNE DOMINIQUE 214 1:45:31 74eme V1H 11,9
202 OLDONI CHRISTIAN 215 1:45:38 75eme V1H 11,9
203 DUPLAIX David 165 1:45:39 76eme V1H JOCEL 11,9
204 DELEAGE Christian 26 1:45:44 41eme V2H LE PROGRÈS 11,9
205 GONNET DIDIER 245 1:46:00 77eme V1H COUREURS DE L'OUEST LYONNAIS 11,8
206 RUSLI Iwan 174 1:46:03 78eme V1H JOCEL 11,8
207 BOTTONE ALAIN 220 1:46:15 4eme V3H 11,8
208 NOEL Alain 182 1:46:28 42eme V2H MACH 3 TRIATHLON 11,8
209 DE WAILLY BENOIT 308 1:46:29 73eme SEH 11,8
210 BAZIN Arnaud 97 1:46:31 74eme SEH 11,8
211 LATOUT GERALD 221 1:46:35 75eme SEH AS CALOR 11,8
212 BOISSEAU Thierry 200 1:46:36 79eme V1H FOULEE VOURLOISE 11,8
213 GIGANTE Sophie 107 1:46:43 3eme SEF LOU 11,8
214 ZUCCARI FABIO 336 1:46:52 80eme V1H 11,7
215 BRUN CEDRIC 230 1:46:53 76eme SEH 11,7
216 FERRIERA PATRICE 276 1:46:54 81eme V1H ST ALBAN DE ROCHE 11,7
217 GARCIA JEAN CLAUDE 307 1:47:02 82eme V1H 11,7
218 BOUFNAR KAMEL 272 1:47:06 83eme V1H 11,7
219 CONTE Didier 94 1:47:14 84eme V1H ASC BNP PARIBAS 11,7
220 MARQUES Manuel 96 1:47:16 85eme V1H 11,7
221 WIPF Thierry 129 1:47:25 86eme V1H 11,7
222 OBERSON J FRANCOIS 374 1:47:26 87eme V1H 11,7
223 DOUSTALY GILBERT 359 1:47:29 88eme V1H ESL ATHLETISME TERNAY 11,7
224 BLAIN GERARD 281 1:47:32 89eme V1H 11,7
225 GIANNOLIµ JEAN MARC 294 1:47:39 90eme V1H 11,7
226 BUSSINET David 93 1:47:41 91eme V1H ASC BNP PARIBAS 11,7
227 SANTALUCIA ISABELLE 340 1:47:42 7eme V1F ACP CROLLES 11,6
228 STRASSER DENIS 345 1:47:56 92eme V1H 11,6
229 RUGET YVES 228 1:47:57 77eme SEH 11,6
230 STUMPF Michael 249 1:48:01 78eme SEH 11,6
231 BARRY GILLES 386 1:48:02 43eme V2H COURIR A VILLEMOIRIEU 11,6
232 ROBINET LEO 348 1:48:10 44eme V2H 11,6
233 CUOQ Christophe 195 1:48:17 93eme V1H FOULEE VOURLOISE 11,6
234 MANCINELLI ALDO 296 1:48:36 94eme V1H DU SUZON A LA VAREZE 11,6
235 MARTINEZ Sylvain 10 1:48:37 79eme SEH 11,6
236 DEGRUSON GONZAGUE 277 1:48:51 95eme V1H 11,5
237 TRAEN PHILIPPE 242 1:48:55 96eme V1H 11,5
238 BROCHIER MATHIEU 216 1:49:05 80eme SEH 11,5
239 SAN MARTIN Jean Pierre 146 1:49:06 45eme V2H ASEF FEYZIN 11,5
240 PANETTA Roland 172 1:49:07 46eme V2H JOCEL 11,5
241 SAHUC FREDERIC 354 1:49:09 97eme V1H 11,5
242 FOUVET Laurent 32 1:49:21 98eme V1H FAC ANDREZIEUX 11,5
243 JOLY Gérard 53 1:49:22 99eme V1H CORBAS RUNNING 11,5
244 UGGERI Patrice 64 1:49:29 100eme V1H SPORTING CLUB MARTIN 11,5
245 LOPEZ Fleur 190 1:49:34 4eme SEF CA BALMA 11,4
246 MOKRANI Laziz 79 1:49:40 101eme V1H AFA FEYZIN 11,4
247 DESBOIS REGIS 411 1:49:42 81eme SEH 11,4
248 BARBEY Didier 34 1:49:48 102eme V1H 11,4
249 VERDOLINI LAURENT 229 1:49:54 82eme SEH 11,4
250 DUBOIS PASCAL 224 1:49:58 103eme V1H 11,4
251 RAMBUR REGIS 341 1:49:59 47eme V2H ACP CROLLES 11,4
252 ACCARION ROGER 262 1:50:05 1er V4H 11,4
253 INCONNU INCONNU 401 1:50:10 83eme SEH A SAISIR 11,4
254 FICHEUX DAMIEN 368 1:50:17 48eme V2H 11,4
255 VALENTIN RENE 370 1:50:18 49eme V2H 11,4
256 TOURNADRE Marie Claude 150 1:50:19 8eme V1F AS RISPOLI 11,4
256 NOVET MICHEL 397 1:50:19 104eme V1H 11,4
258 CICCARELLI CYRIL 269 1:50:25 84eme SEH 11,4
259 NOHARET François 65 1:50:32 105eme V1H SPORTING CLUB MARTIN 11,3
260 RIDARCH ROGER 309 1:50:43 106eme V1H 11,3
261 FAURE Aleberic 3 1:50:45 85eme SEH LES FURETS D'EIFFAGE 11,3
262 ROUVEURE J FRANCOIS 337 1:51:05 50eme V2H 11,3
263 PROST JOSEPH REGIS 435 1:51:06 107eme V1H 11,3
264 KHOURY Philippe 199 1:51:11 108eme V1H FOULEE VOURLOISE 11,3
265 JENNY Mathieu 69 1:51:19 86eme SEH 11,3
266 DENOLLY BERNARD 311 1:51:21 51eme V2H 11,3
267 VIRIEUX Maryline 135 1:51:28 5eme SEF CORPS 11,3
268 HERNANDEZ Frédéric 130 1:51:42 87eme SEH CORPS 11,2
269 DURAND RAYMOND 334 1:51:45 5eme V3H DU SUZON A LA VAREZE 11,2
270 GAGNE Olivier 9 1:51:50 109eme V1H 11,2
271 BOST DOMINIQUE 417 1:51:53 110eme V1H ESL ATHLETISME TERNAY 11,2
272 MONIN Guillaume 54 1:51:58 88eme SEH 11,2
273 LAMOUILLE Robert 58 1:52:03 52eme V2H 11,2
273 HOSATTE Michel 106 1:52:03 52eme V2H 11,2
275 FILLON PATRICK 428 1:52:08 111eme V1H 11,2
276 MOREAU Thierry 88 1:52:09 112eme V1H 11,2
277 MERABET Mourad 285 1:52:11 113eme V1H 11,2
278 DECHANOZ Denise 143 1:52:14 9eme V1F 11,2
279 KHARTCHENKO Jean Pierre 144 1:52:16 54eme V2H 11,2
280 DACOURT Norbert 89 1:52:22 55eme V2H 11,2
281 GOUTTEBARON Jean Claude 63 1:52:30 56eme V2H SPORTING CLUB MARTIN 11,2
282 GARNIER LAURENT 274 1:52:45 114eme V1H 11,1
283 STRASSET DIDIER 347 1:52:46 115eme V1H 11,1
284 GUAY Nicolas 151 1:52:49 116eme V1H 11,1
285 DE CARVALHO THIERRY 377 1:52:50 117eme V1H 11,1
286 ALZONNE Nicolas 175 1:52:51 118eme V1H JOCEL 11,1
286 COMBES PATRICK 227 1:52:51 57eme V2H 11,1
288 LIAGRE HERVE 390 1:52:57 119eme V1H 11,1
289 AMANTE Pierre 50 1:53:04 58eme V2H CORBAS RUNNING 11,1
290 MAGNOLON Laurent 2 1:53:10 120eme V1H 11,1
290 BOISSY SYLVIE 376 1:53:10 6eme SEF 11,1
292 GATTO Bruno 305 1:53:12 121eme V1H 11,1
293 ARQUILIERE JACQUES 375 1:53:14 59eme V2H 11,1
294 PASCAL Arnaud 141 1:53:16 89eme SEH 11,1
295 ESPINOSA Sylvie 92 1:53:34 10eme V1F ASC BNP PARIBAS 11,0
296 GAGNEVIN Michel 57 1:53:41 122eme V1H 11,0
297 JADOT MARC 238 1:53:42 123eme V1H 11,0
298 MIRABEL VINCENT 284 1:53:44 90eme SEH 11,0
299 FULBERT Jean-Louis 23 1:53:49 60eme V2H 11,0
300 DIOSSE Laurent 290 1:53:52 124eme V1H 11,0
301 SOLAND Patrick 231 1:53:58 125eme V1H 11,0
302 BOZOYAN Jean Pierre 101 1:54:08 61eme V2H 11,0
303 HIRCHWALD NICOLAS 400 1:54:10 91eme SEH 11,0
304 TROSSEL LAURENT 433 1:54:17 92eme SEH 11,0
305 HOTTE DANIEL 430 1:54:35 62eme V2H CALUIRE 10,9
305 HOTTE FLORENT 431 1:54:35 93eme SEH CALUIRE 10,9
307 LOPES BENEDITO Emilio 78 1:54:39 94eme SEH AFA FEYZIN 10,9
308 RATIS GUY 246 1:54:42 63eme V2H FOULEE DE BEAUREGARD 10,9
309 ROUSSET Laurent 112 1:54:44 95eme SEH 10,9
310 DOUSTALY Eric 16 1:54:46 126eme V1H 10,9
311 FOUCHARD DJEBLI ANNICK 232 1:54:47 3eme V2F ESSA BRON 10,9
312 MASSE Mireille 121 1:54:48 11eme V1F 10,9
313 GARCH SOPHIE 333 1:54:56 7eme SEF 10,9
314 BELLANJAN PIERRE 261 1:55:21 96eme SEH 10,9
315 BERLE ERIC 213 1:55:30 127eme V1H 10,9
316 BONTEMPS NICOLAS 298 1:55:35 97eme SEH CS MORESTEL HAND 10,9
317 GRAFTIAUX Franck 193 1:55:45 128eme V1H FOULEE VOURLOISE 10,8
317 WINIECKI POLI EVELYNE 250 1:55:45 4eme V2F 10,8
317 DESROCHES PATRICE 267 1:55:45 98eme SEH 10,8
320 BANEGAS JOSE 251 1:55:53 99eme SEH 10,8
321 HIRSCHMANN Frédéric 81 1:56:06 100eme SEH 10,8
321 ARQUILLIERE Patrick 139 1:56:06 129eme V1H 10,8
323 INCONNU INCONNU 204 1:56:20 101eme SEH A SAISIR 10,8
324 MEYSSON Frédéric 114 1:56:28 64eme V2H 10,8
325 BERLIOZ SYLVIE 343 1:56:29 8eme SEF COURIR A VILLEMOIRIEU 10,8
326 BICARD Laurent 47 1:56:41 130eme V1H CORBAS RUNNING 10,7
327 HEMMER CLAUDE 385 1:56:55 65eme V2H COURIR 10,7
328 L HERMITTE MICHEL 405 1:57:21 131eme V1H 10,7
329 CARRON CELINE 312 1:57:32 9eme SEF CSAGL 10,7
329 OJEDA PHILIPPE 313 1:57:32 132eme V1H CSAGL 10,7
329 PAUMIER J CHRISTOPHE 314 1:57:32 66eme V2H CSAGL 10,7
332 MARION Jean-Luc 37 1:57:38 133eme V1H 10,7
332 RONGEAT NICOLAS 406 1:57:38 102eme SEH 10,7
334 LOUAIL GEORGES 194 1:57:41 6eme V3H FOULEE VOURLOISE 10,7
334 MAREUIL CHANTAL 247 1:57:41 5eme V2F RISPOLI 10,7
336 VILLIE Guy 39 1:57:51 134eme V1H CORBAS RUNNING 10,6
337 ANQUILLIERE Fabrice 299 1:58:01 135eme V1H 10,6
337 DESGOUTTES Gerard 300 1:58:01 135eme V1H 10,6
339 NIEL J LOUIS 355 1:58:02 67eme V2H U S B 10,6
340 PAUTET FRANCK 363 1:58:13 103eme SEH CALOR 10,6
341 VALLEDOR Manuel 100 1:58:24 7eme V3H LES GLOBES RUNNERS 10,6
342 DOS SANTOS Isabel 145 1:58:29 12eme V1F COURIR A VILLEMOIRIEU 10,6
343 BOURGOIN MENARD CATHERINE 256 1:58:41 6eme V2F RISPOLI 10,6
344 AUGIZEAU EVELYNE 394 1:58:49 13eme V1F 10,6
345 LYONNET GERARD 403 1:58:54 68eme V2H 10,5
346 GARCIA YVES 350 1:59:05 69eme V2H U S B 10,5
347 ANDRADE RICHARD 415 1:59:11 104eme SEH 10,5
347 YAGUE LUIS 419 1:59:11 137eme V1H 10,5
349 MOUNIER FLORIAN 264 1:59:23 3eme ESH 10,5
350 WOJCZCHOWSKI CECILE 248 1:59:34 14eme V1F 10,5
351 SCARPARI Ludovic 302 1:59:38 138eme V1H 10,5
352 MANILLER Jean Jacques 197 1:59:41 70eme V2H FOULEE VOURLOISE 10,5
353 ROBERT Philippe 301 1:59:44 105eme SEH 10,5
354 DESSINET MICKAEL 402 2:00:11 106eme SEH 10,4
355 LAROCHE Frédéric 51 2:00:12 139eme V1H CORBAS RUNNING 10,4
356 BRUN CHRISTIAN 422 2:00:16 71eme V2H 10,4
357 DUCHAMP RAYMOND 212 2:00:40 72eme V2H 10,4
358 ORCEL Franck 4 2:00:48 107eme SEH KIKOUROU 10,4
359 GILLET Gérard 49 2:01:21 73eme V2H CORBAS RUNNING 10,3
359 CARLIER Pierre Albert 113 2:01:21 140eme V1H 10,3
361 BARBIER Marie Claude 168 2:01:41 15eme V1F JOCEL 10,3
362 INCONNU INCONNU 424 2:01:49 108eme SEH A SAISIR 10,3
363 PACCALIN GUILLAUME 304 2:01:56 109eme SEH 10,3
364 PELLET Pilar 152 2:02:03 7eme V2F ASCC CALOR 10,3
365 LAMBERT Martine 61 2:02:07 16eme V1F SPORTING CLUB MARTIN 10,3
366 GIMENEZ Marie Thérèse 44 2:02:19 17eme V1F CORBAS RUNNING 10,3
367 VIOLLET-MARTIN Stéphanie 40 2:02:35 18eme V1F CORBAS RUNNING 10,2
367 BURGUET MICHEL 233 2:02:35 8eme V3H PASS'RUNNING FFA 10,2
369 JOBARD Adrien 25 2:02:48 110eme SEH 10,2
370 LISOIRE Pierre 83 2:03:03 9eme V3H LA FOULÉE MUROISE 10,2
371 BALLY LILIANE 416 2:03:31 8eme V2F ATHLETIC CLUB TASSIN 10,2
372 LOPEZ Fançois 176 2:03:36 74eme V2H JOCEL 10,1
372 LA MATTINA Benjamin 178 2:03:36 10eme V3H JOCEL 10,1
