| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSAOUD | Fodil | 1134 | 01:13:10 | 1er SE | |
| 2 | FINOT | Jerome | 1133 | 01:13:12 | 1er V1 | |
| 3 | BALLEYDIER | Romain | 1014 | 01:16:10 | 2eme SE | TEAM BALLA |
| 4 | CHEVALIER | Robin | 1074 | 01:16:34 | 1er ES | LA FOULEE VOURLOISE |
| 5 | MAUGER | Anthony | 1378 | 01:17:01 | 3eme SE | |
| 6 | SEYDOUX | Sylvain | 1361 | 01:17:19 | 2eme V1 | TEAM SPODE |
| 7 | MERLET | Elias | 1414 | 01:18:12 | 2eme ES | |
| 8 | BERARD | SÉbastien | 1024 | 01:22:22 | 4eme SE | |
| 9 | FEVRIER | Vincent | 1129 | 01:22:30 | 5eme SE | |
| 10 | MAILLET | Guillaume | 1226 | 01:23:10 | 6eme SE | |
| 11 | FRNO | Cedric | 1138 | 01:24:08 | 3eme V1 | |
| 12 | DA SILVA | Anthony | 1089 | 01:24:10 | 7eme SE | |
| 13 | KAHN | Sebastien | 1195 | 01:27:19 | 4eme V1 | AAA DU LYONNAIS |
| 14 | MOREAU | Simon | 1254 | 01:27:19 | 8eme SE | |
| 15 | MARTINS NUNES | Acacio | 1239 | 01:27:51 | 5eme V1 | |
| 16 | GARCIA | Hugo | 1402 | 01:28:03 | 9eme SE | |
| 17 | GUILLAUD | Thierry | 1376 | 01:28:13 | 6eme V1 | |
| 18 | PERRET | Patrice | 1272 | 01:28:47 | 1er V2 | NIDEC |
| 19 | HAUK | Florent | 1382 | 01:28:53 | 10eme SE | AC TASSIN |
| 20 | JOASSARD | Lionel | 1189 | 01:29:06 | 7eme V1 | |
| 21 | VAN PARYS | Philippe | 1341 | 01:29:11 | 8eme V1 | ST PRIEST TRIATHLON |
| 22 | ROCHET | Sebastien | 1304 | 01:29:17 | 9eme V1 | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON |
| 23 | BRUAS | Christophe | 1404 | 01:29:27 | 10eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 24 | SAGOUMA | Mohamed | 1311 | 01:30:21 | 11eme V1 | S/L CAMN VILLEURBANNE |
| 25 | MONASSIER | Antoine | 1249 | 01:30:28 | 11eme SE | CORPS |
| 26 | GELINEAU | Fabien | 1147 | 01:30:32 | 12eme SE | CASCOL ATHLETISME |
| 27 | DELORME | Richard | 1100 | 01:30:36 | 2eme V2 | |
| 28 | PRAMAYON | Renaud | 1288 | 01:30:37 | 12eme V1 | COUREURS OUEST LYONNAIS |
| 29 | SAREMANE | Mounir | 1360 | 01:30:38 | 13eme SE | SKD BOXING |
| 30 | GACHE | Roger | 1140 | 01:30:51 | 1er V3 | |
| 31 | MERROUANI | Abderazak | 1245 | 01:31:23 | 3eme V2 | |
| 32 | LOISON | Bruno | 1354 | 01:31:53 | 14eme SE | SKD BOXING |
| 33 | RIVERA | David | 1302 | 01:32:01 | 13eme V1 | |
| 34 | ANDRE | Maxime | 1403 | 01:32:07 | 15eme SE | |
| 35 | DEFAY | Gailor | 1096 | 01:32:14 | 16eme SE | |
| 36 | CAILLEAUD | Laetitia | 1056 | 01:32:18 | 1er V1 | COU RIRE PLAISIR |
| 37 | BARONNIER | Julien | 1418 | 01:32:31 | 14eme V1 | |
| 38 | ROSTAING | Florian | 1391 | 01:32:32 | 17eme SE | ESL TERNAY |
| 39 | COCHO | Emmanuel | 1410 | 01:33:22 | 15eme V1 | TRYSSINGEAUX |
| 40 | MONEGAT | Patrice | 1251 | 01:33:24 | 4eme V2 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 41 | CHAUVIN | Christian | 1366 | 01:33:25 | 5eme V2 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 42 | HOUEL | Benjamin | 1399 | 01:33:33 | 18eme SE | |
| 43 | PENSEC | Yann | 1394 | 01:34:12 | 16eme V1 | |
| 44 | PONCET | Michael | 1388 | 01:34:14 | 17eme V1 | BRON Z AMIS |
| 45 | GENETIER | Louis | 1149 | 01:34:19 | 19eme SE | |
| 46 | DUJARDIN | Olivier | 1116 | 01:34:23 | 20eme SE | |
| 47 | NEVES | David | 1260 | 01:34:26 | 18eme V1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 48 | MATRAY | Gerald | 1241 | 01:34:32 | 19eme V1 | RAIDS EUROSPORTIFS / DESESPERAID TEAM |
| 49 | WILLAUME | Pierre | 1349 | 01:34:39 | 21eme SE | CASCOL ATHLETISME |
| 50 | MARTINEZ | Martial | 1393 | 01:34:54 | 20eme V1 | |
| 51 | DESGOUTTES | GÉrard | 1107 | 01:35:05 | 6eme V2 | |
| 52 | RIBEIRO | Augusto | 1297 | 01:35:07 | 7eme V2 | |
| 53 | GLEIZES | Dorian | 1383 | 01:35:08 | 22eme SE | |
| 54 | MACOBELY | Kevin | 1223 | 01:35:08 | 23eme SE | AAA DU LYONNAIS |
| 55 | BROSSET | Philippe | 1050 | 01:35:14 | 8eme V2 | COU RIRE PLAISIR |
| 56 | BELLENGER | Sandrine | 1020 | 01:35:15 | 2eme V1 | S/L PIERRE BENITE ATHLETISME |
| 57 | GRAND | Gilles | 1165 | 01:35:31 | 24eme SE | |
| 58 | SAUNIER | Maxime | 1318 | 01:35:36 | 25eme SE | |
| 59 | MAGNAN | Jean-baptiste | 1224 | 01:35:37 | 26eme SE | |
| 60 | LUC | Philippe | 1221 | 01:35:44 | 27eme SE | |
| 61 | LARDIN | Nicolas | 1371 | 01:35:45 | 21eme V1 | |
| 62 | BAL | Etienne | 1013 | 01:35:53 | 28eme SE | |
| 63 | MAGNAN | Stephane | 1225 | 01:36:07 | 22eme V1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 64 | DURET | Eric | 1401 | 01:36:08 | 9eme V2 | API TRI |
| 65 | QUINONERO | Daniel | 1291 | 01:36:08 | 10eme V2 | |
| 66 | HADIDANE | Ines | 1419 | 01:36:12 | 1er SE | CRU TRIATHLON |
| 67 | ROISSARD | Guillaume | 1380 | 01:36:12 | 29eme SE | SUZON LES COTES D AREY |
| 68 | BOUCHET | Ludovic | 1044 | 01:36:22 | 11eme V2 | |
| 69 | HACHE | Edith | 1175 | 01:36:29 | 1er V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 70 | PECORARO | David | 1268 | 01:36:29 | 23eme V1 | |
| 71 | LEROY | Valentin | 1213 | 01:36:40 | 1er JU | COU RIRE PLAISIR |
| 72 | DAVID | Guillaume | 1092 | 01:36:45 | 24eme V1 | |
| 73 | SIBUET | Stanislas | 1384 | 01:36:45 | 30eme SE | |
| 74 | FOISSIER | Patrick | 1135 | 01:37:03 | 12eme V2 | COU RIRE PLAISIR |
| 75 | MARTIN | Rodolphe | 1237 | 01:37:22 | 31eme SE | |
| 76 | DESBRUERES | Thomas | 1106 | 01:37:25 | 32eme SE | |
| 77 | HALBERT | Samuel | 1176 | 01:37:29 | 25eme V1 | |
| 78 | NIGAY | CÉcile | 1263 | 01:37:57 | 2eme SE | |
| 79 | ROLLY | Jean-louis | 1307 | 01:38:10 | 26eme V1 | |
| 80 | BONNET | Emilie | 1406 | 01:38:23 | 3eme SE | |
| 81 | COMBY | Mickael | 1356 | 01:38:35 | 33eme SE | SKD BOXING |
| 82 | MARION | Pierre | 1233 | 01:38:35 | 34eme SE | |
| 83 | LONGO | Maxime | 1357 | 01:38:36 | 35eme SE | SKD BOXING |
| 84 | GIRARD | Nicolas | 1155 | 01:38:50 | 27eme V1 | |
| 85 | PELLISSIER | Martin | 1270 | 01:39:06 | 36eme SE | |
| 86 | LAMY | Sylvain | 1203 | 01:39:13 | 37eme SE | NIDEC |
| 87 | ALEXANDRE | Mickael | 1007 | 01:39:14 | 38eme SE | |
| 88 | CLAPISSON | Nicolas | 1080 | 01:39:20 | 28eme V1 | |
| 89 | BOUCHARDEAU | Adrien | 1043 | 01:39:23 | 39eme SE | |
| 90 | CAMPOY | Luis | 1059 | 01:39:23 | 40eme SE | |
| 91 | SALMON | Laurent | 1314 | 01:39:48 | 13eme V2 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 92 | CABANEL | Jean-louis | 1054 | 01:39:53 | 14eme V2 | |
| 93 | LOUIS | Valentin | 1220 | 01:40:05 | 41eme SE | |
| 94 | TEYSSIER | Frederic | 1407 | 01:40:19 | 29eme V1 | JOGGING CLUB VERANNE |
| 95 | GONCALVES | Laurent | 1160 | 01:40:20 | 30eme V1 | |
| 96 | ROCHETTE | Jean antoine | 1305 | 01:40:30 | 31eme V1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 97 | GELLY | Damien | 1148 | 01:40:32 | 32eme V1 | |
| 98 | GRAND DEMARS | David | 1373 | 01:40:33 | 33eme V1 | |
| 99 | GERVAIS BIRD | Julien | 1151 | 01:40:34 | 42eme SE | JOCEL |
| 100 | GIBERNON | Damien | 1358 | 01:40:36 | 43eme SE | SKD BOXING |
| 101 | BOURGEAY | Michel | 1046 | 01:40:40 | 2eme V3 | |
| 102 | MORELL | Thierry | 1397 | 01:40:46 | 34eme V1 | |
| 103 | LE PALUD | Elza | 1207 | 01:40:49 | 3eme V1 | |
| 104 | GUENFOUD | Salim | 1168 | 01:40:57 | 44eme SE | |
| 105 | GAUDIEZ | Philippe | 1146 | 01:40:59 | 15eme V2 | |
| 106 | GOBAUT | Vincent | 1158 | 01:40:59 | 35eme V1 | |
| 107 | BARBANCON | Cedric | 1362 | 01:41:00 | 36eme V1 | |
| 108 | ANDREANI | Frederic | 1008 | 01:41:05 | 16eme V2 | RENAULT TRUCKS |
| 109 | DELHOME | Fabien | 1099 | 01:41:06 | 37eme V1 | |
| 110 | THION | Mariama | 1408 | 01:41:08 | 4eme V1 | |
| 111 | CHERBUT | Fabien | 1073 | 01:41:27 | 45eme SE | |
| 112 | PERGA | Alexandre | 1417 | 01:41:33 | 17eme V2 | |
| 113 | JULÉ | Philippe | 1194 | 01:41:34 | 38eme V1 | |
| 114 | EUGENE | RÉgis | 1122 | 01:41:37 | 39eme V1 | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 115 | TURCIN | Lauren | 1339 | 01:41:38 | 4eme SE | |
| 116 | FEDEROWICZ | Eric | 1127 | 01:41:49 | 46eme SE | |
| 117 | LETOURNEUR | Christine | 1214 | 01:41:56 | 2eme V2 | COURIR PLAISIR |
| 118 | BOZZATO | Anthony | 1048 | 01:42:29 | 47eme SE | |
| 119 | GAGLIONE | SÉbastien | 1141 | 01:42:40 | 48eme SE | |
| 120 | DARBON | Flavien | 1090 | 01:42:44 | 49eme SE | |
| 121 | VINCENT | MattÉo | 1346 | 01:42:54 | 2eme JU | |
| 122 | MORATA | Florent | 1253 | 01:42:59 | 40eme V1 | |
| 123 | VIERNE | Sebastien | 1344 | 01:43:20 | 50eme SE | |
| 124 | NEYRET | Philippe | 1261 | 01:43:25 | 51eme SE | |
| 125 | SANY | Wilfried | 1317 | 01:43:25 | 52eme SE | |
| 126 | GIRAUD | Laurent | 1156 | 01:43:34 | 41eme V1 | CASCOL ATHLETISME |
| 127 | ALDEGUER | Quentin | 1006 | 01:43:41 | 53eme SE | LA FOULEE VOURLOISE |
| 128 | CHAVANNE | Christian | 1072 | 01:43:44 | 18eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 129 | LORA | Arnaud | 1218 | 01:43:45 | 19eme V2 | |
| 130 | LEGOVIC | Noemie | 1400 | 01:43:50 | 5eme SE | |
| 131 | JAUZE | Pascal | 1187 | 01:44:36 | 42eme V1 | SPORT DIMANCHE |
| 132 | MARCON | CÉdric | 1231 | 01:44:49 | 54eme SE | |
| 133 | BEN AOUADI | Nejemdine | 1022 | 01:45:12 | 20eme V2 | CORPS |
| 134 | MARLOT | Pierre | 1234 | 01:45:14 | 55eme SE | |
| 135 | DIGONNET | Christophe | 1396 | 01:45:24 | 43eme V1 | |
| 136 | PERRUQUON | Didier | 1273 | 01:45:25 | 21eme V2 | CORPS |
| 137 | CHOLLEY | Florine | 1076 | 01:45:41 | 6eme SE | CASCOL ATHLETISME |
| 138 | NGUYEN KHAC | Trung dung | 1262 | 01:46:32 | 44eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 139 | ZEROUG | Merouane | 1352 | 01:46:32 | 45eme V1 | |
| 140 | SIEGWALT | Frederique | 1324 | 01:46:35 | 3eme V2 | |
| 141 | PINGON | Claire | 1276 | 01:46:40 | 7eme SE | LA FOULEE VOURLOISE |
| 142 | BROCARD | Allan | 1353 | 01:46:41 | 56eme SE | SKD BOXING |
| 143 | GOSSET | Paul | 1162 | 01:46:45 | 57eme SE | RENAULT TRUCKS |
| 144 | PEGUET | Amandine | 1269 | 01:46:45 | 8eme SE | AS CALUIRE ET CUIRE |
| 145 | CHASSARD | StÉphanie | 1071 | 01:46:47 | 5eme V1 | |
| 146 | DILETTI | Pierre | 1109 | 01:46:53 | 58eme SE | |
| 147 | CHAPPUIS | AurÉlien | 1067 | 01:47:02 | 59eme SE | |
| 148 | BAUDRENGHIEN | Claude | 1018 | 01:47:03 | 46eme V1 | |
| 149 | SOTTET | Jean dominique | 1330 | 01:47:05 | 3eme V3 | COUREURS OUEST LYONNAIS |
| 150 | SIMONOT | David | 1326 | 01:47:07 | 47eme V1 | DOMBES RUNNING EVASION |
| 151 | LEMAILLE | Sabrina | 1211 | 01:47:08 | 9eme SE | TERRE DE RUNNING BJ |
| 152 | HECHT | Denis | 1178 | 01:47:10 | 48eme V1 | TERRE DE RUNNING BJ |
| 153 | THORRIGNAC | Gerard | 1334 | 01:47:19 | 4eme V3 | COU RIRE PLAISIR |
| 154 | DELHOME | Anne | 1098 | 01:47:22 | 6eme V1 | |
| 155 | DOUTRE | Valerie | 1110 | 01:47:28 | 7eme V1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 156 | DUCARRE | Eric | 1114 | 01:47:42 | 22eme V2 | RENAULT TRUCKS |
| 157 | PIDOUX | Cyril | 1377 | 01:48:08 | 49eme V1 | |
| 158 | BISSUEL | David | 1032 | 01:48:32 | 50eme V1 | |
| 159 | BERTINO-GHERA | Bernard | 1027 | 01:48:34 | 60eme SE | |
| 160 | DENECHERE | Gwenael | 1103 | 01:48:35 | 61eme SE | |
| 161 | KOY | Sophie | 1198 | 01:48:37 | 10eme SE | |
| 162 | DURIX | Carole | 1121 | 01:48:41 | 11eme SE | AS CALUIRE ET CUIRE |
| 163 | DAVAL | Vincent | 1091 | 01:48:58 | 51eme V1 | NIDEC |
| 164 | MARIE | Jessica | 1232 | 01:49:07 | 12eme SE | AAA DU LYONNAIS |
| 165 | RICHARD | StÉphane | 1299 | 01:49:08 | 52eme V1 | |
| 166 | FAVRE | Yannick | 1125 | 01:49:10 | 53eme V1 | |
| 167 | GUIDARD | Vincent | 1169 | 01:49:24 | 54eme V1 | |
| 168 | CHAPUY | Olivier | 1068 | 01:49:34 | 23eme V2 | RENAULT TRUCKS |
| 169 | SALAYET | ClÉmentine | 1312 | 01:49:45 | 13eme SE | |
| 170 | MALLY | Anthony | 1228 | 01:49:52 | 62eme SE | |
| 171 | PALMASI | Aurelie | 1266 | 01:49:55 | 8eme V1 | AS CALUIRE ET CUIRE |
| 172 | HARBINSON | Ariane | 1177 | 01:49:57 | 14eme SE | |
| 173 | SIEGWALT | Jean | 1325 | 01:49:58 | 24eme V2 | |
| 174 | MOREL | Laurent | 1255 | 01:50:00 | 55eme V1 | |
| 175 | RICHARD | Olivier | 1298 | 01:50:08 | 63eme SE | |
| 176 | TROUILLET | Bernard | 1338 | 01:50:09 | 25eme V2 | RENAULT TRUCKS |
| 177 | TARDAT | Eric | 1333 | 01:50:14 | 56eme V1 | |
| 178 | REYNOIRD | Ludovic | 1296 | 01:50:17 | 64eme SE | |
| 179 | GIOLAT | Franck | 1153 | 01:50:20 | 65eme SE | |
| 180 | BAILLY | StÉphane | 1012 | 01:50:24 | 57eme V1 | |
| 181 | DESBROSSES | Frederic | 1105 | 01:50:34 | 58eme V1 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME |
| 182 | DA COSTA | Sylvain | 1088 | 01:50:49 | 66eme SE | |
| 183 | GRAND | Julien | 1375 | 01:51:16 | 67eme SE | |
| 184 | HERRY | Jean-francois | 1180 | 01:51:22 | 26eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 185 | ALEXIA | Michel | 1385 | 01:51:23 | 59eme V1 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 186 | BAUD | Ghislain | 1389 | 01:52:13 | 68eme SE | |
| 187 | MARREL | Damien | 1420 | 01:52:48 | 60eme V1 | |
| 188 | BODIN | Delphine | 1038 | 01:52:49 | 15eme SE | |
| 189 | JUDET | Nicolas | 1191 | 01:52:54 | 69eme SE | |
| 190 | LAGRANGE | Jean-christophe | 1201 | 01:52:55 | 61eme V1 | |
| 191 | LION | Anthony | 1216 | 01:52:56 | 62eme V1 | |
| 192 | BONNENFANT | Yann | 1040 | 01:52:57 | 70eme SE | |
| 193 | D ANELLO | Fabien | 1409 | 01:53:07 | 63eme V1 | AMBERIEU MARATHON |
| 194 | FERRO | Thomas | 1128 | 01:53:15 | 71eme SE | |
| 195 | PIAZZA | Thierry | 1398 | 01:53:16 | 27eme V2 | JOCEL |
| 196 | RUSLI | Iwan | 1310 | 01:53:41 | 28eme V2 | JOCEL |
| 197 | DESCHAMPS | Thibault | 1381 | 01:53:43 | 72eme SE | |
| 198 | VIALA | Michel | 1343 | 01:53:47 | 29eme V2 | |
| 199 | COUILLOT | Laurent | 1083 | 01:54:09 | 64eme V1 | NIDEC |
| 200 | LOMBARDO | Ghislain | 1405 | 01:54:14 | 65eme V1 | |
| 201 | MAUNIER/DEHAYS | Julie | 1243 | 01:54:19 | 9eme V1 | |
| 202 | GUEDON | Cathy | 1167 | 01:54:21 | 4eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 203 | SCELLIER | Philippe | 1320 | 01:54:23 | 30eme V2 | |
| 204 | DUMAS | Mickael | 1117 | 01:54:31 | 73eme SE | |
| 205 | NOBLE | Julien | 1264 | 01:54:33 | 66eme V1 | |
| 206 | GUIGUITANT | Audrey | 1171 | 01:54:45 | 10eme V1 | |
| 207 | THOUVEREY | Christophe | 1335 | 01:54:46 | 67eme V1 | |
| 208 | DRUTEL | Philippe | 1111 | 01:54:48 | 31eme V2 | |
| 209 | LABROSSE | Stephane | 1199 | 01:54:52 | 74eme SE | CORBAS RUNNING |
| 210 | GABRIELE | RÉmi | 1139 | 01:55:03 | 75eme SE | CASCOL ATHLETISME |
| 211 | GANDIN | Christophe | 1144 | 01:55:07 | 68eme V1 | |
| 212 | PRADIER | Julien | 1287 | 01:55:12 | 76eme SE | |
| 213 | BELLON | Camille | 1021 | 01:55:13 | 16eme SE | |
| 214 | MORELLO | Elodie | 1256 | 01:55:14 | 17eme SE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 215 | CHAINTREUIL | Florian | 1065 | 01:55:16 | 77eme SE | |
| 216 | LANFRANCHI | David | 1204 | 01:55:34 | 78eme SE | |
| 217 | SOULAS | AurÉlie | 1331 | 01:55:39 | 18eme SE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 218 | LIOT | Julien | 1217 | 01:55:44 | 79eme SE | |
| 219 | HELENE | Ahmed | 1179 | 01:55:48 | 69eme V1 | |
| 220 | MAZELLA | Sylvain | 1413 | 01:55:51 | 80eme SE | |
| 221 | BERTHOUX | Philippe | 1421 | 01:55:56 | 70eme V1 | |
| 222 | CALABRESE | Valerie | 1058 | 01:56:05 | 11eme V1 | |
| 223 | FILLION | Fanny | 1132 | 01:56:15 | 19eme SE | |
| 224 | PEYRON | Patrick | 1274 | 01:56:15 | 32eme V2 | ASCC |
| 225 | DECHASSE | Bruno | 1395 | 01:56:30 | 33eme V2 | |
| 226 | DUMOUT | Remi | 1415 | 01:56:34 | 71eme V1 | |
| 227 | RIOU | Frederic | 1300 | 01:56:38 | 72eme V1 | |
| 228 | COISSIEU | Olivier | 1081 | 01:56:40 | 73eme V1 | |
| 229 | OLIVIER | Jean claude | 1392 | 01:56:45 | 34eme V2 | |
| 230 | PICHOT | Stephanie | 1367 | 01:56:46 | 20eme SE | |
| 231 | DUCARD | Christian | 1113 | 01:56:47 | 81eme SE | |
| 232 | VACHER | Wilfried | 1340 | 01:56:50 | 82eme SE | |
| 233 | GIRARD | Annabelle | 1154 | 01:56:51 | 12eme V1 | |
| 234 | CARIOU | Carine | 1060 | 01:56:53 | 5eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 235 | POULARD | Yanniss | 1284 | 01:56:54 | 74eme V1 | |
| 236 | CAUX | Vincent | 1063 | 01:57:10 | 83eme SE | |
| 237 | MARRADI | Sandra | 1235 | 01:57:26 | 13eme V1 | |
| 238 | POULET | Catherine | 1285 | 01:57:28 | 14eme V1 | |
| 239 | CADINOT CORNELOUP | Celine | 1055 | 01:57:29 | 15eme V1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 240 | LOUIS | GÉrald | 1219 | 01:57:35 | 35eme V2 | |
| 241 | JUILLARD | Charlene | 1193 | 01:57:41 | 21eme SE | |
| 242 | VILAPLANA | Pascal | 1345 | 01:57:49 | 84eme SE | |
| 243 | MARCINIAK | Martine | 1229 | 01:57:53 | 6eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 244 | BALANZA | Christophe | 1087 | 01:58:00 | 36eme V2 | |
| 245 | CARIOU | Serge | 1061 | 01:58:02 | 37eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 246 | FAZILLE | Wilfrid | 1126 | 01:58:05 | 75eme V1 | |
| 247 | JOLY | Valerie | 1369 | 01:58:05 | 7eme V2 | |
| 248 | JARRAUD | Christophe | 1186 | 01:58:06 | 76eme V1 | TEAM LONZU |
| 249 | RETHORE | AmÉlie | 1294 | 01:58:07 | 22eme SE | |
| 250 | JACQUEMMOZ | Franck | 1185 | 01:58:16 | 85eme SE | CORBAS RUNNING |
| 251 | JOLY | Lionel | 1370 | 01:58:32 | 38eme V2 | |
| 252 | LEDEY | Jean-franÇois | 1210 | 01:58:33 | 77eme V1 | |
| 253 | CHIPIER | Christian | 1075 | 01:58:35 | 39eme V2 | |
| 254 | BANCHER | Corine | 1016 | 01:58:36 | 16eme V1 | |
| 255 | LAZARE | Sandrine | 1206 | 01:58:43 | 23eme SE | ALSIP |
| 256 | BALLY | Dominique | 1015 | 01:58:49 | 40eme V2 | |
| 257 | DUPUIS | Yvan | 1119 | 01:58:55 | 41eme V2 | |
| 258 | AFONSO | Michel | 1003 | 01:59:18 | 78eme V1 | |
| 259 | GUILLAUME | Florent | 1172 | 01:59:30 | 86eme SE | RENAULT TRUCKS |
| 260 | VINCENT | Bruno | 1355 | 01:59:39 | 87eme SE | SKD BOXING |
| 261 | ARNAUD-MICHA | StÉphanie | 1009 | 01:59:46 | 17eme V1 | |
| 262 | CALABRESE | Isabelle | 1057 | 01:59:50 | 18eme V1 | |
| 263 | BERNNERD | Severine | 1026 | 01:59:51 | 19eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 264 | SERAILLE | Denis | 1322 | 02:00:04 | 79eme V1 | BRON TECH |
| 265 | GIL | Didier | 1364 | 02:00:08 | 42eme V2 | BRON Z AMIS |
| 266 | DELTOMBE | Patrick | 1101 | 02:00:09 | 43eme V2 | |
| 267 | LERNON | Benoit | 1212 | 02:00:09 | 88eme SE | |
| 268 | QUINTAS | Manuela | 1292 | 02:00:17 | 8eme V2 | |
| 269 | CHANTÔME | Ana | 1066 | 02:00:32 | 24eme SE | |
| 270 | FOURNIER | Geoffrey | 1137 | 02:00:34 | 89eme SE | |
| 271 | DUPEYRON | Yohan | 1118 | 02:01:16 | 90eme SE | |
| 272 | LECERF | Benoit | 1208 | 02:01:22 | 80eme V1 | |
| 273 | GUINET | Christel | 1173 | 02:01:24 | 25eme SE | |
| 274 | JACOB | Delphine | 1183 | 02:01:35 | 20eme V1 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME |
| 275 | DEROGNAT | Pierre | 1104 | 02:01:46 | 91eme SE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 276 | BLANC | Ivan-michel | 1035 | 02:01:48 | 44eme V2 | |
| 277 | GERARDI | Brigitte | 1150 | 02:01:53 | 9eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 278 | BONAZZI | Renaud | 1416 | 02:02:16 | 92eme SE | |
| 279 | ROISSARD | Florence | 1379 | 02:02:27 | 26eme SE | LEO LAGRANGE VIENNE |
| 280 | BAUJARD | Delphine | 1019 | 02:03:04 | 21eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 281 | MONTAGNE | CÉcile | 1252 | 02:03:04 | 22eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 282 | BALANZA | Joanna | 1359 | 02:03:17 | 27eme SE | SKD BOXING |
| 283 | PRADAT | Pascal | 1365 | 02:03:40 | 45eme V2 | BRON Z AMIS |
| 284 | COLLADO | Morgane | 1082 | 02:03:47 | 28eme SE | LA FOULEE VOURLOISE |
| 285 | MARCO | Christophe | 1230 | 02:03:51 | 46eme V2 | |
| 286 | BURLET | CÉcile | 1053 | 02:03:55 | 23eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 287 | GIORDANA | RaphaËl | 1390 | 02:03:56 | 81eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 288 | DEMARET | Coralie | 1102 | 02:04:00 | 29eme SE | |
| 289 | RISBOURG | Philippe | 1301 | 02:04:16 | 47eme V2 | RENAULT TRUCKS |
| 290 | DUGENEST | StÉphanie | 1115 | 02:04:27 | 24eme V1 | |
| 291 | ROUX | Olivier | 1308 | 02:04:58 | 82eme V1 | COU RIRE PLAISIR |
| 292 | LAVAL | Celine | 1412 | 02:05:13 | 30eme SE | |
| 293 | ROYER | Jean-baptiste | 1309 | 02:05:15 | 93eme SE | |
| 294 | MICHEL | CÉlia | 1246 | 02:05:26 | 31eme SE | |
| 295 | NOURRY | Sebastien | 1265 | 02:05:29 | 83eme V1 | |
| 296 | SLIMANI | Camillia | 1328 | 02:05:34 | 32eme SE | COURIR A LYON |
| 297 | DESRAYAUD | Thierry | 1108 | 02:05:56 | 48eme V2 | |
| 298 | SAUTEREAU | Marie | 1319 | 02:06:20 | 33eme SE | |
| 299 | POIRIER | Bertrand | 1280 | 02:06:21 | 84eme V1 | |
| 300 | PANETTA | Roland | 1267 | 02:06:22 | 5eme V3 | JOCEL |
| 301 | DUC BRAGUES | Elisabeth | 1112 | 02:06:23 | 10eme V2 | JOCEL |
| 302 | GORDOLO | Julien | 1161 | 02:06:28 | 94eme SE | |
| 303 | BARDE | Thierry | 1017 | 02:07:03 | 85eme V1 | |
| 304 | CREPIEUX | Pascal | 1086 | 02:07:03 | 86eme V1 | |
| 305 | DE SOUSA | Michel | 1094 | 02:07:47 | 87eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 306 | BERGERON | Carole | 1025 | 02:07:59 | 25eme V1 | |
| 307 | SING | Nem | 1327 | 02:08:20 | 88eme V1 | |
| 308 | BERTINO-GHERA | Celine | 1028 | 02:08:35 | 34eme SE | ALSIP |
| 309 | GALLAND | Patricia | 1142 | 02:09:17 | 11eme V2 | |
| 310 | FABRE | Regine | 1123 | 02:09:18 | 1er V3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 311 | BOUMAIZA | Sabrina | 1045 | 02:09:20 | 35eme SE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 312 | SOUSSEN | Yves | 1332 | 02:09:26 | 1er V4 | |
| 313 | GESTER | Benoit | 1152 | 02:09:37 | 89eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 314 | PRIJAC | NadÈge | 1290 | 02:09:37 | 36eme SE | LA FOULEE MUROISE |
| 315 | CHOMETTE | Fanelie | 1077 | 02:10:55 | 37eme SE | |
| 316 | TORTONESE | Martine | 1336 | 02:11:06 | 12eme V2 | AAA DU LYONNAIS |
| 317 | COUTIAUX | Carine | 1085 | 02:11:14 | 26eme V1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 318 | MALATRAY | HervÉ | 1227 | 02:11:19 | 90eme V1 | |
| 319 | BOUCHARD | Claire | 1042 | 02:11:25 | 38eme SE | |
