Classement 10 Km 2024

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 WHITTLE Mathis 2327 00:40:22   1er Senior
2 DANON Maxime 2291 00:41:21   2eme Senior
3 BADIOU Pierrick 2318 00:42:18   3eme Senior
4 RIGOLLET Anthony 2270 00:43:00   4eme Senior
5 BOYER Clement 2026 00:43:25   5eme Senior AS FRAMATOME
6 ECHALLIER Fabrice 2109 00:43:29   1er Master 3
7 MERCIER Eric 2321 00:43:35   2eme Master 3
8 GAUTHIER Christophe 2122 00:44:23   1er Master 2
9 ROUGEOT Florian 2232 00:44:34   1er Master 0
10 MICHON Christophe 2295 00:44:55   3eme Master 3
11 JAGOREL Lionel 2149 00:45:05   2eme Master 0 LYON ATHLETISME
12 DESBRUERES Thomas 2086 00:45:15   6eme Senior
13 DUFAYET Louis 2101 00:45:22   7eme Senior
14 BASSALER Regis 2013 00:45:34   4eme Master 3 SPORT DIMANCHE
15 THIBAULT Benjamin 2278 00:45:49   1er Espoir S/L CLUB ATHLETIQUE VRIGNOIS
16 NEEL Camille 2288 00:46:57   1er Espoir
17 DEMARE Fabien 2280 00:47:00   8eme Senior S/L ESL TERNAY
18 DELOCHE Jean claude 2080 00:48:06   1er Master 4
19 ASSAGHIRIOUI Mohamed 2010 00:48:34   2eme Master 2
20 BURDIN Louise 2036 00:48:36   1er Senior
21 SANGOY Thomas 2237 00:48:53   1er Master 1
22 DORMES Guillaume 2093 00:48:53   9eme Senior VOURLES
23 SALEH AGHA Laurent 2236 00:49:20   3eme Master 2 LAURENT SALEH AGHA
24 AGUILERA Christophe 2289 00:49:39   3eme Master 0
25 GENOIS Romain 2124 00:50:03   2eme Master 1 RAIDLIGHT
26 EKINCI Denis 2110 00:50:17   4eme Master 0 CSBJ ATHLETISME
27 MARTIN Anne-laure 2319 00:50:20   2eme Senior
28 ARMANET Alexandre 2328 00:50:29   1er Junior
29 MAROUBY Emilie 2290 00:50:32   1er Master 1 PONTETRAIL
30 MILLA Fabian 2269 00:50:43   4eme Master 2 PONTETRAIL
31 JACQUET Flora 2148 00:51:01   1er Master 0 JOCEL
32 DURAND Philippe 2106 00:51:09   5eme Master 3
33 GROSSAT Jeremy 2134 00:51:23   10eme Senior
34 BRET-MOREL Renaud 2274 00:51:59   11eme Senior BOBEE FIT
35 BONNARD Sebastien 2260 00:52:01   6eme Master 3
36 SID Hakima 2239 00:52:05   1er Master 5
37 NALLET Jules 2199 00:52:22   2eme Espoir
38 GILLOT Aubin 2322 00:52:26   12eme Senior
39 FOULHOUX Alexandra 2276 00:52:27   1er Master 3 RUN TRAIL LES LOUPS
40 GOURDIN Philippe 2131 00:52:29   2eme Master 4 IRI TEAM
41 DEBEAUMARCHE Guy 2076 00:53:12   1er Master 6 COURIR A SESSUEL
42 MARREL Damien 2262 00:53:40   5eme Master 2 CORBAS RUNNING
43 ARMINGOL Frederic 2009 00:53:45   1er Master 5 VOURLES
44 GUYONNET Camille 2136 00:53:45   3eme Senior
45 MBELLA Madeleine 2182 00:53:55   2eme Master 1 JOCEL
46 COMBARET Elfie 2058 00:53:57   1er Cadet AS CALUIRE ET CUIRE
47 COMBARET Nicolas 2059 00:53:57   6eme Master 2
48 PEILLON Guy 2213 00:54:05   1er Master 7
49 PUPIER Adrien 2224 00:54:20   5eme Master 0
50 KOHLER Martin 2158 00:54:40   13eme Senior
51 GOEPP-TARDY Stephanie 2128 00:54:52   2eme Master 3 LEO LAGRANGE VIENNE
52 GILIBERT Alexandre 2126 00:54:56   14eme Senior
53 GILIBERT Ludovic 2127 00:54:56   6eme Master 0
54 COUTURIER Claude 2273 00:54:57   2eme Master 6 CLUB LEO VIENNE
55 PINOSA Frederic 2308 00:54:58   7eme Master 3
56 MAX Benoit 2180 00:55:05   3eme Master 1
57 PAGAN Sylvie 2203 00:55:13   1er Master 2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
58 LEGOUT Tristan 2162 00:55:14   15eme Senior
59 COLLIN Camille 2054 00:55:20   4eme Senior
60 COLLIN Fabrice 2056 00:55:48   8eme Master 3
61 MOULIN Clementine 2196 00:55:48   2eme Espoir
62 POITEVIN Lea 2275 00:55:59   5eme Senior
63 ALONSO Brice 2003 00:56:14   16eme Senior
64 BRUN Pierre 2033 00:56:18   3eme Master 6 CASCOL
65 BARBIERO Patrice 2281 00:56:25   9eme Master 3
66 LAPORTE Jer“me 2160 00:56:29   17eme Senior
67 DUVENT Malorie 2108 00:56:32   2eme Master 0
68 COLLIN Cassandre 2055 00:56:50   3eme Espoir
69 COLIN Leo 2053 00:56:55   3eme Espoir
70 GRANJON Gilles 2132 00:57:23   10eme Master 3 TALURUN
71 FOULHOUX Olivier 2277 00:57:23   7eme Master 2 RUN TRAIL LES LOUPS
72 ALTABER Pierre yves 2004 00:57:41   3eme Master 4
73 JAFFREZIC Fabien 2287 00:58:10   4eme Master 1
74 VIALLE Christian 2255 00:58:20   4eme Master 6 LEO LAGRANGE VIENNE
75 BARON Christophe 2315 00:58:25   11eme Master 3
76 RICHARD Stephane 2226 00:58:40   12eme Master 3
77 JOLIVET Philippe 2151 00:58:51   2eme Master 5 VOURLES
78 DEMANGEL Julien 2083 00:59:14   18eme Senior
79 MOULIN Philippe 2197 00:59:16   8eme Master 2
80 COLLIN Gwenaelle 2057 00:59:27   6eme Senior
81 CHESLET William 2049 00:59:38   19eme Senior
82 DE OLIVEIRA Anthony 2074 00:59:52   20eme Senior
83 DUMOULIN Gilles 2103 01:00:08   5eme Master 6
84 BELITRAND Pierre 2014 01:00:12   21eme Senior
85 DENOYEL Nina 2085 01:00:26   7eme Senior
86 LAVIGNE Florence 2284 01:00:27   3eme Master 1
87 JOLY Valerie 2154 01:00:40   1er Master 4
88 PALOMBO Christian 2208 01:00:43   9eme Master 2 VOURLES
89 PREVIATI Laurent 2261 01:00:46   2eme Junior
90 DOUSTALY Michel 2095 01:00:57   3eme Master 5
91 IANNUZZO Perrine 2145 01:01:07   4eme Master 1
92 DELORME Jean-yves 2081 01:01:29   6eme Master 6 ESDPR
93 COIGNET Olivier 2052 01:01:35   4eme Master 4 PONTETRAIL
94 MAX Adeline 2179 01:01:38   5eme Master 1
95 DUCHAMP Benjamin 2097 01:02:30   5eme Master 1
96 MUCCARDI Mathieu 2198 01:03:02   6eme Master 1
97 DEGROODT Sandrine 2077 01:03:04   3eme Master 3 JOCEL
98 FOUR Fanny 2114 01:03:04   8eme Senior
99 JACQUEMMOZ Franck 2147 01:03:05   7eme Master 1 CORBAS RUNNING
100 BUREAU Mahdjouba 2037 01:03:08   4eme Master 3 CASCOL
101 MOTA Sandrine 2195 01:03:09   5eme Master 3 IRI TEAM
102 CHAULEUR Mae 2046 01:03:10   4eme Espoir
103 DURAND Nathalie 2105 01:03:13   2eme Master 2 VOURLES
104 DIDOU Corentin 2090 01:03:14   22eme Senior
105 CALLAND Aurelien 2039 01:03:14   23eme Senior LEO LAGRANGE VIENNE
106 RITZENTHALER Lorene 2324 01:03:24   9eme Senior
107 WINTRICH Emilien 2314 01:03:39   4eme Espoir
108 WINTRICH Marion 2313 01:03:39   10eme Senior
109 COMTE Melanie 2062 01:03:42   5eme Espoir
110 MERMET Julien 2183 01:03:46   7eme Master 0
111 BROYER Bernard 2032 01:03:47   4eme Master 5
112 LEBRETON Francoise 2330 01:04:03   1er Master 6
113 HUSSON Luc 2144 01:04:09   7eme Master 6 CORPS
114 ARMANET Claude 2326 01:04:13   13eme Master 3
115 VACHER Gerard 2250 01:04:15   5eme Master 5
116 DOLLE Marion 2092 01:04:23   11eme Senior
117 SAILLY Audrey 2235 01:04:24   12eme Senior ASVEL
118 VISCOGLIOSI Georges 2256 01:04:26   8eme Master 6 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
119 CONTE Andre 2063 01:04:37   9eme Master 6 JOCEL
120 ROBIN Florence 2229 01:04:44   2eme Master 4 CASCOL
121 BOUCHARLAT Laurent 2022 01:05:00   10eme Master 6 PONTETRAIL
122 SANLAVILLE Marc 2238 01:05:08   1er Master 8
123 BRUYERE Nicolas 2034 01:05:14   24eme Senior
124 GRESTA Vincent 2133 01:05:15   25eme Senior
125 MERCIER Ghislaine 2320 01:05:18   3eme Master 4
126 LARUICCI Gilbert 2161 01:05:21   11eme Master 6
127 GUILLOT Maxime 2135 01:05:25   8eme Master 1
128 DEHU Clementine 2078 01:05:54   13eme Senior
129 RICHARD Yann 2228 01:05:59   1er Cadet
130 THIBERT Aurelie 2245 01:05:59   3eme Master 0
131 DELTOUR Mireille 2082 01:06:01   4eme Master 4 CASCOL
132 MAZOYER Morgane 2181 01:06:03   6eme Master 1
133 JACOTIN Jerome 2146 01:06:03   10eme Master 2
134 COMBEAU Frederic 2061 01:06:04   14eme Master 3
135 LOUCONI Loic 2170 01:06:05   11eme Master 2
136 POUMAROUX Ambroise 2220 01:06:06   15eme Master 3
137 COTEAUX Julie 2065 01:06:27   4eme Master 0
138 NAUMANN Chloe 2201 01:06:27   7eme Master 1
139 TINCHANT Bernard 2246 01:06:32   6eme Master 5 VOURLES
140 MOCELLIN Dominique 2188 01:06:35   7eme Master 5 COUREUR DU MERCREDI
141 ESSID Matteo 2112 01:06:35   2eme Cadet
142 PEREZ Alexis 2215 01:06:38   26eme Senior
143 BEYSSERIAT Marc 2018 01:06:39   5eme Master 4 ESL TERNAY
144 DUPEYRON Yohan 2104 01:06:40   8eme Master 0
145 URBAIN Jerome 2249 01:06:42   27eme Senior
146 BOYER Irene 2027 01:06:53   14eme Senior TEAM ROBERT
147 MINGAS Clemence 2187 01:06:53   15eme Senior
148 GARGI Isabelle 2263 01:07:00   5eme Master 4
149 BOIRON Elise 2300 01:07:04   3eme Master 2
150 RICHARD Ulysse 2227 01:07:17   3eme Junior
151 JOLY Lionel 2153 01:07:21   6eme Master 4
152 HAFSOUNI Touhami 2138 01:07:23   16eme Master 3
153 LOMBARDO Mireille 2169 01:07:26   2eme Master 5 COURIR A SESSUEL
154 DELBOSCO Emily 2312 01:07:38   16eme Senior
155 AMBROISE Etienne 2005 01:07:47   12eme Master 2
156 GERBER Sophie 2316 01:08:02   4eme Master 2
157 JOLY Gerald 2152 01:08:13   7eme Master 4
158 LEROUX Julien 2165 01:08:14   9eme Master 1
159 TROTEL Alexis 2248 01:08:23   28eme Senior
160 PAIRE Annaelle 2206 01:08:49   17eme Senior
161 PAIRE Fabien 2207 01:08:49   9eme Master 0
162 CUOCCI Laure 2068 01:08:50   5eme Master 2 IRI TEAM
163 TISSEAU Marion 2266 01:09:06   6eme Espoir
164 PANETTA Roland 2209 01:09:11   2eme Master 7 JOCEL
165 COMBEAU Anatalia 2060 01:09:12   6eme Master 2
166 DE SANTA Jordane 2075 01:09:46   29eme Senior
167 PEYRARD Marie 2216 01:09:50   8eme Master 1
168 FAURE Anthony 2113 01:10:05   10eme Master 0
169 PAILLASSON Chantal 2282 01:10:06   2eme Master 6
170 REMERO Laurent 2317 01:10:12   12eme Master 6
171 SORGE Elodie 2264 01:10:18   7eme Master 2
172 LO IACONO Vincent 2168 01:10:23   13eme Master 2
173 CUKROWSKI Laetitia 2265 01:10:26   9eme Master 1
174 LUCAS Aurore 2171 01:10:42   18eme Senior
175 BRILLOIT Aurelien 2029 01:10:48   30eme Senior LEO LAGRANGE VIENNE
176 VEROLLET Annie 2254 01:10:48   6eme Master 4 LA PETITE FOULEE
177 DUCHAMP Raymond 2098 01:11:33   3eme Master 7
178 BOUGLE Julie 2024 01:11:36   7eme Espoir
179 MARTINI Maurice 2176 01:11:38   8eme Master 5
180 DODET Mathieu 2091 01:12:00   14eme Master 2
181 MASTEAU Alice 2177 01:12:03   10eme Master 1 CAC 40
182 PARPETTE Bernadette 2210 01:12:03   6eme Master 3 LA PETITE FOULEE
183 FRAGNAUD Laurent 2301 01:12:03   8eme Master 4
184 VINCENT Laure 2259 01:12:04   11eme Master 1
185 PIVOT Mathilde 2307 01:12:10   5eme Master 0
186 REPELLIN Regine 2225 01:12:13   3eme Master 5 COURIR A SESSUEL
187 LIVERSAIN Bertrand 2167 01:12:14   9eme Master 4 COURIR A SESSUEL
188 ROUMIER Amelie 2233 01:12:14   19eme Senior
189 PIVOT Jean marc 2306 01:12:16   9eme Master 5
190 BADIOU Florence 2279 01:12:17   7eme Master 3
191 DOUSTALY Nadege 2096 01:12:25   20eme Senior
192 DARRAS Aimeric 2073 01:13:00   31eme Senior
193 COGNET Christian 2051 01:13:02   10eme Master 5
194 BOGET Fabienne 2305 01:13:14   8eme Master 3
195 CHERNI Jennifer 2048 01:13:27   6eme Master 0
196 SIMPLEX Christophe 2240 01:13:32   10eme Master 4 USOL BADMINTON
197 MARTINEZ Clarisse 2175 01:13:40   21eme Senior
198 PASTOR Sonia 2211 01:13:40   8eme Master 2
199 CRINE Manon 2067 01:13:40   22eme Senior
200 YATOUJI Djibril 2258 01:13:41   4eme Junior TEAM SARAH
201 CUSIN Anne 2069 01:14:29   9eme Master 2
202 GARRIDO Myriam 2121 01:14:38   9eme Master 3 CASCOL
203 CAMPAN Emilie 2325 01:14:38   10eme Master 2
204 BOGAERT Alice 2021 01:15:04   8eme Espoir
205 LAUGERETTE Magali 2292 01:15:09   11eme Master 2
206 BROCHUD Anaelle 2031 01:15:17   1er Junior
207 NALLET Xavier 2200 01:15:17   17eme Master 3
208 CORLAY Aurelie 2064 01:15:53   12eme Master 1 LEO LAGRANGE VIENNE
209 DAMBRINE Orion 2070 01:15:54   11eme Master 0
210 MONTOYA Nicolas 2192 01:16:00   15eme Master 2
211 VENTAJA Loic 2253 01:16:27   12eme Master 0
212 DUCROCQ Violaine 2100 01:16:32   7eme Master 0
213 MINARRO Gwendoline 2186 01:16:45   13eme Master 1 LA PETITE FOULEE
214 MOINE Aurelie 2189 01:16:51   8eme Master 0
215 HOSTAL Claudine 2142 01:16:51   14eme Master 1
216 RIGOLLET Claire lise 2271 01:16:56   23eme Senior
217 CHAUMAT Sylvie 2285 01:16:56   12eme Master 2
218 GONNET Ingrid 2130 01:17:07   15eme Master 1
219 BRISSAC Pauline 2030 01:17:18   9eme Master 0
220 HEBERT Marie 2140 01:17:34   16eme Master 1 LEO LAGRANGE VIENNE
221 GAIFFE Isabelle 2120 01:17:37   10eme Master 0
222 JOANNES Delphine 2304 01:17:44   17eme Master 1
223 CHAMBERLAIN Valerie yvonne danielle 2042 01:17:48   7eme Master 4 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
224 PAGET Laetitia 2205 01:17:49   11eme Master 0
225 PAILLASSON Bernard 2283 01:17:50   13eme Master 6
226 PAGET Benjamin 2204 01:17:50   10eme Master 1
227 PAYEN Clemence 2212 01:17:55   24eme Senior
228 VASNIER Florent 2323 01:18:40   13eme Master 0
229 MATHIAS Cecilia 2178 01:18:53   25eme Senior IRI TEAM
230 CHERNI Aimane 2047 01:18:59   11eme Master 1
231 FRACHET Joel 2116 01:19:25   4eme Master 7
232 BOUCHE Pascal 2023 01:19:32   11eme Master 4
233 MILLET Sandrine 2185 01:19:34   10eme Master 3
234 DESPREZ Anais 2087 01:19:39   26eme Senior
235 CHANAVAT Lise 2293 01:20:08   2eme Cadet TSC
236 CHANAVAT Christophe 2294 01:20:09   18eme Master 3 TSC
237 BARRALLON Delphine 2302 01:20:15   12eme Master 0
238 BROUAT Isabelle 2310 01:20:23   13eme Master 2
239 PICANO Amandine 2311 01:20:23   18eme Master 1
240 MORALES Lucile 2329 01:20:26   27eme Senior
241 TERUEL ACOSTA Irene 2244 01:20:45   4eme Master 5 COURIR
242 GAY Josephine 2123 01:21:25   3eme Master 6 COURIR A SESSUEL
243 ERBA Emily 2111 01:21:57   14eme Master 2
244 BIROST Zoe 2019 01:22:02   9eme Espoir
245 ROUX Pauline 2286 01:22:04   15eme Master 2
246 ANCONA Antoine 2006 01:22:19   11eme Master 5
247 LENOTTE Pauline 2163 01:22:26   28eme Senior
248 HUGUENIN-VIRCHAUX Philippe 2143 01:22:32   19eme Master 3
249 PELISSIER Chrystelle 2214 01:22:34   11eme Master 3
250 PLAVINET Marine 2217 01:23:16   13eme Master 0
251 POEYMIROU Pascal 2218 01:23:16   12eme Master 1
252 MONEGAT Georgina 2190 01:23:35   8eme Master 4 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
253 DURET Julie 2107 01:23:49   19eme Master 1
254 PRIEUR Guilhem 2272 01:23:50   13eme Master 1
255 BERNARDO Carmela 2017 01:23:52   16eme Master 2
256 DIDIER Roger 2089 01:24:01   14eme Master 6
257 TANZILLI Celia 2241 01:24:10   29eme Senior JOCEL
258 CAZAUX Elisa 2041 01:24:34   14eme Master 0
259 FRANCOIS Anne-marie 2117 01:24:35   5eme Master 5 LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE
260 BLACHIER Jonathan 2020 01:24:36   14eme Master 0
261 SULPICE Elodie 2303 01:25:47   20eme Master 1
262 WIPF Lucie 2298 01:26:22   30eme Senior
263 HA Rosaline 2137 01:26:25   17eme Master 2
264 MEYZONNIER-CHARPENTIER Mureille 2184 01:26:26   9eme Master 4 JOCEL
265 DOUHERET Nathalie 2094 01:27:11   12eme Master 3 LEO LAGRANGE VIENNE
266 BERGERON Carole 2016 01:27:59   18eme Master 2
267 JARDIN Celine 2297 01:28:42   13eme Master 3
268 CARRARA Mireille 2040 01:29:09   1er Master 8
269 AUGIZEAU Evelyne 2011 01:29:34   4eme Master 6
270 FOURCADE Violaine 2115 01:30:18   21eme Master 1
271 SEROL Fabienne 2299 01:30:28   6eme Master 5
272 CRETET Isabelle 2066 01:30:28   7eme Master 5
273 RODRÖGUEZ Andre 2230 01:30:28   15eme Master 6
274 CHAMBRY TORRIS Isabelle 2043 01:30:45   14eme Master 3
275 HANSSEN Ludivine 2139 01:30:46   19eme Master 2 CASCOL
276 MAERTENS Stephanie 2172 01:31:37   20eme Master 2
277 GATHERON Sophie 2296 01:33:24   10eme Master 4
278 ARGUENCE Pascale 2008 01:34:51   8eme Master 5
279 VALENTINO Annie 2251 01:34:51   1er Master 7
280 ABADIE Camille 2001 01:39:05   2eme Master 7 LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE
281 VALENTINO Dominique 2252 01:40:22   5eme Master 7
282 ODIER Noemie 2202 01:50:25   31eme Senior