Classement 10 Km 2023

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 PASSELAIGUE Julien 1166 00:38:19   1er Senior SPODE
2 BISTEUR Robin 1099 00:39:36   2eme Senior STADE FRANCAIS TRIATHLON
3 JAGOREL Lionel 1196 00:39:49   1er Master 0 LYON ATHLETISME
4 WHITTLE Mathis 1132 00:39:54   3eme Senior
5 PAILHES Axel 1110 00:40:11   4eme Senior COURIR à VILLEMOIRIEU
6 MOISSONNIER Mickael 1164 00:40:13   1er Master 1 SPODE
7 RIVIERE Romain 1115 00:40:18   5eme Senior
8 RAMIERE Charles 1240 00:40:34   6eme Senior
9 ECHALLIER Fabrice 1007 00:40:44   1er Master 2
10 TOURNIER Nicolas 1025 00:41:04   2eme Master 2
11 THEUILLON Alexis 1003 00:41:06   7eme Senior QU'EST CE QUE JE FOU
12 CROUZET Quentin 1252 00:41:25   8eme Senior
13 BESNARD Hippolyte 1064 00:41:27   1er Junior AMBERIEU MARATHON
14 PEILLON Sebastien 1193 00:41:41   3eme Master 2 SEBASTIEN PEILLON
15 ROUSSET Gregory 1112 00:42:23   2eme Master 0 JOGGING CLUB VERANNE
16 HARTENSTEIN Philippe 1189 00:42:48   9eme Senior
17 VERNET Jean-paul 1120 00:44:02   10eme Senior COURIR A VILLEMOIRIEU
18 BADIOU Pierrick 1187 00:44:23   1er Espoir
19 ROLLET Axel 1129 00:44:24   11eme Senior
20 GAUTHIER Christophe 1168 00:44:44   2eme Master 1
21 DELORME Anthony 1018 00:45:01   12eme Senior VELO CLUB BRIGNAIS
22 DESBRUERES Thomas 1063 00:45:17   13eme Senior
23 PAILHES Gilbert 1245 00:45:38   1er Master 6 COURIR A VILLEMOIRIEU
24 MONNIER Romain 1121 00:46:09   3eme Master 0
25 CREVISY Pierre 1198 00:46:16   14eme Senior
26 MOREAU Jean pierre 1239 00:46:23   1er Master 5
27 DARIOL Herve-pierre 1123 00:46:27   4eme Master 2 #LINETTE
28 GIRMA Corentin 1234 00:46:50   2eme Espoir
29 ROUAULT Dominique 1251 00:46:52   1er Senior
30 CORNU Julien 1133 00:47:01   4eme Master 0
31 WINTRICH Stephane 1220 00:47:05   5eme Master 2
32 NEEL Arthur 1079 00:47:17   2eme Junior
33 MAGAND Claude 1027 00:47:32   2eme Master 6 CS VIENNE ST ROMAIN ATHLETISME
34 EKINCI Denis 1019 00:48:11   5eme Master 0
35 BASSALER Regis 1127 00:48:35   1er Master 3 ASCS JOGGING
36 DURAND Philippe 1224 00:48:41   2eme Master 3
37 ROBIN Cecile 1016 00:49:02   2eme Senior
38 SARTORI Serge 1142 00:49:02   2eme Master 5
39 MAGNAN Stephane 1143 00:49:28   3eme Master 3 FOULEE VOURLOISE
40 RIVOIRE Cedric 1219 00:49:33   3eme Master 1 TALURUN
41 FRIGIERE Jerome 1192 00:49:35   4eme Master 3 FOOTING RAMBERTOIS
42 ROBINO Regis 1241 00:49:37   3eme Master 5 COUREURS OUEST LYONNAIS
43 CHAVANNE Christian 1162 00:49:51   4eme Master 5 FOULEE VOURLOISE
44 DELHOME Fabien 1161 00:50:12   5eme Master 3 FOULEE VOURLOISE
45 CHABOUD Antoine 1090 00:50:30   3eme Junior
46 KOHLER Martin 1022 00:50:47   15eme Senior
47 MAGGIO Enzo 1254 00:50:57   6eme Master 3
48 MAILLET Serge 1144 00:50:58   5eme Master 5
49 CARRE Aurelien 1020 00:51:04   16eme Senior
50 JOAN Mathias 1125 00:51:04   4eme Junior
51 BAUDASSE Serge 1209 00:51:32   7eme Master 3
52 FAVEYRIAL Jonathan 1208 00:51:39   6eme Master 0
53 ZOMENO Yann kael 1057 00:51:57   6eme Master 2 ZOE ZOMENO
54 BARBIER Eric 1160 00:52:01   8eme Master 3 FOULEE VOURLOISE
55 LACAM Baptiste 1037 00:52:04   4eme Master 1 SAINT PRIEST RUNNING
56 PUILLET Jean paul 1181 00:52:38   3eme Master 6 SPODE
57 BAYARD Daniel 1149 00:52:41   1er Master 4 FOULEE VOURLOISE
58 MOURA Antonio 1218 00:52:59   2eme Master 4 TEAM CHARRETTE
59 FREDDO Herve 1135 00:53:15   5eme Master 1
60 PETIT Lydia 1165 00:53:19   1er Master 4 SPODE
61 POIVEY Georges 1174 00:53:29   3eme Master 4
62 PARNET David 1216 00:53:35   6eme Master 1 LUZI’TRAIL
63 GACHE Roger 1180 00:53:42   4eme Master 6 ANNONAY JOGGING CLUB
64 GOEPP-TARDY Stephanie 1067 00:53:53   1er Master 3 LEO LAGRANGE
65 BONNET Nicolas 1139 00:53:56   7eme Master 0
66 BOULATON Frederic 1017 00:54:19   7eme Master 2
67 CASLOT Thierry 1153 00:54:23   5eme Master 6 FOULEE VOURLOISE
68 DEBRAY Laurent 1084 00:54:41   9eme Master 3 CO SAINT FONS
69 GERVAIS-BIRD Julien 1094 00:54:47   7eme Master 1 JOCEL SAINT PRIEST
70 DEVAUX Cathy 1054 00:54:47   1er Master 2 FOOTIG RAMBERTOIS
71 LEMELLETIER Marion 1178 00:54:47   1er Master 1 FOOTING CLUB RAMBERTOIS
72 CHAZOT Luc 1228 00:55:03   6eme Master 6
73 NICOD Xavier 1255 00:55:08   10eme Master 3
74 PEILLON Guy 1148 00:55:10   1er Master 7
75 DELOLME-SABATIER Clement 1085 00:55:14   5eme Junior CO SAINT FONS
76 MBELLA Madeleine 1095 00:55:22   2eme Master 1 JOCEL SAINT PRIEST
77 VIALLE Christian 1137 00:55:27   7eme Master 6
78 MUNOZ Martin 1185 00:55:28   1er Cadet
79 MAX Benoit 1058 00:55:31   8eme Master 1
80 YATOUJI Oualid 1235 00:55:36   8eme Master 2
81 MONTEIL Julien 1077 00:55:38   17eme Senior
82 GIRAUD Valentin 1042 00:55:39   18eme Senior
83 ALBY Reginald 1171 00:55:39   9eme Master 2 CORPS
84 MONTEIL Lionel 1041 00:55:41   4eme Master 4
85 DUVENT Malorie 1074 00:55:44   1er Master 0
86 VANLIN Anne 1151 00:55:49   2eme Master 3 FOULEE VOURLOISE
87 SOTTET Jean-do 1157 00:55:50   2eme Master 7 FOULEE VOURLOISE
88 BERGE HarlÈme 1040 00:56:19   8eme Master 0 BERGE HARLEME
89 BONNET Sebastien 1136 00:56:50   9eme Master 1
90 GUYONNET Camille 1222 00:56:51   3eme Senior
91 CHAMAND Jeremy 1227 00:57:13   10eme Master 1
92 MARTINET Michel 1009 00:57:23   6eme Master 5
93 MARTIN-BRACHET Frederic 1201 00:57:55   9eme Master 0
94 PILLONNET Aure 1154 00:58:09   2eme Master 2 FOULEE VOURLOISE
95 ARMANET Alexandre 1257 00:58:18   2eme Cadet
96 VAL Corentin 1015 00:58:29   19eme Senior
97 FIORIO Frederic 1109 00:58:46   11eme Master 3
98 HUSSON Luc 1172 00:59:13   8eme Master 6 CORPS
99 HAFSOUNI Touhami 1060 00:59:18   12eme Master 3
100 DUMOULIN Gilles 1026 00:59:41   9eme Master 6
101 CREPIEUX Pascal 1167 00:59:55   13eme Master 3 CORBAS RUNNING
102 FERRARI Nathalie 1053 00:59:58   3eme Master 3
103 FARAH Matthieu 1047 01:00:10   10eme Master 2
104 CELLE Mederic 1223 01:00:14   10eme Master 0
105 PALOMBO Christian 1155 01:00:20   11eme Master 2 FOULEE VOURLOISE
106 DELOUCHE Anne 1210 01:00:28   2eme Master 4 ASSOCIATION DES COUREURS SUR ROUTE D'ARLES
107 BUTH Michel 1096 01:00:44   11eme Master 1 JOCEL SAINT PRIEST
108 LARUICCI Gilbert 1061 01:00:55   10eme Master 6
109 LEBRETON Francoise 1159 01:01:06   1er Master 6 FOULEE VOURLOISE
110 ARMANET Claude 1256 01:01:12   14eme Master 3
111 JOLY Valerie 1212 01:01:14   3eme Master 4
112 IANNUZZO Perrine 1001 01:01:24   3eme Master 1
113 COMBEAU Frederic 1195 01:01:36   15eme Master 3
114 MAX Adeline 1059 01:01:46   4eme Master 1
115 FILLION Herve 1056 01:01:46   16eme Master 3
116 RUSSIER Pascaline 1049 01:01:58   4eme Senior
117 FUGIT Jean-luc 1024 01:02:00   17eme Master 3
118 DUPEYRON Yohan 1082 01:02:21   11eme Master 0
119 DA SILVA Christophe 1232 01:02:36   12eme Master 1
120 ZANDER Brigitte 1253 01:02:48   1er Master 5
121 MANDRIN Robert 1247 01:02:58   1er Master 8
122 CLARISSOU Ludovic 1197 01:03:12   20eme Senior
123 STRAMANDINO Celine 1033 01:03:18   5eme Senior ENDURANCE SHOP MONTHIEU
124 DUBOIS Pascal 1032 01:03:20   7eme Master 5
125 JOLY Lionel 1213 01:03:23   5eme Master 4
126 LOUCONI Loic 1069 01:03:24   12eme Master 2
127 MOUNIER Thereze 1186 01:03:25   2eme Master 6 COURIR POUR DES POMMES
128 FLUZIN Emilie 1103 01:03:27   4eme Master 3
129 DUCHAMP Raymond 1226 01:03:29   3eme Master 7
130 DENIS Sylvia 1080 01:03:32   5eme Master 1
131 PERAS Anne cecile 1225 01:03:36   6eme Senior
132 SANLAVILLE Marc 1140 01:03:49   2eme Master 8
133 DEBRAY Laetitia 1083 01:03:57   7eme Senior CO SAINT FONS
134 FERNANDEZ Melanie 1119 01:03:57   3eme Master 2
135 VELAY Stephane 1116 01:04:22   18eme Master 3
136 BOGET Fabienne 1204 01:04:28   4eme Master 2
137 DEGROODT Sandrine 1092 01:04:37   5eme Master 3 JOCEL SAINT PRIEST
138 MARTIN Anne laure 1215 01:04:38   2eme Master 0
139 FERNANDEZ Andre 1150 01:04:39   8eme Master 5 FOULEE VOURLOISE
140 LEMOINE Amal 1214 01:04:45   6eme Master 1
141 MEBARKI Rania 1039 01:05:00   5eme Master 2
142 BOURGEOIS Marine 1088 01:05:02   8eme Senior
143 BARRET Arnaud 1087 01:05:13   13eme Master 2
144 PERONI Julien 1199 01:05:34   12eme Master 0
145 LEONARD Cecile 1170 01:05:50   7eme Master 1
146 COMBEAU Anatalia 1194 01:05:50   6eme Master 2
147 SERRE Jean marie 1152 01:05:51   6eme Master 4 FOULEE VOURLOISE
148 HARBUTA Laurine 1050 01:05:51   9eme Senior
149 CONTE Andre 1093 01:05:55   11eme Master 6 JOCEL SAINT PRIEST
150 DUMAS HelÈne 1108 01:05:57   8eme Master 1
151 DELORME Jean-yves 1207 01:06:03   12eme Master 6
152 FERRARI Andre 1052 01:06:13   19eme Master 3
153 AUGEN Pascal 1043 01:06:16   9eme Master 5
154 SIVIGNON Carine 1188 01:07:07   7eme Master 2
155 NASCIMENTO ROSA Marcel 1005 01:07:12   13eme Master 0
156 PASEK Rachelle 1106 01:07:30   6eme Master 3
157 COVILLOUD Bernard 1242 01:07:44   14eme Master 0
158 HERBIN Pascal 1101 01:07:49   10eme Master 5
159 ROBIN Annie 1217 01:07:54   7eme Master 3 LA PETITE FOULEE
160 ALLEGRE Roger 1051 01:07:56   1er Master 10 LA PETITE FOULEE
161 BARBIER Anne 1104 01:07:57   8eme Master 2
162 ROBERT Marc 1105 01:07:58   20eme Master 3
163 LUTTRINGER Vincent 1138 01:08:04   21eme Master 3
164 BOURGEOIS Laura 1089 01:08:17   10eme Senior CRV LYON TRIATHLON
165 GARA Lotfi 1091 01:08:24   7eme Master 4 JOCEL SAINT PRIEST
166 RICHARD Pascal 1097 01:08:26   8eme Master 4 JOCEL SAINT PRIEST
167 LAVORINI Anne-laure 1117 01:08:27   11eme Senior
168 BOST Thomas 1102 01:08:28   21eme Senior
169 BECANNE Nina 1229 01:08:31   1er Master 7
170 WICKER Brigitte 1130 01:08:36   9eme Master 1 CORBAS RUNNING
171 MELLON Caroline 1046 01:08:42   10eme Master 1
172 BUFFET Sebastien 1045 01:08:43   13eme Master 1
173 MARTINEZ Marcel 1211 01:08:51   13eme Master 6 TEAM CHARRETTE
174 PINHEIRO Andre 1023 01:09:06   14eme Master 1
175 DIDIER Lise 1163 01:09:13   11eme Master 1 SPODE
176 CUSIN-NOUBIA Anne 1236 01:09:29   9eme Master 2
177 BADEA Cristina 1206 01:09:37   12eme Master 1
178 CHARRETTON Melodie 1177 01:09:38   3eme Master 0 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
179 BENHABEROU Jonas 1202 01:09:38   15eme Master 0
180 SIMPLEX Christophe 1078 01:09:44   9eme Master 4 USOL BADMINTON
181 THEUILLON Laurence 1028 01:09:50   8eme Master 3
182 THEUILLON Jerome 1038 01:09:50   22eme Master 3
183 FERRY Amelie 1243 01:09:51   13eme Master 1
184 FRECHIN Frederique 1071 01:09:52   4eme Master 4
185 FRECHIN Frechin 1072 01:09:52   11eme Master 5 SYLVAIN FRECHIN
186 AIMON Bruno 1012 01:10:01   14eme Master 2
187 SAUTRON Severine 1175 01:10:17   4eme Master 0
188 BERANGER Denis 1030 01:10:21   10eme Master 4
189 MARTIN Sophie 1176 01:10:26   5eme Master 0
190 NICOLAS Celia 1147 01:10:42   12eme Senior
191 GOUDARD Aurelia 1113 01:10:44   6eme Master 0
192 GOUBET Maud 1250 01:10:54   10eme Master 2
193 PONGAN Magalie 1249 01:10:55   11eme Master 2
194 BROUAT Isabelle 1230 01:11:10   12eme Master 2
195 PICANO Amandine 1231 01:11:10   7eme Master 0
196 BARELLES Jeremie 1233 01:11:18   15eme Master 1
197 BESACIER LECONTE Beatrice 1182 01:11:19   14eme Master 1
198 BERTILLOT Valerie 1169 01:11:20   5eme Master 4
199 FANTON Nicole 1248 01:11:21   2eme Master 7
200 COUTIN Anne-lyse 1086 01:11:24   13eme Master 2 CO SAINT FONS
201 MASSEL Frederic 1238 01:11:29   23eme Master 3
202 FRACHET Joel 1098 01:11:33   14eme Master 6
203 MINCHELLA Philippe 1237 01:11:36   11eme Master 4
204 ROUSSEAU Julien 1107 01:11:44   16eme Master 1
205 BUVRY Stephan 1029 01:12:03   15eme Master 2
206 COLLIN Gwenaelle 1004 01:12:05   13eme Senior
207 SEGUIN Julian 1034 01:12:06   22eme Senior
208 DEMONTEIL Sophie 1013 01:12:10   14eme Master 2
209 FRANCOIS Anne-marie 1065 01:12:12   2eme Master 5 LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE
210 GORANOVA Christina 1006 01:12:23   8eme Master 0
211 BERNARD Gaelle 1008 01:12:23   9eme Master 0
212 JAULET Erminda 1246 01:13:50   3eme Master 5
213 LEGER Ophelie 1122 01:15:12   14eme Senior
214 JUVIGNY Aurelie 1075 01:15:21   15eme Master 1
215 BERANGER Ana cristina 1031 01:15:24   6eme Master 4 DENIS BERANGER
216 DELAVAQUERIE SolÈne 1190 01:15:56   15eme Senior
217 DIDIER Roger 1200 01:16:06   15eme Master 6
218 KERN Herve 1044 01:16:32   24eme Master 3
219 CHUPIN Brigitte 1183 01:17:23   4eme Master 5
220 SANDRI Rene 1244 01:17:35   4eme Master 7
221 GAITAN Gaelle 1048 01:17:36   16eme Master 1
222 HEBERT Marie 1073 01:18:16   17eme Master 1 LEO LAGRANGE
223 HA Rosaline 1036 01:18:43   15eme Master 2
224 DURET Lionel 1035 01:18:43   17eme Master 1
225 RICHARD Muriel 1128 01:19:39   7eme Master 4 SAINT PRIEST RUNNING
226 DOUHERET Nathalie 1070 01:19:49   9eme Master 3 LEO LAGRANGE
227 GARCIA Manon 1134 01:19:50   16eme Senior
228 CHAUTEMS Christelle 1131 01:20:15   18eme Master 1
229 CRETET Isabelle 1126 01:20:30   8eme Master 4
230 BARBA Nathalie 1146 01:21:13   10eme Master 3 CORBAS RUNNING
231 AUBOYER Jean 1111 01:21:53   5eme Master 7 JEAN LOUIS ALBERT AUBOYER
232 ABADIE Camille 1066 01:24:28   3eme Master 6 LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE
233 ROLLY Gaelle 1184 01:24:42   16eme Master 2
234 REYNAUD Marie 1014 01:25:42   10eme Master 0
235 BERNARDO Carmela 1141 01:26:25   17eme Master 2