Classement 10 Km 2017

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 CHALEAT Etienne 1358 00:32:32   1er SE MONTPELLIER TRIATHLON
2 ANITAN Pierre andre 1457 00:32:34   2eme SE
3 BRETIN Benjamin 1383 00:32:40   3eme SE SPODE
4 CAZORLA Christian 1381 00:33:35   1er V2 SPODE
5 ABATE Jean francois 1386 00:33:52   1er V1 SPODE
6 DUCHEZ Florian 1063 00:33:57   4eme SE AFA
7 CHASSAGNOL Bastien 1389 00:34:09   1er ES ASVEL VILLEURBANNE
8 MARTINEZ Fabien 1281 00:34:57   5eme SE LA PETITE FOULEE
9 NUNEZ DEMOMENT Thomas 1071 00:35:05   1er JU AFA
10 BROCHET Noe 1370 00:35:15   6eme SE
11 BRACHET Thomas 1058 00:35:41   2eme JU AFA
12 ALFANO Olivier 1416 00:35:46   7eme SE TERRE DE RUNNING
13 MIGNOT Philippe 1351 00:35:54   2eme V1 LA PETITE FOULEE
14 MOREAU Jean-pierre 1240 00:36:09   2eme V2
15 BRION Cyril 1447 00:36:23   8eme SE
16 LARDY Robin 1454 00:36:38   9eme SE LA PETITE FOULEE
17 PLEUX Cedric 1275 00:37:10   10eme SE
18 POURCHET Lucien 1300 00:37:22   2eme ES USB BONNEFAMILLE
19 MEGNIGBETO Christian 1069 00:37:38   3eme V1 AFA
20 LARUE Nicolas 1332 00:37:48   4eme V1
21 MATHIEU Thierry 1268 00:37:48   5eme V1 CHASSIEU ATHLETISME
22 OTTINO Laurent 1337 00:38:00   6eme V1 BRON'Z'AMIS
23 REBAND Adam 1410 00:38:14   11eme SE
24 SAGBO Eric 1122 00:38:17   7eme V1
25 JOURJON Serge 1444 00:38:18   1er V3
26 CHARRE Christophe 1455 00:38:22   8eme V1 LA PETITE FOULEE
27 AHJIJIB Driss 1163 00:38:26   9eme V1
28 MARECHET Pierre 1296 00:38:34   3eme V2 RAIDS EUROSPORTIFS DE BRIGNAIS
29 AUROUSSEAU Lionel 1228 00:38:38   10eme V1
30 GAUTTIER Baptiste 1312 00:38:43   12eme SE
31 ROBINO Regis 1014 00:38:49   4eme V2 COUREURS OUEST LYONNAIS
32 BOULEGROUN Mohssein 1438 00:39:00   5eme V2
33 CIVIER Mathieu 1241 00:39:13   13eme SE
34 GACHE Roger 1129 00:39:25   6eme V2
35 BARLA Nicolas 1252 00:39:39   3eme ES LYON ATHLETISME
36 BAPTISTA Dino tony 1214 00:39:43   11eme V1 BAPTISTA
37 GACHE Mathias 1445 00:39:56   14eme SE
38 MONEGAT Patrice 1070 00:40:01   7eme V2 AFA
39 FRANCOIS Yvio 1394 00:40:03   12eme V1
40 JULLIAN Valerie 1467 00:40:05   1er SE
41 VUILLON Jeremy 1153 00:40:16   15eme SE TEAM TWO FINISH
42 VARNIEU Benoit 1465 00:40:17   16eme SE CORPS VENISSIEUX
43 BOUCHET Florent 1348 00:40:26   13eme V1
44 DELORME Richard 1367 00:40:41   14eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
45 DESSEIGNE Stephane 1448 00:40:44   15eme V1
46 MARECHET Patricia 1382 00:40:45   1er V2 SPODE
47 DEL BINO Francis 1242 00:40:47   8eme V2 MIKAEL PASERO COACHING
48 LARGIS Patrick 1067 00:40:50   9eme V2 AFA
49 LECHARPENTIER Arnaud 1194 00:40:55   17eme SE
50 ROBIN Jean 1009 00:41:02   2eme V3 CASCOL ATHLETISME
51 YATOUJI Oualid 1139 00:41:16   16eme V1 CORPS VENISSIEUX
52 BELIAEFF Jeremie 1336 00:41:18   18eme SE
53 MUNOZ Bastien 1341 00:41:19   19eme SE
54 DAL PIAZ Pierre 1446 00:41:26   3eme V3
55 PETIT Lydia 1379 00:41:37   2eme V2 SPODE
56 CATHEBRAS Denis 1412 00:41:38   10eme V2 ESL TERNAY
57 MARINOT Romain 1345 00:41:41   20eme SE
58 HEROUIN Jerome 1036 00:41:50   21eme SE JOCEL
59 ALLARY Gauthier 1141 00:41:54   22eme SE CORPS VENISSIEUX
60 SCALISI Damien 1152 00:41:55   23eme SE
61 LOPEZ Thomas 1227 00:41:56   24eme SE
62 ABATE Michel 1086 00:42:05   11eme V2
63 BOUDJEMILA Moussa 1138 00:42:11   17eme V1 CORPS VENISSIEUX
64 FRNO Cedric 1327 00:42:25   25eme SE ASVEL TRIATHLON
65 CHINA--FORT Amaury 1243 00:42:26   1er CA
66 DUMAS Antoine 1273 00:42:29   2eme CA
67 GAUDIN Nicolas 1320 00:42:29   4eme ES
68 EGLEME Sandrine 1385 00:42:38   1er V1 SPODE
69 SAINT-PE Baptiste 1319 00:42:44   26eme SE
70 ROMERO Nicolas 1284 00:42:51   12eme V2
71 BONHOMME Corentin 1460 00:43:04   27eme SE
72 FLEURY Christian 1276 00:43:12   13eme V2
73 UNGARI Anthony 1347 00:43:15   28eme SE
74 FAURE Patrice 1007 00:43:18   4eme V3 COURIR à SALAISE
75 DE CASTRO Kahel 1301 00:43:19   29eme SE
76 BARONE Mikael 1005 00:43:21   30eme SE
77 JONIN Sylvie 1288 00:43:27   3eme V2
78 AUBERT Christophe 1011 00:43:29   14eme V2 LES GONES VALLES
79 FERCHICHI Ismael 1217 00:43:46   31eme SE
80 GOMEZ Juan carlos 1104 00:43:49   15eme V2 LES DAHUS DU RHONE
81 THOMAS Philippe 1366 00:43:52   18eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
82 CAZORLA Lise 1380 00:43:58   2eme SE SPODE
83 CEYTE Stephane 1231 00:44:02   19eme V1
84 MARTINEZ Gerard 1077 00:44:09   5eme V3
85 ROSELLO Frederic 1074 00:44:11   20eme V1 AFA
86 CAMPOURCY Romain 1306 00:44:13   32eme SE TRAILOUTDOOR69
87 VOCANSON Lionel 1010 00:44:13   21eme V1 LES GONES VALLES
88 SCAGLIA Stephanie 1368 00:44:22   2eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
89 HUBERT Arnaud 1346 00:44:36   33eme SE
90 GUILLOU Yan 1309 00:44:38   22eme V1
91 CHAPUY Olivier 1083 00:44:41   16eme V2
92 MAUDET Guillaume 1442 00:44:43   34eme SE
93 COMMARMOND Michel 1158 00:44:45   17eme V2
94 CAMACHO Thomas 1018 00:44:50   23eme V1
95 HORMANCEY Thierry 1132 00:44:53   18eme V2
96 DUMAS Matthieu 1137 00:44:55   24eme V1 CORPS VENISSIEUX
97 ID BRAHIM Abdelaziz 1198 00:44:57   35eme SE
98 MARITANO Marc-antoine 1291 00:44:57   19eme V2
99 COSTANTINI Charlotte 1329 00:44:58   3eme SE
100 ROUX Elise 1042 00:45:00   3eme V1 JOCEL
101 DANIERE Michel 1197 00:45:12   20eme V2 FSPF
102 FLORET Eric 1119 00:45:18   25eme V1
103 AUBERT Frederic 1355 00:45:25   21eme V2
104 BOTTONE Alain 1324 00:45:27   1er V4 AMICALE LAIQUE GRIGNY
105 GRELLIER Sylvain 1331 00:45:30   36eme SE
106 ROUSSET Patrick 1051 00:45:37   22eme V2 LES DAHUS DU RHONE
107 DELVALLEZ Arnaud 1396 00:45:41   26eme V1
108 BONNET Nicolas 1024 00:45:44   37eme SE
109 GINOT Martin 1080 00:45:49   3eme CA
110 MARTINET Michel 1004 00:45:56   23eme V2
111 MICHEL David 1334 00:45:58   38eme SE X3S
112 DUCHAMPT Sylvain 1415 00:45:59   39eme SE
113 HUGUES Patrice 1261 00:46:02   27eme V1
114 POLOME Serge 1159 00:46:08   24eme V2
115 ARMINGOL Frederic 1234 00:46:10   25eme V2 FOULEE VOURLOISE
116 BERCOT Fanny 1108 00:46:10   1er JU CORBAS RUNNING
117 CHATON Sebastien 1145 00:46:11   40eme SE
118 BOUCHEX-BELLOMIE Aurelie 1266 00:46:15   4eme SE AAAL
119 PECLET Romuald 1047 00:46:20   28eme V1
120 NAVIS Mathurin 1053 00:46:22   29eme V1 LES DAHUS DU RHONE
121 RABEHI Samir 1395 00:46:34   41eme SE
122 DELEPOULLE Joseph 1439 00:46:44   42eme SE
123 SAUGEY Loic 1092 00:46:47   43eme SE
124 GONNET Alexandre 1175 00:46:51   44eme SE
125 DEVAUD Martial 1365 00:46:53   30eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
126 BOTELLA Anthony 1456 00:46:54   45eme SE A S MICHELIN
127 FORESTIER Olivier 1316 00:46:57   31eme V1
128 FERREIRA SOARES Herculano 1440 00:46:58   32eme V1
129 BRON Clarisse 1091 00:47:08   5eme SE
130 MERCIER Ludovic 1038 00:47:09   46eme SE JOCEL
131 PASCAL Roberto 1102 00:47:11   26eme V2 LES DAHUS DU RHONE
132 HUDAK Eva 1204 00:47:12   6eme SE ASUL BRON
133 PRAT Vincent 1026 00:47:18   47eme SE
134 MARQUES Paulo 1421 00:47:19   48eme SE
135 RENAUD Samuel 1193 00:47:20   33eme V1
136 BOULART Regis 1399 00:47:27   34eme V1
137 BERNARD Jeremie 1237 00:47:29   49eme SE ASVEL TRIATHLON
138 CASLOT Thierry 1165 00:47:32   27eme V2
139 MATITCH Julie 1068 00:47:36   7eme SE AFA
140 ROS David 1340 00:47:38   50eme SE
141 VANLIN Anne 1166 00:47:42   4eme V1
142 BAGNON Michel 1097 00:47:44   6eme V3 VALEO
143 LEIDES Jean-michel 1328 00:47:45   7eme V3
144 PIVOT Jean marc 1404 00:47:45   28eme V2
145 GIBERT Christian 1405 00:47:46   29eme V2 TOTAL FEYZIN
146 BERTILLOT Alain 1423 00:47:50   30eme V2 SANG POUR SANG SPORT
147 CYCLOPE Joel 1046 00:47:53   31eme V2
148 BONNET Sebastien 1056 00:47:59   51eme SE AFA
149 GAY Jean louis 1378 00:48:04   32eme V2 SPODE
150 CONS Patrick 1142 00:48:07   8eme V3 CORPS VENISSIEUX
151 DENOLLY Bernard 1130 00:48:08   9eme V3 COURIR à SEYSSUEL
152 PIRAT Alain 1289 00:48:10   33eme V2
153 VINCENT Laurie 1335 00:48:11   8eme SE AJS LA GARDE
154 ANDRE Pierre 1079 00:48:21   34eme V2 LES DAHUS DU RHONE
155 ROBIN Florence 1002 00:48:24   4eme V2 CASCOL ATHLETISME
156 VAUDOU Samuel 1323 00:48:29   35eme V1
157 DESROZES Clemence 1208 00:48:30   9eme SE RRUN LYON
158 MARTIN Solange 1161 00:48:32   5eme V1
159 MELI Santo 1168 00:48:38   36eme V1
160 MARTINS Pierric 1213 00:48:41   52eme SE
161 JAOUEN David 1006 00:48:44   37eme V1 CS BOURGOIN JALLIEU
162 CHERBUT Fabien 1178 00:48:49   53eme SE
163 BARON Christophe 1424 00:48:59   38eme V1
164 POTIN David 1342 00:48:59   39eme V1
165 DESPLANQUES Jean-louis 1173 00:49:01   35eme V2
166 MARTINELLI Manon 1310 00:49:01   10eme SE AAAL
167 CAMOL Ludovic 1149 00:49:04   54eme SE
168 ALLEGRE Roger 1001 00:49:07   1er V5 PETITE FOULEE ST CLAIR
169 COLLET Patrick 1229 00:49:09   36eme V2 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
170 BROYER Bernard 1408 00:49:10   37eme V2
171 CROUZET Didier 1185 00:49:15   38eme V2
172 BECANNE Nina 1384 00:49:22   1er V3 SPODE
173 FAVRIE Francois 1290 00:49:25   40eme V1
174 RUSLI Iwan 1044 00:49:28   39eme V2 JOCEL
175 DRUELLE Renaud 1269 00:49:30   41eme V1
176 VIC Cyril 1211 00:49:32   55eme SE
177 CASLOT Audrey 1210 00:49:37   11eme SE AMBERIEU MARATHON
178 SEJOURNANT-SIRAUT Vincent 1392 00:49:38   5eme ES
179 DE MARTINI Jean-marc 1298 00:49:40   40eme V2
180 TRINTY Sandrine 1449 00:49:46   12eme SE COUREURS OUEST LYONNAIS
181 DI BELLO Anthony 1350 00:49:47   56eme SE
182 PIQUARD Manon 1271 00:49:48   13eme SE
183 OUADA Karim 1374 00:49:53   42eme V1
184 BERNARD Sabine 1238 00:49:59   1er ES
185 RAJAONARISOA Jerry 1360 00:50:01   57eme SE
186 SANTELLI Maxime 1020 00:50:01   41eme V2
187 OASSEL Caroline 1297 00:50:09   2eme ES
188 GOUBER Youcef 1326 00:50:33   58eme SE
189 CHATAIGNIER Laurent 1315 00:50:35   59eme SE
190 ZEROUG Merouane 1144 00:50:35   43eme V1
191 JACQUIN Pascal 1096 00:50:41   42eme V2 VALEO
192 ANTONIOTTI Jean-louis 1054 00:50:44   43eme V2 AFA
193 DI REZZE Bernard 1450 00:50:44   44eme V2 COUREURS OUEST LYONNAIS
194 FAURE Perrine 1274 00:50:45   14eme SE
195 DENAVIT Georges 1471 00:50:47   10eme V3
196 GONZALEZ Cidjy 1318 00:50:50   15eme SE
197 BAEZA Manuel 1407 00:50:57   2eme V4
198 HUGUES Nathalie 1262 00:50:59   6eme V1
199 SALVADOR Francois 1311 00:51:00   45eme V2
200 CHRISTOPHE Jean 1017 00:51:05   46eme V2
201 PUERTOLAS Philippe 1207 00:51:06   47eme V2
202 MERINDOL Florian 1206 00:51:08   4eme CA
203 LOUCONI Loic 1116 00:51:10   44eme V1
204 REBE Jean marc 1019 00:51:11   48eme V2
205 COTTIN Yves 1222 00:51:12   49eme V2
206 TINORUA Sarah 1363 00:51:14   2eme JU
207 DURAND Eric 1117 00:51:15   50eme V2
208 PONCET Georges 1025 00:51:15   3eme V4 ESL FRANCHEVILLE
209 MACE Frederic 1219 00:51:16   60eme SE
210 BOISSON Remi 1270 00:51:17   61eme SE
211 ANDREAU Manon 1299 00:51:18   3eme ES
212 COMBEAU Frederic 1059 00:51:23   45eme V1 AFA
213 PEILLON Julie 1305 00:51:25   16eme SE
214 CALEYRON Michel 1078 00:51:31   11eme V3 LES DAHUS DU RHONE
215 GIPPET Delphine 1435 00:51:31   17eme SE
216 GAUTHIER Marina 1164 00:51:36   18eme SE
217 ALTABER Pierre 1286 00:51:38   46eme V1
218 GOUPIL Sebastien 1105 00:51:44   62eme SE LES DAHUS DU RHONE
219 MOISSONNIER Noel 1040 00:51:56   12eme V3 JOCEL
220 VITRY Eric 1220 00:52:01   51eme V2
221 PIRAUD Michel 1045 00:52:05   13eme V3
222 BAL Nicolas 1209 00:52:07   63eme SE
223 CHAMAND Jeremy 1134 00:52:10   64eme SE LEROY SOMER
224 MIGLIORATI Franck 1321 00:52:14   47eme V1
225 DA SILVA Francisco 1391 00:52:16   48eme V1
226 GORJUX Vincent 1192 00:52:18   49eme V1
227 FLORET Didier 1279 00:52:20   50eme V1
228 MIR Laurence 1280 00:52:28   7eme V1 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
229 SOTO Laura 1376 00:52:34   19eme SE SPODE
230 DEBRAY Laetitia 1330 00:52:37   4eme ES CO ST FONS
231 DAHLMANN Vincent 1285 00:52:49   65eme SE
232 DURAND Daniel 1098 00:52:50   4eme V4 COU RIRE PLAISIR
233 SOTO Adrien 1377 00:52:51   66eme SE SPODE
234 FRADIN Mathieu 1375 00:52:52   51eme V1 SPODE
235 BENTURE Laurent 1224 00:52:59   67eme SE
236 THEPIN Julie 1201 00:53:03   20eme SE
237 DIJOUD Gilles 1247 00:53:04   14eme V3 LES DAHUS DU RHONE
238 COEUDEVEZ Benjamin 1033 00:53:08   68eme SE JOCEL
239 BARBANCON Cedric 1125 00:53:10   69eme SE AVIVA
240 BARBANCON Elodie 1126 00:53:11   21eme SE AVIVA
241 BRUN-LEY Francoise 1031 00:53:16   5eme V2 JOCEL
242 COUILLOUD Bernard 1003 00:53:20   15eme V3
243 LOISON Damien 1313 00:53:24   52eme V1
244 RIVOAL Yann 1216 00:53:27   53eme V1
245 GAUTIER Thibault 1314 00:53:35   70eme SE
246 EPALLE Cyrille 1189 00:53:37   6eme ES
247 VITTOZ Cecile 1459 00:53:39   8eme V1 LA PETITE FOULEE
248 PUILLET Magali 1437 00:53:40   22eme SE MERIAL
249 RAYNAUD Aurelien 1393 00:53:54   71eme SE
250 RIERE Agnes 1265 00:54:00   9eme V1 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
251 BERNARD Nadia 1458 00:54:08   6eme V2 LA PETITE FOULEE
252 AIROLDI Bernard 1325 00:54:09   5eme V4
253 PEREZ Christele 1094 00:54:10   7eme V2
254 PEREZ Jean michel 1093 00:54:10   52eme V2
255 FLAMIGNI Veronique 1215 00:54:14   10eme V1
256 TARDAT Eric 1409 00:54:18   54eme V1
257 GIORDANO Gilles 1065 00:54:20   53eme V2 AFA
258 GOUY Marion 1090 00:54:24   23eme SE
259 LE COURTOIS Nathalie 1188 00:54:26   11eme V1
260 FOGERON Benedicte 1048 00:54:28   12eme V1
261 LIGONNET Cyril 1304 00:54:31   55eme V1
262 HEURTAULT Denis 1120 00:54:32   16eme V3
263 GOUY Guillaume 1260 00:54:39   72eme SE
264 GELAS Jean luc 1292 00:54:41   54eme V2 AFA
265 ROSSI Sebastien 1236 00:54:43   56eme V1
266 PERINET Caroline 1041 00:54:44   24eme SE JOCEL
267 VUILLON Julie 1154 00:54:44   25eme SE TEAM TWO FINISH
268 LAFFARGUE Jean paul 1049 00:54:51   17eme V3
269 ROS Melanie 1339 00:54:52   26eme SE X3S
270 COMBELLES Fabien 1466 00:54:53   73eme SE
271 BENJAMIN Odile 1282 00:54:57   13eme V1
272 BECKERT Nicole 1230 00:54:58   8eme V2 RCCS
273 SING Nem 1259 00:54:58   57eme V1
274 HENNY Marie pascale 1112 00:55:08   27eme SE CORBAS RUNNING
275 DA COSTA Alexandra 1258 00:55:09   28eme SE
276 LAMBERTI Marc 1113 00:55:11   55eme V2 CORBAS RUNNING
277 TEGHILLO Caroline 1115 00:55:12   29eme SE CORBAS RUNNING
278 CHAPUY Janine 1082 00:55:18   14eme V1
279 CHEVIEUX Christophe 1283 00:55:19   58eme V1
280 BALLESIO Nicolas 1293 00:55:21   59eme V1
281 ECHE Michel 1417 00:55:28   56eme V2
282 SERRANO Chantal 1075 00:55:29   2eme V3 AFA
283 TABARDEL Guy 1470 00:55:32   18eme V3
284 TERRIER MANTA Virginie 1251 00:55:33   15eme V1
285 ROUX Murielle 1095 00:55:52   16eme V1 COU RIRE PLAISIR
286 GRIECI Anne 1066 00:56:05   9eme V2 AFA
287 MARRY Celine 1183 00:56:06   30eme SE
288 BOUREL Sandrine 1030 00:56:10   17eme V1 JOCEL
289 GARA Lotfi 1035 00:56:11   57eme V2 JOCEL
290 BUTHION Jacques 1463 00:56:22   58eme V2
291 ATLAN Morgane 1235 00:56:28   5eme ES
292 GUILLOT Laurent 1174 00:56:28   74eme SE
293 VINSON Julien 1151 00:56:29   75eme SE
294 MAGNARD Celine 1232 00:56:31   31eme SE
295 BOZOYAN Jean pierre 1373 00:56:32   19eme V3
296 MARTIN Stephanie 1317 00:56:33   32eme SE
297 LEZIN Jean claude 1411 00:56:39   20eme V3 CALANGOGNE 48
298 MORETTI Thierry 1443 00:56:39   59eme V2 CASAR
299 BELHAMEL Makhlouf 1029 00:56:41   6eme V4 JOCEL
300 MAKRI Ouahiba 1427 00:56:48   18eme V1 CORBAS RUNNING
301 BORTOLINI Laurent 1212 00:56:49   60eme V1 LA FOULEE GERVONDINE
302 TARDY Florence 1302 00:56:50   19eme V1
303 JONIN Gerard 1196 00:56:51   60eme V2
304 ALAMO Jose 1106 00:56:52   21eme V3 CORBAS RUNNING
305 FRACHET Joel 1008 00:56:54   22eme V3
306 CERVANTES Audrey 1249 00:56:56   33eme SE
307 PERRIN Severine 1199 00:56:58   34eme SE
308 MACHET Didier 1461 00:57:00   23eme V3
309 GAILLARD Peggy 1034 00:57:02   20eme V1 JOCEL
310 ROUSSET Martine 1052 00:57:03   10eme V2 LES DAHUS DU RHONE
311 NACHTERGAELE Valerie 1021 00:57:06   35eme SE
312 KPANOU Laetitia 1303 00:57:07   36eme SE
313 SANDRI Rene 1239 00:57:18   24eme V3 ATSCAF
314 HERRERA Severine 1085 00:57:39   37eme SE
315 GOUTAOUX Mathieu 1473 00:57:41   76eme SE
316 CURTY Marine 1472 00:57:43   38eme SE
317 ROLDAN Anne marie 1101 00:57:43   11eme V2 LES DAHUS DU RHONE
318 TISSOT Franck 1162 00:57:43   61eme V1
319 MENDEZ Cathy 1099 00:57:44   12eme V2 LES DAHUS DU RHONE
320 PAOLILLO Damien 1087 00:57:59   62eme V1
321 HA Minh hoang 1180 00:58:01   63eme V1
322 WIPF Marie 1308 00:58:02   39eme SE
323 DERRADJI Dounyazed 1062 00:58:03   21eme V1 AFA
324 BERTINO-GHERA Celine 1028 00:58:04   40eme SE
325 ROUBIN Sophie 1397 00:58:04   22eme V1
326 REGNIER Delphine 1333 00:58:05   23eme V1
327 MANSSOUR Abdel 1294 00:58:06   77eme SE
328 COURTEIX Arlette 1061 00:58:07   13eme V2 AFA
329 NANCEY Charlotte 1195 00:58:07   41eme SE
330 GUILLAUME Alexandra 1250 00:58:21   24eme V1
331 AFONSO Michel 1253 00:58:22   78eme SE
332 NGUYEN Franck 1160 00:58:24   79eme SE
333 DIDIER Roger 1468 00:58:33   25eme V3
334 BARELLES Jeremie 1414 00:58:36   80eme SE
335 DELCROIX Veronique 1111 00:58:36   25eme V1 CORBAS RUNNING
336 BOUTEILLE Sonia 1441 00:58:38   42eme SE
337 DELCROIX Herve 1110 00:58:38   61eme V2 CORBAS RUNNING
338 ELCHARDUS Cecile 1428 00:58:42   26eme V1
339 RESTOY Johanna 1015 00:58:43   43eme SE
340 URCEL Renetta 1100 00:58:44   14eme V2 LES DAHUS DU RHONE
341 MARTINEZ Marjorie 1016 00:58:49   44eme SE
342 GARCIA Pauline 1422 00:58:52   45eme SE SANG POUR SANG SPORT
343 GARCIA Pauline 1426 00:59:04   6eme ES
344 DURAND Pierre-yves 1157 00:59:07   64eme V1 MERIAL
345 PINEY Laurianne 1436 00:59:07   46eme SE MERIAL
346 ROUSSEL Vanessa 1155 00:59:15   47eme SE
347 POUYFAUCON Joelle 1182 00:59:37   48eme SE
348 MIGLIORE Cyndie 1357 00:59:38   49eme SE
349 SCAGLIA Stephane 1364 00:59:39   65eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
350 LECOMTE Celine 1430 00:59:48   50eme SE
351 AUDEBERT DE LA PINSONIE Suzanne alice 1278 01:00:00   7eme ES
352 BLOCH Alix 1177 01:00:01   51eme SE
353 ORIOL Christine 1338 01:00:02   15eme V2 LES DAHUS DU RHONE
354 MAZAUDET Nathalie 1226 01:00:03   52eme SE
355 GIL Catherine 1322 01:00:09   16eme V2 BRON'Z'AMIS
356 GADOUD Daniel 1223 01:00:11   26eme V3 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
357 MIMOUNI Geraldine 1225 01:00:14   53eme SE
358 PRIEUR Delphine 1248 01:00:27   27eme V1
359 COURTOT Hubert 1362 01:00:30   7eme V4
360 BESSON Cidalia 1013 01:00:31   17eme V2
361 PETIT Marie 1257 01:00:32   54eme SE
362 MOUNIER Aude 1429 01:00:33   55eme SE
363 TABARDEL Sylvie 1469 01:00:36   56eme SE
364 ATCHIA Im 1221 01:00:38   27eme V3
365 SIROT Catherine 1176 01:00:39   57eme SE
366 BENTURE Sandrine 1055 01:00:40   28eme V1 AFA
367 VASLET Aline 1401 01:00:43   18eme V2
368 KELLER Corinne 1127 01:00:45   19eme V2 AVIVA
369 BERTHOD Lionel 1128 01:00:46   62eme V2 AVIVA
370 BARRET Lilian 1088 01:00:52   81eme SE
371 GUYON Amandine 1089 01:00:53   58eme SE
372 ELALMIS Murat 1184 01:01:03   82eme SE
373 CHOLLET Damien 1277 01:01:05   83eme SE
374 GARCIA Eric 1425 01:01:19   63eme V2
375 TOUSSAINT Marion 1190 01:01:21   59eme SE
376 GERY Clement 1191 01:01:23   84eme SE
377 HA Rosaline 1179 01:01:28   60eme SE
378 JACQUES Cyrille 1371 01:01:36   66eme V1
379 CIGOLOTTI Thierry 1372 01:01:39   64eme V2
380 COPIN Catherine 1103 01:01:43   29eme V1 LES DAHUS DU RHONE
381 MAILLOCHE Corinne 1050 01:01:43   30eme V1 LES DAHUS DU RHONE
382 ALANDRY Chantal 1107 01:01:47   3eme V3 CORBAS RUNNING
383 AMOUROUX Blandine 1413 01:01:51   31eme V1 CHAPONNAY AVEC BERNARD
384 COGNET Agnes-marie 1143 01:01:51   20eme V2
385 BARRIERE Claude 1121 01:01:54   28eme V3
386 PLAIS Cecile 1027 01:02:02   61eme SE
387 DECOOPMAN Virginie 1146 01:02:03   62eme SE
388 MEYER Uwe 1133 01:02:21   21eme V2 LEROY SOMER
389 PELKA Olivier 1387 01:02:25   67eme V1 LES WARRIORS
390 PELKA Sandrine 1388 01:02:25   32eme V1 LES WARRIORS
391 GILLET Daniel 1451 01:02:26   29eme V3 AJT REYRIEUX
392 TURRI Herve 1263 01:02:46   68eme V1
393 TURRI Leina 1264 01:02:46   1er CA
394 CERVANTES Emilie 1272 01:03:21   3eme JU
395 DE DANIELI Caroline 1022 01:03:25   63eme SE
396 QUINONERO Agnes 1352 01:03:26   22eme V2 AFA
397 BUBBE Alice 1023 01:03:28   64eme SE
398 GRENIER Sebastien 1170 01:03:35   69eme V1
399 SOLELHAC Claire 1462 01:04:03   33eme V1
400 PERROUD Aurelie 1402 01:04:22   34eme V1
401 MAGNAT Audrey 1202 01:04:39   65eme SE
402 HANEL Cecile 1356 01:04:46   66eme SE
403 LOURO Karen 1203 01:04:48   67eme SE
404 DA SILVA Laetitia 1390 01:04:49   68eme SE
405 VIGNERON Guy 1433 01:04:52   65eme V2
406 DEVELEY Aline 1419 01:05:00   35eme V1
407 LANCIAUX Sabrina 1307 01:05:04   69eme SE
408 LIABEUF Michel 1037 01:05:05   30eme V3 JOCEL
409 LECOIN Noemie 1233 01:05:39   70eme SE
410 ROZE Elodie 1043 01:06:00   71eme SE JOCEL
411 BOUCHET Virginie 1349 01:06:22   36eme V1
412 EPALLE Elodie 1359 01:06:41   2eme CA PASTIS
413 BEROUDIAT Marie chantal 1420 01:06:44   72eme SE
414 GROS J-gerard 1432 01:06:49   8eme V4
415 RABATEL Lydie 1343 01:07:05   23eme V2 RANDONNEURS DE RUY
416 EYDALEINE Gerard 1255 01:07:07   31eme V3
417 SOUVIGNET Pierrette 1256 01:07:10   24eme V2
418 MONTILLET Anne claude 1434 01:07:20   25eme V2
419 MARTI Christelle 1254 01:07:34   73eme SE
420 CHABRIT Marie 1295 01:07:39   37eme V1
421 FINAND Didier 1452 01:07:40   70eme V1 FOOTING RAMBERTOIS
422 FAURE Sylvie 1453 01:07:41   38eme V1 FOOTING RAMBERTOIS
423 ROELENS Gwendoline 1135 01:07:41   74eme SE LEROY SOMER
424 BAEZA Gilberte 1406 01:07:43   4eme V3
425 SAMULCZYK Doriane 1267 01:08:00   8eme ES LYON ATHLETISME
426 PERRAUD Daniel 1167 01:08:02   9eme V4
427 GIROUD Dominique 1172 01:08:08   26eme V2 LA FOULEE MUROISE
428 MARTET Ingrid 1246 01:08:08   39eme V1
429 CHAMPIN Carmen 1012 01:08:09   40eme V1
430 DARIDON Catherine 1169 01:08:09   27eme V2
431 BUISSON Gaelle 1400 01:08:26   75eme SE
432 MOUNIER Thereze 1403 01:09:01   5eme V3 COURIR POUR DES POMMES
433 MOUNIER MEDZA Emilie 1431 01:09:04   76eme SE
434 PEILLON Estelle 1072 01:09:11   77eme SE AFA
435 QUINTAS Sylvie 1073 01:09:12   41eme V1 AFA
436 TERPEND Marc 1118 01:09:28   32eme V3
437 PERRET Cathy 1464 01:09:34   28eme V2 ASUL BRON
438 COMPAGNON Patricia 1060 01:10:58   29eme V2 AFA
439 PEREIRA Gisele 1124 01:11:34   30eme V2
440 IACOVELLI Estelle 1123 01:11:43   78eme SE
441 FABRE Regine 1064 01:12:07   31eme V2 AFA
442 BOUMAIZA Sabrina 1057 01:14:38   79eme SE AFA
443 SOUVIGNET Mireille 1205 01:17:22   32eme V2
444 BENFIFI Barka 1418 01:27:04   33eme V2