10 Km 2012

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 JACQUET CEDRIC 606 00:32:18 1er SE SPODE
2 SAGUET XAVIER 605 00:33:00 2eme SE SPODE
3 ABATTE JEAN FRANCOIS 608 00:33:32 1er V1 SPODE
4 FINOT JEROME 938 00:33:37 3eme SE INDIVIDUEL
5 TRONCY JEREMY 991 00:34:22 4eme SE INDIVIDUEL
6 THOLLON DIDIER 936 00:34:56 2eme V1 INDIVIDUEL
7 DUCHEZ FLORIAN 628 00:35:03 1er ES OZON_20ANS
8 ROUSSEAU FRANCOIS 885 00:35:14 5eme SE SPODE
9 MOREAU JEAN PIERRE 913 00:35:18 1er V2 INDIVIDUEL
10 MOISSONNIER MICKAEL 609 00:35:22 6eme SE SPODE
11 MORON MARJORIE 887 00:35:23 1er SE SPODE
12 GUELFO PATRICK 922 00:35:55 2eme V2 SPODE
13 MEGNIGBETO CHRISTIAN 758 00:36:02 7eme SE AFA FEYZIN
14 CARASCO PAUL 918 00:36:12 3eme V2 ACO FIRMINY
15 BROCHET NOE 715 00:36:17 8eme SE INDIVIDUEL
16 GAY CLAUDE 604 00:36:20 4eme V2 SPODE
17 DEBRAY LAURENT 944 00:36:26 3eme V1 CO ST FONS
18 NICOD VINCENT 921 00:36:30 4eme V1 OULLINS TRIATHL
19 GUYOT JEAN FRANCOIS 990 00:36:53 5eme V1 INDIVIDUEL
20 CELLARD DENIS 783 00:37:06 6eme V1 LA PETITE FOULEE
21 FERRER ISABELLE 601 00:37:53 2eme SE ISSY TRIATHLON
22 FALAVEL JEROME 788 00:38:11 9eme SE LA PETITE FOULEE
23 RIVOIRE JEAN MICHEL 725 00:38:11 7eme V1 SUZON VAREZE
24 PEREZ JAVIER 773 00:38:22 10eme SE ALSIP TRAIL
25 NIGAY THOMAS 867 00:38:24 1er CA ESL TERNAY
26 LAKHALE RACHID 934 00:38:30 11eme SE INDIVIDUEL
27 LAMECHE ABED 974 00:38:54 8eme V1 INDIVIDUEL
28 PEILLON GUY 740 00:39:07 1er V3 AFA FEYZIN
29 CONTE GREGORY 647 00:39:08 12eme SE VAC MORESTEL
30 CALAUDI VERONIQUE 639 00:39:31 1er V1 ESL TERNAY
31 GUILLOU ARNAUD 919 00:39:35 13eme SE ACO FIRMINY
32 DELORME MICHEL 643 00:39:40 5eme V2 INDIVIDUEL
33 FRANCON CYRIL 781 00:39:49 14eme SE LA PETITE FOULEE
34 MENGOUCHI SAID 854 00:40:09 15eme SE INDIVIDUEL
35 REBANI HOLMI 824 00:40:15 16eme SE INDIVIDUEL
36 GUILLAUD THIERRY 841 00:40:16 9eme V1 INDIVIDUEL
37 QUINTILLA JOSE 650 00:40:21 17eme SE INDIVIDUEL
38 SIGHROUCHNI PASCAL 663 00:40:22 6eme V2 CORBAS RUNNING
39 VERNAY MARC ANTOINE 655 00:40:23 1er JU INDIVIDUEL
40 JANIN ERIC 676 00:40:26 10eme V1 INDIVIDUEL
41 HICKMANN MAXIME 889 00:40:50 18eme SE INDIVIDUEL
42 PACALIN OLIVIER 940 00:40:50 19eme SE INDIVIDUEL
43 MARTIN LIONEL 939 00:40:52 11eme V1 INDIVIDUEL
44 MARTIN SOPHIE 790 00:40:53 3eme SE LA PETITE FOULEE
45 WILSIUS ALAIN 784 00:40:53 12eme V1 LA PETITE FOULEE
46 COLOMB JOSETTE 686 00:41:00 1er V2 SPODE
47 GLAUME ERIC 837 00:41:09 13eme V1 ASVF VILLEFONTA
48 LAGARDE LIONEL 735 00:41:14 20eme SE FOULEES BEAUREG
49 RICCITIELLO ORIANE 967 00:41:17 1er JU CSBJ
50 DE NAGOURSKI MICHEL 765 00:41:23 7eme V2 ASPMR
51 GOUTON VINCENT 951 00:41:26 21eme SE INDIVIDUEL
52 CARON JEROME 716 00:41:38 22eme SE INDIVIDUEL
53 VOIRIN FLORIAN 908 00:41:52 2eme CA INDIVIDUEL
54 PINOSA FREDERIC 972 00:41:52 23eme SE INDIVIDUEL
55 AROUS EDDY 816 00:42:01 24eme SE FINE EQUIPE CAP
56 BAGNON MICHEL 813 00:42:35 2eme V3 VALEO
57 PETIT LYDIA 886 00:42:36 2eme V1 SPODE
58 PARPETTE FRANCK 782 00:42:41 14eme V1 LA PETITE FOULEE
59 MARTIN GILLES 799 00:42:54 3eme V3 INDIVIDUEL
60 BOURGEOIS LAURENT 842 00:42:57 15eme V1 INDIVIDUEL
61 MANJOT JEAN SEBASTIEN 743 00:43:08 25eme SE INDIVIDUEL
62 TABARET ARNAUD 640 00:43:09 26eme SE INDIVIDUEL
63 GAGNE BENJAMIN 853 00:43:15 2eme ES INDIVIDUEL
64 ESOR REMY 875 00:43:23 8eme V2 INDIVIDUEL
65 MOUNIER FLORIAN 961 00:43:29 27eme SE INDIVIDUEL
66 BAUDET JEAN CLAUDE 923 00:43:30 4eme V3 INDIVIDUEL
67 DUMAS PATRICK 642 00:43:37 9eme V2 SAINT GENIS OLL
68 COUSSO SERGE 989 00:43:38 16eme V1 ASU BRON
69 CHAMBE JEAN CLAUDE 747 00:43:40 10eme V2 INDIVIDUEL
70 BEGOT DENIS 920 00:43:45 5eme V3 PETITE FOULEE S
71 RENOUD GRAPPIN JACQUES 754 00:44:01 17eme V1 INDIVIDUEL
72 CARRERE JOSE 734 00:44:03 11eme V2 FOULEES BEAUREG
73 CHEMIN NICOLAS 694 00:44:09 28eme SE JOCEL
74 MARGARITO FREDERIQUE 602 00:44:16 4eme SE INDIVIDUEL
75 SANLAVILLE MARC 653 00:44:17 6eme V3 INDIVIDUEL
76 CANET CHRISTIAN 929 00:44:23 18eme V1 PETITE FOULEE S
77 MARDUEL AURELIEN 778 00:44:23 29eme SE CASCOL
78 COSSALTER MERYL 966 00:44:32 30eme SE INDIVIDUEL
79 MAILLET MURIEL 766 00:44:32 5eme SE ASPMR
80 BONNETON MAXIME 786 00:44:41 31eme SE LA PETITE FOULEE
81 POIVEY GEORGES 943 00:45:03 19eme V1 CO ST FONS
82 FERREIRA SERAFIN 906 00:45:05 32eme SE INDIVIDUEL
83 CONS PATRICK 753 00:45:09 7eme V3 CORPS VENISSIEU
84 MOREAU JEAN 634 00:45:16 20eme V1 INDIVIDUEL
85 MARTINEZ MICHEL 641 00:45:22 12eme V2 INDIVIDUEL
86 RAKOTOMALALA CHARLES 845 00:45:33 21eme V1 INDIVIDUEL
87 AUROUSSEAU CHRISTOPHE 957 00:45:33 22eme V1 INDIVIDUEL
88 FORESTIER OLIVIER 843 00:45:34 33eme SE INDIVIDUEL
89 MONTAGON JANINE 678 00:45:34 2eme V2 OZON_20ANS
90 LAVEUR JEAN MICHEL 948 00:45:35 23eme V1 INDIVIDUEL
91 DADI SAMIA 793 00:45:38 3eme V1 LA PETITE FOULEE
92 BOYER MICHEL 914 00:45:38 8eme V3 INDIVIDUEL
93 PROHET MURIELLE 958 00:45:42 6eme SE LEO LAGRANGE VI
94 MAZZOLENI VINCENT 947 00:45:43 34eme SE INDIVIDUEL
95 LARUICCI GILBERT 911 00:45:47 13eme V2 INDIVIDUEL
96 MIRABEL CLEMENT 993 00:45:47 2eme JU INDIVIDUEL
97 BOUNIF HYACINTHE 699 00:45:50 35eme SE CORBAS RUNNING
98 PINA DAVID 835 00:45:51 36eme SE INDIVIDUEL
99 VUILLEMEY PIERRE GILLES 657 00:45:52 37eme SE INDIVIDUEL
100 LOUNNAS GHANI 973 00:45:59 38eme SE INDIVIDUEL
101 BOUE SAIDA 789 00:46:00 7eme SE LA PETITE FOULEE
102 DROUARD ANDRE 787 00:46:01 14eme V2 LA PETITE FOULEE
103 VOIRIN FLORIAN 907 00:46:01 24eme V1 INDIVIDUEL
104 LETOURNEUR CHRISTINE 810 00:46:05 4eme V1 VALEO
105 IRAILLES ANTHONY 742 00:46:05 39eme SE INDIVIDUEL
106 RADIX OLIVIER 724 00:46:18 3eme CA INDIVIDUEL
107 BARBE DIDIER 726 00:46:24 25eme V1 INDIVIDUEL
108 COSSALTER ALAIN 965 00:46:35 15eme V2 INDIVIDUEL
109 CORNU JEAN PIERRE 879 00:46:35 16eme V2 ATSCAF RHONE
110 ALLEGRE ROGER 674 00:46:36 1er V4 PETITE FOULEE S
111 APPRIOU ANDRE 910 00:46:37 2eme V4 COURIR A VILLEM
112 BROYER BERNARD 832 00:46:38 17eme V2 INDIVIDUEL
113 THEVENET JEAN CLAUDE 637 00:46:38 9eme V3 1000 PATTES MAC
114 FLAVIN GILLES 652 00:46:39 26eme V1 INDIVIDUEL
115 DENOLLY BERNARD 932 00:46:44 10eme V3 INDIVIDUEL
116 VACHERON XAVIER 677 00:46:44 40eme SE INDIVIDUEL
117 JARNEZ MARGOT 756 00:46:47 1er CA AFA FEYZIN
118 DARRE IRENE 797 00:46:48 5eme V1 INDIVIDUEL
119 BOYER MELINA 757 00:46:55 2eme CA AFA FEYZIN
120 BOZOYAN JEAN PIERRE 767 00:47:00 18eme V2 INDIVIDUEL
121 ABELLI JEAN MICHEL 858 00:47:03 19eme V2 INDIVIDUEL
122 GAGNAIRE ISABELLE 693 00:47:03 6eme V1 JOCEL
123 FERRIERE ANNE 811 00:47:07 7eme V1 VALEO
124 ROUSSET MICKAEL 987 00:47:12 41eme SE INDIVIDUEL
125 PAYEBIEN FABRICE 880 00:47:20 42eme SE INDIVIDUEL
126 GAUTHIER ROMAIN 926 00:47:22 43eme SE INDIVIDUEL
127 PEILLON JULIE 739 00:47:23 1er ES COQUELICOT 42
128 MARTINEAU GILLES 707 00:47:35 27eme V1 CORBAS RUNNING
129 HAENSENBERGER JEROME 977 00:47:36 44eme SE INDIVIDUEL
130 SALGADO ARTHUR 981 00:47:40 20eme V2 ATHLE CHASSIEU
131 COMMARMOND MICHEL 620 00:47:43 21eme V2 INDIVIDUEL
132 L HERMITTE MICHEL 905 00:47:46 22eme V2 FOULEE VOURLOISE
133 BAILE SYLVIE 964 00:47:50 8eme V1 SUZON VAREZE
134 GARCIA DAVID 986 00:47:53 3eme JU INDIVIDUEL
135 CHARTIER FRANCOIS 762 00:47:54 3eme V4 INDIVIDUEL
136 DACLINAT RAYMOND 825 00:47:57 23eme V2 INDIVIDUEL
137 LAHMAR AHMED 897 00:47:59 28eme V1 FINE EQUIPE CAP
138 MEKRI CHRISTOPHE 629 00:48:00 45eme SE OZON_20ANS
139 RUSLI IWAN 680 00:48:06 29eme V1 JOCEL
140 PAIHEREY PHILIPPE 975 00:48:07 24eme V2 INDIVIDUEL
141 PIC EMMANUEL 895 00:48:11 46eme SE INDIVIDUEL
142 RIGAUDEAU ANNE SOPHIE 984 00:48:20 8eme SE INDIVIDUEL
143 MICHELLAND THIERRY 998 00:48:21 25eme V2 INDIVIDUEL
144 DOMEIGNOZ CHRISTIAN 970 00:48:23 30eme V1 ARSL ROCHE
145 CHARDON JEAN YVES 933 00:48:24 11eme V3 INDIVIDUEL
146 SOLAND PATRICK 823 00:48:27 31eme V1 INDIVIDUEL
147 HORNANCEY THIERRY 761 00:48:32 32eme V1 INDIVIDUEL
148 BAEZA MANU 626 00:48:37 12eme V3 OZON_20ANS
149 GOUPIL SEBASTIEN 660 00:48:41 47eme SE ASU BRON
150 CHABOUD PERNELLE 749 00:48:51 9eme SE INDIVIDUEL
151 PIRAUD MICHEL 745 00:48:53 26eme V2 INDIVIDUEL
152 PODEVIGNE VALERIE 632 00:48:53 10eme SE CHAPONOST ATHLE
153 GERIN ISABELLE 659 00:49:00 9eme V1 ASU BRON
154 DEL BINO FRANCIS 730 00:49:03 33eme V1 INDIVIDUEL
155 SARAGOZA MARC 667 00:49:10 13eme V3 INDIVIDUEL
156 MARTINEZ JULIEN 846 00:49:15 48eme SE INDIVIDUEL
157 GALAIS JOHNNY 631 00:49:18 34eme V1 INDIVIDUEL
158 DUMAS CHRISTINE 992 00:49:27 10eme V1 INDIVIDUEL
159 FOULON JEAN DOMINIQUE 860 00:49:34 35eme V1 INDIVIDUEL
160 FONTANAY VERONIQUE 917 00:49:37 11eme V1 COQUELICOT 42
161 PIRAT ALAIN 848 00:49:40 27eme V2 INDIVIDUEL
162 CAZORLA BARTOLOME 859 00:49:41 28eme V2 INDIVIDUEL
163 LANGIN OLIVIER 713 00:49:42 36eme V1 INDIVIDUEL
164 MEDECI DELPHINE 953 00:49:44 11eme SE CSD VIENNE
165 DESFARGES FLORENT 817 00:49:52 49eme SE FINE EQUIPE CAP
166 BEAUFRERE MARJORIE 819 00:49:53 12eme SE FINE EQUIPE CAP
167 BAUDIN MARIE HELENE 658 00:49:55 12eme V1 ASU BRON
168 SENOT FRANCK 614 00:50:02 50eme SE INDIVIDUEL
169 PISCAGLIA PATRICIA 780 00:50:09 3eme V2 LA PETITE FOULEE
170 MARTIN PAUL 915 00:50:16 29eme V2 INDIVIDUEL
171 RENIA DAMIEN 856 00:50:16 14eme V3 INDIVIDUEL
172 HAENSENBERGER ANNE 610 00:50:19 13eme SE OZON_20ANS
173 CONVERS PATRICK 768 00:50:25 37eme V1 BNP PARIBAS ASC
174 MARTINI MAURICE 625 00:50:26 30eme V2 OZON_20ANS
175 VITRY ERIC 855 00:50:27 38eme V1 INDIVIDUEL
176 PALMER MARIE-CLAUDE 809 00:50:28 1er V3 VALEO
177 CONAN DOMINIQUE 738 00:50:33 31eme V2 INDIVIDUEL
178 DUMONT PHILIPPE 956 00:50:37 15eme V3 ANNONAY TRIATHL
179 VILAIN JACKY 827 00:50:41 4eme V4 GONES PARC
180 ALGA CECILE 661 00:50:57 13eme V1 ASU BRON
181 STUDER DOMINIQUE 942 00:51:06 32eme V2 INDIVIDUEL
182 BOUILLON PIERRE ANTOINE 795 00:51:10 51eme SE INDIVIDUEL
183 HERAUD JEAN PHILIPPE 776 00:51:10 52eme SE INDIVIDUEL
184 DESPINASSE PASCAL 826 00:51:15 39eme V1 INDIVIDUEL
185 DUCHAMP RAYMOND 815 00:51:19 16eme V3 INDIVIDUEL
186 COMBES AGNES 822 00:51:28 14eme SE INDIVIDUEL
187 DENIKER JEAN-PIERRE 812 00:51:29 40eme V1 VALEO
188 DUSSURGEY SERGE 892 00:51:32 41eme V1 INDIVIDUEL
189 PLANCHON JEAN PAUL 775 00:51:46 33eme V2 INDIVIDUEL
190 POURTIER ANNE LAURE 666 00:51:49 15eme SE INDIVIDUEL
191 MONTANT CHRISTOPHE 968 00:51:49 53eme SE INDIVIDUEL
192 LOUCONI LOIC 611 00:51:50 54eme SE INDIVIDUEL
193 FERRAPIE VALENTIN 630 00:51:51 4eme JU OZON_20ANS
194 BARRIERE CLAUDE 727 00:51:52 17eme V3 INDIVIDUEL
195 MARITANO ANTOINE 800 00:51:55 42eme V1 INDIVIDUEL
196 ARNAUD MICHA STEPHANIE 866 00:51:59 14eme V1 FOULEE VOURLOISE
197 SANDRI RENE 882 00:52:00 34eme V2 ATSCAF RHONE
198 BATTIE ANDRE 872 00:52:00 18eme V3 ASPMR
199 PALANDRI BENOIT 752 00:52:04 5eme V4 CORPS VENISSIEU
200 GOUDET LAURENT 960 00:52:11 55eme SE INDIVIDUEL
201 VELLAY LAURIE 930 00:52:14 3eme CA INDIVIDUEL
202 VELLAY MICHEL 718 00:52:14 35eme V2 LEO LAGRANGE VI
203 VELLAY CHRISTINE 717 00:52:15 15eme V1 LEO LAGRANGE VI
204 FREMI ARNAUD 748 00:52:16 43eme V1 INDIVIDUEL
205 BONNE FRANCOIS XAVIE 927 00:52:18 36eme V2 INDIVIDUEL
206 MARCELLIN GROS JEAN FRANCOIS 728 00:52:18 44eme V1 INDIVIDUEL
207 VEZANT SYLVAIN 651 00:52:23 56eme SE INDIVIDUEL
208 MURGUES GERARD 733 00:52:25 37eme V2 FOULEES BEAUREG
209 BRAIKI VERONIQUE 946 00:52:27 16eme V1 INDIVIDUEL
210 RIVET VALERIE 949 00:52:27 17eme V1 INDIVIDUEL
211 PASQUET JEAN PIERRE 941 00:52:31 38eme V2 INDIVIDUEL
212 PLANE LUCIEN 681 00:52:39 19eme V3 JOCEL
213 DARD SYLVIE 937 00:52:41 16eme SE INDIVIDUEL
214 FAYET ALAIN 682 00:52:42 20eme V3 JOCEL
215 GOU CHRISTOPHE 818 00:52:42 45eme V1 INDIVIDUEL
216 BRULAS GEORGES 764 00:52:43 21eme V3 SPODE
217 RIBOTTA SANDRINE 721 00:52:43 18eme V1 INDIVIDUEL
218 MARCO CHRISTOPHE 612 00:52:47 46eme V1 INDIVIDUEL
219 LECLERCQ ANNE 925 00:52:49 19eme V1 FOULEES BEAUREG
220 VERDAN JEAN CLAUDE 857 00:52:51 47eme V1 INDIVIDUEL
221 MOULINE CATHERINE 675 00:52:54 20eme V1 INDIVIDUEL
222 FORGERON BENEDICTE 646 00:52:59 21eme V1 INDIVIDUEL
223 DIVRY VERONIQUE 755 00:53:01 22eme V1 AFA FEYZIN
224 ACCARION ROGER 881 00:53:16 6eme V4 INDIVIDUEL
225 BOURGIER MARCEL 873 00:53:17 48eme V1 ASPMR
226 VALLAT PIERRE 619 00:53:19 39eme V2 INDIVIDUEL
227 BONNET SEBASTIEN 971 00:53:20 57eme SE INDIVIDUEL
228 CHAMPEAUX FREDERIC 732 00:53:28 49eme V1 INDIVIDUEL
229 ROUSSEL REGIS 679 00:53:39 50eme V1 JOCEL
230 GIGLEUX THOMAS 616 00:53:44 58eme SE INDIVIDUEL
231 DOULCET DELPHINE 669 00:53:48 23eme V1 INDIVIDUEL
232 WATIER BERNARD 750 00:53:54 22eme V3 INDIVIDUEL
233 BEYSSAC FRANCK 697 00:53:56 51eme V1 CORBAS RUNNING
234 GARCIA LAURENT 804 00:53:57 52eme V1 INDIVIDUEL
235 HOFFMANN ALEXANDRE 988 00:53:58 5eme JU INDIVIDUEL
236 LEBLANC CHANTAL 870 00:53:59 4eme V2 INDIVIDUEL
237 BOGET FABIENNE 888 00:54:01 17eme SE INDIVIDUEL
238 LEBLANC CHRISTIAN 871 00:54:02 23eme V3 INDIVIDUEL
239 FAVIER MARYSE 777 00:54:07 2eme V3 CASCOL
240 TWAROG MICHEL 654 00:54:07 40eme V2 INDIVIDUEL
241 BROSSARD MARIE-YVONNE 700 00:54:14 24eme V1 CORBAS RUNNING
242 DUCHAMP MICHEL 980 00:54:14 53eme V1 INDIVIDUEL
243 MEBKHOUT CORINNE 962 00:54:17 25eme V1 COUREURS OUEST
244 PAILHEREY NICOLE 769 00:54:19 5eme V2 BNP PARIBAS ASC
245 ALMEIDA FERNANDA 820 00:54:20 26eme V1 INDIVIDUEL
246 MARTIN SANDRINE 821 00:54:21 18eme SE INDIVIDUEL
247 HEMICI CHADIA 705 00:54:24 27eme V1 CORBAS RUNNING
248 JENNEAUX TURID 763 00:54:34 28eme V1 SUZON VAREZE
249 BOUVIER PHILIPPE 803 00:54:39 54eme V1 INDIVIDUEL
250 GRAFTIAUX FRANCK 901 00:54:40 55eme V1 FOULEE VOURLOISE
251 CIDER VIRGINIE 760 00:54:42 29eme V1 OZON_20ANS
252 MICHEL MONIQUE 952 00:54:42 6eme V2 CSD VIENNE
253 JOYET CAROLINE 995 00:54:46 30eme V1 INDIVIDUEL
254 GRENOUILLER CATHERINE 931 00:54:49 31eme V1 INDIVIDUEL
255 FRACHET JOEL 924 00:54:50 41eme V2 INDIVIDUEL
256 PERRIN JEAN JACQUES 624 00:54:52 42eme V2 OZON_20ANS
257 VALVERDE JOSE 874 00:54:52 43eme V2 OZON_20ANS
258 BIANCHI ALAIN 834 00:54:53 44eme V2 INDIVIDUEL
259 MARTINEZ JEAN JACQUES 635 00:54:53 45eme V2 OZON_20ANS
260 GUINET ALAIN 955 00:54:56 46eme V2 INDIVIDUEL
261 GIOVANETTI GUY 794 00:55:00 47eme V2 INDIVIDUEL
262 ARROYO DANIEL 890 00:55:02 48eme V2 OZON_20ANS
263 L HERMITTE CHRISTINE 900 00:55:05 7eme V2 FOULEE VOURLOISE
264 FLAVIN ARCADY 670 00:55:07 6eme JU INDIVIDUEL
265 BARBIER MARIE CLAUDE 687 00:55:10 8eme V2 JOCEL
266 DAL GOBBO MAXIME 741 00:55:13 7eme JU INDIVIDUEL
267 WIETRICH PASCALE 828 00:55:19 9eme V2 GONES PARC
268 VERON AGNES 891 00:55:20 10eme V2 CASCOL
269 DEFOSSEZ COLETTE 770 00:55:24 3eme V3 BNP PARIBAS ASC
270 LALMI CHERIF 802 00:55:26 49eme V2 INDIVIDUEL
271 YILMAZ OZDEM 633 00:55:27 59eme SE INDIVIDUEL
272 WEIL SANDRA 613 00:55:28 32eme V1 INDIVIDUEL
273 MORETTI THIERRY 622 00:55:35 50eme V2 ARSL ROCHE
274 LE PORT GWENAEL 731 00:55:36 8eme JU INDIVIDUEL
275 ALLOUCHE MICHEL 696 00:55:37 56eme V1 CORBAS RUNNING
276 BOUCHET NADINE 698 00:55:41 11eme V2 CORBAS RUNNING
277 KHADRAOUI NORA 706 00:55:48 33eme V1 CORBAS RUNNING
278 ZENNADI AMIRA 719 00:55:49 19eme SE INDIVIDUEL
279 CAFFIN MARIA 796 00:55:49 12eme V2 INDIVIDUEL
280 REVOLAT VIRGINIE 801 00:55:55 20eme SE INDIVIDUEL
281 CHAUVOT GERALDINE 623 00:55:59 34eme V1 ARSL ROCHE
282 TERRADE JEAN PIERRE 649 00:56:11 24eme V3 OZON_20ANS
283 HEZARD GUY 912 00:56:15 25eme V3 INDIVIDUEL
284 QUERO VALERIE 648 00:56:16 35eme V1 INDIVIDUEL
285 NAGLIERI ANGELO 672 00:56:20 51eme V2 INDIVIDUEL
286 HECHICHE LEILA 688 00:56:21 21eme SE JOCEL
287 MAILLET DOMINIQUE 683 00:56:21 52eme V2 JOCEL
288 PONTHIEU VALERIE 878 00:56:22 36eme V1 INDIVIDUEL
289 VILAIN ALAIN 829 00:56:24 26eme V3 GONES PARC
290 AUER NADEGE 996 00:56:26 22eme SE INDIVIDUEL
291 CHAILLOU ALICE 689 00:56:26 23eme SE JOCEL
292 CHAILLOU EMMANUEL 690 00:56:26 57eme V1 JOCEL
293 ROMEO RICHARD 771 00:56:27 27eme V3 BNP PARIBAS ASC
294 DIDIER YVELINE 785 00:56:30 13eme V2 LA PETITE FOULEE
295 LANGILLIER MONIQUE 638 00:56:31 14eme V2 1000 PATTES MAC
296 BERTHET LEA 861 00:56:49 24eme SE INDIVIDUEL
297 RETOUT NATHALIE 969 00:56:51 15eme V2 ARSL ROCHE
298 PIGNON ALAIN 644 00:56:55 53eme V2 INDIVIDUEL
299 BERTHET MARGO 862 00:56:56 25eme SE INDIVIDUEL
300 FIORANI MURIEL 979 00:56:59 37eme V1 INDIVIDUEL
301 JUMEL ANNA 833 00:57:00 26eme SE INDIVIDUEL
302 LABRIT JACQUES 982 00:57:03 58eme V1 OZON_20ANS
303 COGNET AGNES MARIE 617 00:57:14 38eme V1 INDIVIDUEL
304 NONY CHRISTINE 709 00:57:20 39eme V1 CORBAS RUNNING
305 VIOLLET ALAIN 711 00:57:21 59eme V1 CORBAS RUNNING
306 CHARRIER JEAN YVES 712 00:57:22 54eme V2 CORBAS RUNNING
307 SANSON EMILIE 729 00:57:24 27eme SE INDIVIDUEL
308 BERUZON CHRYSTELLE 759 00:57:30 40eme V1 AFA FEYZIN
309 ALLONCLE EMELINE 869 00:57:45 28eme SE INDIVIDUEL
310 LOPEZ ESTELLE 656 00:57:49 29eme SE INDIVIDUEL
311 GAVAT STEPHANIE 963 00:57:57 41eme V1 SUZON VAREZE
312 SEYTIER THOMAS 954 00:58:04 60eme SE INDIVIDUEL
313 DELCROIX VERONIQUE 703 00:58:09 42eme V1 CORBAS RUNNING
314 ABEILLON CELINE 976 00:58:19 30eme SE INDIVIDUEL
315 LANGIN ANNE 714 00:58:35 43eme V1 INDIVIDUEL
316 VANRELL MICHEL 894 00:58:44 7eme V4 AAAL
317 DUTMIL JOSIANE 751 00:58:47 4eme V3 ASU BRON
318 RAVO STEPHANE 808 00:58:54 60eme V1 INDIVIDUEL
319 RIGAUD MARIE 978 00:58:55 2eme JU INDIVIDUEL
320 RAVO BARBARA 814 00:58:55 44eme V1 INDIVIDUEL
321 ARNAUD GODDET MARJORIE 798 00:58:56 2eme ES INDIVIDUEL
322 BAEZA GILBERTE 627 00:59:10 5eme V3 OZON_20ANS
323 COLANTONIO ELEUTERIO 744 00:59:12 8eme V4 INDIVIDUEL
324 PIC CATHERINE 896 00:59:20 31eme SE INDIVIDUEL
325 FELIX CAROLE 997 00:59:57 32eme SE FOULEE MUROISE
326 DEL CANTO FLORENCE 935 01:00:02 16eme V2 JOGGING JONAGE
327 MASSONI JEAN NOEL 665 01:00:04 28eme V3 INDIVIDUEL
328 CHABANNEL FREDERIQUE 701 01:00:12 17eme V2 CORBAS RUNNING
329 PAGES ROLAND 720 01:00:19 55eme V2 INDIVIDUEL
330 UBELMANN ARMELLE 898 01:00:29 45eme V1 FINE EQUIPE CAP
331 MIRABEL PIERRE 849 01:00:36 56eme V2 OZON_20ANS
332 DA CUNHA EDOUARD 844 01:00:36 61eme V1 OZON_20ANS
333 MOREL SIMONE 685 01:00:43 18eme V2 JOCEL
334 DEDIEU SAMUEL 985 01:00:50 61eme SE INDIVIDUEL
335 SERRES MARIE HELENE 994 01:00:54 19eme V2 INDIVIDUEL
336 VIGNERON GUY 636 01:01:05 62eme V1 INDIVIDUEL
337 MONTILLET ANNE CLAUDE 618 01:01:08 20eme V2 INDIVIDUEL
338 GRIECI ANNE 909 01:01:35 46eme V1 INDIVIDUEL
339 SOUSSEN YVES 723 01:01:36 29eme V3 INDIVIDUEL
340 GRASPERGE NOELLE 691 01:01:53 21eme V2 JOCEL
341 CHETAIL GILLES 868 01:01:58 63eme V1 INDIVIDUEL
342 LANG MYRIAM 806 01:02:00 22eme V2 INDIVIDUEL
343 LACAZEDIEU ANNE 774 01:02:05 47eme V1 INDIVIDUEL
344 GIBOWSKI TIPHANIE 850 01:02:09 3eme JU INDIVIDUEL
345 BRIANT EVELYNE 851 01:02:16 48eme V1 INDIVIDUEL
346 CHAN TIEN FRANCOISE 852 01:02:16 49eme V1 INDIVIDUEL
347 MORTUREUX LAURENCE 863 01:02:46 33eme SE INDIVIDUEL
348 PEILLON FABIEN 865 01:03:21 62eme SE INDIVIDUEL
349 REVOLAT MARYSE 746 01:03:42 23eme V2 INDIVIDUEL
350 GENICOT MAUDE 902 01:03:48 34eme SE FOULEE VOURLOISE
351 BOISSEAU VERONIQUE 903 01:03:48 50eme V1 FOULEE VOURLOISE
352 BOUCHARD PIERRE 916 01:03:50 9eme V4 INDIVIDUEL
353 PETIT MARIE CHRISTIN 928 01:04:39 24eme V2 JOCEL
354 QUELLIER EVELYNE 831 01:04:46 51eme V1 INDIVIDUEL
355 RENARD CHRISTIAN 830 01:04:47 30eme V3 INDIVIDUEL
356 ALANDRY CHANTAL 695 01:04:58 25eme V2 OZON_20ANS
357 LANDMANN LYDIE 950 01:05:07 52eme V1 INDIVIDUEL
358 COMBIER ARNAUD 983 01:05:12 64eme V1 INDIVIDUEL
359 MENAULT SYLVIE 668 01:05:34 26eme V2 INDIVIDUEL
360 PICARD VALERIE 710 01:05:36 53eme V1 CORBAS RUNNING
361 DIDIER ROGER 737 01:05:42 57eme V2 OZON_20ANS
362 BERTHELOT VALERIE 662 01:05:46 54eme V1 ASU BRON
363 VARCIAT MONIQUE 692 01:06:45 1er V4 JOCEL
364 GALLEGO ANNICK 945 01:07:27 55eme V1 INDIVIDUEL
365 CHAROBERT RAYMONDE 876 01:08:22 2eme V4 INDIVIDUEL
366 CHAROBERT JACQUES 877 01:08:23 58eme V2 ESL TERNAY
367 VILLANUEVA JEAN 959 01:09:11 59eme V2 JOCEL
368 GEORGE ANNE CHARLOTTE 704 01:09:50 35eme SE CORBAS RUNNING
369 DELCROIX HERVE 702 01:10:10 65eme V1 CORBAS RUNNING
