RESULTATS 10 Km 2010

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 BOUJDAY RAMZI 754 00:32:06 1er SE INDIVIDUEL
2 RACODON NICOLAS 749 00:32:07 2eme SE AS CALUIRE
3 CAZORLA CHRISTIAN 658 00:32:14 1er V2 SPODE
4 ABATE JEAN FRANCOIS 721 00:32:28 3eme SE SPODE
5 SENECHAL NICOLAS 653 00:32:52 4eme SE SPODE
6 PONTIER GUILLAUME 630 00:33:14 5eme SE ASVEL
7 PAILLASSON PIERRE 800 00:33:19 6eme SE INDIVIDUEL
8 COLOMINA STEPHANE 655 00:33:23 1er V1 SPODE
9 BESSIERE MICHEL 526 00:33:48 7eme SE MENDE RUN AND B
10 DACOURT DANIEL 657 00:34:21 2eme V1 SPODE
11 DELOCHE JEAN CLAUDE 585 00:34:29 3eme V1 INDIVIDUEL
12 GAY CLAUDE 652 00:34:50 4eme V1 SPODE
13 TRITZ OLIVIER 618 00:34:54 5eme V1 FOULEES BEAUREG
14 RUF FABIEN 755 00:35:07 8eme SE MACH3 TRIATHLON
15 GAY JEAN LOUIS 718 00:35:17 2eme V2 SPODE
16 PASSE LAURENT 629 00:35:18 9eme SE ASVEL
17 DUCHEZ FLORIAN 625 00:35:28 1er ES AFA FEYZIN
18 MINI NICOLAS 735 00:35:30 2eme ES INDIVIDUEL
19 CHASSAGNE ERIC 790 00:36:10 6eme V1 AFA FEYZIN
20 HAMON TRISTAN 645 00:36:22 10eme SE INDIVIDUEL
21 BAILLARD DANIEL 627 00:37:04 3eme V2 INDIVIDUEL
22 FESLAND MICKAEL 797 00:37:11 11eme SE INDIVIDUEL
23 PIOUD CEDRIC 599 00:37:31 12eme SE AAAL
24 RIVOIRE JEAN MICHEL 509 00:37:59 7eme V1 SUZON VAREZE
25 BOUZAZI HICHEM 788 00:38:04 13eme SE INDIVIDUEL
26 GARON CHRISTIAN 779 00:38:08 8eme V1 INDIVIDUEL
27 MAUDUIT BRICE 747 00:38:13 3eme ES INDIVIDUEL
28 DE BONI LAURENT 771 00:38:51 9eme V1 AS RISPOLI
29 PRADERE LAURENT 736 00:39:04 14eme SE ESL FRANCHEVILL
30 MAIDI SALIM 784 00:39:09 15eme SE INDIVIDUEL
31 PAILLASSON NICOLAS 802 00:39:10 16eme SE INDIVIDUEL
32 RUF HUBERT 756 00:39:29 4eme V2 INDIVIDUEL
33 FRANCON CYRIL 668 00:39:31 17eme SE INDIVIDUEL
34 MULLER THIERRY 596 00:39:37 10eme V1 INDIVIDUEL
35 DURADOURD CELINE 651 00:39:38 1er SE SPODE
36 COTART PHILIPPE 709 00:39:43 18eme SE INDIVIDUEL
37 LARUE ERIC 565 00:39:54 11eme V1 INDIVIDUEL
38 PEILLON GUY 610 00:39:57 5eme V2 INDIVIDUEL
39 ZENGA MARIO 750 00:40:07 1er V3 ACO FIRMINY
40 BUGNAND PATRICK 603 00:40:25 12eme V1 INDIVIDUEL
41 BOUDIN GILLES 672 00:40:42 19eme SE INDIVIDUEL
42 GUINCHARD FABIEN 782 00:40:44 20eme SE INDIVIDUEL
43 PETIT LYDIA 717 00:40:48 1er V1 SPODE
44 RIZZO DAVID 778 00:40:49 21eme SE INDIVIDUEL
45 BERTON JEAN PIERRE 780 00:40:50 13eme V1 INDIVIDUEL
46 BOURNIER OLIVIER 514 00:41:03 22eme SE INDIVIDUEL
47 KOPCIUCH PHILIPPE 637 00:41:05 14eme V1 AC TASSIN
48 BAGNON MICHEL 705 00:41:11 6eme V2 VALEO
49 LANGUE JEROME 789 00:41:18 23eme SE INDIVIDUEL
50 MONTERO JOAN 665 00:41:24 4eme ES OZON COURIR
51 GIRIN STEPHANE 669 00:41:27 15eme V1 HEYRIEUX COURSE
52 GODEFROY PIERRE LOUIS 732 00:41:35 1er CA INDIVIDUEL
53 BAUDET JEAN CLAUDE 650 00:41:36 2eme V3 INDIVIDUEL
54 GENIN THOMAS 593 00:41:38 24eme SE INDIVIDUEL
55 BURFIN DANIEL 604 00:41:41 3eme V3 INDIVIDUEL
56 BALDONI PATRICK 783 00:41:52 25eme SE INDIVIDUEL
57 LEROT MATHIEU 776 00:42:01 5eme ES INDIVIDUEL
58 SANLAVILLE MARC 515 00:42:11 4eme V3 INDIVIDUEL
59 DELORME MICHEL 704 00:42:25 16eme V1 VALEO
60 RYCHTARIK CHRISTOPHE 510 00:42:31 17eme V1 KIKOUROU
61 RICCITIELLO ORIANE 759 00:42:36 1er CA BOURGOIN JALLIE
62 PARIS STEPHANE 715 00:42:41 26eme SE INDIVIDUEL
63 TORREGROSA FRANCOIS 646 00:42:44 5eme V3 INDIVIDUEL
64 JACQUIN PASCAL 702 00:42:48 18eme V1 VALEO
65 MOUNIER FLORIAN 727 00:42:51 6eme ES INDIVIDUEL
66 COLOMB JOSETTE 654 00:42:54 1er V2 SPODE
67 CHAMBILLE BRUNO 546 00:42:55 19eme V1 CORBAS RUNNING
68 NIETO BERNARD 769 00:43:07 20eme V1 INDIVIDUEL
69 PINOSA FREDERIC 794 00:43:10 27eme SE INDIVIDUEL
70 GRAFTIAUX JEAN MICHEL 773 00:43:15 28eme SE INDIVIDUEL
71 GAGET BERTRAND 731 00:43:22 7eme V2 INDIVIDUEL
72 FOURNERON PATRICK 781 00:43:26 21eme V1 INDIVIDUEL
73 PAILLASSON BERNARD 801 00:43:28 8eme V2 INDIVIDUEL
74 ROBERT HUGUETTE 500 00:43:30 2eme V1 OZON COURIR
75 FERRENT LAURE ANNE 707 00:43:30 1er ES INDIVIDUEL
76 COLOMBAN STEPHANE 664 00:43:36 29eme SE INDIVIDUEL
77 DARRE IRENE 602 00:43:37 3eme V1 COUREURS OUEST
78 WALCZAK RICHARD 621 00:43:43 9eme V2 CORPS VENISSIEU
79 DURAND DANIEL 708 00:44:01 6eme V3 INDIVIDUEL
80 CONS PATRICK 622 00:44:02 7eme V3 CORPS VENISSIEU
81 LAISNE MICHELE 631 00:44:07 2eme V2 FR ANSE
82 ANTOINAT DAVID 729 00:44:15 30eme SE INDIVIDUEL
83 MAGAND FREDERIC 589 00:44:17 22eme V1 INDIVIDUEL
84 MONEGAT PATRICE 687 00:44:24 23eme V1 INDIVIDUEL
85 FERRIERE ANNE 703 00:44:25 4eme V1 VALEO
86 PORTAL SANDRA 689 00:44:29 2eme SE INDIVIDUEL
87 CHARMETTE JEROME 767 00:44:31 31eme SE YACA COURIR AMP
88 CHARRAF EL MAHJOUB 787 00:44:40 24eme V1 INDIVIDUEL
89 GRIMAUD HERVE 760 00:45:02 32eme SE INDIVIDUEL
90 CHATAL CHRISTOPHE 600 00:45:03 25eme V1 INDIVIDUEL
91 VINCENT MANUEL 647 00:45:08 26eme V1 INDIVIDUEL
92 N92 N92 900 00:45:11 33eme SE INDIVIDUEL
93 THEVENET JEAN CLAUDE 566 00:45:12 8eme V3 1000 PATTES MAC
94 LARGIS PATRICK 624 00:45:15 27eme V1 AFA FEYZIN
95 THOLIN BERNARD 796 00:45:56 28eme V1 INDIVIDUEL
96 CURTIS BRUNO 710 00:45:57 29eme V1 INDIVIDUEL
97 FONTAINE ROLAND 523 00:46:00 30eme V1 INDIVIDUEL
98 MONTANGON JANINE 579 00:46:02 3eme V2 JOCEL
99 CROUZET LIONEL 686 00:46:09 34eme SE INDIVIDUEL
100 BOZOYAN JEAN PIERRE 634 00:46:12 10eme V2 INDIVIDUEL
101 WAGNER WILFRID 563 00:46:12 11eme V2 CO ST FONS
102 SAUTRON THIERRY 635 00:46:13 35eme SE INDIVIDUEL
103 BOUCHET SAMUEL 805 00:46:15 36eme SE INDIVIDUEL
104 POTHET DIDIER 751 00:46:19 31eme V1 ASC MIONNAY
105 GODEFROY JEROME 562 00:46:27 32eme V1 INDIVIDUEL
106 HUE JEAN MAURICE 505 00:46:38 9eme V3 INDIVIDUEL
107 SERVOZ TOM 748 00:46:41 1er JU INDIVIDUEL
108 PISCAGLIA MARC 777 00:46:43 12eme V2 INDIVIDUEL
109 BAEZA MANUEL 725 00:46:53 10eme V3 INDIVIDUEL
110 DAVID JEAN LOUIS 765 00:46:53 11eme V3 INDIVIDUEL
111 STOPPA DENIS 528 00:46:56 33eme V1 CORBAS RUNNING
112 GAUTHIER MATHIEU 699 00:46:56 2eme CA HEYRIEUX COURSE
113 DUCHAMP BENJAMIN 807 00:46:57 37eme SE INDIVIDUEL
114 MICHELLAND THIERRY 503 00:47:00 13eme V2 INDIVIDUEL
115 MOISSONIER NOEL 742 00:47:02 14eme V2 JOCEL
116 BROYER BERNARD 676 00:47:02 34eme V1 INDIVIDUEL
117 LEROY PHILIPPE 775 00:47:06 15eme V2 INDIVIDUEL
118 BELHAMEL MAKHLOUF 597 00:47:06 12eme V3 AAAL
119 VITRAY ERIC 695 00:47:13 35eme V1 INDIVIDUEL
120 PRIEUR BRUNO 504 00:47:17 36eme V1 INDIVIDUEL
121 RUSLI IWAN 741 00:47:18 37eme V1 JOCEL
122 CAISSE PHILIPPE 761 00:47:21 38eme V1 FOULEE MUROISE
123 VENOT JEAN CHRISTOPH 517 00:47:24 39eme V1 HEYRIEUX COURSE
124 PAILLET CHRISTOPHE 594 00:47:25 38eme SE INDIVIDUEL
125 MARTINEAU GILLES 531 00:47:26 40eme V1 CORBAS RUNNING
126 ALLONCLE EUGENE 712 00:47:29 16eme V2 INDIVIDUEL
127 GAUTHIER MARIE PIERRE 698 00:47:33 5eme V1 HEYRIEUX COURSE
128 BRUGGERE STEPHANE 744 00:47:40 39eme SE INDIVIDUEL
129 BOULARD AURELIEN 774 00:47:44 40eme SE INDIVIDUEL
130 LAFFONT OLIVIER 724 00:47:57 41eme SE INDIVIDUEL
131 FERNANDEZ ANDRE 576 00:47:58 41eme V1 FOULEE VOURLOIS
132 BECANNE NINA 656 00:48:00 1er V3 SPODE
133 BOULAIN CAROLE 568 00:48:08 6eme V1 1000 PATTES MAC
134 MEY CELINE 569 00:48:09 3eme SE 1000 PATTES MAC
135 PERELLON CYRIL 642 00:48:11 42eme SE INDIVIDUEL
136 BRUYAS THIERRY 730 00:48:11 43eme SE INDIVIDUEL
137 SARAGOZA MARC 592 00:48:12 13eme V3 INDIVIDUEL
138 BERRY CAROLE 612 00:48:16 4eme SE INDIVIDUEL
139 BURGOS JEAN 570 00:48:16 42eme V1 1000 PATTES MAC
140 JUPPET KARINE 626 00:48:17 5eme SE INDIVIDUEL
141 DACOURT NORBERT 601 00:48:25 14eme V3 INDIVIDUEL
142 LOBA OSCAR 785 00:48:29 43eme V1 INDIVIDUEL
143 BENIDJER MOURAD 786 00:48:32 44eme V1 INDIVIDUEL
144 CASAS NICOLE 620 00:48:33 4eme V2 CORPS VENISSIEU
145 FOULON JEAN DOMINIQUE 713 00:48:36 45eme V1 INDIVIDUEL
146 CHASSARD STEPHANIE 578 00:48:39 6eme SE JOCEL
147 LETERRIER STEPHANE 671 00:48:41 44eme SE INDIVIDUEL
148 TEYSSIER JEAN LUC 714 00:48:51 46eme V1 INDIVIDUEL
149 COMPEAU AGNES 768 00:48:52 7eme V1 INDIVIDUEL
150 LANGIN OLIVIER 762 00:48:55 47eme V1 INDIVIDUEL
151 DUFOUR FABRICE 508 00:49:02 45eme SE INDIVIDUEL
152 RUIZ STEPHANE 678 00:49:08 46eme SE INDIVIDUEL
153 GERIN ALEXANDRE 677 00:49:08 47eme SE INDIVIDUEL
154 DIDIER LISE 661 00:49:10 7eme SE INDIVIDUEL
155 NIGAY CECILE 701 00:49:11 1er JU INDIVIDUEL
156 POURTIER FRANCK 590 00:49:12 48eme SE INDIVIDUEL
157 GAILLARD PIERRE 706 00:49:26 49eme SE INDIVIDUEL
158 RAIMO JEAN LUC 580 00:49:30 50eme SE INDIVIDUEL
159 BARRAL ROMARICK 809 00:49:49 2eme JU INDIVIDUEL
160 RICCITIELLO FRANCK 758 00:49:51 51eme SE INDIVIDUEL
161 CARZOLA BARTOLOME 680 00:49:53 17eme V2 INDIVIDUEL
162 LANOIX FREDERIC 574 00:49:56 48eme V1 1000 PATTES ST
163 MURGUES GERARD 614 00:50:00 18eme V2 FOULEES BEAUREG
164 DEROCHE HUBERT 644 00:50:07 52eme SE INDIVIDUEL
165 VERNIER REGIS 696 00:50:15 49eme V1 INDIVIDUEL
166 TEZZELE SERGE 608 00:50:25 19eme V2 INDIVIDUEL
167 MURGUES CLEMENT 615 00:50:30 53eme SE FOULEES BEAUREG
168 BARRIERE CLAUDE 606 00:50:39 20eme V2 INDIVIDUEL
169 BUTIN JEAN PIERRE 795 00:50:40 21eme V2 INDIVIDUEL
170 DUCHAMP RAYMOND 561 00:50:41 22eme V2 INDIVIDUEL
171 GALON OLIVIER 675 00:50:46 54eme SE INDIVIDUEL
172 AUDUSSEAU JURGEN 804 00:50:49 55eme SE INDIVIDUEL
173 PEILLON JULIE 611 00:50:55 2eme JU COQUELICOT 42
174 MORETTI THIERRY 512 00:50:59 23eme V2 ARSL ROCHE
175 LAMBERTI MARC 540 00:51:01 50eme V1 CORBAS RUNNING
176 VANRELL MICHEL 598 00:51:09 1er V4 AAAL
177 FAUCHER JEAN LUC 587 00:51:11 15eme V3 INDIVIDUEL
178 DANGUIN SARRON EMILIE 798 00:51:11 8eme SE INDIVIDUEL
179 BENAT RODOLPHE 667 00:51:24 51eme V1 INDIVIDUEL
180 BOIS JULIEN 666 00:51:27 56eme SE INDIVIDUEL
181 ENTENMANN CARSTEN 648 00:52:00 52eme V1 INDIVIDUEL
182 BOURDY VINCENT 720 00:52:02 53eme V1 AFA FEYZIN
183 GLEIZAL ARNAUD 792 00:52:11 57eme SE INDIVIDUEL
184 FRACHET JOEL 643 00:52:13 24eme V2 INDIVIDUEL
185 HEMICI AMAR 538 00:52:15 54eme V1 CORBAS RUNNING
186 SARAGOZA ANNE LAURE 591 00:52:21 9eme SE INDIVIDUEL
187 ZIMMER NICOLAS 674 00:52:25 58eme SE INDIVIDUEL
188 KRAWCZYCK ISABELLE 532 00:52:26 8eme V1 CORBAS RUNNING
189 BLACHER CLAUDINE 537 00:52:28 9eme V1 CORBAS RUNNING
190 LARDET ERIC 567 00:52:29 59eme SE 1000 PATTES MAC
191 LEZIN DOMINIKA 609 00:52:32 5eme V2 INDIVIDUEL
192 KHADRAOUI NORA 547 00:52:57 10eme V1 CORBAS RUNNING
193 PLUQUET ERIK 799 00:52:58 25eme V2 INDIVIDUEL
194 BROUZES DIDIER 683 00:52:59 55eme V1 ASPMR
195 DERRIDA JEAN CHRISTOPH 527 00:53:01 56eme V1 INDIVIDUEL
196 PALMER MARIE CLAUDE 506 00:53:07 2eme V3 INDIVIDUEL
197 BATTIE ANDRE 693 00:53:10 16eme V3 ASPMR
198 ASENSIO DIDIER 766 00:53:10 2eme V4 INDIVIDUEL
199 SAUDRAIS ANNE 746 00:53:15 10eme SE INDIVIDUEL
200 SANDRI RENE 670 00:53:17 26eme V2 ATSCAF RHONE
201 BALASTRIER PIERRE 682 00:53:26 27eme V2 INDIVIDUEL
202 BRULAS GEORGES 659 00:53:31 17eme V3 SPODE
203 LARTAUD JACKY 697 00:53:37 28eme V2 CSBJ
204 NOTHAFT KARIN 559 00:53:44 11eme SE INDIVIDUEL
205 CATHEBRAS MORGANE 692 00:53:49 2eme CA ESL TERNAY
206 BARET JEAN PAUL 752 00:53:57 60eme SE ALES CEVENNES A
207 BOURDONNEL NATHALIE 519 00:54:02 12eme SE INDIVIDUEL
208 SABATIER PHILIPPE 520 00:54:02 61eme SE INDIVIDUEL
209 VIGNERON GUY 694 00:54:15 57eme V1 INDIVIDUEL
210 MAUDRU SABINE 530 00:54:16 11eme V1 CORBAS RUNNING
211 CORNON JEAN 552 00:54:19 3eme V4 CORBAS RUNNING
212 CHAUVOT GERALDINE 513 00:54:27 12eme V1 ARSL ROCHE
213 GIL DIDIER 640 00:54:37 58eme V1 INDIVIDUEL
214 DELCROIX VERONIQUE 534 00:54:41 13eme V1 CORBAS RUNNING
215 PRADAT PASCAL 641 00:54:47 29eme V2 INDIVIDUEL
216 GERMAIN VERONIQUE 808 00:54:53 14eme V1 INDIVIDUEL
217 ALLONCLE EMELINE 711 00:55:00 13eme SE INDIVIDUEL
218 CHARRIER JEAN YVES 550 00:55:01 30eme V2 CORBAS RUNNING
219 VIALLAT PIERRE DANIEL 511 00:55:02 31eme V2 INDIVIDUEL
220 BEAL NORBERT 679 00:55:13 59eme V1 INDIVIDUEL
221 CHAMPEAUX FREDERIC 633 00:55:30 60eme V1 INDIVIDUEL
222 VERZIER ANNE 745 00:55:43 14eme SE CORBAS RUNNING
223 WANSTOCK EDITH 791 00:55:44 15eme V1 INDIVIDUEL
224 BERUZON CHRYSTELLE 632 00:55:44 16eme V1 INDIVIDUEL
225 THIVENT NICOLAS 793 00:55:45 62eme SE INDIVIDUEL
226 GRIENEISEN ARMELLE 548 00:55:55 15eme SE CORBAS RUNNING
227 MENDEZ CECILE 545 00:56:01 16eme SE CORBAS RUNNING
228 GADOUD ISABELLE 605 00:56:05 17eme V1 HEYRIEUX COURSE
229 VENOT MADO 516 00:56:12 6eme V2 HEYRIEUX COURSE
230 ARMEL PASCAL 588 00:56:18 61eme V1 INDIVIDUEL
231 GARCIA ERIC 806 00:56:22 32eme V2 INDIVIDUEL
232 WEIL SANDRA 719 00:56:23 17eme SE INDIVIDUEL
233 NICAISE MICHEL 803 00:56:23 33eme V2 INDIVIDUEL
234 FAURE MICHEL 573 00:56:26 62eme V1 1000 PATTES ST
235 EL KHALDI KARIMA 533 00:56:27 18eme V1 CORBAS RUNNING
236 FAUCHER DENISE 586 00:56:33 3eme V3 INDIVIDUEL
237 SIRAND CECILIA 553 00:56:33 18eme SE CORBAS RUNNING
238 LAFFORGUE ERIC 770 00:56:38 63eme V1 INDIVIDUEL
239 TADJ TALIA 690 00:56:59 19eme V1 INDIVIDUEL
240 CUSSAC VERONIQUE 691 00:56:59 20eme V1 INDIVIDUEL
241 PERRAUD DANIEL 518 00:57:06 18eme V3 INDIVIDUEL
242 COMBES AGNES 536 00:57:10 19eme SE CORBAS RUNNING
243 DUFOUR ROGER 502 00:57:12 19eme V3 POMPIERS RHONE
244 FELIX JEAN MICHEL 575 00:57:48 64eme V1 1000 PATTES ST
245 COLANTONIO ELEUTERIO 662 00:57:54 4eme V4 INDIVIDUEL
246 MENDEZ CATHERINE 660 00:57:54 7eme V2 SPODE
247 ROLDAN ANNE MARIE 723 00:57:55 21eme V1 AAAL
248 CRETINON MICHELE 628 00:58:16 8eme V2 INDIVIDUEL
249 COGNET AGNES MARIE 525 00:58:18 22eme V1 INDIVIDUEL
250 AZAN KARINE 551 00:58:28 23eme V1 CORBAS RUNNING
251 MASSONI JEAN NOEL 636 00:58:29 20eme V3 INDIVIDUEL
252 LIABEUF MICHEL 743 00:58:35 34eme V2 JOCEL
253 LAMATINA BENJAMIN 582 00:58:35 21eme V3 JOCEL
254 GUDEFIN PATRICK 738 00:58:35 35eme V2 JOCEL
255 BUTIN MICHEL 739 00:58:36 22eme V3 JOCEL
256 BARRIOL CHANTAL 700 00:58:44 20eme SE HEYRIEUX COURSE
257 MONEGAT GEORGINA 688 00:58:47 24eme V1 INDIVIDUEL
258 QUILLON DOMINIQUE 521 00:58:49 36eme V2 INDIVIDUEL
259 LANGIN ANNE 763 00:58:53 25eme V1 INDIVIDUEL
260 PUISTIENNE HELENE 529 00:58:54 21eme SE CORBAS RUNNING
261 BOUNIF HYACINTHE 554 00:58:55 63eme SE CORBAS RUNNING
262 DELCROIX HERVE 535 00:58:55 65eme V1 CORBAS RUNNING
263 NAGLIERI ANGELO 613 00:59:16 37eme V2 INDIVIDUEL
264 BOENISCH BRIGITTE 557 00:59:24 9eme V2 INDIVIDUEL
265 PEROSINO RENE 623 00:59:32 23eme V3 CORPS VENISSIEU
266 NGUYEN MAGALI 607 00:59:44 22eme SE INDIVIDUEL
267 GIL CATHERINE 639 00:59:45 26eme V1 INDIVIDUEL
268 KAIROUANI MOURAD 638 01:00:24 66eme V1 INDIVIDUEL
269 GREVE MARIE NOELLE 772 01:01:17 10eme V2 INDIVIDUEL
270 BAEZA GILBERTE 726 01:01:28 4eme V3 INDIVIDUEL
271 CHUTEL FLORENCE 571 01:01:58 27eme V1 1000 PATTES ST
272 CHUTEL PHILIPPE 572 01:01:59 67eme V1 1000 PATTES ST
273 MURE ANDRE 764 01:02:07 5eme V4 AMITIE NATURE L
274 VERGNES LINE 539 01:02:19 28eme V1 CORBAS RUNNING
275 VARCIAT MONIQUE 584 01:02:28 5eme V3 JOCEL
276 ERNOULT THIERY 757 01:02:51 68eme V1 INDIVIDUEL
277 L HOTELLIER MARIE 733 01:03:27 3eme CA ESL TERNAY
278 ROMERA BEATRICE 595 01:03:30 23eme SE INDIVIDUEL
279 BURCET SOPHIE 619 01:03:34 24eme SE INDIVIDUEL
280 BARET EVELYNE 753 01:04:24 11eme V2 ALES CEVENNES A
281 PETIT MARIE CHRISTIN 740 01:04:39 12eme V2 JOCEL
282 PLANE LUCIEN 583 01:04:39 24eme V3 JOCEL
283 LANG MYRIAM 681 01:05:03 13eme V2 FEYZIN FOOTING
284 BOENISCH GUNTHER 558 01:05:16 38eme V2 INDIVIDUEL
285 RAHAL MARTINE 544 01:09:33 29eme V1 CORBAS RUNNING
286 DUMAS PIERRE 549 01:09:34 39eme V2 CORBAS RUNNING
287 CORNU CORINNE 684 01:10:53 25eme SE INDIVIDUEL
288 STEMPFEL SANDRA 685 01:10:53 26eme SE INDIVIDUEL