| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROI | Laurent | 20 | 02:12:33 | 1er SE | AFA |
| 2 | REYMOND | Yael | 83 | 02:13:02 | 2eme SE | COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS |
| 3 | TOLLET | Corentin | 190 | 02:13:40 | 3eme SE | |
| 4 | REMILLIEUX | Julien | 202 | 02:17:52 | 4eme SE | |
| 5 | BOURGUIGNON | Matthieu | 72 | 02:19:33 | 5eme SE | TEAM OUTDOOR POLI |
| 6 | FAURIEL | Bastien | 198 | 02:20:45 | 6eme SE | |
| 7 | PRIMAUT | Johan | 89 | 02:23:41 | 7eme SE | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN |
| 8 | ESQUENET | Quentin | 81 | 02:27:40 | 8eme SE | MERIAL |
| 9 | OLLIER | Remi | 34 | 02:32:33 | 9eme SE | CORBAS RUNNING |
| 10 | AILLOUD | Cyril | 149 | 02:32:36 | 10eme SE | |
| 11 | LOGEL | Loic | 80 | 02:32:41 | 11eme SE | MJC MONPLAISIR TRAIL |
| 12 | INDERCHIT | Christian | 136 | 02:33:32 | 1er V2 | TRAIL SO BUGEY |
| 13 | SHAW | Thomas | 112 | 02:33:40 | 12eme SE | CSA 1ER RCP |
| 14 | PRAMAYON | Renaud | 156 | 02:33:48 | 1er V1 | COUREURS OUEST LYONNAIS |
| 15 | ROSAIN | Anthony | 103 | 02:34:46 | 13eme SE | |
| 16 | LAFAYE | Caroline | 147 | 02:35:27 | 1er SE | |
| 17 | BOULET | Julien | 144 | 02:36:03 | 14eme SE | |
| 18 | BULLION | Pierre yves | 178 | 02:39:04 | 2eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 19 | FRANCESCHI | Julien | 158 | 02:39:46 | 15eme SE | |
| 20 | MARTIN | Rodolphe | 53 | 02:40:00 | 16eme SE | |
| 21 | RENARD | Laurent | 135 | 02:40:07 | 3eme V1 | |
| 22 | CHAPOT | Eric | 185 | 02:40:43 | 4eme V1 | FOOTING RAMBERTOIS |
| 23 | COHELEACH | Sebastien | 93 | 02:40:59 | 5eme V1 | RCSS |
| 24 | DELHOMME | Jorris | 195 | 02:41:21 | 17eme SE | EA TAIN TOURNON |
| 25 | MORIN | Mathias | 207 | 02:41:35 | 6eme V1 | |
| 26 | AH-SON | Jean-francois | 91 | 02:42:30 | 18eme SE | 7EME BCA |
| 27 | SCHWARTZENTRUBER | Arnaud | 162 | 02:43:32 | 7eme V1 | FOULEE MUROISE |
| 28 | MATHIEU | Gauthier | 125 | 02:43:52 | 1er ES | GEMUNITED |
| 29 | THIBAUT | Erwann | 148 | 02:44:36 | 8eme V1 | |
| 30 | PANICO | Mathieu | 161 | 02:44:54 | 19eme SE | FOOTING RAMBERTOIS |
| 31 | ROTSAERT | Pascale | 3 | 02:45:19 | 1er V2 | SPODE |
| 32 | LAVAL | Clement | 132 | 02:46:58 | 20eme SE | CRV LYON TRIATHLON |
| 33 | PIERRON | Marc | 163 | 02:47:11 | 21eme SE | |
| 34 | BULLION | Julien | 181 | 02:47:14 | 9eme V1 | |
| 35 | MOLLEX | Benjamin | 189 | 02:48:04 | 10eme V1 | |
| 36 | PROUST | Caroline | 21 | 02:48:09 | 2eme SE | AFA |
| 37 | BRAZET | Jean-louis | 120 | 02:48:22 | 11eme V1 | |
| 38 | IZOARD | Jean luc | 25 | 02:49:14 | 12eme V1 | |
| 39 | LANDMANN | Guy | 169 | 02:49:31 | 2eme V2 | LA FOULEE MUROISE |
| 40 | BOULY | Pascale | 128 | 02:49:39 | 2eme V2 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME |
| 41 | TERRIER | Philippe | 86 | 02:49:39 | 13eme V1 | |
| 42 | SIMONNOT | Sebastien | 138 | 02:49:54 | 14eme V1 | |
| 43 | MAS | Camille | 146 | 02:50:40 | 3eme SE | |
| 44 | MOURA | Antonio | 186 | 02:50:49 | 15eme V1 | |
| 45 | PAGANO | Eric | 205 | 02:50:51 | 16eme V1 | |
| 46 | GIROUDIERE | Fabrice | 59 | 02:51:04 | 17eme V1 | |
| 47 | SENTENAC | Casimir | 13 | 02:51:13 | 18eme V1 | |
| 48 | RAVOT | Herve | 153 | 02:51:27 | 19eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 49 | LEPINE | Alexandre | 84 | 02:51:36 | 22eme SE | |
| 50 | SIMON | Herve | 201 | 02:52:07 | 3eme V2 | |
| 51 | TRUFFIER | Christophe | 127 | 02:52:56 | 20eme V1 | LYON ULTRA RUN |
| 52 | BOUCHET | Ludovic | 100 | 02:53:24 | 4eme V2 | |
| 53 | CHIARI | Damien | 78 | 02:53:53 | 21eme V1 | |
| 54 | FORAT | Julien | 194 | 02:54:05 | 23eme SE | |
| 55 | GUEDON | Marc-olivier | 142 | 02:54:10 | 5eme V2 | |
| 56 | COGEZ | Cathy | 85 | 02:54:31 | 3eme V2 | FOULEE VOURLOISE |
| 57 | MASSET | Pascal | 196 | 02:54:55 | 22eme V1 | |
| 58 | DENECHEAU | Richard | 206 | 02:54:59 | 23eme V1 | ARSL ROCHE |
| 59 | LAGET | Sebastien | 88 | 02:55:01 | 24eme SE | |
| 60 | CHOPIN | William | 52 | 02:55:07 | 25eme SE | |
| 61 | CAISSE | Marie laure | 109 | 02:55:25 | 1er V1 | FOULEE MUROISE |
| 62 | MICHEL | Jean bernard | 63 | 02:55:27 | 24eme V1 | |
| 63 | RAMIRES | Frederic | 79 | 02:55:31 | 25eme V1 | |
| 64 | BERUARD | Julien | 123 | 02:56:19 | 26eme V1 | |
| 65 | BERTHELEMY | Thomas | 199 | 02:56:29 | 26eme SE | |
| 66 | GIROUDIERE | Antoine | 58 | 02:57:24 | 2eme ES | NUTRISENS |
| 67 | PROTHERY | Jean-philippe | 137 | 02:57:35 | 27eme SE | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 68 | DESGOUTTES | Gerard | 193 | 02:57:42 | 6eme V2 | |
| 69 | CARPANESE | Thierry | 44 | 02:58:11 | 7eme V2 | DU SUZON A LA VAREZE |
| 70 | BRUN | Cedric | 111 | 02:58:35 | 28eme SE | FOULEE VOURLOISE |
| 71 | BERARD | Franck | 27 | 02:58:57 | 27eme V1 | |
| 72 | CRESCENCE | Jean dominique | 30 | 02:59:21 | 28eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 73 | GOUTON | Vincent | 155 | 03:00:21 | 29eme SE | |
| 74 | HORTAIL | Cedric | 75 | 03:00:45 | 30eme SE | |
| 75 | AGOSTINO | Jean marc | 46 | 03:01:09 | 8eme V2 | CORPS VENISSIEUX |
| 76 | FRONTERA | Anthony | 119 | 03:02:17 | 31eme SE | RUN BYNIGHT |
| 77 | MANCINI | Ugo | 179 | 03:03:26 | 32eme SE | |
| 78 | LARGERON | Remi | 166 | 03:03:27 | 33eme SE | |
| 79 | PERROT-BERTON | Yves | 55 | 03:04:11 | 9eme V2 | |
| 80 | DUJARDIN | Philippe | 164 | 03:04:28 | 10eme V2 | |
| 81 | ECORCE | Damien | 204 | 03:04:49 | 34eme SE | |
| 82 | BOLAMPERTI | Julien | 140 | 03:04:54 | 35eme SE | |
| 83 | CIMINO | Sebastien | 29 | 03:05:03 | 36eme SE | CORBAS RUNNING |
| 84 | GAIDON | Jerome | 11 | 03:05:06 | 29eme V1 | |
| 85 | BERGERET | Yohan | 173 | 03:05:24 | 37eme SE | RUN BYNIGHT |
| 86 | KAUFMANN | Julien | 61 | 03:05:57 | 38eme SE | |
| 87 | POCHON | Stephane | 68 | 03:06:14 | 30eme V1 | |
| 88 | VIALLE | Nicolas | 154 | 03:06:19 | 31eme V1 | ARSL ROCHE |
| 89 | BRUNON | David | 187 | 03:06:30 | 32eme V1 | AS IBM LYON |
| 90 | GARCIA BERNARDO | Soraya | 118 | 03:06:30 | 4eme SE | |
| 91 | ROGER | Pascal | 182 | 03:06:50 | 1er V3 | |
| 92 | PAIVA | Narcisse | 197 | 03:07:42 | 2eme V3 | HCAP |
| 93 | HENQUINET | Nathalie | 43 | 03:07:55 | 2eme V1 | |
| 94 | TESTARD | Dominique | 7 | 03:07:55 | 11eme V2 | |
| 95 | LACAM | Mathieu | 115 | 03:07:56 | 33eme V1 | |
| 96 | ARCHENY | Jean-pierre | 108 | 03:09:07 | 34eme V1 | ASCM |
| 97 | PEYSSON | Didier | 176 | 03:09:20 | 35eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 98 | PIERREFEU | Yann | 180 | 03:09:28 | 36eme V1 | KIKOUROU GHT |
| 99 | BEN AOUADI | Nejemdine | 49 | 03:09:45 | 37eme V1 | CORPS VENISSIEUX |
| 100 | HUMBLOT | Michel | 159 | 03:09:55 | 38eme V1 | |
| 101 | ROCHETTE | Jean-antoine | 139 | 03:10:10 | 39eme V1 | FOULEE VOURLOISE |
| 102 | LAMOUREUX | Camille | 203 | 03:10:49 | 5eme SE | |
| 103 | MARTIN | Francois | 192 | 03:10:50 | 12eme V2 | |
| 104 | BOLOT | Thierry | 106 | 03:10:51 | 40eme V1 | DESESPERAID TEAM |
| 105 | HORODYSKI | Delphine | 92 | 03:11:51 | 3eme V1 | AAAL |
| 106 | FRANCOIS | Gael | 101 | 03:12:55 | 41eme V1 | |
| 107 | PERSCH | William | 54 | 03:12:59 | 42eme V1 | |
| 108 | LANTILLON | Patrick | 133 | 03:13:17 | 43eme V1 | |
| 109 | VAGNE | Pascal | 121 | 03:13:35 | 44eme V1 | |
| 110 | REYNAUD | Audrey | 6 | 03:14:12 | 6eme SE | |
| 111 | BUSIRIS | Patrick | 37 | 03:14:15 | 13eme V2 | |
| 112 | SIZA | Pat | 105 | 03:14:53 | 45eme V1 | ASC MIONNAY |
| 113 | GUILLEMAUT | Olivier | 129 | 03:15:21 | 46eme V1 | |
| 114 | PALLADINO | Daniel | 42 | 03:16:06 | 14eme V2 | SAINT PRIEST TRIATHLON |
| 115 | FIORI | Bruno | 170 | 03:16:07 | 15eme V2 | |
| 116 | BALANDRAS | Gilles | 12 | 03:17:29 | 1er V4 | |
| 117 | CHARRIER | Guillaume | 73 | 03:17:40 | 16eme V2 | |
| 118 | GELIN | Thierry | 26 | 03:18:06 | 17eme V2 | |
| 119 | BOUSSAT | Celine | 28 | 03:18:08 | 7eme SE | COU RIRE PLAISIR |
| 120 | IRAILLES | Anthony | 145 | 03:18:22 | 39eme SE | EA VILLEFRANCHE |
| 121 | CHARVET | Jerome | 94 | 03:18:43 | 40eme SE | LA FOULEE MUROISE |
| 122 | MOINE | Olivier | 122 | 03:18:44 | 47eme V1 | FOULEE MUROISE |
| 123 | CAISSE | Philippe | 110 | 03:18:47 | 18eme V2 | FOULEE MUROISE |
| 124 | SADOUS | Samuel | 35 | 03:19:32 | 48eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 125 | LANCE | Antoine | 126 | 03:19:49 | 41eme SE | GEMUNITY |
| 126 | LADET | Franck | 102 | 03:20:13 | 42eme SE | |
| 127 | RANSON | Sylvain | 87 | 03:20:15 | 49eme V1 | |
| 128 | COMBE | Carole | 134 | 03:20:40 | 4eme V1 | ASCM MIONNAY |
| 129 | MIRODATOS | Claude | 113 | 03:20:55 | 3eme V3 | LA FOULEE MUROISE |
| 130 | LUCAS | Regis | 24 | 03:21:06 | 50eme V1 | |
| 131 | COMMENT | Alexandre | 143 | 03:21:09 | 51eme V1 | |
| 132 | GAUTHIER | Vivian | 67 | 03:21:37 | 43eme SE | TEAM GLOBETRAILERS |
| 133 | EMPTAZ | Valentin | 74 | 03:22:09 | 44eme SE | |
| 134 | LASSEUR | Olivier | 200 | 03:22:20 | 19eme V2 | |
| 135 | DEVES | Gaetan | 71 | 03:24:25 | 45eme SE | |
| 136 | JUKIC | Marc | 31 | 03:24:52 | 20eme V2 | CORBAS RUNNING |
| 137 | ANZIL | Stephane | 76 | 03:25:18 | 52eme V1 | |
| 138 | TEINTURIER | Loic | 116 | 03:25:36 | 46eme SE | RUN'N'TORCH |
| 139 | PETIT | Francois | 107 | 03:25:38 | 4eme V3 | AS MERIAL |
| 140 | KISTER | Sophie | 8 | 03:26:12 | 5eme V1 | |
| 141 | PETIT | Sylvain | 9 | 03:26:13 | 53eme V1 | |
| 142 | BREANT | Pascal | 5 | 03:26:27 | 21eme V2 | |
| 143 | DUVAL | Marie celine | 23 | 03:26:33 | 6eme V1 | |
| 144 | HUILLET | Philippe | 36 | 03:27:03 | 54eme V1 | |
| 145 | MAILLOT | Laurent | 40 | 03:27:19 | 47eme SE | |
| 146 | MORATA | Florent | 114 | 03:27:20 | 55eme V1 | LES CINDRES |
| 147 | RICHARD | Herve | 117 | 03:27:24 | 56eme V1 | |
| 148 | LOB | Thomas | 131 | 03:27:36 | 48eme SE | |
| 149 | CHAMBONNET | Benoit | 60 | 03:28:56 | 57eme V1 | 2FOIS2CINQ |
| 150 | MARION | Raphael | 171 | 03:28:57 | 58eme V1 | TGD ALLEX |
| 151 | LECOMTE | Vincent | 98 | 03:29:15 | 59eme V1 | CASCOL ATHLETISME |
| 152 | LIOTARD | Marielle | 33 | 03:29:15 | 7eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 153 | KHADRAOUI | Nora | 32 | 03:29:16 | 8eme V1 | CORBAS RUNNING |
| 154 | VALENCE | Eole | 124 | 03:29:43 | 3eme ES | |
| 155 | BERNE | Louisiane | 172 | 03:29:45 | 1er ES | |
| 156 | GARNIER | Laurent | 70 | 03:30:23 | 60eme V1 | |
| 157 | LECOCQ | Vincent | 96 | 03:30:24 | 61eme V1 | ALSIP |
| 158 | MICHEL | David | 174 | 03:31:25 | 49eme SE | |
| 159 | NALLET | Myriam | 38 | 03:32:59 | 8eme SE | |
| 160 | BERTIN | Martine | 14 | 03:36:38 | 1er V3 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 161 | BERTIN | Robert | 15 | 03:36:40 | 22eme V2 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 162 | DOUTRE | Pascaline | 167 | 03:36:42 | 9eme SE | |
| 163 | MAZILLE | Gregory | 168 | 03:36:45 | 62eme V1 | |
| 164 | LOMBARDO | Ghislain | 165 | 03:36:49 | 63eme V1 | |
| 165 | MARKOVSKI | Kire | 45 | 03:36:53 | 5eme V3 | CORPS VENISSIEUX |
| 166 | PONSERO | Andre | 47 | 03:37:02 | 6eme V3 | CORPS VENISSIEUX |
| 167 | COLLOUD | Danielle | 10 | 03:39:21 | 4eme V2 | |
| 168 | DUMOUX | Jacques | 17 | 03:39:23 | 23eme V2 | LA FOULEE MUROISE |
| 169 | DE PASQUALE | Angelo | 18 | 03:39:43 | 64eme V1 | |
| 170 | RIGAUD | Marie | 151 | 03:39:59 | 10eme SE | |
| 171 | BOURGEY | Florian | 150 | 03:40:01 | 50eme SE | |
| 172 | SANCHEZ | Brice | 90 | 03:41:33 | 51eme SE | |
| 173 | PEPIN | Sebastien | 51 | 03:42:28 | 65eme V1 | MONTELIMAR TRIATHLON |
| 174 | FOUCHARD DJEBLI | Annick | 16 | 03:42:38 | 2eme V3 | ESA BRON |
| 175 | VIALLE | Ludovic | 160 | 03:43:23 | 52eme SE | |
| 176 | VILLEMAGNE | Jules | 104 | 03:43:42 | 4eme ES | |
| 177 | POLLET | Pascal | 191 | 03:44:20 | 24eme V2 | ESL TERNAY |
| 178 | MABILON | Damien | 157 | 03:44:45 | 53eme SE | |
| 179 | BOUTEILLE | Gaby | 4 | 03:45:30 | 7eme V3 | |
| 180 | CHAYMOL | Cecile | 50 | 03:48:59 | 9eme V1 | RUN VALSERINE |
| 181 | MONTAGNE | Thomas | 69 | 03:50:16 | 66eme V1 | |
| 182 | ROSAS | Herve | 77 | 03:50:18 | 67eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 183 | GORGET | Cristele | 65 | 03:52:52 | 10eme V1 | SANG POUR SANG SPORT |
| 184 | GONZALEZ | Victorine | 183 | 03:58:19 | 11eme V1 | HEYRIEUX |
| 185 | COCHO | Sandrine | 184 | 03:58:21 | 11eme SE | |
| 186 | BRUANDET | Frederic | 57 | 03:59:47 | 68eme V1 | |
| 187 | FLEURANCE | Raphael | 39 | 04:01:54 | 25eme V2 | |
| 188 | BERTRAND MORTUREUX | Laurence | 19 | 04:03:42 | 12eme SE | AFA |
| 189 | TOUZET | Philippe | 41 | 04:09:59 | 26eme V2 | |
| 190 | VIALLE | Marjorie | 141 | 04:16:52 | 13eme SE | |
| 191 | MORELL | Marie | 152 | 04:16:53 | 14eme SE | AAAL |
| 192 | AZOR | David | 97 | 04:37:18 | 69eme V1 | HCAP |
