| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT | Max | 1711 | 01:16:20 | 1er SE | |
| 2 | CASSIAU | Nicolas | 1644 | 01:17:31 | 1er V1 | RACING LETI |
| 3 | BEL-BILLOUD | StÉphane | 1624 | 01:21:12 | 2eme V1 | |
| 4 | MERCIER | Christophe | 1728 | 01:22:06 | 3eme V1 | CORPS |
| 5 | ALIPHAT | Julien | 1602 | 01:22:24 | 2eme SE | RILLIEUX TRIATHLON |
| 6 | HENNENFENT | Roland | 1700 | 01:23:51 | 1er V2 | LAISSE COURIR |
| 7 | COSO | Guillaume | 1656 | 01:24:06 | 3eme SE | |
| 8 | ARVOIS | Pascal | 1606 | 01:24:20 | 4eme V1 | TEAM RUNNING PILAT |
| 9 | MEGNIGBETO | Christian | 1726 | 01:25:38 | 5eme V1 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 10 | MARIONNEAU | Christophe | 1721 | 01:26:02 | 6eme V1 | ASCE THALES VALENCE |
| 11 | BEAUSOLEIL | Christophe | 1620 | 01:26:12 | 7eme V1 | |
| 12 | CELLIER | Sebastien | 1645 | 01:26:39 | 4eme SE | |
| 13 | FEMINIER | Eric | 1674 | 01:28:11 | 2eme V2 | TEAM SPODE |
| 14 | ANDRE | Mickael | 1603 | 01:28:17 | 8eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 15 | GONIN | Julien | 1686 | 01:28:27 | 9eme V1 | |
| 16 | MINETTO | David | 1732 | 01:28:33 | 10eme V1 | LA PETITE FOULEE |
| 17 | PUILLET | Jean paul | 1753 | 01:28:40 | 1er V3 | TEAM SPODE |
| 18 | VALENTINO | Jonathan | 1779 | 01:29:23 | 5eme SE | |
| 19 | DUPERRAY | Sebastien | 1669 | 01:30:01 | 11eme V1 | |
| 20 | CHAIR | David | 1647 | 01:30:05 | 12eme V1 | |
| 21 | DUMOULIN | Axel | 1824 | 01:30:15 | 6eme SE | |
| 22 | POUGET | Douglas | 1751 | 01:31:07 | 1er ES | |
| 23 | VUILLON | JÉrÉmy | 1789 | 01:31:09 | 7eme SE | TEAM TWO FINISH / VANGYM |
| 24 | DESBORDES | Claude | 1664 | 01:31:51 | 3eme V2 | |
| 25 | GOURDIN | Philippe | 1689 | 01:32:16 | 4eme V2 | LES FOULÉES DE BEAUREGARD |
| 26 | SEIGNEZ | Christophe | 1812 | 01:32:24 | 13eme V1 | |
| 27 | GOURDY | Michael | 1690 | 01:32:56 | 8eme SE | ASVEL TRIATHLON |
| 28 | COMBE | Mathieu | 1808 | 01:33:08 | 9eme SE | |
| 29 | FAURE | Alain | 1672 | 01:33:23 | 5eme V2 | FOOTING RAMBERTOIS |
| 30 | MOREAUX | Julien | 1827 | 01:33:42 | 10eme SE | AFA FEYZIN - VENISSIEUX |
| 31 | SOMBE | Marc-arthur | 1769 | 01:34:27 | 14eme V1 | |
| 32 | BEGARD | Bruno | 1623 | 01:34:34 | 11eme SE | |
| 33 | WINTRICH | Stephane | 1825 | 01:34:39 | 15eme V1 | |
| 34 | ROBERT | Maxime | 1802 | 01:34:53 | 12eme SE | |
| 35 | MERVILLE | Sebastien | 1729 | 01:34:56 | 13eme SE | |
| 36 | MARZOUK | Ali | 1828 | 01:34:59 | 16eme V1 | |
| 37 | NOURY | Patrice | 1740 | 01:35:26 | 6eme V2 | |
| 38 | FOURNEL | Guillaume | 1678 | 01:36:25 | 14eme SE | |
| 39 | MONTEIL | Lionel | 1733 | 01:36:32 | 7eme V2 | |
| 40 | ROLLAND | Jocelin | 1760 | 01:36:45 | 17eme V1 | LA PETITE FOULEE |
| 41 | FYOT | Isabelle | 1815 | 01:36:53 | 1er V1 | VAULX EN VELIN TRIATHLON |
| 42 | GATARD | Pascal | 1822 | 01:36:59 | 8eme V2 | |
| 43 | VEZANT | Sylvain | 1781 | 01:37:02 | 15eme SE | |
| 44 | BOTELLA | Anthony | 1835 | 01:37:17 | 16eme SE | |
| 45 | MAKHLOUFI | Hakim | 1717 | 01:37:33 | 18eme V1 | |
| 46 | BLANC-DOUGADOS | Didier | 1634 | 01:37:36 | 9eme V2 | ASCE THALES VALENCE |
| 47 | DAFRI | Alain | 1662 | 01:38:01 | 10eme V2 | |
| 48 | DESTOUCHES | SÉbastien | 1665 | 01:38:31 | 19eme V1 | |
| 49 | LAHALLE | Marc | 1708 | 01:38:33 | 2eme V3 | CAISSE D EPARGNE |
| 50 | THOREZ | JÉrÉmie | 1775 | 01:38:49 | 20eme V1 | |
| 51 | VUITTON | Stephane | 1790 | 01:39:00 | 21eme V1 | RENAULT TRUCKS |
| 52 | MELOUKA | Mohammed el amine | 1727 | 01:39:09 | 22eme V1 | |
| 53 | CUSANNO | David | 1661 | 01:39:19 | 11eme V2 | |
| 54 | ROUDEAU | Danielle | 1820 | 01:39:19 | 2eme V1 | |
| 55 | TRAEN | Philippe | 1777 | 01:39:27 | 12eme V2 | COURIR POUR DES POMMES |
| 56 | COUDÈNE | Matthieu | 1657 | 01:39:34 | 17eme SE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 57 | LANDON | Florian | 1709 | 01:39:36 | 18eme SE | |
| 58 | JADOT | Marc | 1814 | 01:40:12 | 13eme V2 | AC TASSIN |
| 59 | CAPARROS | Cedric | 1643 | 01:40:13 | 23eme V1 | API TRI |
| 60 | BERGOIN | Eric | 1628 | 01:40:33 | 19eme SE | |
| 61 | BERTHOLON | CÉcile | 1632 | 01:40:36 | 3eme V1 | RAIDS EUROSPORTIFS BRIGNAIS |
| 62 | ROUDEAU | Frederic | 1819 | 01:40:44 | 24eme V1 | |
| 63 | BALBERINI | Georges | 1613 | 01:41:00 | 14eme V2 | |
| 64 | GOURGAUD | Bruno | 1691 | 01:41:02 | 15eme V2 | ATOUSPORTS |
| 65 | BERRICHE | Michel | 1630 | 01:41:10 | 3eme V3 | LA FOULEE MUROISE |
| 66 | VILAPLANA | Remi | 1786 | 01:41:25 | 25eme V1 | |
| 67 | MUNOZ | Stephane | 1804 | 01:41:30 | 26eme V1 | |
| 68 | FOIN | Denis | 1676 | 01:41:40 | 20eme SE | API TRI |
| 69 | PERRA | Laurent | 1821 | 01:42:28 | 21eme SE | |
| 70 | MARSAULT | StÉphane | 1722 | 01:42:45 | 22eme SE | |
| 71 | MOREAU | Philippe | 1734 | 01:42:57 | 27eme V1 | COURIR PLAISIR |
| 72 | LEMAIRE | Laurent | 1715 | 01:43:13 | 16eme V2 | |
| 73 | GAZARIAN | Sylvain | 1682 | 01:43:14 | 28eme V1 | |
| 74 | VERNET | Fred | 1811 | 01:43:18 | 4eme V3 | |
| 75 | THIZY | Frederic | 1773 | 01:43:34 | 29eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 76 | BADIN | Jean claude | 1612 | 01:43:39 | 5eme V3 | JOGGING CLUB VERANNE |
| 77 | PEZET | Audrey | 1747 | 01:43:44 | 1er SE | |
| 78 | BERTHIER | FranÇois | 1631 | 01:43:46 | 23eme SE | |
| 79 | GARCIA | Jean claude | 1799 | 01:43:57 | 17eme V2 | |
| 80 | LANGOT | Christophe | 1710 | 01:44:09 | 30eme V1 | |
| 81 | MUNIER | Thomas | 1737 | 01:44:10 | 24eme SE | |
| 82 | DRENO | CÉline | 1667 | 01:44:16 | 4eme V1 | EA BOURG-EN-BRESSE |
| 83 | MORIN | Xavier | 1735 | 01:45:14 | 31eme V1 | |
| 84 | MOUNES | Pierre | 1736 | 01:45:27 | 1er V4 | |
| 85 | NICOLAS | Wilfrid | 1738 | 01:45:42 | 25eme SE | |
| 86 | BLONDY | Christophe | 1636 | 01:45:46 | 32eme V1 | |
| 87 | LEMOYNE | Victor | 1716 | 01:45:54 | 6eme V3 | COURIR POUR DES POMMES |
| 88 | ALBY | Reginald | 1601 | 01:45:58 | 33eme V1 | CORPS |
| 89 | ZLOTOROWICZ | Maryan | 1796 | 01:45:58 | 18eme V2 | |
| 90 | BOUILLARD | JÉrÉmy | 1639 | 01:46:08 | 26eme SE | |
| 91 | WATTINNE | Enzo | 1794 | 01:46:08 | 27eme SE | |
| 92 | RUBI | Patrick | 1763 | 01:46:35 | 19eme V2 | RAIDS EUROSPORTIFS BRIGNAIS |
| 93 | VOCANSON | Lionel | 1788 | 01:46:44 | 34eme V1 | |
| 94 | AUBERT | Christophe | 1608 | 01:46:45 | 20eme V2 | |
| 95 | NIGAY | Michel | 1739 | 01:46:47 | 21eme V2 | ESLTERNAY |
| 96 | BARBIER | Denis | 1615 | 01:46:48 | 35eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 97 | VANDESTOKE | Florent | 1809 | 01:46:48 | 28eme SE | |
| 98 | GARNIER | Sylvain | 1681 | 01:46:49 | 36eme V1 | RAIDS EUROSPORTIFS BRIGNAIS |
| 99 | VENTE | Patrick | 1780 | 01:46:50 | 7eme V3 | RC VEAUCHE |
| 100 | HARDY | Didier | 1699 | 01:46:54 | 8eme V3 | |
| 101 | BARLERIN | Aline | 1616 | 01:46:57 | 1er V2 | ASM ST-ETIENNE |
| 102 | PEYRACHE | Lucas | 1746 | 01:46:59 | 2eme ES | GUIDON D'OR COSTELLOIS |
| 103 | HERMANN | Martin | 1701 | 01:47:15 | 37eme V1 | |
| 104 | GRESSE | Eric | 1696 | 01:47:40 | 22eme V2 | |
| 105 | KOZIK | Ralf | 1706 | 01:47:42 | 29eme SE | |
| 106 | PLASSARD | Sylvain | 1807 | 01:47:45 | 38eme V1 | |
| 107 | DEBERTI | Laurent | 1803 | 01:47:48 | 39eme V1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 108 | GUILLOT | Didier | 1698 | 01:47:49 | 40eme V1 | |
| 109 | SOLAND | Patrick | 1818 | 01:47:50 | 23eme V2 | |
| 110 | COURTOT | Helene | 1659 | 01:47:51 | 5eme V1 | |
| 111 | ROUX | Elise | 1761 | 01:47:55 | 6eme V1 | JOCEL |
| 112 | DUMAS | Kareene | 1668 | 01:48:08 | 7eme V1 | TRGV |
| 113 | ROCHE | Julien | 1758 | 01:48:29 | 30eme SE | |
| 114 | LECOQUIERRE | Guillaume | 1714 | 01:48:37 | 31eme SE | |
| 115 | MATHIEU | Stephane | 1725 | 01:48:43 | 24eme V2 | |
| 116 | PONSON | Bruno | 1750 | 01:49:03 | 25eme V2 | |
| 117 | MAUSSANG | Eric | 1829 | 01:49:38 | 26eme V2 | |
| 118 | SANCHEZ | Laurent | 1765 | 01:49:48 | 41eme V1 | |
| 119 | GARCIA | Pauline | 1680 | 01:50:00 | 2eme SE | |
| 120 | MAROTTA | Pierre | 1797 | 01:50:10 | 32eme SE | |
| 121 | MANAKLI | Serdar | 1718 | 01:50:44 | 42eme V1 | |
| 122 | JOURDAN | Frederic | 1798 | 01:51:14 | 33eme SE | |
| 123 | MARTIN | Alain | 1724 | 01:51:21 | 27eme V2 | S/L ATHLETISME ST PANTALEON |
| 124 | CHAMAND | Jeremy | 1648 | 01:51:53 | 34eme SE | NIDEC |
| 125 | VIALLA | StÉphane | 1783 | 01:51:55 | 43eme V1 | |
| 126 | MICHEL | Arnaud | 1731 | 01:52:04 | 35eme SE | |
| 127 | ANZIL | Stephane | 1605 | 01:52:07 | 44eme V1 | |
| 128 | VACHON | Pascal | 1778 | 01:52:10 | 45eme V1 | |
| 129 | CETTOUR | Denis | 1646 | 01:52:24 | 28eme V2 | ESL TERNAY |
| 130 | LAVALLEE | Damien | 1712 | 01:52:41 | 46eme V1 | BEAUJOLAIS RUNNERS |
| 131 | DIDON | Stephane | 1666 | 01:53:05 | 47eme V1 | |
| 132 | WALLERAND | Maxime | 1791 | 01:53:08 | 36eme SE | |
| 133 | GIROS | Didier | 1685 | 01:53:09 | 29eme V2 | |
| 134 | GOUSSE | Christian | 1692 | 01:53:10 | 9eme V3 | |
| 135 | BLANC-DOUGADOS | Nathalie | 1635 | 01:53:43 | 2eme V2 | ASCE THALES VALENCE |
| 136 | FRIZON | Sarah | 1679 | 01:53:49 | 8eme V1 | LES FOULÉES DU PAS'SAGE |
| 137 | MANON | Ana | 1719 | 01:53:51 | 3eme V2 | |
| 138 | RIPERT | Julien | 1757 | 01:53:51 | 48eme V1 | |
| 139 | MEDJAHED | Mohammed | 1816 | 01:53:53 | 30eme V2 | ASCS RILLIEUX |
| 140 | PALIGOT | Sandrine | 1742 | 01:53:54 | 9eme V1 | LES FOULÉES DU PASSAGE |
| 141 | THOMAS | HervÉ | 1774 | 01:54:04 | 31eme V2 | |
| 142 | LACOUR-LAVIGNE | Maryline | 1707 | 01:54:05 | 10eme V1 | DGO |
| 143 | LAVIGNE | FrÉderic | 1713 | 01:54:07 | 49eme V1 | DGO |
| 144 | PERRET | Marlene | 1745 | 01:54:30 | 11eme V1 | |
| 145 | VIALATTE | Gilles | 1782 | 01:54:58 | 32eme V2 | |
| 146 | ASATHAL | Pierre | 1607 | 01:55:04 | 37eme SE | |
| 147 | BOURGUIGNON | Jean-marie | 1640 | 01:55:07 | 33eme V2 | |
| 148 | DUCHAMP | Raymond | 1805 | 01:55:20 | 10eme V3 | |
| 149 | DUPORT | Jacky | 1670 | 01:55:28 | 34eme V2 | SOUS LE VENT DU PILAT |
| 150 | FORT | Veronique | 1677 | 01:55:28 | 4eme V2 | RAIDS EUROSPORTIFS BRIGNAIS |
| 151 | VIALTEL | BÉrÉnice | 1784 | 01:55:33 | 12eme V1 | |
| 152 | HUMBERT | Marielle | 1702 | 01:56:16 | 5eme V2 | LES FOULÉES DU PAS'SAGE |
| 153 | JULIEN CHALON | Pierre | 1703 | 01:56:18 | 35eme V2 | LES FOULÉES DU PAS'SAGE |
| 154 | OLLIVON | Julie | 1741 | 01:56:26 | 3eme SE | |
| 155 | CONAN | Dominique | 1655 | 01:57:22 | 36eme V2 | |
| 156 | RUFIN | Marie | 1764 | 01:58:26 | 13eme V1 | TRGV |
| 157 | BERNOUX | HÉlÈne | 1629 | 01:58:56 | 14eme V1 | |
| 158 | LEFORT | Damien | 1830 | 01:59:00 | 38eme SE | |
| 159 | BECKER | Elisabeth | 1622 | 01:59:09 | 1er ES | |
| 160 | BARON | Christophe | 1617 | 01:59:17 | 50eme V1 | |
| 161 | BENJAMIN | Odile | 1626 | 01:59:26 | 15eme V1 | LA FOULEE MUROISE |
| 162 | GRELIER | Bertrand | 1695 | 01:59:37 | 37eme V2 | LYON SPORT METROPOLE JOGGING AVENTURE |
| 163 | BECKER | Anne | 1621 | 01:59:46 | 2eme ES | |
| 164 | BIJOUX | Joseph | 1633 | 02:00:01 | 11eme V3 | |
| 165 | FAURIE | Maureen | 1673 | 02:00:31 | 4eme SE | |
| 166 | CHAPTAL | Camille | 1649 | 02:00:57 | 5eme SE | |
| 167 | CHRAIBI | Ines | 1826 | 02:01:06 | 3eme ES | |
| 168 | AUBRON | Emeline | 1817 | 02:01:15 | 6eme SE | |
| 169 | POUMAROUX | Ambroise | 1752 | 02:01:35 | 51eme V1 | |
| 170 | AUBERT | Frederic | 1609 | 02:01:57 | 38eme V2 | |
| 171 | ROMERO | Laurent | 1806 | 02:02:02 | 12eme V3 | |
| 172 | MARTEL | Olivier | 1723 | 02:02:05 | 52eme V1 | |
| 173 | FARAH | Matthieu | 1671 | 02:02:18 | 53eme V1 | |
| 174 | MESTAS | Laetitia | 1730 | 02:02:27 | 16eme V1 | ASC BALAN |
| 175 | CHEVIEUX | Christophe | 1652 | 02:02:29 | 39eme V2 | |
| 176 | COULOUVRAT | Christophe | 1658 | 02:02:43 | 54eme V1 | |
| 177 | AUGIZEAU | Evelyne | 1611 | 02:03:19 | 1er V3 | |
| 178 | PUILLET | Magali | 1754 | 02:03:25 | 7eme SE | CORPS |
| 179 | COLOMBE | Patrick | 1654 | 02:03:41 | 13eme V3 | |
| 180 | CABALLERO | Jean | 1831 | 02:03:46 | 14eme V3 | |
| 181 | CHAPUS | Christelle | 1650 | 02:03:48 | 17eme V1 | |
| 182 | RAMONEDA | Julie | 1756 | 02:03:48 | 8eme SE | |
| 183 | BELLEVILLE | Marc-olivier | 1625 | 02:04:59 | 55eme V1 | |
| 184 | VIGNERON | Valerie | 1785 | 02:05:02 | 6eme V2 | |
| 185 | FOUCHARD DJEBLI | Annick | 1810 | 02:05:05 | 2eme V3 | |
| 186 | FERLAY | Annie | 1675 | 02:06:44 | 18eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 187 | GORLIER | Gilles | 1687 | 02:07:04 | 40eme V2 | |
| 188 | GIRAUD | Marlene | 1684 | 02:07:09 | 19eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 189 | GORLIER | Valerie | 1688 | 02:08:17 | 20eme V1 | |
| 190 | CIMETTA | Frederic | 1823 | 02:09:01 | 41eme V2 | |
| 191 | TACHON | Christian | 1771 | 02:09:01 | 15eme V3 | |
| 192 | GRAFTIAUX | Franck | 1694 | 02:09:02 | 42eme V2 | |
| 193 | TACHON | GeneviÈve | 1772 | 02:09:08 | 7eme V2 | |
| 194 | PEIFFERT | Carol | 1744 | 02:11:54 | 8eme V2 | |
| 195 | ALESSANDRINI | Louis | 1813 | 02:12:18 | 2eme V4 | |
| 196 | RABII | Virginie | 1755 | 02:12:51 | 21eme V1 | |
| 197 | CICCARELLI | Celine | 1653 | 02:13:05 | 9eme SE | |
| 198 | PICANO | Amandine | 1748 | 02:13:05 | 10eme SE | |
| 199 | FOURNIER | Pascale | 1836 | 02:13:13 | 3eme V3 | COURIR POUR DES POMMES |
| 200 | BACHAUD | Georges | 1834 | 02:13:30 | 43eme V2 | ESLTERNAY |
| 201 | VIRIEUX | Bertrand | 1787 | 02:13:30 | 56eme V1 | |
| 202 | PATIZEL | Catherine | 1743 | 02:13:37 | 22eme V1 | COURIR POUR DES POMMES |
| 203 | SOLILY | Florence | 1768 | 02:13:37 | 9eme V2 | COURIR POUR DES POMMES |
| 204 | MARCON | Franck | 1720 | 02:13:42 | 44eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 205 | TISCHLER | Sylvie | 1776 | 02:13:42 | 10eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 206 | GRAFTIAUX | Isabelle | 1693 | 02:15:15 | 11eme V2 | |
| 207 | GRIMALDI | Sergio | 1697 | 02:15:16 | 45eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 208 | DEL VECCHIO ZINSCH | Benedicte | 1663 | 02:15:17 | 12eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 209 | STARON | Nathalie | 1770 | 02:15:17 | 13eme V2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 210 | AUDRAN | Eric | 1610 | 02:16:09 | 39eme SE | |
| 211 | CHEVALLIER | Juliette | 1651 | 02:16:09 | 11eme SE | |
| 212 | BONINO | ClÉment | 1637 | 02:16:44 | 57eme V1 | |
| 213 | JUVIGNY | Aurelie | 1704 | 02:16:44 | 12eme SE | |
| 214 | SAVIGNY | Emmanuelle | 1766 | 02:18:42 | 23eme V1 | |
| 215 | CROZE | Romain | 1660 | 02:20:06 | 3eme ES | LA FOULEE VOURLOISE |
| 216 | POIRIEUX | Cecile | 1749 | 02:20:21 | 24eme V1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 217 | GINET | Corinne | 1683 | 02:21:33 | 25eme V1 | |
| 218 | RODGER | Emilie | 1759 | 02:22:38 | 13eme SE | |
| 219 | SERPINET | Julie | 1767 | 02:23:46 | 14eme SE | |
| 220 | BATTAGLIA | Alexandra | 1619 | 02:23:47 | 15eme SE | DOMBES RUNNING EVASION |
| 221 | PROST | Diane | 1833 | 02:24:13 | 16eme SE | |
| 222 | BOTTAREL | Kevin | 1832 | 02:24:15 | 40eme SE | |
| 223 | WASER | Mathieu | 1793 | 02:26:30 | 58eme V1 | |
| 224 | WASER | Kritsana | 1792 | 02:26:32 | 26eme V1 | |
| 225 | VILLA | Morgan | 1800 | 02:27:24 | 41eme SE | TEAM SPODE |
| 226 | BARRIOL | Chantal | 1618 | 02:28:15 | 27eme V1 | |
| 227 | BORDIGNON | Jacques | 1638 | 02:28:16 | 16eme V3 | |
| 228 | JUVIGNY | Loic | 1705 | 02:29:07 | 59eme V1 | |
| 229 | BARA | Emilie | 1614 | 02:29:31 | 1er JU | |
| 230 | COTE | Thomas | 1801 | 02:29:51 | 42eme SE | TEAM SPODE |
