RESULTATS 21 Km 2010

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class Cat Club
1 MERCIER ERIC 263 01:12:42 1er SE SPODE
2 BADEL DENIS 1 01:12:49 2eme SE SPODE
3 VIGNON LIONEL 308 01:15:27 1er V1 INDIVIDUEL
4 GIRARD DIDIER 326 01:15:43 2eme V1 INDIVIDUEL
5 BILLET MARTIAL 129 01:16:57 3eme SE INDIVIDUEL
6 PUILLET JEAN PAUL 204 01:18:39 1er V2 SPODE
7 NAULEAU PHILIPPE 203 01:19:07 4eme SE SPODE
8 GUELFO PATRICK 201 01:19:12 3eme V1 SPODE
9 SARTORI SERGE 125 01:19:39 2eme V2 CLCS FIRMINY
10 BOULEGROUN MOHSSEIN 154 01:20:01 4eme V1 AFA FEYZIN
11 MEGNIGBETO CHRISTIAN 179 01:20:17 5eme SE INDIVIDUEL
12 BEN MAACHA ZOUHIR 209 01:20:57 6eme SE DECINES MEYZIEU
13 DEBRAY LAURENT 76 01:20:58 5eme V1 CO ST FONS
14 ACHARD BRUNO 329 01:21:30 3eme V2 INDIVIDUEL
15 LAVIGNE BAPTISTE 276 01:21:34 7eme SE INDIVIDUEL
16 DEBARD BRUNO 100 01:22:41 6eme V1 INDIVIDUEL
17 JONIN CHRISTIAN 156 01:22:44 7eme V1 AFA FEYZIN
18 CHABRIT DIDIER 372 01:22:59 8eme V1 INDIVIDUEL
19 DESGEORGES PATRICE 339 01:23:05 8eme SE INDIVIDUEL
20 DERAGNE PIERRE LOIC 5 01:23:14 9eme V1 INDIVIDUEL
21 BOUINOUAL KAMEL 288 01:23:21 10eme V1 JOCEL
22 GIROD JEAN CLAUDE 352 01:23:49 4eme V2 INDIVIDUEL
23 VOLPE JOVANNI 39 01:23:55 11eme V1 INDIVIDUEL
24 TOULOUSE PHILIPPE 183 01:24:00 5eme V2 INDIVIDUEL
25 GEVAUDAN FREDERIC 8 01:24:03 9eme SE INDIVIDUEL
26 MAROC LAURENT 285 01:24:06 10eme SE ATHLE 43
27 DELORME RICHARD 110 01:24:21 12eme V1 INDIVIDUEL
28 PRAMAYON RENAUD 99 01:24:21 11eme SE INDIVIDUEL
29 BROSSE JEAN YVES 382 01:24:47 13eme V1 INDIVIDUEL
30 MICHON CHRISTOPHE 375 01:24:55 12eme SE INDIVIDUEL
31 MONDON ERIC 366 01:25:18 14eme V1 INDIVIDUEL
32 LOMBARDI SERGE 205 01:25:25 15eme V1 FOULEE MUROISE
33 LESAGE PHILIPPE 343 01:26:01 16eme V1 INDIVIDUEL
34 ARMADA FRANCOIS 168 01:27:24 13eme SE INDIVIDUEL
35 KABACHE ABD EL KADER 75 01:27:29 6eme V2 COURIR POUR POM
36 RENARD LAURENT 51 01:27:43 17eme V1 INDIVIDUEL
37 TISSOT FREDERIC 338 01:27:47 18eme V1 INDIVIDUEL
38 CONTAT DAMIEN 12 01:27:57 14eme SE GIEN MARATHON
39 GUICHERD FRANCOIS 181 01:28:00 7eme V2 INDIVIDUEL
40 BONICI THOMAS 364 01:28:01 15eme SE INDIVIDUEL
41 CULINE LAURENT 383 01:28:37 19eme V1 INDIVIDUEL
42 GENTES THIERRY 360 01:28:41 16eme SE INDIVIDUEL
43 JUPPET LAURENT 361 01:28:57 17eme SE INDIVIDUEL
44 GUILLAUMIN ROGER 335 01:29:21 8eme V2 INDIVIDUEL
45 TREVALLION STEPHEN 170 01:29:26 20eme V1 INDIVIDUEL
46 GONIN JULIEN 259 01:29:27 18eme SE INDIVIDUEL
47 MENTION PATRICK 208 01:29:43 21eme V1 SUZON VAREZE
48 WOLF DENIS 133 01:29:46 19eme SE INDIVIDUEL
49 VOGEL JEAN MICHEL 43 01:29:57 22eme V1 CE JTEKT
50 BARALE XAVIER 316 01:30:02 20eme SE MACH3 TRIATHLON
51 LE BELGUET HERVE 206 01:30:09 9eme V2 MACH3 TRIATHLON
52 GAY PIERRE 314 01:30:13 23eme V1 SUZON VAREZE
53 PENNA AMBROISE 278 01:30:24 21eme SE AVOC
54 RAVOT FREDERIC 45 01:31:03 22eme SE CE JTEKT
55 INCONNU INCONNU 341 01:31:15 23eme SE INDIVIDUEL
56 SIMONNOT SEBASTIEN 175 01:31:16 24eme SE INDIVIDUEL
57 NEGNE SEBASTIEN 320 01:31:21 25eme SE INDIVIDUEL
58 SOCODIABEHERE FABRICE 318 01:31:23 24eme V1 INDIVIDUEL
59 CAISSE M LAURE 311 01:31:25 1er V1 FOULEE MUROISE
60 LACAMBRA JEAN LUC 384 01:31:35 10eme V2 INDIVIDUEL
61 AMICE SEBASTIEN 381 01:32:34 26eme SE INDIVIDUEL
62 BLETON YANNICK 363 01:32:34 27eme SE INDIVIDUEL
63 MARTINEZ HERVE 309 01:32:40 28eme SE INDIVIDUEL
64 MAFFEI BRUNO 49 01:32:44 11eme V2 INDIVIDUEL
65 QUIQUANDON MICHEL 74 01:32:50 12eme V2 INDIVIDUEL
66 SAINLEZ BERNARD 230 01:32:53 25eme V1 AC TASSIN
67 CHOMETTE PHILIPPE 376 01:33:17 29eme SE INDIVIDUEL
68 MATITCH FRANCOISE 202 01:33:22 1er V2 SPODE
69 SAVINEL PHILIPPE 46 01:33:27 26eme V1 CE JTEKT
70 DEMORTIERE REGIS 128 01:33:50 27eme V1 1000 PATTES MAC
71 MAJEROWICZ SEBASTIEN 19 01:34:03 30eme SE TEAM RAIDLIGHT
72 LAGHA ABDESLAM 324 01:34:08 28eme V1 JOCEL
73 CARON JEROME 54 01:34:18 31eme SE INDIVIDUEL
74 LAVOISIER ANDRE 109 01:34:19 1er V3 PONTCHARRA CAPR
75 LAMOUILLE ROBERT 211 01:34:25 2eme V3 INDIVIDUEL
76 JADOT MARC 253 01:34:37 29eme V1 INDIVIDUEL
77 BERNARD XAVIER 273 01:34:44 30eme V1 PASS RUNNING
78 TANAS DIDIER 166 01:34:51 31eme V1 AAAL
79 BERGER OLIVIER 367 01:34:54 32eme V1 INDIVIDUEL
80 ASPILLAGA OLIVIER 81 01:34:58 32eme SE 1000 PATTES MAC
81 SERVEL ERIC 315 01:35:04 33eme V1 INDIVIDUEL
82 JACQUET BRUNO 301 01:35:12 13eme V2 INDIVIDUEL
83 MORELL THIERRY 293 01:35:14 33eme SE CASCOL
84 TRILLAT FRANCK 270 01:35:23 34eme SE INDIVIDUEL
85 GOUSSE CHRISTIAN 303 01:36:17 14eme V2 FOULEE MUROISE
86 LEJOT JEROME 344 01:36:17 35eme SE INDIVIDUEL
87 ROUX MICHEL 353 01:36:19 15eme V2 INDIVIDUEL
88 CARDOSO JOACHIM 173 01:36:39 16eme V2 INDIVIDUEL
89 GERBAUD NICOLAS 313 01:36:39 36eme SE MACH3 TRIATHLON
90 BIJOUX JOSEPH 298 01:36:49 3eme V3 INDIVIDUEL
91 LETINOIS CHRISTOPHE 15 01:37:00 34eme V1 INDIVIDUEL
92 DESGOUTTES GERARD 271 01:37:07 35eme V1 INDIVIDUEL
93 DUMOULIN GILLES 186 01:37:14 17eme V2 INDIVIDUEL
94 DELHOMMEAU ERIC 2 01:37:17 37eme SE INDIVIDUEL
95 GARCIA JEAN CLAUDE 37 01:37:18 36eme V1 INDIVIDUEL
96 DURAND SYLVIE 155 01:37:30 2eme V2 AFA FEYZIN
97 GACON DIDIER 332 01:37:31 37eme V1 INDIVIDUEL
98 VENTE PATRICK 333 01:37:31 18eme V2 INDIVIDUEL
99 HERMANN GERARD 72 01:37:42 19eme V2 CORBAS RUNNING
100 PRAMAYON JEROME 127 01:37:44 38eme SE INDIVIDUEL
101 CONSOLO JONATHAN 167 01:37:55 39eme SE INDIVIDUEL
102 ANGIONO HENRI 144 01:37:58 20eme V2 CORPS VENISSIEU
103 JONIN GERARD 146 01:37:59 38eme V1 CORPS VENISSIEU
104 HILLAIRE GERARD 250 01:38:02 21eme V2 INDIVIDUEL
105 BLANC DOMINIQUE 164 01:38:04 39eme V1 INDIVIDUEL
106 GONNET DIDIER 262 01:38:09 40eme V1 INDIVIDUEL
107 CHAMBE JEAN CLAUDE 86 01:38:25 22eme V2 INDIVIDUEL
108 BRIVET HUBERT 78 01:38:26 23eme V2 1000 PATTES MAC
109 ROGER PASCAL 347 01:38:36 24eme V2 INDIVIDUEL
110 ANTONNELLI NICOLAS 380 01:38:45 40eme SE INDIVIDUEL
111 DE PASQUALE ANGELO 207 01:38:47 41eme SE INDIVIDUEL
112 MONTABONNET LUC 342 01:38:59 41eme V1 INDIVIDUEL
113 GONCALVES ANTOINE 56 01:39:05 25eme V2 INDIVIDUEL
114 PIVOT JEAN MARC 224 01:39:12 26eme V2 INDIVIDUEL
115 DENAVIT MAXIME 177 01:39:13 42eme SE INDIVIDUEL
116 BARROW FREDERICK 105 01:39:18 42eme V1 INDIVIDUEL
117 FERNADEZ BERNARD 351 01:39:22 4eme V3 INDIVIDUEL
118 VILATTE VINCENT 130 01:39:29 43eme V1 INDIVIDUEL
119 MORIN XAVIER 25 01:39:34 44eme V1 INDIVIDUEL
120 AUROUSSEAU CHRISTOPHE 252 01:39:39 45eme V1 INDIVIDUEL
121 SOTTET JEAN DOMINIQUE 330 01:39:43 27eme V2 CASCOL
122 WILSIUS ALAIN 304 01:39:50 46eme V1 INDIVIDUEL
123 MARKOUSKI KIRE 369 01:39:51 28eme V2 INDIVIDUEL
124 MEILLER MARC 299 01:39:57 47eme V1 INDIVIDUEL
125 RENOUD GRAPPIN JACQUES 47 01:40:00 48eme V1 INDIVIDUEL
126 DRAMAIS GUILLAUME 362 01:40:04 43eme SE INDIVIDUEL
127 MERABET MOURAD 234 01:40:06 49eme V1 INDIVIDUEL
128 TATANGELO DOMINIQUE 149 01:40:07 29eme V2 CORPS VENISSIEU
129 FOURNIER FREDERIC 89 01:40:09 50eme V1 INDIVIDUEL
130 ESOR REMY 279 01:40:11 30eme V2 INDIVIDUEL
131 FURNION ERIC 345 01:40:15 51eme V1 INDIVIDUEL
132 ZLOTOROWICZ MARYAN 82 01:40:36 52eme V1 1000 PATTES ST
133 RAMIERS FREDERIC 94 01:40:49 53eme V1 INDIVIDUEL
134 CIVIER LOIC 254 01:40:52 44eme SE MONISTROL ESPAC
135 LIVET CHRISTIAN 143 01:40:54 5eme V3 CORPS VENISSIEU
136 BATTEAU DOMINIQUE 42 01:40:55 45eme SE CE JTEKT
137 CHORON ISABELLE 305 01:40:57 2eme V1 INDIVIDUEL
138 MOUNES PIERRE 115 01:41:00 6eme V3 INDIVIDUEL
139 MAILLET STEPHANE 132 01:41:06 46eme SE INDIVIDUEL
140 RIVIERE JEAN MARIE 44 01:41:10 31eme V2 CE JTEKT
141 CELLIER JOSEPH 274 01:41:11 32eme V2 AFA FEYZIN
142 VISCOGLIOSI GEORGES 103 01:41:17 33eme V2 INDIVIDUEL
143 MAINARD RENAUD 328 01:41:20 47eme SE INDIVIDUEL
144 HOSATTE MICHEL 217 01:41:29 7eme V3 INDIVIDUEL
145 GOY JEAN 32 01:41:35 8eme V3 ARSL ROCHE
146 PERUZZO BRUNO 84 01:41:41 54eme V1 INDIVIDUEL
147 EPALE EMMANUEL 327 01:41:43 48eme SE INDIVIDUEL
148 STRASSER DIDIER 295 01:41:44 55eme V1 INDIVIDUEL
149 HEDELIUS FRANK 371 01:41:50 34eme V2 INDIVIDUEL
150 GRIMAULT XAVIER 302 01:41:52 56eme V1 INDIVIDUEL
151 LAHINNAR MOHAMED 289 01:41:57 35eme V2 JOCEL
152 LOUNNAS GHANI 355 01:41:57 49eme SE INDIVIDUEL
153 PRIEUR CHRISTOPHE 77 01:42:00 50eme SE INDIVIDUEL
154 ROUVEURE JEAN FRANCOIS 189 01:42:10 36eme V2 INDIVIDUEL
155 QUIBLIER CHRISTIAN 185 01:42:11 37eme V2 COUREURS OUEST
156 SUIPHON PASCAL 11 01:42:17 51eme SE INDIVIDUEL
157 EVANNO OLIVIER 104 01:42:23 57eme V1 INDIVIDUEL
158 BAILLARGEON OLIVIER 235 01:42:25 52eme SE INDIVIDUEL
159 GOUBET SYLVAIN 378 01:42:27 53eme SE INDIVIDUEL
160 CUOQ CHRISTOPHE 119 01:42:29 58eme V1 FOULEE VOURLOIS
161 CEMELI ERIC 176 01:42:32 59eme V1 INDIVIDUEL
162 BENIGOT NATHALIE 90 01:42:40 3eme V1 ASVEL
163 LESPERAT BRUNO 255 01:43:00 60eme V1 INDIVIDUEL
164 SOYERE BERNARD 85 01:43:03 38eme V2 INDIVIDUEL
165 RAJON OLIVIER 213 01:43:12 61eme V1 INDIVIDUEL
166 MAIRE FRANCOIS 34 01:43:14 9eme V3 AS RISPOLI
167 POCHON STEPHANE 212 01:43:20 54eme SE INDIVIDUEL
168 LAVIRON OLIVIER 246 01:43:33 62eme V1 INDIVIDUEL
169 SOLAND PATRICK 216 01:43:44 63eme V1 INDIVIDUEL
170 CAZANAVE STEPHAN 312 01:43:54 64eme V1 INDIVIDUEL
171 CORTES ANTOINE 148 01:43:58 39eme V2 CORPS VENISSIEU
172 JENNY MATHIEU 215 01:44:02 55eme SE INDIVIDUEL
173 CARUSO FREDERIC 256 01:44:04 65eme V1 ASCRS46
174 GILLET GERARD 67 01:44:04 40eme V2 CORBAS RUNNING
175 LEBOIS GIL 323 01:44:05 66eme V1 ASPTT
176 CHAMPEAU REGIS 83 01:44:09 67eme V1 INDIVIDUEL
177 BOTTONE ALAIN 210 01:44:14 10eme V3 AL GRIGNY
178 AUDOIN CHRISTIAN 334 01:44:22 41eme V2 INDIVIDUEL
179 ROBERT BRUNO 35 01:44:23 56eme SE INDIVIDUEL
180 ALIX JEROME 317 01:44:24 57eme SE INDIVIDUEL
181 CHALANCON ERIC 38 01:44:27 42eme V2 INDIVIDUEL
182 ALEXANDRE CHRISTIAN 321 01:44:34 58eme SE INDIVIDUEL
183 MURAT JOSEPH 306 01:44:35 68eme V1 SA MONTBRISON
184 VENET BERNADETTE 184 01:44:57 3eme V2 ASPTT
185 VIALLARON ERIC 159 01:45:00 59eme SE INDIVIDUEL
186 CHAPUY OLIVIER 214 01:45:01 69eme V1 INDIVIDUEL
187 MATTEUCCI MICHEL 29 01:45:48 43eme V2 INDIVIDUEL
188 TERLE DIDIER 139 01:45:49 44eme V2 FOULEES BEAUREG
189 TOURNADRE MARIE CLAUDE 147 01:45:54 1er V4 CORPS VENISSIEU
190 ABDELLAOUI NORDINE 142 01:45:56 70eme V1 CORPS VENISSIEU
191 DUCHET BRUNO 258 01:45:58 45eme V2 JOCEL
192 BRESOLIN YVES 169 01:46:02 71eme V1 INDIVIDUEL
193 VACHERON PIERRE FRANCOI 196 01:46:15 72eme V1 INDIVIDUEL
194 SAMARD DOMINIQUE 198 01:46:21 73eme V1 INDIVIDUEL
195 PIRAT FABIENNE 268 01:46:24 4eme V1 INDIVIDUEL
196 PIRAT ALAIN 267 01:46:24 46eme V2 INDIVIDUEL
197 HUBERT FRANCOIS 269 01:46:25 74eme V1 AFA FEYZIN
198 MANCINELLI ALDO 237 01:46:26 75eme V1 SUZON VAREZE
199 PUPIER SAMUEL 194 01:46:38 60eme SE INDIVIDUEL
200 BRUN CEDRIC 233 01:46:41 61eme SE FOULEE VOURLOIS
201 METILLON MICKAEL 106 01:46:52 62eme SE INDIVIDUEL
202 SIMON PATRICK 244 01:46:54 63eme SE INDIVIDUEL
203 SERVOZ LAURENT 300 01:46:57 76eme V1 INDIVIDUEL
204 CHASSARD PIERRE YVES 138 01:47:02 64eme SE JOCEL
205 BOISSEAU THIERRY 121 01:47:06 77eme V1 FOULEE VOURLOIS
206 AUVRAY JEAN PHILIPPE 272 01:47:08 78eme V1 ESL FRANCHEVILL
207 BESANCON MATIL SEBASTIEN 368 01:47:31 65eme SE INDIVIDUEL
208 GIRARD ANDRE 325 01:47:45 79eme V1 INDIVIDUEL
209 GRAFTIAUX FRANCK 118 01:47:47 80eme V1 FOULEE VOURLOIS
210 DELRUE WILLIAM 266 01:47:54 66eme SE INDIVIDUEL
211 GAGNEVIN MICHEL 98 01:48:01 81eme V1 INDIVIDUEL
212 NIGAY MICHEL 251 01:48:14 82eme V1 ESL TERNAY
213 FERREIRA SERAFIN 280 01:48:29 67eme SE INDIVIDUEL
214 MANDRU GILLES 64 01:48:30 47eme V2 CORBAS RUNNING
215 GARCIA LAURENT 188 01:48:30 83eme V1 INDIVIDUEL
216 BERNAR JEROME 73 01:48:44 84eme V1 CORBAS RUNNING
217 PELLETAN SYLVAIN 92 01:48:52 68eme SE INDIVIDUEL
218 IUS STEPHANE 373 01:48:59 85eme V1 INDIVIDUEL
219 SAGNARD JEAN YVES 126 01:49:03 48eme V2 ATHLE CHASSIEU
220 MARQUES MANUEL 161 01:49:05 86eme V1 INDIVIDUEL
221 SHAW KENNETH 346 01:49:36 49eme V2 INDIVIDUEL
222 GOETINCK PATRICK 50 01:49:58 87eme V1 INDIVIDUEL
223 DAVID STEPHANE 23 01:50:14 88eme V1 INDIVIDUEL
224 FORAY ALAIN 231 01:50:30 89eme V1 HEYRIEUX COURSE
225 TAUPIN DIDIER 171 01:50:33 90eme V1 INDIVIDUEL
226 GUAY NICOLAS 226 01:50:35 91eme V1 INDIVIDUEL
227 GAGNEUR SYLVESTRE 96 01:50:37 69eme SE MACH3 TRIATHLON
228 MARTEL OLIVIER 243 01:50:50 92eme V1 HEYRIEUX COURSE
229 LOURD MIREILLE 180 01:50:59 4eme V2 ASPTT
230 HORMANCEY THIERRY 108 01:51:10 93eme V1 INDIVIDUEL
231 RAQUIN OLIVIER 349 01:51:24 94eme V1 INDIVIDUEL
232 COMBE ANDRE 242 01:51:34 11eme V3 AAAL
233 ROMERO LAURENT 294 01:51:44 50eme V2 CASCOL
234 ROUSSET PATRICK 14 01:51:48 51eme V2 INDIVIDUEL
235 GATTO BRUNO 277 01:51:53 95eme V1 INDIVIDUEL
236 FERNOUX PATRICK 174 01:52:02 52eme V2 INDIVIDUEL
237 BEAUCHAMP DENIS 191 01:52:07 70eme SE INDIVIDUEL
238 PIOTIN AMAURY 284 01:52:12 71eme SE INDIVIDUEL
239 ZOCZEK GUILLAUME 282 01:52:24 72eme SE INDIVIDUEL
240 RODRIGUEZ GUY 136 01:52:39 53eme V2 JOCEL
241 CARIOU SERGE 124 01:52:46 96eme V1 FOULEE VOURLOIS
242 EYL DIDIER 163 01:52:48 97eme V1 INDIVIDUEL
243 GAGNE OLIVIER 331 01:52:48 98eme V1 INDIVIDUEL
244 ALVES ANDRE 22 01:52:56 99eme V1 INDIVIDUEL
245 FULBERT JEAN LOUIS 55 01:53:03 54eme V2 INDIVIDUEL
246 WOJCIECHOWSKI CECILE 95 01:53:07 5eme V2 INDIVIDUEL
247 BELLANGER DAVID 365 01:53:11 73eme SE INDIVIDUEL
248 GREBERT ALAIN 190 01:53:15 55eme V2 INDIVIDUEL
249 BERTIN MARTINE 36 01:53:16 6eme V2 INDIVIDUEL
250 NORDE PASCAL 178 01:53:19 100eme V1 INDIVIDUEL
251 SCELLIER PHILIPPE 200 01:53:20 101eme V1 INDIVIDUEL
252 DURAND RAYMOND 238 01:53:22 12eme V3 SUZON VAREZE
253 ALEXANDRE VALERIE 319 01:53:30 1er SE INDIVIDUEL
254 LOUAIL GEORGES 123 01:53:33 13eme V3 FOULEE VOURLOIS
255 MARIN CAROLE 245 01:53:39 5eme V1 INDIVIDUEL
256 GUION JEAN PAUL 160 01:53:41 56eme V2 INDIVIDUEL
257 LEROY CHRISTIAN 286 01:53:42 102eme V1 INDIVIDUEL
258 HUSSON LUC 249 01:53:49 57eme V2 INDIVIDUEL
259 GRIMALDI SERGE 117 01:53:56 103eme V1 FOULEE VOURLOIS
260 PERRET PHILIPPE 257 01:54:13 104eme V1 AFA FEYZIN
261 GROSS REYNALD 87 01:54:47 105eme V1 FOULEE MUROISE
262 BILLAUD MARC 60 01:54:48 106eme V1 INDIVIDUEL
263 MARATIER JULIEN 281 01:55:22 74eme SE INDIVIDUEL
264 DOLS CORINNE 153 01:55:34 6eme V1 AFA FEYZIN
265 SEROL SYLVIE 197 01:55:36 7eme V1 AAAL
266 PASTRE JEAN CLAUDE 10 01:55:46 75eme SE INDIVIDUEL
267 TEXIER CHRISTIAN 80 01:55:48 14eme V3 1000 PATTES MAC
268 CATEU CATHERINE 152 01:55:49 8eme V1 AFA FEYZIN
269 MEYSSON FREDERIC 227 01:56:07 58eme V2 INDIVIDUEL
270 RONZIERE GILLES 283 01:56:11 59eme V2 AAAL
271 JUKIC MARC 71 01:56:12 107eme V1 CORBAS RUNNING
272 PINEAU GUILLAUME 350 01:56:25 76eme SE INDIVIDUEL
273 COLONNA FREDERIC 162 01:56:56 77eme SE INDIVIDUEL
274 CHARREYRE SYLVAIN 140 01:56:57 78eme SE INDIVIDUEL
275 CASCHERA STEPHANE 52 01:56:58 79eme SE INDIVIDUEL
276 PIOVESAN DAVID 16 01:57:07 80eme SE INDIVIDUEL
277 SUIFFET PIERRE JEAN 114 01:57:10 81eme SE INDIVIDUEL
278 GARCIA YVES 135 01:57:15 15eme V3 INDIVIDUEL
279 PICOT BERNARD 157 01:57:23 60eme V2 VERANNE JOGGING
280 RESAL REGIS 41 01:57:28 61eme V2 INDIVIDUEL
281 STRASSER DENIS 296 01:57:44 108eme V1 INDIVIDUEL
282 BOURGOIN CATHERINE 141 01:57:52 7eme V2 CORPS VENISSIEU
283 BERTHET DANIEL 221 01:58:25 16eme V3 INDIVIDUEL
284 MAZINGUE DOMINIQUE 30 01:58:31 62eme V2 INDIVIDUEL
285 PIFFER DAVID 265 01:58:44 82eme SE INDIVIDUEL
286 CECH ROBERT 358 01:58:47 17eme V3 INDIVIDUEL
287 FONTENOY CLAUDE 322 01:58:47 63eme V2 INDIVIDUEL
288 BRAIKI MOHAMED 374 01:59:04 83eme SE INDIVIDUEL
289 BENYAMINA DALILA 59 01:59:09 8eme V2 AAAL
290 MEDECI GILBERT 261 01:59:10 18eme V3 INDIVIDUEL
291 DEFRETIN DOMINIQUE 228 01:59:19 9eme V1 AC TASSIN
292 VORANA LEO 222 01:59:20 64eme V2 INDIVIDUEL
293 FOUCHARD DJELB ANNICK 241 01:59:25 9eme V2 ESSA BRON
294 SCHIETS FREDERIC 131 01:59:27 109eme V1 INDIVIDUEL
295 BARBIER MAURICE 260 01:59:34 19eme V3 INDIVIDUEL
296 BERTHILLOT FRANCK 165 01:59:36 84eme SE INDIVIDUEL
297 PROMPT EDWIGE 9 01:59:39 2eme SE INDIVIDUEL
298 BILLAUD FABIEN 232 01:59:39 85eme SE INDIVIDUEL
299 BACHEROT GILLES 359 01:59:48 86eme SE INDIVIDUEL
300 VEROT PASCAL 225 01:59:56 65eme V2 INDIVIDUEL
301 STRICKER ANTONIN 307 02:00:06 87eme SE INDIVIDUEL
302 KEROMEN THIERRY 370 02:00:12 110eme V1 INDIVIDUEL
303 CHARPIOT CORINNE 220 02:00:49 3eme SE INDIVIDUEL
304 LISOIRE PIERRE 18 02:00:54 1er V4 FOULEE MUROISE
305 AUGIZEAU EVELYNE 297 02:00:55 10eme V2 INDIVIDUEL
306 BARBIER MARIE CLAUDE 137 02:01:02 11eme V2 JOCEL
307 MAILLET DOMINIQUE 290 02:01:03 66eme V2 JOCEL
308 PONTIER SOPHIE 62 02:01:26 4eme SE CORBAS RUNNING
309 DEROCHE FREDERIC 223 02:01:51 111eme V1 ESL TERNAY
310 LEMEUX MARIE 158 02:02:02 5eme SE INDIVIDUEL
311 HEURTAULT DENIS 107 02:02:36 67eme V2 INDIVIDUEL
312 HEMICI CHADIA 66 02:02:47 10eme V1 CORBAS RUNNING
313 ROLLET LOUIS 61 02:02:47 20eme V3 CORBAS RUNNING
314 SUBRIN VERONIQUE 113 02:02:52 6eme SE INDIVIDUEL
315 D ABRIGEON GILLES 111 02:02:58 112eme V1 INDIVIDUEL
316 PIRAUD OLIVIER 356 02:03:00 68eme V2 INDIVIDUEL
317 DESPLAT ANNE 192 02:03:05 7eme SE ARSL ROCHE
318 BERNABEU NICOLE 172 02:03:11 1er V3 AAAL
319 BEYSSAC FRANCK 69 02:03:26 113eme V1 CORBAS RUNNING
320 COLLOUD DANIELLE 88 02:03:38 11eme V1 FOULEE MUROISE
321 BUISSON MICHEL 24 02:03:53 69eme V2 INDIVIDUEL
322 DUCREUX CORINNE 97 02:04:01 8eme SE INDIVIDUEL
323 LAME SABINE 287 02:04:02 9eme SE ATHLE 43
324 FAURAND PHILIPPE 102 02:04:20 70eme V2 ACO FIRMINY
325 SUBRIN DIDIER 112 02:04:31 88eme SE INDIVIDUEL
326 CHAVANT MARCEL 6 02:04:39 21eme V3 INDIVIDUEL
327 GASTOUD XAVIER 340 02:05:00 114eme V1 INDIVIDUEL
328 CHAIX SYLVIE 336 02:05:08 10eme SE INDIVIDUEL
329 DIDIER FRANCIS 219 02:05:20 115eme V1 INDIVIDUEL
330 DE GHELLINCK CEDRIC 218 02:05:41 89eme SE INDIVIDUEL
331 BERNON MARC 377 02:06:31 22eme V3 INDIVIDUEL
332 CATHEBRAS CHANTAL 236 02:06:40 12eme V2 ESL TERNAY
333 BOUTEILLE GABRIEL 310 02:06:58 71eme V2 INDIVIDUEL
334 MILLON ELISABETH 48 02:07:37 12eme V1 INDIVIDUEL
335 KELOGANIAN SOPHIE 247 02:08:12 11eme SE INDIVIDUEL
336 REYMOND BRUNO 348 02:09:15 116eme V1 INDIVIDUEL
337 BLAIRE PATRICK 354 02:09:22 23eme V3 INDIVIDUEL
338 COURTOT HUBERT 40 02:09:32 24eme V3 INDIVIDUEL
339 JUKIC PATRICIA 70 02:09:35 13eme V1 CORBAS RUNNING
340 GUILLOT CHRISTIAN 27 02:10:27 117eme V1 INDIVIDUEL
341 MANILLER JEAN JACQUES 122 02:10:34 72eme V2 FOULEE VOURLOIS
342 FEMINIA ROBERT 101 02:11:09 73eme V2 INDIVIDUEL
343 DURIAU ALAIN 116 02:11:42 25eme V3 INDIVIDUEL
344 BOSSENNEL VERONIQUE 240 02:12:07 14eme V1 INDIVIDUEL
345 TERPEND MARC RENE 292 02:13:06 74eme V2 INDIVIDUEL
346 ROUSSET MARTINE 13 02:13:29 13eme V2 INDIVIDUEL
347 SIMOND MAURICE 337 02:13:29 26eme V3 INDIVIDUEL
348 CUILLERON ROBERT 379 02:14:04 118eme V1 INDIVIDUEL
349 CIMETTA FREDERIC 357 02:14:10 75eme V2 INDIVIDUEL
350 MISTRAL CHRISTIAN 4 02:14:59 27eme V3 AS PETERCEM
351 SCHENCK CHRISTEL 58 02:15:46 12eme SE INDIVIDUEL
352 MARTIN MARIE LUCE 65 02:15:52 14eme V2 CORBAS RUNNING
353 AUFFEUVRE DOMINIQUE 91 02:16:49 15eme V2 FOULEE MUROISE
354 DUVERNAY FREDERIC 33 02:16:52 90eme SE INDIVIDUEL
355 TEXIER CORINNE 79 02:17:57 15eme V1 1000 PATTES MAC
356 FERGANI HENENE 248 02:20:07 13eme SE INDIVIDUEL
357 CHAMPEL FRANCOISE 57 02:28:28 16eme V2 INDIVIDUEL
358 BOURION PHILIPPE 7 02:29:15 76eme V2 INDIVIDUEL
359 PONTINI ISABELLE 239 02:29:33 2eme V3 AFA FEYZIN
360 CHIFFON ROBERT 28 02:31:30 28eme V3 INDIVIDUEL
361 COUTEL NATHALIE 275 02:32:19 17eme V2 INDIVIDUEL
362 BOUVIER FLORENCE 193 02:32:20 16eme V1 INDIVIDUEL
363 LITTRAS JEAN PAUL 17 02:33:25 77eme V2 INDIVIDUEL