| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSAOUD | Fodil | 272 | 01:17:54 | 1er SE | AFA | 
| 2 | TARDY | Julien | 453 | 01:18:00 | 2eme SE | TEAM HOSTELLERIE GROSLEE | 
| 3 | MALVINO | Julien | 504 | 01:19:41 | 3eme SE | |
| 4 | TANNE | Corentin | 478 | 01:22:12 | 4eme SE | DMA | 
| 5 | COUDERCHER | Dany | 548 | 01:22:55 | 5eme SE | ECA | 
| 6 | BLANRUE | Frederic | 602 | 01:24:08 | 6eme SE | |
| 7 | CHALMANDRIER | Julien | 606 | 01:24:42 | 7eme SE | LA FOULEE MUROISE | 
| 8 | COURBON | Thomas | 251 | 01:25:45 | 8eme SE | |
| 9 | MARTINS NUNES | Acacio | 336 | 01:25:59 | 1er V1 | |
| 10 | DESBRUERES | Guillaume | 452 | 01:26:14 | 9eme SE | |
| 11 | MOUNIER | Florian | 374 | 01:26:40 | 10eme SE | |
| 12 | BOUQUIN | Jean benoit | 514 | 01:26:49 | 11eme SE | |
| 13 | JURADO | Damien | 318 | 01:26:53 | 2eme V1 | CORBAS RUNNING | 
| 14 | DABO | Regis | 527 | 01:27:14 | 12eme SE | ESL TERNAY | 
| 15 | MAUGER | Anthony | 418 | 01:28:34 | 13eme SE | TEAM SACOCHE | 
| 16 | MAGAND | Claude | 281 | 01:28:44 | 1er V2 | AFA | 
| 17 | FEVRIER | Vincent | 353 | 01:28:53 | 14eme SE | |
| 18 | MONNIER | Frederic | 293 | 01:29:00 | 3eme V1 | |
| 19 | BOURGEOIS | Laurent | 520 | 01:29:04 | 4eme V1 | |
| 20 | DECHELLE | Thierry | 400 | 01:29:07 | 5eme V1 | |
| 21 | NOIROT | Mathieu | 451 | 01:29:19 | 15eme SE | |
| 22 | LONGO | Maxime | 467 | 01:29:28 | 16eme SE | |
| 23 | SAINT GERMAIN | Johan | 596 | 01:29:29 | 17eme SE | |
| 24 | SOCODIABEHERE | Fabrice | 330 | 01:29:33 | 6eme V1 | |
| 25 | CHASSAGNETTE | Franck | 605 | 01:29:35 | 18eme SE | VAC MORESTEL | 
| 26 | GUILLAUME | Nolwenn | 470 | 01:31:14 | 1er ES | INSA | 
| 27 | BAI | Jerome | 439 | 01:31:19 | 7eme V1 | |
| 28 | BOUTIER | Jean-christophe | 562 | 01:32:39 | 19eme SE | ESPB RUNNING | 
| 29 | CHARLES | Nicolas | 271 | 01:33:24 | 8eme V1 | |
| 30 | AMIROUCHE | Farid | 469 | 01:33:45 | 2eme V2 | AFA | 
| 31 | PAILLET | Benoit | 616 | 01:34:27 | 9eme V1 | |
| 32 | PRIEUR | Eric | 588 | 01:34:53 | 3eme V2 | |
| 33 | MAKHLOUFI | Boualem | 350 | 01:35:37 | 10eme V1 | LYON ATHLETISME | 
| 34 | AUVRAY | Patrick | 48 | 01:35:38 | 4eme V2 | CORPS VENISSIEUX | 
| 35 | GARNIER | Franck | 428 | 01:35:56 | 11eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 36 | ARBRUN | Mathieu | 507 | 01:36:06 | 20eme SE | |
| 37 | REALLON | Benjamin | 476 | 01:36:12 | 21eme SE | |
| 38 | GARCIA | Hugo | 570 | 01:37:06 | 22eme SE | |
| 39 | DEBEAUMARCHE | Guy | 257 | 01:37:18 | 1er V3 | COURIR à SEYSSUEL | 
| 40 | DE FRANCESCO | Stephane | 554 | 01:37:22 | 12eme V1 | |
| 41 | DE SAINT JEAN | Nicolas | 557 | 01:38:33 | 23eme SE | CASCOL ATHLETISME | 
| 42 | VERMARE | Didier | 264 | 01:38:41 | 13eme V1 | JOCEL | 
| 43 | LE COURTOIS | Sylvain | 419 | 01:39:03 | 14eme V1 | |
| 44 | JUILLARD | Fabien | 280 | 01:39:22 | 24eme SE | AFA | 
| 45 | NESSAKH | Hakim | 473 | 01:39:42 | 25eme SE | |
| 46 | VINCENT | Richard | 300 | 01:39:42 | 15eme V1 | COU RIRE PLAISIR | 
| 47 | LAURENT | Christophe | 358 | 01:39:48 | 26eme SE | |
| 48 | BUN | Hathayrat | 565 | 01:39:55 | 27eme SE | CLAN BARJO | 
| 49 | PASQUINI | Romain | 614 | 01:40:17 | 16eme V1 | |
| 50 | LAVALLEY | Thomas | 573 | 01:41:01 | 28eme SE | |
| 51 | CHARIGNON | Vincent | 560 | 01:41:17 | 5eme V2 | |
| 52 | VAREZ | Maxime | 509 | 01:41:19 | 29eme SE | |
| 53 | PERRET | Patrice | 334 | 01:41:25 | 17eme V1 | LEROY SOMER | 
| 54 | BRIGLIA | Martin | 568 | 01:41:31 | 30eme SE | |
| 55 | LOUVET | Romain | 414 | 01:41:34 | 31eme SE | |
| 56 | HACHE | Edith | 493 | 01:41:42 | 1er V2 | |
| 57 | PANIGONI | Iannis | 617 | 01:41:45 | 18eme V1 | |
| 58 | BROSSET | Philippe | 299 | 01:41:46 | 6eme V2 | COU RIRE PLAISIR | 
| 59 | GUITTON | Eric | 288 | 01:42:14 | 7eme V2 | AFA | 
| 60 | BERNON | Francois | 611 | 01:42:20 | 32eme SE | |
| 61 | CHAPUIS | Dominique | 490 | 01:42:22 | 8eme V2 | RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU | 
| 62 | BOUTRY | Rathial | 609 | 01:42:23 | 19eme V1 | |
| 63 | KNEPPER | Cedric | 535 | 01:42:40 | 20eme V1 | |
| 64 | PLUYAUD | Maelle | 457 | 01:42:51 | 1er SE | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 
| 65 | BRAHMI | Makrane | 603 | 01:43:32 | 21eme V1 | |
| 66 | CRONERT | Jean | 612 | 01:43:34 | 9eme V2 | |
| 67 | HENRY | Solenne | 440 | 01:43:41 | 2eme SE | ESL FRANCHEVILLE | 
| 68 | LANGUEFINA | Fabrice | 471 | 01:43:47 | 22eme V1 | |
| 69 | LESIMPLE | Olivier | 512 | 01:43:47 | 33eme SE | SAFRAN | 
| 70 | TRILLAT | Franck | 583 | 01:43:50 | 23eme V1 | MERIAL | 
| 71 | PAILLET | Christophe | 325 | 01:44:02 | 24eme V1 | CORBAS RUNNING | 
| 72 | BOUDAREL | Loic | 273 | 01:44:13 | 34eme SE | AFA | 
| 73 | ETIENNE | Justine | 627 | 01:44:14 | 3eme SE | |
| 74 | MORELL | Thierry | 332 | 01:44:25 | 25eme V1 | CASCOL ATHLETISME | 
| 75 | COMMARMOND | Franck | 398 | 01:44:34 | 10eme V2 | CASCOL ATHLETISME | 
| 76 | COMTE | Benoit | 388 | 01:44:53 | 26eme V1 | |
| 77 | FOURIE | Clement | 600 | 01:44:55 | 35eme SE | TOWN TO TRAIL | 
| 78 | GOIGOUX | Aurore | 454 | 01:44:58 | 2eme ES | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 
| 79 | MAUJEAN | Loic | 416 | 01:45:10 | 36eme SE | |
| 80 | CHANCRIN | Guillaume | 511 | 01:45:12 | 37eme SE | SAFRAN | 
| 81 | SEROUR | David | 465 | 01:45:13 | 38eme SE | LA FOULEE SAINT JEANNAISE | 
| 82 | CHAMPAIN | Anne celine | 278 | 01:45:16 | 1er V1 | AFA | 
| 83 | BEJARANO PEREZ | Pedro | 305 | 01:45:19 | 39eme SE | CORBAS RUNNING | 
| 84 | BARBIER | Julien | 448 | 01:45:22 | 40eme SE | |
| 85 | BOUNIF | Hyacinthe | 275 | 01:45:31 | 41eme SE | AFA | 
| 86 | MARION | Christine | 282 | 01:45:32 | 2eme V2 | AFA | 
| 87 | THORRIGNAC | Gerard | 302 | 01:45:38 | 2eme V3 | COU RIRE PLAISIR | 
| 88 | BOUCHARDEAU | Adrien | 569 | 01:45:50 | 42eme SE | |
| 89 | JOLY | Nathalie | 279 | 01:45:50 | 2eme V1 | AFA | 
| 90 | ZLOTOROWICZ | Maryan | 328 | 01:46:05 | 11eme V2 | 1000 PATTES ST PIERRE | 
| 91 | NOYEL | Antoine | 351 | 01:46:12 | 43eme SE | |
| 92 | LE GOFF | Gregory | 496 | 01:46:23 | 27eme V1 | TOUS ENSEMBLE POUR LUCAS | 
| 93 | EGLIN | Cyrille | 434 | 01:46:24 | 28eme V1 | |
| 94 | ZULIAN | Eymeric | 449 | 01:46:32 | 29eme V1 | BEHIND THE BLOCKS | 
| 95 | RICHARD | Franck | 599 | 01:46:35 | 30eme V1 | |
| 96 | LECUELLE | Aurelia | 550 | 01:46:36 | 4eme SE | ATHLETIC CLUB TASSIN | 
| 97 | CAILLEAUD | Laetitia | 298 | 01:46:37 | 5eme SE | |
| 98 | PONTIER | Renaud | 549 | 01:46:57 | 31eme V1 | |
| 99 | ODIN | Nicolas | 580 | 01:47:08 | 32eme V1 | |
| 100 | AOUINA | Malek | 587 | 01:47:29 | 44eme SE | |
| 101 | PERRET | Gilles | 486 | 01:47:30 | 12eme V2 | |
| 102 | GARCIA | Elie | 290 | 01:47:35 | 33eme V1 | |
| 103 | BUZZI | Daniel | 536 | 01:47:52 | 13eme V2 | RANDONNEURS DE RUY | 
| 104 | SERCU | Tom | 403 | 01:48:03 | 34eme V1 | |
| 105 | MARIMOUTOU | Laure | 331 | 01:48:04 | 6eme SE | |
| 106 | CHEVRANT-BRETON | Benoit | 390 | 01:48:34 | 35eme V1 | |
| 107 | BASSET | Jacques | 270 | 01:48:40 | 3eme V3 | ARSL ROCHE | 
| 108 | FERNANDEZ | Andre | 443 | 01:48:40 | 14eme V2 | FOULEE VOURLOISE | 
| 109 | PRADIER | Julien | 421 | 01:48:41 | 45eme SE | |
| 110 | QUINONERO | Daniel | 528 | 01:48:44 | 15eme V2 | |
| 111 | LEVEQUE | Thomas | 529 | 01:48:53 | 46eme SE | |
| 112 | WATERLOOS | Stephanie | 255 | 01:48:54 | 3eme V1 | |
| 113 | BUISSON | Clement | 558 | 01:48:56 | 1er JU | LEROY SOMER | 
| 114 | HEMICI | Amar | 315 | 01:48:59 | 16eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 115 | SUZANNE | Laurent | 513 | 01:49:01 | 36eme V1 | SAFRAN | 
| 116 | ROMAND | Patrice | 258 | 01:49:06 | 4eme V3 | LA FOULEE MUROISE | 
| 117 | CESARINI | Herve | 383 | 01:49:21 | 37eme V1 | |
| 118 | PONSERO | Julien | 461 | 01:49:21 | 47eme SE | FOULEE VOURLOISE | 
| 119 | BROCA | Alexandre | 371 | 01:49:23 | 48eme SE | |
| 120 | VILLEGAS | Laurent | 442 | 01:49:31 | 38eme V1 | |
| 121 | POIZAT | Guillaume | 497 | 01:49:36 | 49eme SE | |
| 122 | BISSARDON | Franck | 364 | 01:49:39 | 39eme V1 | |
| 123 | ROUVET | Marion | 610 | 01:49:40 | 7eme SE | |
| 124 | VIEUGUE | Jean-claude | 417 | 01:50:06 | 5eme V3 | AAAL | 
| 125 | DELAFOSSE | Loic | 356 | 01:50:13 | 50eme SE | |
| 126 | BROS | Olivier | 382 | 01:50:15 | 51eme SE | |
| 127 | SOTTET | Jean dominique | 525 | 01:50:17 | 6eme V3 | |
| 128 | NEVES | David | 559 | 01:50:28 | 52eme SE | |
| 129 | BENEDETTI | Angel | 540 | 01:50:31 | 40eme V1 | RANDONNEURS DE RUY | 
| 130 | EYDANT | Pascal | 581 | 01:51:01 | 41eme V1 | COURIR A VIENNE/ST ROMAIN EN GAL | 
| 131 | VALLA | Solene | 519 | 01:51:03 | 8eme SE | |
| 132 | RENAUD | Rafaele | 405 | 01:51:04 | 4eme V1 | AS MERIAL | 
| 133 | SIMONOT | David | 515 | 01:51:04 | 42eme V1 | DOMBES RUNNING EVASION | 
| 134 | BALSAT MIZZON | Marie | 498 | 01:51:05 | 9eme SE | |
| 135 | RODRIGUEZ | Jean carlos | 613 | 01:51:09 | 53eme SE | |
| 136 | QUERE | Marjorie | 276 | 01:51:11 | 10eme SE | AFA | 
| 137 | MONTANGON | Janine | 335 | 01:51:18 | 1er V3 | LEROY SOMER | 
| 138 | VIERNE | Sebastien | 444 | 01:51:20 | 54eme SE | |
| 139 | BEN SAID | Karim | 543 | 01:51:33 | 55eme SE | |
| 140 | NGUYEN KHAC | Trung dung | 345 | 01:51:37 | 43eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 141 | ROBERT | Rodolphe | 591 | 01:51:43 | 56eme SE | |
| 142 | DODELLER | Francois | 524 | 01:51:51 | 17eme V2 | |
| 143 | GINER | Walter | 267 | 01:51:52 | 44eme V1 | ISOLATION-CONFORT | 
| 144 | ANDREANI | Frederic | 295 | 01:51:56 | 45eme V1 | |
| 145 | SIGHROUCHNI | Pascal | 576 | 01:51:56 | 7eme V3 | |
| 146 | PONTIER | Sophie | 326 | 01:52:00 | 5eme V1 | CORBAS RUNNING | 
| 147 | PAILLET | Sophie | 285 | 01:52:13 | 6eme V1 | AFA | 
| 148 | VOCANSON | Gilles | 265 | 01:52:15 | 46eme V1 | JOCEL | 
| 149 | LAVAUX | Pierre | 355 | 01:52:17 | 47eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 150 | MAUJEAN | Samuel | 430 | 01:52:20 | 57eme SE | |
| 151 | CHANAS | Isabelle | 561 | 01:52:22 | 7eme V1 | TEAM TRIANDINE TRAIL | 
| 152 | MOLLARET | Adrien | 424 | 01:52:41 | 58eme SE | |
| 153 | PROCUREUR | Baptiste | 458 | 01:53:34 | 59eme SE | |
| 154 | BARAQUE | Christophe | 431 | 01:53:51 | 48eme V1 | |
| 155 | KERN | Herve | 422 | 01:53:51 | 49eme V1 | |
| 156 | STALLETTINO | Laurent | 484 | 01:53:53 | 50eme V1 | |
| 157 | DA CUNHA | Lynda | 341 | 01:54:07 | 8eme V1 | |
| 158 | LAROUX | Didier | 456 | 01:54:14 | 18eme V2 | |
| 159 | CHASSARD | Pierre-yves | 261 | 01:54:21 | 51eme V1 | JOCEL | 
| 160 | CHASSARD | Stephanie | 262 | 01:54:23 | 9eme V1 | JOCEL | 
| 161 | JOB | Sebastien | 530 | 01:54:49 | 60eme SE | |
| 162 | PACHABEZIAN | Noemie | 361 | 01:54:53 | 11eme SE | |
| 163 | COQUARD | Franck | 539 | 01:55:01 | 52eme V1 | |
| 164 | GLASS | Olivier | 517 | 01:55:05 | 61eme SE | |
| 165 | CABEAU | Olivier | 399 | 01:55:15 | 19eme V2 | |
| 166 | SHAW | Ken | 479 | 01:55:52 | 20eme V2 | SAINT PRIEST TRIATHLON | 
| 167 | BARATHIER | Frederic | 464 | 01:56:11 | 53eme V1 | LYON ATHLETISME | 
| 168 | CERVERA | Myriam | 594 | 01:56:22 | 12eme SE | MERIAL | 
| 169 | CHAVANNE | Christian | 522 | 01:56:23 | 21eme V2 | FOULEE VOURLOISE | 
| 170 | MOURAIRE | Melanie | 412 | 01:56:36 | 13eme SE | |
| 171 | BRENIER | Lionel | 413 | 01:56:37 | 54eme V1 | |
| 172 | BAYLE | Vincent | 503 | 01:56:39 | 62eme SE | |
| 173 | ROSTAING | Florian | 620 | 01:56:40 | 63eme SE | LA PETITE FOULEE | 
| 174 | SINA | Laurence | 586 | 01:56:43 | 10eme V1 | ESL PIERRE BENITE | 
| 175 | BOST | Dominique | 510 | 01:56:59 | 22eme V2 | |
| 176 | BARDOT | Jean-baptiste | 563 | 01:57:01 | 64eme SE | |
| 177 | POTET | Yann | 544 | 01:57:05 | 55eme V1 | |
| 178 | FAVRE | Yannick | 516 | 01:57:07 | 56eme V1 | |
| 179 | QUIRONBLONDIN | Alban | 619 | 01:57:08 | 65eme SE | ESL TERNAY | 
| 180 | BERNON | Damien | 590 | 01:57:15 | 66eme SE | |
| 181 | ROBUR | Julien | 435 | 01:57:23 | 67eme SE | MERIAL | 
| 182 | SIRE | Isabelle | 340 | 01:57:25 | 11eme V1 | |
| 183 | VAYSSIERE | Nicolas | 628 | 01:57:27 | 57eme V1 | |
| 184 | DAVIET | Julie | 360 | 01:57:28 | 14eme SE | |
| 185 | GENY | Marion | 359 | 01:57:28 | 15eme SE | |
| 186 | DANON | Pascal | 466 | 01:57:30 | 23eme V2 | |
| 187 | DUBOIS | Pascal | 472 | 01:57:32 | 24eme V2 | |
| 188 | TOLO | Fanny | 377 | 01:57:33 | 12eme V1 | |
| 189 | GILLET | Gerard | 314 | 01:57:35 | 8eme V3 | CORBAS RUNNING | 
| 190 | LE CONTE | Patricia | 427 | 01:57:41 | 3eme V2 | DMA | 
| 191 | TINEL | Olivier | 386 | 01:57:45 | 58eme V1 | |
| 192 | MONTET | Christine | 393 | 01:57:47 | 13eme V1 | SANG POUR SANG SPORT | 
| 193 | LAFUT | Ronan | 506 | 01:57:50 | 68eme SE | |
| 194 | FELICE | Patrick | 407 | 01:58:17 | 59eme V1 | |
| 195 | BLANCHARD | Fabrice | 349 | 01:58:20 | 60eme V1 | |
| 196 | NELY | Quentin | 618 | 01:58:23 | 69eme SE | |
| 197 | GARCIA | Benoit | 446 | 01:58:25 | 70eme SE | |
| 198 | MOUDOUD | Jean luc | 284 | 01:58:25 | 25eme V2 | AFA | 
| 199 | D'HONNEUR | Marie | 500 | 01:58:26 | 4eme V2 | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 
| 200 | MOREAU | Pascal | 408 | 01:58:26 | 26eme V2 | |
| 201 | DUCARRE | Eric | 289 | 01:58:31 | 61eme V1 | |
| 202 | SCHNEIDER | Aurelien | 450 | 01:58:31 | 71eme SE | |
| 203 | GARIN | Fabrice | 604 | 01:58:34 | 62eme V1 | |
| 204 | IANNUCCI | Emilia | 438 | 01:58:35 | 14eme V1 | |
| 205 | RIVIERE | Yan | 343 | 01:58:39 | 63eme V1 | |
| 206 | MALATRAY | Herve | 445 | 01:59:15 | 64eme V1 | |
| 207 | GARCIN | Yohan | 357 | 01:59:25 | 72eme SE | |
| 208 | MARCHAND | Charlene | 621 | 01:59:34 | 16eme SE | LA PETITE FOULEE | 
| 209 | SUEUR | Julien | 447 | 01:59:42 | 73eme SE | |
| 210 | JORGE | Jonathan | 372 | 01:59:45 | 74eme SE | |
| 211 | FANTON | Cedric | 402 | 01:59:48 | 65eme V1 | SMON | 
| 212 | BESSET | Sebastien | 369 | 01:59:53 | 66eme V1 | |
| 213 | MISERY | Pierre | 389 | 02:00:01 | 75eme SE | |
| 214 | SUSINI | Damien | 432 | 02:00:02 | 76eme SE | |
| 215 | CUZIN | Mickael | 546 | 02:00:11 | 77eme SE | |
| 216 | WYCART | Denys | 394 | 02:00:14 | 78eme SE | |
| 217 | BOURGOIN | Jacky | 252 | 02:00:20 | 27eme V2 | ESL FRANCHEVILLE | 
| 218 | BILLON | Karine | 254 | 02:00:48 | 15eme V1 | |
| 219 | DESLANDES | Carole | 542 | 02:00:53 | 16eme V1 | |
| 220 | MONTAGNE | Cecile | 499 | 02:00:53 | 17eme V1 | |
| 221 | TROUBAT | Vincent | 482 | 02:01:10 | 79eme SE | |
| 222 | HARBONNIER | Sebastien | 477 | 02:01:13 | 1er ES | |
| 223 | LARUICCI | Gilbert | 259 | 02:01:25 | 28eme V2 | |
| 224 | GINDRE | Armelle | 489 | 02:01:36 | 17eme SE | |
| 225 | CIMETTA | Frederic | 615 | 02:01:43 | 29eme V2 | |
| 226 | DA COSTA | Sylvain | 566 | 02:01:48 | 80eme SE | |
| 227 | FAVRE | Florian | 481 | 02:01:54 | 81eme SE | |
| 228 | THOUVENEL | Franck | 379 | 02:02:08 | 67eme V1 | |
| 229 | BAL | Valerie | 256 | 02:02:23 | 5eme V2 | |
| 230 | ROYER | Anthony | 291 | 02:02:35 | 82eme SE | |
| 231 | SCHWEITZER | Valerie | 426 | 02:02:36 | 18eme V1 | DMA | 
| 232 | GUILLET | Serge | 294 | 02:02:40 | 9eme V3 | |
| 233 | BENEDETTI | Laetitia | 541 | 02:03:00 | 19eme V1 | RANDONNEURS DE RUY | 
| 234 | SAMMUT | Yves | 572 | 02:03:30 | 30eme V2 | |
| 235 | JACQUIN-RAVOT | Capucine | 492 | 02:03:32 | 18eme SE | |
| 236 | ROUAULT | Dominique | 491 | 02:03:34 | 19eme SE | AFA | 
| 237 | DELAVENNE | Laurence | 502 | 02:03:43 | 20eme V1 | |
| 238 | DENLIKER | Jean pierre | 297 | 02:03:58 | 31eme V2 | COU RIRE PLAISIR | 
| 239 | GIRARDIN BERTON | Marie | 625 | 02:04:02 | 20eme SE | |
| 240 | TMOESEN | Frederic | 626 | 02:04:02 | 83eme SE | |
| 241 | MOREL | Valerie | 329 | 02:04:04 | 21eme V1 | |
| 242 | GUEDON | Cathy | 483 | 02:04:07 | 6eme V2 | |
| 243 | D'HONNEUR | Andre | 501 | 02:04:09 | 32eme V2 | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 
| 244 | MARGARELLO | Nicolas | 564 | 02:04:15 | 68eme V1 | NOMADSUN | 
| 245 | CASADO | Alexandra | 260 | 02:04:22 | 21eme SE | |
| 246 | SATIN | Christophe | 607 | 02:04:24 | 84eme SE | |
| 247 | TAULEIGNE | Laurent | 368 | 02:04:24 | 33eme V2 | ALLIGATORS SECOND TRIATHLON | 
| 248 | BOURGOIN | Florence | 253 | 02:04:31 | 7eme V2 | ESL FRANCHEVILLE | 
| 249 | PRADES | Frederic | 437 | 02:05:07 | 69eme V1 | |
| 250 | LE ROY | Jennifer | 436 | 02:05:09 | 22eme SE | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 
| 251 | CATIL | Laeticia | 277 | 02:05:16 | 23eme SE | AFA | 
| 252 | ABDELMOUMEN | Kalak | 274 | 02:05:20 | 34eme V2 | AFA | 
| 253 | PRADINES | Ronan | 387 | 02:05:20 | 85eme SE | |
| 254 | KELETOLONA | Noel | 319 | 02:05:22 | 86eme SE | CORBAS RUNNING | 
| 255 | BERNAR | Jerome | 307 | 02:05:28 | 35eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 256 | MOUGEOT | Clement | 508 | 02:05:33 | 87eme SE | |
| 257 | MATTIOTTI | Beatrice | 537 | 02:05:35 | 22eme V1 | COURIR A VILLEMORIEU | 
| 258 | CLEMENT | Francois | 263 | 02:05:39 | 70eme V1 | JOCEL | 
| 259 | DESIDERATO | Antony | 376 | 02:05:39 | 88eme SE | |
| 260 | SEYTIER | Thomas | 375 | 02:05:40 | 89eme SE | |
| 261 | DELABRE | Celine | 354 | 02:05:41 | 23eme V1 | |
| 262 | GUINET | Christel | 373 | 02:05:41 | 24eme SE | |
| 263 | BARDIN | Fabienne | 404 | 02:05:48 | 8eme V2 | AS MERIAL | 
| 264 | MICOLLET | Dominique | 323 | 02:05:55 | 36eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 265 | DUPONT | Aymeric | 338 | 02:06:25 | 2eme JU | |
| 266 | GIBERT | Cedric | 518 | 02:06:28 | 90eme SE | |
| 267 | GIL | Didier | 551 | 02:06:29 | 37eme V2 | LES BRON'Z'AMIS | 
| 268 | PRADAT | Pascal | 552 | 02:06:31 | 38eme V2 | LES BRON'Z'AMIS | 
| 269 | OJEDA | Sylvie | 532 | 02:06:36 | 9eme V2 | |
| 270 | ESCOFFIER | Richard | 567 | 02:06:55 | 71eme V1 | |
| 271 | MARECHAL | Marie christine | 370 | 02:07:01 | 25eme SE | |
| 272 | MEDINA | Cyril | 411 | 02:07:05 | 91eme SE | |
| 273 | ROUX | Olivier | 296 | 02:07:17 | 72eme V1 | COU RIRE PLAISIR | 
| 274 | RECIPON | Cecile | 480 | 02:07:18 | 26eme SE | |
| 275 | BONICEL | Pierre | 401 | 02:07:27 | 92eme SE | |
| 276 | ARNAUD | Severine | 429 | 02:08:02 | 27eme SE | |
| 277 | GRANGER | Florence | 381 | 02:08:02 | 24eme V1 | |
| 278 | DEPOUTOT | Noel | 391 | 02:08:17 | 39eme V2 | |
| 279 | BREYNE | Maud | 555 | 02:08:25 | 3eme ES | |
| 280 | VERGUET | Fabian | 505 | 02:08:38 | 93eme SE | SAINT PRIEST TRIATHLON | 
| 281 | MUNIER | Thomas | 468 | 02:08:43 | 94eme SE | |
| 282 | SOTO | Dulce | 556 | 02:08:53 | 10eme V2 | SPODE | 
| 283 | LLORENTE | Melissa | 415 | 02:09:00 | 28eme SE | |
| 284 | CARIOU | Carine | 582 | 02:09:30 | 25eme V1 | CASCOL ATHLETISME | 
| 285 | VERA ROBLES | Francisco | 474 | 02:09:40 | 95eme SE | |
| 286 | VU | Kim | 365 | 02:09:56 | 26eme V1 | |
| 287 | MOULIN | Isabelle | 409 | 02:10:24 | 27eme V1 | |
| 288 | SAUDER | Marina | 526 | 02:10:31 | 28eme V1 | |
| 289 | BRONDEL | Izza | 553 | 02:10:32 | 11eme V2 | |
| 290 | CALVO | Ana-maria | 485 | 02:10:52 | 29eme V1 | |
| 291 | THIBAUT | Isabelle | 487 | 02:10:52 | 30eme V1 | |
| 292 | BERTHET | Daniel | 333 | 02:11:03 | 10eme V3 | |
| 293 | BRINDISI | Umile | 622 | 02:11:51 | 73eme V1 | |
| 294 | FRAGNAUD | Laurent | 597 | 02:12:49 | 74eme V1 | |
| 295 | TEZIER | Vincent | 601 | 02:13:14 | 96eme SE | |
| 296 | CHEVALLIER | Guillaume | 589 | 02:13:16 | 97eme SE | |
| 297 | ROUAUD | Ludovic | 392 | 02:14:17 | 98eme SE | |
| 298 | VILLEGAS | Julie | 441 | 02:14:19 | 29eme SE | LA FOULEE MUROISE | 
| 299 | FOURNIER | Nathalie | 313 | 02:14:28 | 12eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 300 | GARREL | Emilie | 545 | 02:14:32 | 30eme SE | |
| 301 | TOLLET | Allan | 425 | 02:14:37 | 99eme SE | FOULEE MUROISE | 
| 302 | JANNIN | Bastien | 455 | 02:15:00 | 100eme SE | |
| 303 | GRANJON | Raphaele | 433 | 02:15:08 | 31eme V1 | |
| 304 | BOUNIF | Louise | 309 | 02:15:51 | 2eme V3 | CORBAS RUNNING | 
| 305 | EL KHAMASSI | Sonia | 312 | 02:15:51 | 32eme V1 | CORBAS RUNNING | 
| 306 | HERRY | Jean francois | 317 | 02:15:52 | 40eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 307 | PAUTY | Delphine | 292 | 02:16:24 | 31eme SE | |
| 308 | KARA | Naima | 488 | 02:17:06 | 33eme V1 | |
| 309 | PAUNA | Catherine | 577 | 02:17:13 | 34eme V1 | |
| 310 | CARUSO | Liana | 406 | 02:17:23 | 35eme V1 | |
| 311 | GORCE | Helene | 531 | 02:17:27 | 13eme V2 | |
| 312 | GORANOVA | Christina | 574 | 02:17:29 | 32eme SE | |
| 313 | MOULIN | David | 410 | 02:18:05 | 75eme V1 | |
| 314 | AFONSO | David | 460 | 02:18:12 | 101eme SE | |
| 315 | DELARBRE | Boris | 423 | 02:18:14 | 102eme SE | |
| 316 | MAZZOCCHI | Karine | 459 | 02:18:21 | 36eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 317 | GRANGE | Armand | 575 | 02:18:23 | 103eme SE | |
| 318 | LAROSE | Ghariba | 494 | 02:18:25 | 37eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 319 | VAUBOURG | Janique | 495 | 02:18:41 | 14eme V2 | |
| 320 | VOINOT | Pierre | 327 | 02:18:42 | 41eme V2 | CORBAS RUNNING | 
| 321 | ROSAS | Laetitia | 366 | 02:18:44 | 38eme V1 | LA FOULEE MUROISE | 
| 322 | PEYRACHE | Damien | 534 | 02:18:47 | 76eme V1 | |
| 323 | RAMONEDA | Julie | 533 | 02:18:48 | 33eme SE | |
| 324 | SANTANGELO | Aude | 301 | 02:19:03 | 39eme V1 | COU RIRE PLAISIR | 
| 325 | NICOLAS | Joel | 303 | 02:19:04 | 11eme V3 | VALEO | 
| 326 | SOUCHE | Gilles | 571 | 02:19:22 | 42eme V2 | TEAM FAQTEC | 
| 327 | PANETTA | Severine | 578 | 02:19:25 | 34eme SE | TEAM CHARRETTE | 
| 328 | PANETTA | Gregory | 579 | 02:19:26 | 77eme V1 | TEAM CHARRETTE | 
| 329 | FREYDIERE | Nathalie | 598 | 02:19:30 | 40eme V1 | |
