| Class. | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Class.Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEZO | Germain | 1123 | 00:33:22 | 1er Senior | AC ONDAINE FIRMINY |
| 2 | FELLAGUE | Ali | 1095 | 00:33:43 | 1er Master 1 | TEAM SPODE |
| 3 | DUCHEZ | Florian | 1082 | 00:35:00 | 2eme Senior | |
| 4 | FELLAGUE | Fares | 1297 | 00:35:32 | 1er Junior | |
| 5 | TEYSSIER NORMAND | Thibaut | 1221 | 00:36:13 | 3eme Senior | |
| 6 | PEREZ | Javier | 1300 | 00:37:09 | 2eme Master 1 | ESL BRON |
| 7 | RICARD | Benoit | 1194 | 00:37:29 | 1er Master 0 | S/L FRANCHEVILLE AC |
| 8 | OUAABI | Aziz | 1306 | 00:37:32 | 3eme Master 1 | AS CALUIRE ET CUIRE |
| 9 | SANGOY | Thomas | 1205 | 00:38:20 | 2eme Master 0 | RENAULT TRUCKS |
| 10 | GAUDARD | Etienne | 1304 | 00:38:23 | 1er Espoir | PONT TRAIL |
| 11 | TEYSSIER | Benoit | 1220 | 00:38:50 | 4eme Senior | |
| 12 | LECLER | Ronan | 1141 | 00:38:55 | 5eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 13 | COULIBALY | Djakaridja | 1301 | 00:39:17 | 6eme Senior | ESL BRON |
| 14 | MARZILLI | Sebastien | 1147 | 00:39:22 | 3eme Master 0 | EA SAINT-CHAMOND |
| 15 | ROBERT | Maxime | 1271 | 00:39:22 | 7eme Senior | |
| 16 | CHARIGNON | Didier | 1047 | 00:39:31 | 1er Master 4 | ASC BALAN |
| 17 | MONTMAYEUR-BROUAT | Aude | 1163 | 00:39:35 | 1er Master 1 | S/L ASUL BRON |
| 18 | LECHOUX | Emmanuel | 1140 | 00:39:40 | 1er Master 3 | AAA DU LYONNAIS |
| 19 | VILLIER | Fabrice | 1308 | 00:39:52 | 2eme Master 3 | EACR |
| 20 | WINTRICH | Emilien | 1274 | 00:40:27 | 1er Cadet | |
| 21 | SARTORIUS | Amaury | 1207 | 00:40:36 | 3eme Master 3 | |
| 22 | ARANDEL | Jonathan | 1005 | 00:40:38 | 4eme Master 0 | |
| 23 | BOUGRAIN | Christophe | 1023 | 00:40:44 | 4eme Master 1 | AAA DU LYONNAIS |
| 24 | JACQUET | Christophe | 1131 | 00:40:51 | 5eme Master 0 | |
| 25 | BATTEAU | Dominique | 1245 | 00:41:12 | 1er Master 2 | ESL TERNAY |
| 26 | CHAMBELLANT | Francois | 1044 | 00:41:39 | 2eme Master 2 | AAA DU LYONNAIS |
| 27 | NIGAY | Thomas | 1272 | 00:41:42 | 8eme Senior | |
| 28 | ROSTAING | Florian | 1200 | 00:41:53 | 6eme Master 0 | S/L ESL TERNAY |
| 29 | CHARLIN | Francois xavier | 1285 | 00:42:10 | 5eme Master 1 | |
| 30 | POIZEAU | Jean | 1186 | 00:42:27 | 1er Master 7 | AAA DU LYONNAIS |
| 31 | FOUILLE | Cyril | 1101 | 00:42:38 | 9eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 32 | BOURGIN | Vincent | 1027 | 00:42:47 | 4eme Master 3 | CLCS FIRMINY |
| 33 | BURNAZ | Thierry | 1033 | 00:42:56 | 3eme Master 2 | |
| 34 | CATY | Matthieu | 1039 | 00:42:58 | 10eme Senior | |
| 35 | VIALLY | Jean-claude | 1234 | 00:42:59 | 2eme Master 4 | |
| 36 | THEILLAY | Pierre | 1222 | 00:43:17 | 11eme Senior | |
| 37 | JAMGOTCHIAN | Franck | 1307 | 00:43:19 | 5eme Master 3 | LEO LAGRANGE |
| 38 | ALLARY | Gautier | 1264 | 00:43:20 | 12eme Senior | CORPS VENISSIEUX |
| 39 | SIXDENIER | Fabien | 1214 | 00:43:23 | 6eme Master 1 | AAA DU LYONNAIS |
| 40 | MONEGAT | Patrice | 1160 | 00:43:24 | 6eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 41 | GIRMA | Corentin | 1116 | 00:43:39 | 2eme Junior | |
| 42 | ORIOL | Arthur | 1256 | 00:43:40 | 2eme Cadet | |
| 43 | VINDREAU | Guillaume | 1237 | 00:43:48 | 13eme Senior | |
| 44 | BUHOT | Georges | 1032 | 00:43:50 | 3eme Master 4 | ACAP PRESSINS |
| 45 | JACQUIN RAVOT | Capucine | 1310 | 00:43:54 | 1er Senior | CHAMALIERES |
| 46 | DEL BINO | Francis | 1065 | 00:43:57 | 7eme Master 3 | |
| 47 | VAILLI | Nina | 1225 | 00:44:00 | 2eme Senior | CLCS FIRMINY |
| 48 | BRUN | Pierre | 1031 | 00:44:07 | 1er Master 5 | CASCOL |
| 49 | CATHEBRAS | Denis | 1247 | 00:44:09 | 2eme Master 5 | ESL TERNAY |
| 50 | ITAN | Alain | 1130 | 00:44:11 | 3eme Master 5 | ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA |
| 51 | DOREY | Ludovic | 1076 | 00:44:14 | 14eme Senior | |
| 52 | ROBIN | Jean | 1197 | 00:44:16 | 1er Master 6 | OULLINS TRIATHLON |
| 53 | CHAVANON | Emilie | 1052 | 00:44:17 | 3eme Senior | AAA DU LYONNAIS |
| 54 | CAZORLA | Christian | 1040 | 00:44:27 | 4eme Master 5 | TEAM SPODE |
| 55 | MONTEL | Gwenaelle | 1162 | 00:45:18 | 2eme Master 1 | AAA DU LYONNAIS |
| 56 | BOUDJEMILA | Moussa | 1021 | 00:45:32 | 4eme Master 2 | CORPS VENISSIEUX |
| 57 | BONCHE | Carole | 1267 | 00:45:45 | 1er Master 2 | CHASSIEU ATHLETISME |
| 58 | FARIGOULE | Christian | 1277 | 00:45:55 | 2eme Master 6 | |
| 59 | METZGER | Aude | 1150 | 00:45:59 | 1er Master 0 | |
| 60 | POIVEY | Georges | 1185 | 00:46:19 | 8eme Master 3 | CO SAINT FONS |
| 61 | CASSANO | Raphael | 1314 | 00:46:27 | 5eme Master 2 | LA PETITE FOULEE |
| 62 | SOTOUL | Jerome | 1217 | 00:46:50 | 6eme Master 2 | |
| 63 | ROBIN | Cecile | 1196 | 00:47:08 | 1er Espoir | |
| 64 | FRANCOIS | Philippe | 1103 | 00:47:18 | 9eme Master 3 | CORPS VENISSIEUX |
| 65 | PINOSA | Frederic | 1268 | 00:47:35 | 7eme Master 2 | |
| 66 | ROBERT | Kevin | 1270 | 00:47:46 | 15eme Senior | |
| 67 | BOURGUIGNON | Jean-marie | 1028 | 00:47:52 | 10eme Master 3 | MACH3 |
| 68 | CASLOT | Thierry | 1038 | 00:47:52 | 5eme Master 5 | COL |
| 69 | FAURE | Patrice | 1091 | 00:47:53 | 3eme Master 6 | COURIR A SALAISE |
| 70 | CHAMPAIN | Anne-celine | 1045 | 00:48:02 | 2eme Master 2 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 71 | GEOFFROY | Rudolph | 1280 | 00:48:08 | 11eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 72 | GARA | Lotfi | 1107 | 00:48:09 | 16eme Senior | JOCEL |
| 73 | MARTINET | Michel | 1146 | 00:48:10 | 6eme Master 5 | |
| 74 | BELLOTTI | Frederic | 1017 | 00:48:30 | 3eme Junior | |
| 75 | VANLIN | Anne | 1229 | 00:48:32 | 3eme Master 2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 76 | LUTZ | Maxime | 1144 | 00:48:37 | 17eme Senior | |
| 77 | KERBARH | Elise | 1253 | 00:48:39 | 1er Cadet | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 78 | DELORME | Michel | 1067 | 00:48:40 | 4eme Master 4 | |
| 79 | MBELLA | Madeleine | 1148 | 00:48:45 | 2eme Master 0 | JOCEL |
| 80 | HORMANCEY | Thierry | 1129 | 00:49:02 | 12eme Master 3 | |
| 81 | DANNOUX | Florian | 1305 | 00:49:07 | 8eme Master 2 | |
| 82 | DUMAS | Mathieu | 1083 | 00:49:09 | 7eme Master 1 | CORPS VENISSIEUX |
| 83 | JACQUIN RAVOT | Olivier | 1309 | 00:49:10 | 5eme Master 4 | |
| 84 | VAL | Corentin | 1273 | 00:49:22 | 18eme Senior | |
| 85 | GREBERT | Alexandre | 1122 | 00:49:33 | 19eme Senior | LA FOULEE VOURLOISE |
| 86 | ZINSCH | Louis | 1242 | 00:49:34 | 3eme Cadet | LA FOULEE VOURLOISE |
| 87 | FOGERON | Rodolphe | 1098 | 00:49:36 | 13eme Master 3 | LEO LAGRANGE |
| 88 | CREST | Karine | 1060 | 00:49:37 | 3eme Master 1 | |
| 89 | GIBAUD | Brice | 1113 | 00:49:40 | 20eme Senior | SKD BOXING |
| 90 | DUCARRE | Eric | 1316 | 00:49:47 | 14eme Master 3 | RENAULT TRUCKS |
| 91 | ROKIBA | Abdelkader | 1251 | 00:49:50 | 4eme Master 6 | AS PETERCEM |
| 92 | LEMOINE | Axel | 1284 | 00:49:52 | 8eme Master 1 | |
| 93 | LABROSSE | Thomas | 1257 | 00:49:58 | 7eme Master 0 | TEAM SPODE |
| 94 | ZANIRATO | Audrey | 1241 | 00:50:03 | 3eme Master 0 | |
| 95 | CHALON | Franck | 1043 | 00:50:08 | 15eme Master 3 | |
| 96 | DILLETI | Pierre | 1319 | 00:50:23 | 21eme Senior | |
| 97 | BOULON | Alexandre | 1024 | 00:50:25 | 4eme Cadet | |
| 98 | BOULON | Herve | 1025 | 00:50:26 | 16eme Master 3 | |
| 99 | RAY | Antoine | 1291 | 00:50:47 | 22eme Senior | |
| 100 | DUVENT | Malorie | 1086 | 00:50:50 | 4eme Master 0 | |
| 101 | PIVOT | Jean marc | 1252 | 00:50:54 | 7eme Master 5 | |
| 102 | ARRAT | Karim | 1007 | 00:50:56 | 9eme Master 1 | CORPS VENISSIEUX |
| 103 | ORIOL | Christophe | 1255 | 00:51:00 | 9eme Master 2 | |
| 104 | MONNET | Ludovic | 1161 | 00:51:11 | 10eme Master 1 | |
| 105 | VERA ROBLES | Francisco | 1230 | 00:51:12 | 23eme Senior | |
| 106 | DOIMO | Bertrand | 1074 | 00:51:24 | 24eme Senior | |
| 107 | MILLOT | Michel | 1157 | 00:51:27 | 8eme Master 5 | JOCEL |
| 108 | JACQUIN | Nicolas | 1132 | 00:51:29 | 10eme Master 2 | RENAULT TRUCKS |
| 109 | RUSSO | Julien | 1202 | 00:51:31 | 25eme Senior | |
| 110 | RANCON | Florence | 1187 | 00:51:37 | 4eme Master 2 | CLCS FIRMINY |
| 111 | HERMANN | Nicolas | 1126 | 00:51:39 | 8eme Master 0 | |
| 112 | HERMANN | Gerard | 1125 | 00:51:41 | 5eme Master 6 | |
| 113 | LOUCONI | Loic | 1143 | 00:51:55 | 11eme Master 1 | |
| 114 | VIDALENCHE | Adrien | 1235 | 00:51:56 | 9eme Master 0 | |
| 115 | FARAH | Matthieu | 1089 | 00:52:01 | 12eme Master 1 | |
| 116 | ROUX | Elise | 1201 | 00:52:02 | 5eme Master 2 | JOCEL |
| 117 | ALTABER | Pierre | 1004 | 00:52:15 | 17eme Master 3 | |
| 118 | DELORME | Jean-yves | 1066 | 00:52:21 | 6eme Master 6 | |
| 119 | REYMOND | Violeine | 1193 | 00:52:21 | 4eme Senior | |
| 120 | DALMASSO | Steve | 1288 | 00:52:30 | 11eme Master 2 | |
| 121 | JARLOT | Jean philippe | 1290 | 00:52:31 | 18eme Master 3 | |
| 122 | LE GALL | Sylvain | 1279 | 00:52:36 | 12eme Master 2 | |
| 123 | REY | Emilie | 1191 | 00:52:38 | 5eme Senior | |
| 124 | DENOLLY | Bernard | 1068 | 00:52:40 | 7eme Master 6 | COURIR A SEYSSUEL |
| 125 | MILI | Abderezag | 1155 | 00:52:48 | 19eme Master 3 | |
| 126 | DUPEUPLE PILLONET | Aure | 1085 | 00:52:52 | 4eme Master 1 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 127 | CHARROIN | Julie | 1050 | 00:52:54 | 2eme Espoir | AAA DU LYONNAIS |
| 128 | POZZI | Dorian | 1246 | 00:52:59 | 26eme Senior | |
| 129 | BLANC | Ivan-michel | 1019 | 00:53:01 | 6eme Master 4 | |
| 130 | ARMINGOL | Frederic | 1006 | 00:53:04 | 7eme Master 4 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 131 | CELLE | Mederic | 1041 | 00:53:14 | 10eme Master 0 | |
| 132 | ADAM | Julie | 1263 | 00:53:16 | 6eme Senior | |
| 133 | MOREAU | Jean | 1165 | 00:53:16 | 13eme Master 2 | TEAM SPODE |
| 134 | VAILLI | Bernard | 1224 | 00:53:18 | 8eme Master 4 | CLCS FIRMINY |
| 135 | RUSLI | Iwan | 1286 | 00:53:36 | 9eme Master 4 | JOCEL |
| 136 | SLAWINSKI | Franck | 1215 | 00:53:40 | 13eme Master 1 | |
| 137 | MOUTON | William | 1168 | 00:53:49 | 27eme Senior | SKD BOXING |
| 138 | AUGEN | Pascal | 1009 | 00:53:50 | 10eme Master 4 | |
| 139 | PETIT | Sacha | 1180 | 00:53:51 | 2eme Espoir | |
| 140 | PABION | Raphael | 1260 | 00:53:53 | 28eme Senior | COURIR A LYON |
| 141 | PETIT | Emmanuel | 1179 | 00:53:53 | 20eme Master 3 | |
| 142 | MEUNIER | Alain | 1151 | 00:53:54 | 9eme Master 5 | |
| 143 | VIALA | Michel | 1233 | 00:53:54 | 11eme Master 4 | |
| 144 | ?DOSSARD | #1318 | 1318 | 00:53:55 | 29eme Senior | |
| 145 | ALLEGRE | Roger | 1003 | 00:53:56 | 1er Master 9 | LA PETITE FOULEE |
| 146 | JARLOT | Damien | 1287 | 00:53:56 | 4eme Junior | |
| 147 | MANDRIN | Robert | 1302 | 00:53:59 | 2eme Master 7 | |
| 148 | DANA | Cindy | 1062 | 00:54:10 | 7eme Senior | |
| 149 | DANNOUX | Morgane | 1063 | 00:54:10 | 6eme Master 2 | |
| 150 | GAUCHERAND | Luc | 1110 | 00:54:11 | 10eme Master 5 | JOCEL |
| 151 | VIRTON | Laurence | 1278 | 00:54:16 | 1er Master 3 | |
| 152 | LEVESQUE | Marianne | 1315 | 00:54:19 | 8eme Senior | |
| 153 | VIGNAL | Aurelie | 1236 | 00:54:26 | 9eme Senior | |
| 154 | LEBAUD | Jerome | 1139 | 00:54:48 | 14eme Master 2 | CASCOL |
| 155 | FUSIER | Catherine | 1105 | 00:54:51 | 7eme Master 2 | LA FOULEE VOURLOISE |
| 156 | CABOTTE | Christian | 1034 | 00:55:05 | 12eme Master 4 | |
| 157 | DERRIDA | Jean christophe | 1069 | 00:55:07 | 13eme Master 4 | JOCEL |
| 158 | WIGISHOFF | Agnes | 1239 | 00:55:09 | 2eme Master 3 | S/L ESL TERNAY |
| 159 | LAVIGNE | Florence | 1275 | 00:55:11 | 5eme Master 0 | |
| 160 | BARELLES | Jeremie | 1254 | 00:55:13 | 11eme Master 0 | |
| 161 | BECANNE | Nina | 1014 | 00:55:32 | 1er Master 7 | TEAM SPODE |
| 162 | LARUICCI | Gilbert | 1137 | 00:55:34 | 11eme Master 5 | |
| 163 | BOUCENINE | Fathi | 1266 | 00:55:42 | 12eme Master 0 | |
| 164 | DE SOUSA | Michel | 1258 | 00:55:52 | 15eme Master 2 | CORBAS RUNNING |
| 165 | MAYEUR | Jocelyne | 1049 | 00:56:02 | 8eme Master 2 | |
| 166 | MARTINI | Maurice | 1298 | 00:56:16 | 12eme Master 5 | |
| 167 | LEMOINE | Amal | 1283 | 00:56:24 | 6eme Master 0 | |
| 168 | BOUREL | Sandrine | 1026 | 00:56:25 | 9eme Master 2 | JOCEL |
| 169 | GUESNEAU | Christine | 1293 | 00:56:40 | 1er Master 4 | |
| 170 | VITRY | Eric | 1238 | 00:56:48 | 21eme Master 3 | |
| 171 | GAITAN | Gaelle | 1106 | 00:56:56 | 5eme Master 1 | |
| 172 | MORAND | Emilie | 1164 | 00:56:58 | 7eme Master 0 | |
| 173 | D'AGOSTO | Sophie | 1061 | 00:57:00 | 10eme Senior | |
| 174 | DOMENGET | Jean-louis | 1075 | 00:57:11 | 8eme Master 6 | COURIR A SEYSSUEL |
| 175 | SORLIN | Chrystelle | 1216 | 00:57:37 | 6eme Master 1 | |
| 176 | NIGAY | Gaelle | 1173 | 00:57:40 | 3eme Espoir | |
| 177 | CARRASCO | Jose | 1037 | 00:57:49 | 22eme Master 3 | |
| 178 | GIACOMELLO | Laurent | 1294 | 00:57:50 | 23eme Master 3 | |
| 179 | BRUANDET | Frederic | 1259 | 00:57:57 | 16eme Master 2 | |
| 180 | CHAVANON | Aurelien | 1051 | 00:58:07 | 13eme Master 0 | |
| 181 | HEURTAULT | Denis | 1128 | 00:58:14 | 9eme Master 6 | |
| 182 | PICARD | Claire | 1317 | 00:58:23 | 10eme Master 2 | ESL TERNAY |
| 183 | FIORANI | Muriel | 1311 | 00:58:32 | 3eme Master 3 | |
| 184 | REPELLIN | Regine | 1189 | 00:58:45 | 2eme Master 4 | COURIR A SEYSSUEL |
| 185 | FAURE | Sylvie | 1092 | 00:58:47 | 7eme Master 1 | |
| 186 | VALERO | Sophie | 1228 | 00:58:47 | 11eme Senior | |
| 187 | MEYER | Uwe | 1244 | 00:58:50 | 14eme Master 4 | |
| 188 | FOGERON | Benedicte | 1097 | 00:59:11 | 11eme Master 2 | |
| 189 | NACHTERGAELE | Valerie | 1172 | 00:59:14 | 8eme Master 0 | CROSSFIT TERNAY |
| 190 | CLARTE | Marie olive | 1055 | 00:59:24 | 9eme Master 0 | CORPS VENISSIEUX |
| 191 | BAGNON | Michel | 1011 | 00:59:26 | 10eme Master 6 | VALEO |
| 192 | CHARRETTON | Melodie | 1048 | 00:59:33 | 12eme Senior | |
| 193 | DUCHAMP | Nina | 1081 | 00:59:53 | 13eme Senior | |
| 194 | CAPEZZONE | Victoria | 1036 | 00:59:56 | 12eme Master 2 | |
| 195 | FRACHET | Joel | 1296 | 01:00:04 | 11eme Master 6 | |
| 196 | CATHEBRAS | Chantal | 1248 | 01:00:05 | 1er Master 5 | ESL TERNAY |
| 197 | SEMPERE | Muriel | 1209 | 01:00:08 | 4eme Master 3 | JOCEL |
| 198 | PANETTA | Roland | 1176 | 01:00:09 | 3eme Master 7 | JOCEL |
| 199 | DEVELET | Aurelie | 1249 | 01:00:10 | 8eme Master 1 | |
| 200 | FORESTIER | Anais | 1100 | 01:00:12 | 10eme Master 0 | |
| 201 | FRAGNAUD | Laurent | 1102 | 01:00:14 | 24eme Master 3 | |
| 202 | SANDRI | Rene | 1299 | 01:00:16 | 12eme Master 6 | |
| 203 | LE COURTOIS | Nathalie | 1138 | 01:00:17 | 13eme Master 2 | |
| 204 | MICHELON | Camille | 1153 | 01:01:00 | 14eme Senior | |
| 205 | MARTINEZ | Jerome | 1250 | 01:01:02 | 14eme Master 0 | |
| 206 | CHANON | Laura | 1269 | 01:01:03 | 15eme Senior | |
| 207 | EPALLE | Cyrille | 1087 | 01:01:04 | 30eme Senior | |
| 208 | REY | Muriel | 1192 | 01:01:13 | 9eme Master 1 | |
| 209 | EYL | Danielle | 1088 | 01:01:15 | 3eme Master 4 | |
| 210 | BARBIER | Anne | 1312 | 01:01:19 | 10eme Master 1 | |
| 211 | OLLAGNIER | Stephane | 1175 | 01:01:24 | 17eme Master 2 | |
| 212 | MIFSUD | Charlyne | 1154 | 01:01:39 | 11eme Master 0 | RENAULT TRUCKS |
| 213 | FRANCON | Frederic | 1104 | 01:01:46 | 15eme Master 4 | |
| 214 | DIDIER | Lise | 1072 | 01:01:48 | 12eme Master 0 | TEAM SPODE |
| 215 | FANTON | Nicole | 1303 | 01:01:52 | 1er Master 6 | |
| 216 | DUPERRET | Dimitri | 1084 | 01:02:18 | 14eme Master 1 | |
| 217 | MARCINIAK | Francois | 1243 | 01:02:23 | 13eme Master 5 | |
| 218 | POINT | Remy | 1184 | 01:02:34 | 15eme Master 1 | |
| 219 | FAYOLLE | Roland | 1094 | 01:02:47 | 16eme Master 4 | CLCS FIRMINY |
| 220 | BOST | Thomas | 1265 | 01:02:51 | 3eme Espoir | |
| 221 | CHEVALLIER | Juliette | 1053 | 01:02:55 | 16eme Senior | |
| 222 | AUDRAN | Eric | 1008 | 01:02:58 | 31eme Senior | |
| 223 | BROUAT | Isabelle | 1030 | 01:03:21 | 11eme Master 1 | |
| 224 | JARLET | Guylene | 1133 | 01:03:24 | 4eme Master 4 | CASCOL |
| 225 | PICANO | Amandine | 1181 | 01:03:25 | 13eme Master 0 | |
| 226 | BARRIERE | Claude | 1012 | 01:03:38 | 13eme Master 6 | |
| 227 | TERUEL ACOSTA | Irene | 1219 | 01:03:48 | 5eme Master 4 | COURIR A SEYSSUEL |
| 228 | FAYOLLE | Chantal | 1093 | 01:04:06 | 2eme Master 5 | CLCS FIRMINY |
| 229 | BIDON | Sophie | 1018 | 01:04:10 | 12eme Master 1 | |
| 230 | GUINET | Celine | 1124 | 01:04:17 | 17eme Senior | |
| 231 | RAVEROT | Corinne | 1188 | 01:04:31 | 5eme Master 3 | COURIR A SEYSSUEL |
| 232 | PARIS | Celine | 1177 | 01:04:32 | 14eme Master 2 | |
| 233 | BARREL | Sylvie | 1313 | 01:04:33 | 13eme Master 1 | LA PETITE FOULEE |
| 234 | MOYER | Jennifer | 1169 | 01:04:35 | 18eme Senior | |
| 235 | BOUGEL | Aurelie | 1022 | 01:04:37 | 14eme Master 1 | |
| 236 | CIAFFOLONI | Emma | 1054 | 01:04:40 | 19eme Senior | |
| 237 | LARDIERE | Julie | 1136 | 01:04:40 | 20eme Senior | |
| 238 | PICOTIN | Stephanie | 1183 | 01:04:43 | 21eme Senior | |
| 239 | DOREY | Stephanie | 1077 | 01:04:52 | 15eme Master 1 | |
| 240 | MONEGAT | Georgina | 1159 | 01:05:08 | 6eme Master 3 | AFA FEYZIN-VENISSIEUX |
| 241 | DUBOIS | Lorraine | 1079 | 01:05:36 | 16eme Master 1 | |
| 242 | PERKOVIC-MANOUKIAN | Nada | 1178 | 01:05:36 | 17eme Master 1 | |
| 243 | OLLAGNIER | Sandra | 1174 | 01:05:37 | 15eme Master 2 | |
| 244 | DALMASSO | Coralie | 1289 | 01:05:38 | 1er Junior | |
| 245 | SENG | Monita | 1210 | 01:05:42 | 22eme Senior | |
| 246 | GAY | Josephine | 1111 | 01:05:49 | 3eme Master 5 | COURIR A SEYSSUEL |
| 247 | VALENTINO | Annie | 1226 | 01:06:06 | 2eme Master 6 | |
| 248 | DALMASSO | Nathalie | 1282 | 01:06:07 | 18eme Master 1 | |
| 249 | VALENTINO | Dominique | 1227 | 01:06:07 | 14eme Master 6 | |
| 250 | JARLOT | Mireille | 1281 | 01:06:09 | 7eme Master 3 | |
| 251 | GIRIN | Aurelie | 1115 | 01:06:12 | 19eme Master 1 | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 252 | BARBEY | Frederic | 1276 | 01:06:29 | 25eme Master 3 | |
| 253 | MURIGNEUX | Estelle | 1171 | 01:06:30 | 14eme Master 0 | |
| 254 | LOMONTE | Sylvie | 1142 | 01:06:35 | 6eme Master 4 | CASCOL |
| 255 | MOULINET | Melissa | 1167 | 01:06:47 | 23eme Senior | |
| 256 | GARN | Lea | 1109 | 01:06:53 | 4eme Espoir | |
| 257 | GIROS | Laure | 1262 | 01:06:58 | 8eme Master 3 | |
| 258 | DEVOS | Odile | 1071 | 01:07:08 | 7eme Master 4 | CASCOL |
| 259 | METAY | Estelle | 1149 | 01:07:13 | 20eme Master 1 | |
| 260 | FLECHET | Roxane | 1096 | 01:07:17 | 15eme Master 0 | |
| 261 | BOUTHORS | Emilie | 1029 | 01:07:25 | 24eme Senior | |
| 262 | ROSILLO MARTIN | Candela | 1199 | 01:07:25 | 16eme Master 0 | |
| 263 | ROLLY | Gaelle | 1198 | 01:07:42 | 21eme Master 1 | |
| 264 | JUVIGNY | Loic | 1135 | 01:07:50 | 16eme Master 1 | |
| 265 | BELLERET | Sylvie | 1016 | 01:09:02 | 16eme Master 2 | |
| 266 | SARRON | Emilie | 1206 | 01:09:05 | 2eme Junior | |
| 267 | JOURDAN | Aurore | 1134 | 01:09:07 | 17eme Master 2 | |
| 268 | SANCHEZ | Veronique | 1204 | 01:09:08 | 22eme Master 1 | |
| 269 | GOUSSE | Chantal | 1121 | 01:09:10 | 4eme Master 5 | |
| 270 | SANCHEZ | Celine | 1203 | 01:09:12 | 9eme Master 3 | |
| 271 | YATOUJI | Isma | 1240 | 01:09:45 | 23eme Master 1 | CORPS VENISSIEUX |
| 272 | BELHAK | Nadia | 1015 | 01:10:17 | 24eme Master 1 | |
| 273 | CASADO | Fleur | 1295 | 01:10:34 | 25eme Senior | |
| 274 | FATRARA | Veronique | 1090 | 01:10:50 | 8eme Master 4 | CLCS FIRMINY |
| 275 | GINESTE | Laetitia | 1114 | 01:11:04 | 17eme Master 0 | |
| 276 | TERPEND | Marc | 1218 | 01:11:13 | 14eme Master 5 | |
| 277 | GARIN | Adeline | 1108 | 01:11:18 | 26eme Senior | |
| 278 | MEUNIER | Jennifer | 1152 | 01:11:20 | 27eme Senior | |
| 279 | DUBOIS | Laurianne | 1078 | 01:11:21 | 28eme Senior | |
| 280 | CHAPUIS | Annie | 1046 | 01:11:22 | 9eme Master 4 | |
| 281 | GAY | Marie | 1112 | 01:11:28 | 5eme Master 5 | |
| 282 | TOURNEAU | Maryse | 1223 | 01:11:29 | 6eme Master 5 | |
| 283 | COLOMBE | Patrick | 1056 | 01:11:37 | 15eme Master 5 | |
| 284 | VERMOREL | Amelie | 1231 | 01:11:39 | 18eme Master 0 | |
| 285 | VERMOREL | Christophe | 1232 | 01:11:40 | 15eme Master 0 | |
| 286 | DARONNAT | Marie helene | 1064 | 01:11:41 | 18eme Master 2 | CASCOL |
| 287 | GONNET | Ingrid | 1120 | 01:12:31 | 19eme Master 0 | |
| 288 | HERNANDEZ | Jennifer | 1127 | 01:12:31 | 20eme Master 0 | |
| 289 | CHABERT | Frederic | 1042 | 01:12:45 | 17eme Master 1 | |
| 290 | REVEL | Vanessa | 1190 | 01:13:53 | 21eme Master 0 | |
| 291 | COUTET | Nathalie | 1059 | 01:13:55 | 29eme Senior | HEYRIEUX COURSE A PIED |
| 292 | MINOT | Frederique | 1158 | 01:16:43 | 10eme Master 3 | |
| 293 | BASILLAIS | Steph | 1013 | 01:19:21 | 22eme Master 0 | |
| 294 | BAL | Sebastien | 1261 | 01:27:35 | 16eme Master 0 |
