Classement 10 Km 2018

Class. Nom Prénom Dossard Temps Class.Categorie Club
1 CAZORLA Christian 1071 00:34:59   1er V2 SPODE
2 LECCHINI Sergio 1063 00:35:15   1er ES S/L CAMN VILLEURBANNE
3 RIBA Damien 1016 00:35:17   1er SE AIX ATHLE PROVENCE*
4 AYMARD-CHAZAL Hugo 1004 00:35:33   1er JU AFA FEYZIN-VENISSIEUX
5 DOUTAZ Samuel 1082 00:37:51   2eme SE TOBESPORT
6 BLOT Kevin 1118 00:37:56   3eme SE
7 BROCHET Noe 1347 00:38:01   4eme SE
8 LESCURE Antoine 1219 00:38:10   2eme JU
9 BLANDIN Francois-pierre 1020 00:38:31   1er V1 ASVEL VILLEURBANNE*
10 ANTOINE Julien 1045 00:38:42   2eme ES ENTENTE OUEST LYONNAIS
11 MEGNIBETO Christian 1230 00:38:50   2eme V1
12 REBANI Holmi 1093 00:39:14   5eme SE CORPS
13 CAREZ Julien 1134 00:39:31   6eme SE
14 BARONE Mikael 1106 00:39:44   7eme SE
15 DESFORGES Yannick 1352 00:40:08   8eme SE ENEDIS
16 LEPELTIER Quentin 1081 00:40:10   9eme SE TERRE DE RUNNING LIMONEST
17 DEPRE JerÔme 1157 00:40:17   3eme V1
18 GARCIA Hugo 1375 00:40:21   10eme SE
19 PANICO Mathieu 1358 00:40:56   11eme SE FOOTING RAMBERTOIS
20 NUNEZ Thomas 1077 00:41:06   3eme JU SPODE
21 CHEVALIER Robin 1046 00:41:10   4eme JU FOULEE VOURLOISE
22 RIVOIRE Jean michel 1339 00:41:36   2eme V2 SUZON VAREZE
23 GENIN Thomas 1188 00:41:58   12eme SE
24 GRASSART Maxence 1042 00:42:09   13eme SE COURIR à LYON
25 RAYROLES BenoÎt 1265 00:42:11   14eme SE
26 VAURS Vincent 1015 00:42:12   4eme V1 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
27 FRNO Cedric 1182 00:42:14   15eme SE
28 LE COURTOIS Sylvain 1214 00:42:53   5eme V1
29 BOUZID Wilfried 1070 00:43:08   16eme SE SPODE
30 LIABEUF Pierre 1220 00:43:24   17eme SE
31 DE FRANCESCO Mathieu 1349 00:43:27   18eme SE
32 ROBERT Maxime 1314 00:43:30   19eme SE
33 NUNEZ Sebastien 1363 00:43:41   6eme V1
34 AUGAY Sebastien 1003 00:43:45   7eme V1 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
35 BARRAILLER Laurent 1107 00:44:00   8eme V1
36 EGLEME Sandrine 1073 00:44:08   1er V2 SPODE
37 HERNANDEZ Nicolas 1378 00:44:22   20eme SE
38 CATHEBRAS Denis 1298 00:44:25   3eme V2 ESL TERNAY
39 GAUTIN Nicolas 1186 00:44:36   21eme SE
40 LARGIS Patrick 1012 00:44:40   4eme V2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
41 ARANDEL Jonathan 1100 00:44:47   22eme SE
42 PETIT Lydia 1078 00:44:50   2eme V2 SPODE
43 ROMERO Nicolas 1272 00:44:57   5eme V2
44 BOUDJEMILA Moussa 1090 00:45:01   5eme JU CORPS
45 VILLEMAGNE Jules 1079 00:45:07   3eme ES SPODE
46 ROLLAND Nicolas 1087 00:45:14   23eme SE VAULX EN VELIN TRIATHLON
47 AUBERT Christophe 1102 00:45:32   6eme V2
48 BADOR Pierre 1380 00:45:52   24eme SE
49 GIRMA KEGHELIAN Corentin 1036 00:45:55   1er CA CORENTIN GIRMA KEGHELIAN
50 MARGERIT Guillaume 1226 00:45:55   25eme SE
51 VOCANSON Lionel 1049 00:45:59   9eme V1 GONES DE VALLES
52 SUDARIKOVA Tatiana 1280 00:46:04   1er SE
53 GAMMET Jeremy 1083 00:46:10   26eme SE TEAM SANG POUR SANG SPORT
54 ROKIBA Abdelkader 1019 00:46:11   1er V3 AS PETERCEM
55 SOMBE Marc-arthur 1279 00:46:18   10eme V1
56 CHERBUT Fabien 1138 00:46:36   27eme SE
57 PEILLON Guy 1245 00:46:38   2eme V3
58 DIDIER Lise 1072 00:46:41   2eme SE SPODE
59 FOURNION Mathieu 1180 00:46:48   4eme ES
60 BROUZES Didier 1130 00:46:54   7eme V2
61 DE CASTRO Kahel 1153 00:46:56   28eme SE
62 LLERES Adrien 1308 00:47:11   29eme SE
63 MALLOGGI Philippe 1067 00:47:13   8eme V2 S/L FRANCHEVILLE AC
64 POIVEY Georges 1320 00:47:18   9eme V2 COSF
65 BOUNIF Hyacinthe 1025 00:47:19   30eme SE CORBAS RUNNING
66 CANEVET Lucie 1066 00:47:22   3eme SE S/L FRANCHEVILLE AC
67 FERRAND Benjamin 1350 00:47:24   31eme SE
68 JOBARD Adrien 1205 00:47:26   32eme SE
69 AGIER Jean patrick 1338 00:47:27   3eme V3
70 FLORET Eric 1178 00:47:29   10eme V2
71 HUBERT Arnaud 1200 00:47:30   33eme SE
72 GRELLIER Sylvain 1193 00:47:31   34eme SE
73 ROUX Elise 1057 00:47:36   1er V1 JOCEL
74 REZKALLAH Faycal 1266 00:47:39   35eme SE
75 STORCK Sophie 1370 00:47:39   2eme V1
76 BAGNON Michel 1038 00:47:42   4eme V3 COURIRE PLAISIR
77 FERRET Franck 1171 00:47:45   36eme SE
78 MARITANO Marc-antoine 1095 00:47:59   11eme V2 RAIDS EUROSPORTIFS
79 PINOSAT Frederic 1359 00:48:00   11eme V1
80 CLABAUT Fabienne 1364 00:48:02   3eme V1 VAULX EN VELIN TRIATHLON
81 MARTINET Michel 1227 00:48:11   12eme V2
82 BONNET Nicolas 1121 00:48:15   37eme SE
83 CHAIB Ahmed 1136 00:48:15   12eme V1
84 FLEURY Christian 1175 00:48:15   13eme V2
85 MICHALLET Jean christophe 1062 00:48:16   13eme V1 LAISSE COURIR
86 MATITCH Francoise 1013 00:48:17   1er V3 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
87 RICHARD Pascal 1056 00:48:18   14eme V2 JOCEL
88 VASSON Jean-remi 1287 00:48:18   38eme SE
89 CASLOT Thierry 1041 00:48:22   5eme V3 COUREURS OUEST LYONNAIS
90 LACAS Jean-laurent 1211 00:48:25   14eme V1
91 PLANTICOSTE Yoann 1307 00:48:26   39eme SE
92 BERNARD Jean- christophe 1037 00:48:29   15eme V1 COS VILLE DE GRENOBLE
93 GUERRY Valentin 1195 00:48:31   40eme SE
94 DELORME MarlÈne 1156 00:48:38   4eme SE
95 BOTTONE Alain 1017 00:48:49   1er V4 AMICALE LAIQUE GRIGNY
96 ITAN Jean-claude 1202 00:48:51   15eme V2
97 MOKEDDEM Fathi 1076 00:49:05   16eme V1 SPODE
98 BARBANCON Cedric 1303 00:49:11   41eme SE AVIVA
99 BARBANCON Elodie 1302 00:49:11   5eme SE AVIVA
100 GAINI David 1092 00:49:12   42eme SE CORPS
101 GATTO Bruno 1379 00:49:18   16eme V2
102 MATITCH Julie 1014 00:49:20   6eme SE AFA FEYZIN-VENISSIEUX
103 GAY Jean louis 1074 00:49:26   17eme V2 SPODE
104 VEZANT Sylvain 1377 00:49:31   43eme SE
105 BOUSSIER Garance 1127 00:49:35   7eme SE
106 EYMERY Margot 1047 00:49:35   8eme SE FOULEE VOURLOISE
107 MILAZZO Laura 1233 00:49:36   9eme SE
108 VEYRET Elodie 1365 00:49:36   10eme SE
109 ABDENNOUR Khalid 1096 00:49:46   17eme V1
110 ETCHECOPAR Frederic 1374 00:49:49   44eme SE
111 PERRICHON Thierry 1250 00:49:52   18eme V1
112 PLEIGNET Cyrille 1254 00:49:56   19eme V1
113 FAVIER Salome 1168 00:49:57   11eme SE
114 PECLET Romuald 1244 00:50:06   20eme V1
115 CONGIU Mario 1312 00:50:25   18eme V2
116 ROLLET Jean-marc 1068 00:50:36   19eme V2 S/L FRANCHEVILLE AC
117 BOUCHET Florent 1122 00:50:40   21eme V1
118 MOTHU Christophe 1238 00:50:43   45eme SE
119 MESLIN Jean yves 1357 00:50:51   6eme V3
120 DEMOLLY Bernard 1335 00:50:55   7eme V3 COURIR à SEYSSUEL
121 DIAR Lotfi 1158 00:50:57   22eme V1
122 BARBEY Didier 1105 00:51:09   20eme V2
123 CONS Patrick 1091 00:51:12   8eme V3 CORPS
124 GARA Lotfi 1053 00:51:19   21eme V2 JOCEL
125 BAUBY Christophe 1043 00:51:35   23eme V1 DECINES MEYZIEU ATHLETISME*
126 JULE Philippe 1075 00:51:38   24eme V1 SPODE
127 KOWALSKI Guillaume 1209 00:51:40   46eme SE
128 GIGLIO Christophe 1304 00:51:44   25eme V1
129 LACAM Baptiste 1210 00:51:44   47eme SE
130 BERTILLOT Alain 1336 00:51:46   22eme V2
131 FILLION Herve 1172 00:51:50   26eme V1
132 COURET Frederic 1144 00:51:53   23eme V2
133 ALIX Remy 1360 00:51:55   24eme V2
134 DUCHAMP Raymond 1300 00:51:56   9eme V3
135 ALTABER Pierre 1099 00:51:59   27eme V1
136 DA COSTA Sylvain 1149 00:52:02   48eme SE
137 FOUREL Laurent 1065 00:52:06   25eme V2 S/L FC TERNAY
138 TRINCAL Monique 1329 00:52:07   2eme V3 MARVEJOLS CROSS MARATHON
139 BONNET Sebastien 1007 00:52:11   49eme SE AFA FEYZIN-VENISSIEUX
140 OTMANI Abderrahmane 1240 00:52:16   5eme ES
141 MONAVON David 1351 00:52:17   28eme V1
142 GUILLOU Yan 1334 00:52:30   29eme V1
143 DAHLMANN Vincent 1151 00:52:38   50eme SE
144 DUPONT Dorian 1160 00:52:40   2eme CA
145 BRUNETON Jeremy 1344 00:52:41   51eme SE
146 LIBERT Kevin 1333 00:52:48   52eme SE
147 VILLECOURT Romain 1290 00:52:48   53eme SE
148 ALLEGRE Roger 1098 00:52:56   1er V5
149 BARONE Jean jacques 1373 00:52:59   30eme V1
150 TROSSAT Leila 1284 00:52:59   1er ES
151 MARTINEZ Marina 1313 00:53:03   12eme SE CLAN BARJO
152 RAYNAUD Aurelien 1264 00:53:08   54eme SE
153 DANTON Jocelyne 1152 00:53:10   3eme V2
154 PETREMANT Christophe 1252 00:53:10   31eme V1
155 BOISSY Nicolas 1119 00:53:23   32eme V1
156 RAYMOND Adrien 1263 00:53:23   55eme SE
157 TERRIER-MANTA Virginie 1282 00:53:24   4eme V1
158 PERRIN-TERRIN Renaud 1251 00:53:25   56eme SE
159 RUSLI Iwan 1058 00:53:28   26eme V2 JOCEL
160 MBELLA Madeleine 1229 00:53:29   13eme SE
161 CHAPUIS Jacqueline 1354 00:53:33   4eme V2 RUNNING CLUB COLOMBIER SAUGNIEU
162 MARTINEZ Loic 1372 00:53:46   57eme SE
163 ECKES Thomas 1161 00:53:49   58eme SE
164 BONNET Edwige 1120 00:53:51   14eme SE
165 MANDRIN Robert 1225 00:53:54   2eme V4
166 BARBIER Jeremy 1069 00:53:57   59eme SE SPODE
167 ROBERT Kevin 1315 00:54:10   60eme SE
168 BROYER Bernard 1299 00:54:24   27eme V2
169 COUILLOUD Bernard 1143 00:54:32   10eme V3
170 DEROGNAT Pierre 1010 00:54:34   61eme SE AFA FEYZIN-VENISSIEUX
171 LEBRETON Francoise 1094 00:54:34   3eme V3 COUREUR DE L'OUEST LYONNAIS
172 CUEVAS LOU Charles 1148 00:54:44   62eme SE
173 PANETTA Roland 1327 00:54:46   11eme V3 JOCEL
174 PUERTOLAS Philippe 1256 00:54:53   28eme V2
175 MAHAMAT TAHER Pierre 1223 00:54:54   63eme SE
176 BERLE Erik 1326 00:54:58   29eme V2 ESL TERNAY
177 CALLUELA Jeremy 1133 00:55:01   64eme SE
178 RIOU Frederic 1269 00:55:03   33eme V1
179 CHARVIN Christina 1137 00:55:06   5eme V1
180 FLORET Didier 1177 00:55:10   34eme V1
181 GALLET Emmanuelle 1184 00:55:11   15eme SE
182 ROLLET Regine 1271 00:55:18   5eme V2
183 GONON JerÔme 1190 00:55:21   6eme ES
184 DA SILVA Christophe 1150 00:55:32   65eme SE
185 GOETSCH Jeremie 1362 00:55:56   66eme SE
186 VAILLANT Marc 1285 00:56:00   30eme V2
187 LOUCONI Loic 1221 00:56:06   35eme V1
188 VIGNERON Guy 1289 00:56:07   31eme V2
189 ROSSI Sebastien 1273 00:56:11   36eme V1
190 BLANC Ivan 1115 00:56:16   32eme V2
191 LORINI Filippo 1064 00:56:19   12eme V3 S/L EVEIL MENDOIS ACM
192 BLANC Yannick 1117 00:56:20   67eme SE
193 HERRERA Luis 1199 00:56:21   13eme V3
194 MOUNIER Thereze 1369 00:56:23   4eme V3
195 RIERE Agnes 1268 00:56:34   6eme V1
196 FAURIE Maureen 1167 00:56:36   16eme SE
197 JACOB Delphine 1203 00:56:39   7eme V1
198 FLEURY Eva 1176 00:56:45   1er CA
199 WIPF Romain 1317 00:56:45   68eme SE
200 PEREZ Tracy 1248 00:56:48   17eme SE
201 BELMONTE-ROUSSEL Anne-marie 1110 00:56:54   1er JU
202 AISSAOUI Kamel 1310 00:56:58   37eme V1
203 FEDEROWICZ Eric 1169 00:57:05   69eme SE
204 BARRAILLER Thomas 1108 00:57:08   70eme SE
205 GUERREIRO Marie 1030 00:57:11   2eme JU CORBAS RUNNING
206 PITSAER Celine 1253 00:57:11   18eme SE
207 PETITJEAN Patrice 1032 00:57:12   33eme V2 CORBAS RUNNING
208 VITRY Eric 1291 00:57:14   34eme V2
209 WIETRICH Pascale 1080 00:57:14   6eme V2 SPODE
210 MOCQUARD Joelle 1234 00:57:16   7eme V2
211 TABARDEL Guy 1376 00:57:17   14eme V3
212 MIGLIORATI Franck 1232 00:57:18   38eme V1
213 CLARI Jennifer 1141 00:57:19   19eme SE
214 GEREZ Thomas 1189 00:57:20   71eme SE
215 SENECHAL Raymond 1278 00:57:41   72eme SE
216 WIGISHOFF AgnÈs 1292 00:57:42   8eme V2
217 POYAU Karine 1018 00:57:50   8eme V1 ARSL ROCHE
218 DURAND Daniel 1039 00:57:58   3eme V4 COURIRE PLAISIR
219 SACHETAT Christine 1275 00:58:01   9eme V2
220 DUPONT Aymeric 1159 00:58:03   7eme ES
221 VIOLLET Alain 1033 00:58:07   35eme V2 CORBAS RUNNING
222 GUILLEMAUT Francois 1196 00:58:11   73eme SE
223 CHOLLIER Laurie 1140 00:58:14   20eme SE
224 DUPEYRON Yohan 1353 00:58:15   74eme SE
225 CARLIER Emmanuelle 1135 00:58:18   21eme SE
226 RAVENAUX Amelie 1262 00:58:30   22eme SE
227 ANTONIOTTI Jean-louis 1361 00:58:31   36eme V2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
228 BLANC Magali 1116 00:58:35   23eme SE
229 TISSOT Franck 1283 00:58:38   39eme V1
230 BLACHON Justine 1114 00:58:49   24eme SE
231 MORETTI Thierry 1341 00:59:13   37eme V2 COURIR A ST ALBAN
232 GRANGE Adeline 1322 00:59:14   25eme SE
233 RANNOU Alain 1260 00:59:14   40eme V1
234 EPALLE Cyrille 1162 00:59:15   75eme SE
235 RANNOU Charles-elie 1261 00:59:15   76eme SE
236 CAFFIN Maria 1132 00:59:25   10eme V2
237 BABEL Chantal 1005 00:59:26   11eme V2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
238 MARTIN Malgorzata 1022 00:59:28   9eme V1 ASSOCIATION ROCHOISE SPORT LOISIRS
239 OUADA Karim 1241 00:59:28   41eme V1
240 DEBARD Franck 1155 00:59:30   42eme V1
241 PEREIRA Eve 1247 00:59:30   10eme V1
242 LEBEAU Isabelle 1215 00:59:31   11eme V1
243 NGUYEN Laurent 1295 00:59:31   77eme SE
244 BOUCHEZ Jean-marc 1124 00:59:32   38eme V2
245 FOUCHARD DJEBLI Annick 1311 00:59:35   5eme V3
246 VERMOGEN Marion 1288 00:59:35   26eme SE
247 LEBRON Adeline 1328 01:00:00   27eme SE
248 FEDEROWICZ Laetitia 1170 01:00:07   28eme SE
249 SANDRI Rene 1021 01:00:08   15eme V3 ATSCAF
250 BOULY Victor 1126 01:00:35   78eme SE
251 AVON Sophie 1103 01:00:37   29eme SE
252 GARCIA Carmen 1185 01:00:38   6eme V3
253 ORIOL Christine 1239 01:00:40   12eme V2
254 WICKER Brigitte 1035 01:00:51   30eme SE CORBAS RUNNING
255 BOUNIF Louise 1026 01:00:57   7eme V3 CORBAS RUNNING
256 GRENIER Sebastien 1194 01:01:00   39eme V2
257 GUILLOT Laurent 1060 01:01:01   79eme SE LA GERVONDINE
258 FLAMIGNI Veronique 1174 01:01:02   12eme V1
259 BELHAMEL Makhlouf 1050 01:01:03   4eme V4 JOCEL
260 CATHEBRAS Chantal 1297 01:01:07   13eme V2 ESL TERNAY
261 BOUTEILLE Gaby 1296 01:01:08   16eme V3
262 LELIEVRE Elise 1309 01:01:10   31eme SE
263 FANTON Nicole 1165 01:01:20   8eme V3
264 MORGA Christelle 1237 01:01:21   13eme V1
265 BERNOUX Helene 1112 01:01:22   32eme SE
266 PONTHIEU Valerie 1346 01:01:27   14eme V1 FOULEES SAUSISINOISE
267 FRACHET Joel 1337 01:01:30   17eme V3
268 GALLAND Eric 1183 01:01:38   40eme V2
269 BARRIERE Claude 1109 01:01:47   18eme V3
270 BOUREL Sandrine 1051 01:02:06   15eme V1 JOCEL
271 GENAMY Gaelle 1187 01:02:26   33eme SE
272 DEBARD Audrey 1154 01:02:27   34eme SE
273 FAURE Sylvie 1166 01:02:30   14eme V2
274 JANIN Aurelie 1204 01:02:33   35eme SE
275 THOLLET Colette 1059 01:02:44   15eme V2 JOCEL
276 PALMER Marie claude 1040 01:02:47   1er V4 COURIRE PLAISIR
277 BROALLIER Michel 1084 01:02:48   41eme V2 VAULX EN VELIN TRIATHLON
278 PEREGO Lidia 1246 01:02:55   16eme V2
279 PABION RaphaËl 1242 01:03:16   80eme SE
280 MENAD Habib 1231 01:03:21   43eme V1
281 BOUCHET Virginie 1123 01:03:24   17eme V2
282 SAUGNIER Laure 1277 01:03:34   36eme SE
283 TAN Corinne 1368 01:03:35   37eme SE
284 FINOT Catherine 1173 01:03:36   16eme V1
285 GIRAUD Clothilde 1028 01:03:42   38eme SE CORBAS RUNNING
286 SIROT Catherine 1061 01:03:56   39eme SE LA GERVONDINE
287 AIMON Bruno 1023 01:04:00   44eme V1 CORBAS RUNNING
288 BOSC Oriane 1343 01:04:00   40eme SE
289 COGNET Agnes marie 1142 01:04:01   18eme V2
290 ROUCHOUZE Tiphaine 1274 01:04:10   41eme SE
291 VASLET Aline 1286 01:04:14   19eme V2
292 EYL Danielle 1164 01:04:15   20eme V2
293 KNOPKIEWICZ Cecile 1207 01:04:22   17eme V1
294 RICHARD Muriel 1267 01:04:26   21eme V2
295 MENUT Coralie 1371 01:04:29   42eme SE
296 MOIROUD Nathalie 1235 01:04:30   18eme V1
297 PORCEL Caroline 1255 01:04:32   19eme V1
298 BIRKEN Corinne 1113 01:04:41   20eme V1
299 DUCHET Marjorie 1294 01:04:43   43eme SE
300 JANIN Maylis 1293 01:04:43   44eme SE
301 HA Rosaline 1198 01:04:46   21eme V1
302 CHAUVOT Geraldine 1340 01:04:50   22eme V2 COURIR A ST ALBAN
303 GOUDEMAND Sophie 1191 01:04:51   45eme SE
304 BLANC Karine 1024 01:04:54   22eme V1 CORBAS RUNNING
305 NONY Christine 1031 01:04:55   23eme V1 CORBAS RUNNING
306 BENTURE Sandrine 1006 01:04:58   24eme V1 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
307 GUILLEMAUT Sophie 1197 01:05:13   46eme SE
308 COURTOT Hubert 1145 01:05:15   5eme V4
309 AMOUROUX Blandine 1330 01:05:21   25eme V1
310 CARRICCAJO Anne 1321 01:05:21   23eme V2
311 RAIGADA Maria 1257 01:05:22   26eme V1
312 VOLLAND Renee 1089 01:05:26   9eme V3 AS RANDONNEURS
313 FEVRIER Ingrid 1345 01:06:17   47eme SE
314 VOLLAND Jacky 1088 01:06:24   19eme V3 AS RANDONNEURS
315 BOURGEAY Thibault 1325 01:06:29   8eme ES
316 LESSONINI Lucas 1 01:06:34   9eme ES
317 MILLOT Michel 1055 01:06:38   42eme V2 JOCEL
318 REFFAY Florence 1332 01:06:47   48eme SE
319 NOUBIA Anne 1331 01:06:48   27eme V1
320 MARCINIAK Francois 1318 01:07:30   20eme V3
321 LAURENT Caroline 1319 01:07:36   28eme V1
322 PERINET Christophe 1342 01:07:51   45eme V1 JOCEL
323 DOMBES Severine 1044 01:08:00   49eme SE DOMBES
324 LECHESNE Nathalie 1216 01:08:11   29eme V1
325 MEYER Uwe 1306 01:08:19   43eme V2 LEROY SOMER NIDEC
326 LECOMPTE Anne 1217 01:08:21   30eme V1
327 LECOMPTE Matthieu 1218 01:08:21   81eme SE
328 LANG Myriam 1301 01:08:53   24eme V2 COURIR à SEYSSUEL
329 EPALLE Elodie 1163 01:09:46   3eme JU
330 BRISSAC Pauline 1129 01:10:37   50eme SE
331 MATRAT Cindy 1228 01:10:38   51eme SE
332 ROELENS Gwendoline 1305 01:11:11   52eme SE LEROY SOMER NIDEC
333 BADIN Jean christophe 1104 01:11:20   46eme V1
334 FRAGNAUD Laurent 1181 01:11:20   44eme V2
335 PERRAUD Daniel 1249 01:11:38   6eme V4
336 MAGNAT Audrey 1222 01:11:50   53eme SE
337 LANCIAUX Sabrina 1213 01:11:51   54eme SE
338 LIABEUF Michel 1054 01:11:52   21eme V3 JOCEL
339 MONTILLET Anne claude 1236 01:12:01   10eme V3
340 ISRAEL-HILES Jessica 1201 01:12:22   55eme SE
341 CAPITAN Corinne 1355 01:12:29   25eme V2 COURIR POUR DES POMMES
342 COMPAGNON Patricia 1009 01:12:56   26eme V2 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
343 DUPONT Patricia 1027 01:12:59   31eme V1 CORBAS RUNNING
344 HADJ MERABET Myriam 1348 01:13:02   2eme ES
345 TERPEND Marc 1281 01:13:26   22eme V3
346 BOUMAIZA Sabrina 1008 01:14:18   56eme SE AFA FEYZIN-VENISSIEUX
347 BERCOVITZ Marion 1111 01:14:48   57eme SE
348 FABRE Regine 1011 01:14:59   11eme V3 AFA FEYZIN-VENISSIEUX
349 CHEVAL Halima 1139 01:15:24   32eme V1
350 KOWALSKI Aurelie 1208 01:15:44   58eme SE
351 BENOIST Stephanie 1356 01:16:03   33eme V1 COURIR POUR DES POMMES
352 CASTELLARIN Mathilde 1367 01:23:03   3eme ES